FC 94/6(a)


����ίԱ��

�ھ�ʮ�Ľ����

2000��5��8��12�գ�����

����2000��2��29�յı���֯����״��

 

 

I. ��̯��ѽ���״�� �� δ����Ѻ���Ƿ���

A. ����2000��2��29������Ԥ��Ļ�ѽ���״��1 2

 

2000

1999
(for comparison)

1. ����1��1�յ�δ�����

US$

US$

����Ȼ��

323,550,000.003

320,400,000.004

��Ƿ���

149,374,062.70

151,418,359.12

�� ��

472,924,062.70

471,818,359.12

         
2. 1��1����2��29���յ��Ļ��      

����Ȼ��

37,758,560.60

39,326,778.15

��Ƿ��ѽ��ɿ��

934,937.86

6,379,274.11

�� ��

38,693,498.46

45,706,052.26

       
3.

����2��29�յ�δ����

   

����Ȼ��

285,791,439.40

281,073,221.85

��Ƿ���

148,439,124.84

145,039,085.01

�� ��

434,230,564.24

426,112,306.86

 

1 ��¼A�г���2000���ս���ѵ���ϸ�����

2 ��Ƿ������������Ȩ2000��Ӧ���ڽ��ɵ���Ƿ�1999������ֹ��Ƚϣ���

3 ����2,000,000.00 ��ԪΪ˰��ƽ�����

4 ����1,250,000.00 ��ԪΪ˰��ƽ�����

��

����Ȼ��

4. ����ͳ�Ʊ��г�����2000��ǰ2�������յ���2000���̯��ѵ��µ��ۼưٷֱ���ǰ�����յ���ѿ�ıȽ������

    �յ�����ȷ�̯��ѵİٷֱ�������ֹ�յĸ����ۼƣ�
 

2000

1999

1998

1997

1996

һ ��

4.21 9.36 14.56

12.43

7.72

�� ��

11.67 12.27 26.51 25.81

15.78

�� ��

46.74 38.04 53.84

38.39

�� ��

50.55 44.45 55.66 46.71

�� ��

51.71 45.12 57.43 48.28

�� ��

52.49 46.03 61.81 48.34

�� ��

57.61 51.32 62.39 53.62

�� ��

57.63 51.54 68.89 69.12

�� ��

57.73 51.88 69.57 69.40

ʮ ��

66.40 57.09 75.00 70.70

ʮһ��

77.29 92.62 75.17 70.81

ʮ����

95.26 93.37 96.00 92.95

5. ����2000��2��29�ո���Ա������2000���̯��ѵ��������ǰ����ͬһ���ڵ�����Ƚ����£�

    ��Ա������
   

2000

1999

1998

1997

1996

ȫ������

23 25 25 25 20

���ֽ���

27 27 35 30 27

û�н���

130 123 115 119 127

�� ��

180 175 175 174 174

��Ƿ���

6. ����2000��2��29����Ƿ��ѵij�Ա��������£�

    ��Ա������

����2000��1��1����Ƿ���

108

ȫ�����Ƿ���

4

���ֽ�����Ƿ���

5

û�н�����Ƿ���

99
  
   ����2000��2��28����Ƿ��� 104
  

7. ����2000��2��29��Ӧ����Ƿ��ѵIJ������

 


  ���Ϲ���ʳ��ũҵ��֯
�����ƻ����
��ֹ2000��2��29�յ����


  �յ�:1/,4/

δ �� �� ��

  ��
��Ա��:

1999���Ԥ���������ֹ���ڵĴ������

2000��
��̯���

 

1999�꼰��ǰ��ѵ�Ƿ��3/

����
�ܶ�

 

�� $ $   $ $  
������ 2/ 0.00 9,646.50   167,469.50 177,116.00 5/
���������� 9,646.50 0.00   0.00 0.00 ��
���������� 0.00 276,533.00   0.00 276,533.00 ��
������ 0.00 32,155.00   0.00 32,155.00 ��
����ϺͰͲ��� 0.00 6,431.00   323,884.60 330,315.60 5/
  �� �� �� �� �� ��
����͢ 0.00 3,562,774.00   3,309,585.50 6,872,359.50 ��
�������� 0.00 19,293.00   1,596,124.00 1,615,417.00 5/
�Ĵ����� 0.00 4,791,095.00   0.00 4,791,095.00 ��
�µ��� 0.00 3,041,863.00   0.00 3,041,863.00 ��
�����ݽ� 0.00 35,370.50   1,352,823.00 1,388,193.50 5/
  �� �� �� �� �� ��
�͹��� 48,232.50 0.00   0.00 0.00 ��
�͡��� 0.00 54,663.50   0.00 54,663.50 ��
�ϼ����� 0.00 32,155.00   0.00 32,155.00 ��
�ͰͶ�˹ 0.00 25,724.00   0.00 25,724.00 ��
����ʱ 6,876.31 3,559,113.19   0.00 3,559,113.19 ��
  �� �� �� �� �� ��
������ 0.00 3,215.50   66,594.00 69,809.50 5/
������ 6,431.00 0.00   0.00 0.00 ��
������ 3,215.50 0.00   0.00 0.00 ��
����ά�� 0.00 22,508.50   200,700.97 223,209.47 5/
��˹���Ǻ�
��������
0.00 16,077.50   461,770.00 477,847.50 5/
  �� �� �� �� �� ��
�������� 31,915.00 32,155.00   0.00 32,155.00 ��
�͡��� 562,654.81 4,752,509.00   5,570,715.67 10,323,224.67 ��
�������� 0.00 35,370.50   137,655.50 173,026.00 ��
�����ɷ��� 339.50 6,091.50   0.00 6,091.50 ��
��¡�� 17,832.60 3,215.50   148,928.33 152,143.83 5/
 
����կ 2/ 0.00 3,215.50   90,678.50 93,894.00 5/
����¡ 0.00 41,801.50   73,404.50 115,206.00 5/
���ô� 8,826,547.50 0.00   0.00 0.00
��ý� 0.00 6,431.00   38,298.00 44,729.00 5/
�зǹ��͹� 0.00 3,215.50   192,763.50 195,979.00 5/
             
է���� 0.00 3,215.50   228,753.11 231,968.61 5/
�ǡ��� 75,000.00 440,523.50   86,704.50 527,228.00
�С��� 0.00 3,215,500.00   0.00 3,215,500.00
���ױ��� 0.00 353,705.00   0.00 353,705.00
��Ħ�� 0.00 3,215.50   275,361.00 278,576.50 5/
             
�չ�����
���͹�
0.00 22,508.50   37,004.92 59,513.42
�� �� 0.00 9,646.50   14,621.12 24,267.62
���Ⱥ�� 0.00 3,215.50   130,814.50 134,030.00 5/
��˹����� 0.00 51,448.00   71,952.91 123,400.91
���ص��� 0.00 28,939.50   28,723.50 57,663.00
             

���޵���

0.00 96,465.00   191,342.86 287,807.86
�š��� 0.00 77,172.00   402,003.00 479,175.00 5/
����·˹ 109,327.00 0.00   0.00 0.00
�ݿ˹��͹� 282,260.00 65,014.00   0.00 65,014.00
������������
���񹲺͹�
0.00 48,232.50   300,974.48 349,206.98 5/
             

������

2,234,772.50 0.00   0.00 0.00
������ 0.00 3,215.50   67,055.50 70,271.00 5/
������� 0.00 3,215.50   41,981.65 45,197.15 5/
�������
���͹�
2/
0.00 48,232.50   936,247.50 984,480.00 5/
��϶�� 0.00 64,310.00   398,988.09 463,298.09 5/
             

������

209,007.50 0.00   0.00 0.00
�����߶� 0.00 38,586.00   0.00 38,586.00
���������2/ 0.00 3,215.50   219,375.51 222,591.01 5/
���������� 0.00 3,215.50   3,011.50 6,227.00
��ɳ���� 0.00 38,586.00   0.00 38,586.00
             

����������

19,293.00 0.00   0.00 0.00
쳡��� 0.00 12,862.00   12,526.00 25,388.00
�ҡ��� 1,755,663.00 0.00   0.00 0.00
������ 81,506.09 21,060,406.41   0.00 21,060,406.41
�ӡ��� 0.00 48,232.50   47,422.50 95,655.00
             

�Ա���2/

0.00 3,215.50   76,048.52 79,264.02 5/
��³���� 0.00 22,508.50   1,343,248.50 1,365,757.00 5/
�¡��� 0.00 31,839,881.00   0.00 31,839,881.00
�ӡ��� 0.00 22,508.50   22,340.50 44,849.00
ϣ���� 0.00 1,135,071.50   0.00 1,135,071.50
             

�����ɴ�2/

0.00 3,215.50   176,533.43 179,748.93 5/
Σ������ 0.00 57,879.00   12,624.48 70,503.48
������ 0.00 9,646.50   66,547.50 76,194.00 5/
�����DZ��� 24,970.00 3,215.50   82,772.50 85,988.00 5/
������ 0.00 3,215.50   8,027.90 11,243.40
             

������

79.15

6,351.85

 

0.00

6,351.85

�鶼��˹ 0.00 9,646.50   19,475.69 29,122.19
������ 2,306.76 386,768.74   0.00 386,768.74
������ 102,896.00 0.00   0.00 0.00
ӡ���� 8,793.48 955,856.52   0.00 955,856.52
             

ӡ��������

0.00 607,729.50   587,149.12 1,194,878.62
������˹��
���͹�
0.00 520,911.00   3,493,168.04 4,014,079.04 5/
������ 0.00 102,896.00   4,181,738.00 4,284,634.00 5/
������ 723,487.50 0.00   0.00 0.00
��ɫ�� 150,000.00 986,564.44   0.00 986,564.44
             

�����

24,175.68 17,538,885.32   0.00 17,538,885.32
�����2/ 0.00 19,293.00   29,149.00 48,442.00
�ա��� 0.00 66,457,954.00   0.00 66,457,954.00
Լ���� 0.00 19,293.00   31,915.00 51,208.00
������˹̹ 0.00 154,344.00   1,011,880.50 1,166,224.50 5/
             

������

0.00 22,508.50   50,890.59 73,399.09
�����˹ 0.00 3,215.50   797.88 4,013.38
����� 0.00 3,250,870.50   0.00 3,250,870.50
������ 897.02 413,902.48   0.00 413,902.48
������˹���͹� 0.00 19,293.00   834,923.50 854,216.50 5/
             

�ϡ���

797.11 2,418.39   0.00 2,418.39
����ά�� 0.00 54,663.50   1,441,373.00 1,496,036.50 5/
����� 0.00 51,448.00   255.34 51,703.34
������ 6,431.00 0.00   0.00 0.00
�������� 0.00 6,431.00   318,891.60 325,322.60 5/
             

������

0.00 401,937.50   0.00 401,937.50
������ 0.00 48,232.50   1,787,242.00 1,835,474.50 5/
¬ɭ�� 242.72 218,411.28   0.00 218,411.28
�����˹�� 0.00 9,646.50   43,546.91 53,193.41 5/
����ά 0.00 6,431.00   39,394.58 45,825.58 5/
             

��������

0.00 591,652.00   0.00 591,652.00
�������� 3,215.50 0.00   0.00 0.00
������ 0.00 6,431.00   6,671.18 13,102.18
������ 45,017.00 0.00   0.00 0.00
���ܶ�Ⱥ�� 0.00 3,215.50   797.88 4,013.38
             

�������

0.00 3,215.50   3,558.18 6,773.68
ë����˹ 0.00 28,939.50   21,630.00 50,569.50
ī���� 0.00 3,215,500.00   485,108.00 3,700,608.00
Ħ������ 0.00 32,155.00   989,622.00 1,021,777.00 5/
�ɡ��� 0.00 6,431.00   37,866.67 44,297.67
             

Ħ���

627.92 131,207.58   0.00 131,207.58
Īɣ�ȿ� 3,215.50 0.00   0.00 0.00
������� 0.00 25,724.00   0.00 25,724.00
���ױ��� 0.00 22,508.50   0.00 22,508.50
�Ჴ�� 659.63 12,202.37   0.00 12,202.37
             

�ɡ���

26,861.04 5,246,558.96   0.00 5,246,558.96
������ 8,974.40 704,866.60   0.00 704,866.60
������� 0.00 3,215.50   158,714.69 161,930.19 5/
Ŧ �� 0.00 3,215.50   797.88 4,013.38
���ն� 0.00 6,431.00   255,214.00 261,645.00 5/
             

��������

0.00 102,896.00   170,303.21 273,199.21
Ų���� 1,971,101.50 0.00   0.00 0.00
������ 0.00 163,990.50   0.00 163,990.50
�ͻ�˹̹ 0.00 189,714.50   21,270.94 210,985.44
�� �� 0.00 3,215.50   797.88 4,013.38
             

������

0.00 41,801.50   33,328.50 75,130.00
�Ͳ����¼����� 1,995.22 20,513.28   0.00 20,513.28
������ 0.00 45,017.00   7,947.81 52,964.81
�ء�³ 0.00 318,334.50   497,873.00 816,207.50
���ɱ� 0.00 260,455.50   301,019.50 561,475.00
             

������

0.00 633,453.50   0.00 633,453.50
������ 0.00 1,392,311.50   1,346,813.00 2,739,124.50
������ 536.90 105,574.60   0.00 105,574.60
�������� 272,022.00 125,068.00   0.00 125,068.00
¬���� 0.00 3,215.50   3,191.50 6,407.00
             

ʥ���ĺ���ά˹

3,215.50 0.00   0.00 0.00
ʥ¬���� 39.57 3,175.93   0.00 3,175.93
ʥ��ɭ�غ͸����ɶ�˹ 0.00 3,215.50   3,226.50 6,442.00
��Ħ�� 3,250.51 0.00   0.00 0.00
ʥ����ŵ 0.00 6,431.00   1,595.75 8,026.75
             

ʥ������
��������

0.00 3,215.50   252,282.50 255,498.00 5/
ɳ�ذ��������� 0.00 1,816,757.50   1,863,837.33 3,680,594.83
���ڼӶ� 0.00 19,293.00   55.61 19,348.61
����� 0.00 6,431.00   133,237.00 139,668.00 5/
�������� 0.00 3,215.50   294,096.64 297,312.14 5/
           

˹�工��

112,542.50 0.00   0.00 0.00
˹�������� 0.00 196,145.50   0.00 196,145.50
������Ⱥ�� 0.00 3,215.50   35,106.50 38,322.00 5/
������ 0.00 3,215.50   328,186.50 331,402.00 5/
�ϡ��� 5,872.87 1,177,431.13   0.00 1,177,431.13
             

������

0.00 8,369,946.50   0.00 8,369,946.50
˹������ 644.11 37,941.89   0.00 37,941.89
�ա��� 0.00 22,508.50   129,131.48 151,639.98 5/
������ 0.00 12,862.00   76,631.00 89,493.00 5/
˹��ʿ�� 0.00 6,431.00   6,383.00 12,814.00
             

�𡡵�

7,717.93 3,477,884.07   0.00 3,477,884.07
��ʿ 3,926,125.50 0.00   0.00 0.00
������ 0.00 205,792.00   207,272.50 413,064.50
������˹̹ 0.00 12,862.00   196,034.22 208,896.22 5/
̹ɣ���� 1.32 9,645.18   0.00 9,645.18
             

̩����

516,409.49 33,441.01   0.00 33,441.01
ǰ��˹����
����ٹ��͹�
0.00 12,862.00   76,630.00 89,492.00 5/
�ࡡ�� 0.00 3,215.50   168,017.13 171,232.63 5/
������ 3,215.50 0.00   0.00 0.00
��������
��͸�
0.00 51,448.00   231,236.04 282,684.04 5/
             

ͻ��˹

0.00 90,034.00   5,894.54 95,928.54
������ 0.00 1,421,251.00   0.00 1,421,251.00
������˹̹ 0.00 19,293.00   368,207.00 387,500.00 5/
�ڸɴ� 0.00 12,862.00   31,028.49 43,890.49
����������
������
0.00 575,574.50   0.00 575,574.50
             

��������

16,450,498.00 0.00   0.00 0.00
��������ڹ� 0.00 82,387,500.00   95,362,818.29 177,750,318.29
������ 800.00 154,344.00   156,383.50 310,727.50
��Ŭ��ͼ 0.00 3,215.50   0.00 3,215.50
ί������ 0.00 517,695.50   2,755,740.24 3,273,435.74 5/
Խ���� 150.82 22,357.68   0.00 22,357.68
Ҳ���� 0.00 32,155.00   175,544.06 207,699.06 5/
��˹���� 0.00 83,603.00   8,321,705.00 8,405,308.00 5/
�ޱ��� 0.00 6,431.00   30,124.42 36,555.42
��Ͳ�Τ 3,191.50 25,748.00   0.00 25,748.00
 
�� �� 38,693,498.46 285,791,439.40   148,439,124.84 434,230,564.24  
 
  

1/����37,758,560.60��Ԫ����Ϊ2000���ѽ��ɵģ�934,937.86��Ԫ����Ϊ��Ƿ��ѽ��ɵġ�

2/ ���ݴ����׼�ķ��ڽ�����Ƿ��ѵİ��ţ�Ӧ���ɵ��ڵĻ���Ƿ�Ļ�ѵij�Ա����

3/ ����Ӧ��2000����ڽ��ɵ���Ƿ��65,794.32��Ԫ��

4/ ���������ۿ۰취1999��Ӧ�ǵĴ�������Ϊ357,791.31��Ԫ�� 

5/ ����DZ�ڱ���Ȩ����ij�Ա��������μ��������ĸ�Ҫ��

 

  

 �� �� �� �� ʳ �� ũ ҵ �� ֯
�����׼����Ƿ��ѷ��ڸ�����ܱ�

��ֹ
2000��2��29�յ����


��Ա��:

�յ�:
1999���Ԥ���������ֹ���ڵĴ������

���ڸ���
2000��Ӧ��

  �Ժ����
Ӧ��

����
��  ��


����կ

  30,896.00 154,480.00 185,376.00
���������   12,713.80 12,713.80 25,427.60
�Ա���   12,184.52 60,922.62 73,107.14
�����   10,000.00 22,717.00 32,717.00
 
 

0.00

65,794.32

250,833.42

316,627.74

  

��


�������ٱ���Ȩ����ij�Ա��
����2000��2��29�յ����


 

��Ա��

 

 �� Ƿ �� ��

ǰ����
Ӧ�����

��֤����Ȩ
��������
�����


     ��

$

$

$

1

������

  167,469.50 41,489.50 125,981.00
2 ����ϺͰͲ���   323,884.60 38,298.00 285,587.60
3 ��������   1,596,124.00 194,681.50 1,401,443.50
4 �����ݽ�   1,352,823.00 453,193.00 899,631.00
5 ������   66,594.00 35,106.50 31,488.50
6 ����ά��   200,700.97 54,255.50 146,446.47
7 ��˹���Ǻͺ�����ά��   461,770.00 47,872.50 413,898.50
8 ��¡��   148,928.33 35,106.50 113,822.83
9 ����կ   90,678.50 35,106.50 55,573.00
10 ����¡   73,404.50 73,404.50 1.00
11 ��ý�   38,298.00 38,298.00 1.00
12 �зǹ��͹�   192,763.50 35,106.50 157,658.00
13 է ��   228,753.11 35,106.50 193,647.61
14

��Ħ��

  275,361.00 35,106.50 240,255.50
15 ���Ⱥ��   130,814.50 35,106.50 95,709.00
16 �� ��   402,003.00 242,554.00 159,450.00
17 ���������������񹲺͹�   300,974.48 220,213.50 80,761.98
18 ������   67,055.50 35,106.50 31,950.00
19 �������   41,981.65 35,106.50 6,876.15
20 ������ӹ��͹�   936,247.50 79,787.50 856,461.00
21

��϶��

  398,988.09 127,660.00 271,329.09
22 ���������   219,375.51 35,106.50 184,270.01
23 �Ա���   76,048.52 35,106.50 40,943.02
24 ��³����   1,343,248.50 443,618.50 899,631.00
25 �����ɴ�   176,533.43 35,106.50 141,427.93
26 ������   66,547.50 41,489.50 25,059.00
27 �����DZ���   82,772.50 35,106.50 47,667.00
28 �� ��   3,493,168.04 2,154,262.50 1,338,906.54
29 ������   4,181,738.00 625,534.00 3,556,205.00
30 ������˹̹   1,011,880.50 852,130.50 159,751.00
31 ������˹���͹�   834,923.50 121,277.00 713,647.50
32

������

  1,441,373.00 363,831.00 1,077,543.00
33 ��������   318,891.60 38,298.00 280,594.60
34 ������   1,787,242.00 357,448.00 1,429,795.00
35 �����˹��   43,546.91 41,489.50 2,058.41
36 ����ά   39,394.58 38,298.00 1,097.58
37 Ħ������   989,622.00 344,682.00 644,941.00
38 �������   158,714.69 35,106.50 123,609.19
39 ���ն�   255,214.00 38,298.00 216,917.00
40 ʥ��������������   252,282.50 35,106.50 217,177.00
41 �����   133,237.00 38,298.00 94,940.00
42 ��������   294,096.64 35,106.50 258,991.14
43 ������Ⱥ��   35,106.50 35,106.50 1.00
44

������

  328,186.50 35,106.50 293,081.00
45 �� ��   129,131.48 54,255.50 74,876.98
46 ������   76,631.00 44,681.00 31,951.00
47 ̹����˹̹   196,034.22 79,787.50 116,247.72
48 ǰ��˹����
����ٹ��͹�
76,630.00 44,681.00 31,950.00
49 �� ��   168,017.13 35,106.50 132,911.63
50 �������Ͷ�͸�   231,236.04 150,000.50 81,236.54
51 ������˹̹   368,207.00 121,277.00 246,931.00
52 ί������   2,755,740.24 1,685,112.00 1,070,629.24
53 Ҳ ��   175,544.06 63,830.00 111,715.06
54 ��˹����   8,321,705.00 462,767.50 7,858,938.50