| Wheat (July/June) 1/ | Coarse Grains (July/June) | |||||
| 1997/98 | 1998/99 estim. |
1999/2000 f'cast |
1997/98 | 1998/99 estim. |
1999/2000 f'cast |
|
| ( . . . . . . . million tonnes . . . . . .) | ||||||
| ASIA | 7.7 | 7.4 | 5.4 | 9.6 | 5.9 | 5.9 |
| China 2/ | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 7.0 | 3.4 | 4.2 |
| India | - | 0.1 | 0.5 | - | - | - |
| Indonesia | - | - | - | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| Japan | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
| Kazakhstan | 3.4 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |
| Myanmar | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Pakistan | 0.1 | 0.6 | 0.6 | - | - | - |
| Saudi Arabia | - | - | - | - | - | - |
| Thailand | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 |
| Turkey | 1.3 | 2.8 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 0.6 |
| Viet Nam | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| AFRICA | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 3.5 | 2.3 | 1.7 |
| Egypt | - | - | - | - | - | - |
| South Africa | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.0 | 0.2 |
| Sudan | - | - | - | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
| Zimbabwe | - | - | - | 0.3 | 0.1 | - |
| CENTRAL AMERICA | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| SOUTH AMERICA | 9.0 | 8.5 | 8.1 | 13.7 | 11.3 | 11.7 |
| Argentina | 8.9 | 8.3 | 8.0 | 13.1 | 10.8 | 11.3 |
| Suriname | - | - | - | - | - | - |
| Uruguay | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| NORTH AMERICA | 49.2 | 42.9 | 49.5 | 47.9 | 55.3 | 56.9 |
| Canada | 21.1 | 13.9 | 17.5 | 3.5 | 2.5 | 2.9 |
| United States | 28.1 | 29.0 | 32.0 | 44.4 | 52.8 | 54.0 |
| EUROPE | 18.8 | 24.0 | 20.6 | 10.9 | 15.4 | 14.5 |
| EC 3/ | 12.9 | 14.2 | 16.5 | 4.0 | 10.5 | 10.0 |
| Hungary | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 2.4 | 2.0 | 2.0 |
| Poland | - | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Romania | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 |
| Russian Fed. | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | - |
| Ukraine | 1.6 | 4.4 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 1.1 |
| OCEANIA | 15.3 | 15.8 | 17.0 | 3.0 | 4.5 | 3.6 |
| Australia | 15.2 | 15.8 | 17.0 | 3.0 | 4.5 | 3.6 |
| WORLD | 100.6 | 99.0 | 101.0 | 88.6 | 94.8 | 94.5 |
| Developing countries | 13.3 | 13.8 | 11.4 | 24.7 | 18.3 | 18.7 |
| Developed countries | 87.3 | 85.2 | 89.6 | 63.9 | 76.5 | 75.8 |


