Donateur | Blé | Riz | Céréales secondaires | Total céréales | dont: opérations triangulaires | Achats locaux |
Australie | 11.4 | - | - | 11.4 | - | - |
Canada | 27.8 | - | 2.5 | 30.3 | - | 6.9 |
Chine | - | 0.5 | 0.2 | 0.7 | - | - |
CE | 281.6 | 77.7 | 235.5 | 594.8 | 21.4 | 182.1 |
dont: | ||||||
Communauté | 158.4 | 56.0 | 126.2 | 340.6 | 5.1 | 137.9 |
Pays membres | 123.2 | 21.7 | 109.3 | 254.2 | 16.3 | 44.2 |
Allemagne | 19.0 | 4.1 | 24.0 | 47.1 | - | 11.7 |
Autriche | - | - | - | - | - | 0.4 |
Belgique | 5.0 | - | 8.6 | 13.6 | 2.0 | 7.8 |
France | 64.4 | - | 53.9 | 118.3 | 8.5 | 12.0 |
Grèce | 15.0 | - | - | 15.0 | - | - |
Italie | 16.3 | 17.0 | 1.4 | 34.7 | - | 2.4 |
Pays-Bas | - | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | - |
Royaume-Uni | 3.5 | - | 20.7 | 24.2 | 5.0 | 10.0 |
Etats-Unis | 226.7 | 61.2 | 98.6 | 386.5 | - | - |
Japon | 8.1 | 89.3 | - | 97.4 | - | - |
ONG | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 2.9 |
CCC | 0.6 | - | 1.4 | 2.0 | - | 2.9 |
Suisse | - | - | 5.0 | 5.0 | - | 1.0 |
PAM | 247.5 | 31.9 | 603.6 | 883.0 | 119.9 | 78.0 |
TOTAL | 803.7 | 260.6 | 946.8 | 2 011.1 | 141.2 | 270.9 |
Note: Totals computed from unrounded data