Donor/Recipient | Total | delivered | Canada | China | EC | Japan | NGOs | U.S.A. | WFP |
Eastern Africa | 1 710.6 | 1 429.3 | 2.5 | - | 248.3 | - | 7.2 | 459.5 | 993.1 |
Burundi | 26.4 | 22.0 | - | - | 1.4 | - | - | 3.0 | 22.0 |
Comoros | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Djibouti | 8.1 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | 8.1 |
Eritrea | 232.0 | 141.7 | - | - | 34.9 | - | - | 90.3 | 106.8 |
Ethiopia 1/ | 832.3 | 672.3 | 2.5 | - | 208.5 | - | 5.1 | 289.0 | 327.2 |
Kenya | 301.1 | 301.1 | - | - | - | - | 2.0 | 0.1 | 299.0 |
Rwanda | 27.8 | 24.9 | - | - | 1.2 | - | - | 7.6 | 19.0 |
Seychelles | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Somalia | 34.4 | 34.4 | - | - | 2.3 | - | 0.1 | 12.0 | 20.0 |
Sudan | 170.0 | 157.1 | - | - | - | - | - | 24.3 | 145.7 |
Tanzania | 18.1 | 18.1 | - | - | - | - | - | - | 18.1 |
Uganda | 60.4 | 49.6 | - | - | - | - | - | 33.2 | 27.2 |
Southern Africa | 424.2 | 424.2 | 14.3 | - | 31.8 | 23.9 | 0.6 | 194.6 | 159.0 |
Angola | 199.1 | 199.1 | - | - | 22.1 | - | 0.6 | 75.6 | 100.8 |
Botswana | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lesotho | 3.1 | 3.1 | - | - | 2.2 | - | - | - | 0.9 |
Madagascar | 24.4 | 24.4 | - | - | 0.2 | 10.0 | - | 5.7 | 8.5 |
Malawi | 29.9 | 29.9 | 14.3 | - | - | - | - | 12.9 | 2.7 |
Mauritius | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mozambique | 158.0 | 158.0 | - | - | 1.1 | 13.9 | - | 100.4 | 42.6 |
Namibia | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | 1.4 |
South Africa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Swaziland | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zambia | 3.9 | 3.9 | - | - | 1.8 | - | - | - | 2.1 |
Zimbabwe | 4.4 | 4.4 | - | - | 4.4 | - | - | - | - |
Western Africa | 380.0 | 224.0 | - | 3.5 | 35.4 | 42.3 | - | 213.2 | 85.6 |
Coastal countries | 205.9 | 93.7 | - | - | 0.2 | 19.3 | - | 139.9 | 46.5 |
Benin | 12.9 | 8.5 | - | - | - | 4.4 | - | 8.5 | - |
C�te d'Ivoire | 5.2 | 4.5 | - | - | - | - | - | 4.5 | 0.7 |
Ghana | 86.2 | 5.7 | - | - | - | 8.5 | - | 76.9 | 0.8 |
Guinea | 30.7 | 24.1 | - | - | 0.2 | 6.4 | - | 4.0 | 20.1 |
Liberia | 11.8 | 10.6 | - | - | - | - | - | 6.2 | 5.6 |
Nigeria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sierra Leone | 53.1 | 40.3 | - | - | - | - | - | 33.8 | 19.3 |
Togo | 6.0 | - | - | - | - | - | - | 6.0 | - |
Sahelian countries | 174.1 | 130.3 | - | 3.5 | 35.2 | 23.0 | - | 73.3 | 39.1 |
Burkina Faso | 25.6 | 16.5 | - | - | 1.3 | 7.4 | - | 16.9 | - |
Cape Verde | 42.0 | 35.0 | - | - | 20.5 | 3.6 | - | 17.9 | - |
Chad | 20.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | 3.1 | 16.9 |
Gambia | 2.9 | 1.2 | - | - | - | - | - | 1.9 | 1.0 |
Guinea-Bissau | 5.3 | 5.3 | - | 3.5 | - | - | - | - | 1.8 |
Mali | 4.9 | 2.7 | - | - | 1.3 | - | - | 3.0 | 0.6 |
Mauritania | 36.4 | 35.0 | - | - | 12.1 | 6.4 | - | 9.6 | 8.3 |
Niger | 20.6 | 8.9 | - | - | - | - | - | 11.9 | 8.7 |
Senegal | 16.4 | 5.7 | - | - | - | 5.6 | - | 9.0 | 1.8 |
Central Africa | 491.2 | 56.4 | - | - | 0.4 | 3.1 | - | 36.5 | 27.0 |
Cameroon | 6.1 | 6.1 | - | - | - | - | - | 5.0 | 1.1 |
Cent.Afr.Rep. | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | 0.6 |
Congo, Dem.Rep.of | 21.2 | 21.2 | - | - | 0.4 | - | - | 0.4 | 20.4 |
Congo, Rep.of | 33.2 | 27.7 | - | - | - | - | - | 29.6 | 3.6 |
Equat. Guinea | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - |
Gabon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sao Tome | 4.4 | 0.8 | - | - | - | 3.1 | - | - | 1.3 |
TOTAL | 2 581.8 | 2 133.9 | 16.8 | 3.5 | 315.9 | 69.3 | 7.8 | 903.8 | 1 264.7 |
1/ Includes refugee needs.