Sub-Region/ Country |
Marketing year |
2001 Cereal production 1/ |
Position for 2001/02 | |||||||
Total | As
%of average of previous 5 years |
Cereal import require- ments 2/ |
Antici- pated com- mer- cial imports |
Food aid require- ments |
Cereal import position | |||||
Commer- cial imports already made or contracted |
Food aid Pledges |
of which received so far |
Uncov. food aid require- ments |
|||||||
Eastern Africa | 12 379 | 113 | 3 265 | 2 551 | 714 | 7 | 174 | 99 | 555 | |
Kenya | Oct./Sept. | 3 202 | 122 | 1 200 | 751 | 449 | - | 93 | 56 | 356 |
Somalia | Aug./July | 191 | 71 | 310 | 225 | 85 | - | 14 | 6 | 71 |
Sudan | Nov./Oct. | 5 193 | 123 | 1 415 | 1 275 | 140 | - | 13 | - | 127 |
Tanzania | June/May | 3 793 | 100 | 340 | 300 | 40 | 7 | 55 | 38 | |
Southern Africa | 19 336 | 87 | 4 518 | 4 148 | 370 | 562 | 277 | 99 | 108 | |
Angola | April/March | 533 | 103 | 581 | 405 | 176 | 13 | 124 | 87 | 52 |
Botswana | April/March | 10 | 26 | 263 | 263 | - | 53 | - | - | |
Lesotho | April/March | 80 | 42 | 332 | 327 | 5 | 59 | - | - | 5 |
Madagascar | April/March | 1 937 | 104 | 195 | 188 | 7 | - | 34 | 6 | |
Malawi | April/March | 1 823 | 90 | 274 | 255 | 19 | 180 | 6 | - | - |
Mozambique | April/March | 1 516 | 100 | 499 | 387 | 112 | 61 | 113 | 6 | |
Namibia | May/April | 107 | 100 | 125 | 125 | - | 23 | - | - | - |
South Africa | May/April | 10 264 | 85 | 1 306 | 1 306 | - | 155 | - | - | - |
Swaziland | May/April | 74 | 62 | 123 | 123 | - | 18 | - | - | - |
Zambia | May/April | 1 133 | 94 | 268 | 217 | 51 | - | - | - | 51 |
Zimbabwe | April/March | 1 859 | 77 | 552 | 552 | - | - | - | - | |
Western Africa | 11 198 | 123 | 2 050 | 1 917 | 133 | - | 67 | - | 84 | |
Sahelian countries | 11 200 | 123 | 2 050 | 1 917 | 133 | - | 67 | - | 84 | |
Burkina Faso | Nov./Oct. | 2 762 | 124 | 170 | 150 | 20 | - | 13 | - | 7 |
Cape Verde | Nov./Oct. | 19 | 146 | 93 | 45 | 48 | - | 7 | - | 42 |
Chad | Nov./Oct. | 1 202 | 116 | 65 | 55 | 10 | - | - | - | 10 |
Gambia | Nov./Oct. | 186 | 151 | 123 | 120 | 3 | - | 2 | - | 1 |
Guinea-Bissau | Nov./Oct. | 141 | 107 | 70 | 60 | 10 | - | - | - | 10 |
Mali | Nov./Oct. | 2 597 | 117 | 90 | 85 | 5 | - | 2 | - | 3 |
Mauritania | Nov./Oct. | 139 | 100 | 279 | 257 | 22 | - | 11 | - | 11 |
Niger | Nov./Oct. | 3 132 | 132 | 320 | 315 | 5 | - | 21 | - | |
Senegal | Nov./Oct. | 1 026 | 120 | 840 | 830 | 10 | - | 11 | - | |
TOTAL | 42 915 | 102 | 9 833 | 8 616 | 1 217 | 569 | 517 | 199 | 746 |
1/ Including rice in milled equivalent.
2/ Excluding re-exports.