�PA�S� | A�o de mercadeo | 2003/04 � 2004 | 2004/05 � 2005 | |||||
Importaciones efectuadas | Necesidades de impor- taci�n (excluidas las re-ex- portaciones) | Situaci�n actual de las importaciones | ||||||
Compras comerciales | Ayuda alimentaria | Total compras comerciales y ayuda | Total compras comerciales y ayuda | Ayuda ali- mentaria asignada o enviada | Compras comerciales | |||
�FRICA |   | 31 205.0 | 3 154.1 | 34 359.1 | 35 923.9 | 22 880.5 | 1 943.0 | 20 937.5 |
�frica del Norte |   | 14 443.9 | 20.1 | 14 464.0 | 15 567.0 | 12 948.0 | 4.2 | 12 943.8 |
Egipto | julio/junio | 10 979.9 | 20.1 | 11 000.0 | 11 900.0 | 10 347.5 | 4.2 | 10 343.3 |
Marruecos | julio/junio | 3 464.0 | 0.0 | 3 464.0 | 3 667.0 | 2 600.5 | 0.0 | 2 600.5 |
�frica oriental |   | 3 603.0 | 1 505.2 | 5 108.2 | 5 568.0 | 2 877.3 | 1 125.9 | 1 751.4 |
Burundi | ene./dic. | 40.1 | 55.9 | 96.0 | 82.0 | 25.6 | 25.6 | 0.0 |
Comoras | ene./dic. | 34.3 | 0.0 | 34.3 | 33.0 | 5.1 | 0.0 | 5.1 |
Djibouti | ene./dic. | 75.0 | 11.5 | 86.5 | 63.0 | 11.5 | 5.1 | 6.4 |
Eritrea | ene./dic. | 134.8 | 269.7 | 404.5 | 422.0 | 103.7 | 103.7 | 0.0 |
Etiop�a | ene./dic. | 44.7 | 549.1 | 593.8 | 265.0 | 240.3 | 240.3 | 0.0 |
Kenya | oct./sept. | 1 204.2 | 66.3 | 1 270.5 | 1 950.0 | 787.5 | 149.0 | 638.5 |
R. U. de Tanzan�a | junio/mayo | 483.2 | 134.3 | 617.5 | 632.0 | 524.8 | 38.8 | 486.0 |
Rwanda | ene./dic. | 196.7 | 27.3 | 224.0 | 229.0 | 22.3 | 10.5 | 11.8 |
Somalia | ago./julio | 243.9 | 23.1 | 267.0 | 304.0 | 89.4 | 45.5 | 43.9 |
Sud�n | nov./oct. | 1 068.6 | 226.4 | 1 295.0 | 1 328.0 | 951.7 | 417.6 | 534.1 |
Uganda | ene./dic. | 77.5 | 141.6 | 219.1 | 260.0 | 115.4 | 89.8 | 25.6 |
�frica austral |   | 2 784.4 | 1 082.0 | 3 866.4 | 3 438.7 | 3 437.6 | 406.4 | 3 031.2 |
Angola | abril/marzo | 617.2 | 219.8 | 837.0 | 778.0 | 778.7 | 72.4 | 706.3 |
Lesotho | abril/marzo | 221.5 | 19.0 | 240.5 | 250.5 | 250.5 | 5.9 | 244.6 |
Madagascar | abril/marzo | 337.9 | 29.9 | 367.8 | 290.0 | 290.0 | 34.9 | 255.1 |
Malawi | abril/marzo | 86.5 | 14.5 | 101.0 | 262.0 | 260.1 | 32.1 | 228.0 |
Mozambique | abril/marzo | 595.9 | 276.3 | 872.2 | 771.0 | 771.1 | 55.0 | 716.1 |
Swazilandia | mayo/abril | 113.7 | 15.5 | 129.2 | 138.8 | 138.8 | 5.8 | 133.0 |
Zambia | mayo/abril | 228.7 | 68.7 | 297.4 | 125.0 | 124.6 | 62.9 | 61.7 |
Zimbabwe | abril/marzo | 583.0 | 438.3 | 1 021.3 | 823.4 | 823.8 | 137.4 | 686.4 |
�frica occidental |   | 9 116.7 | 435.7 | 9 552.4 | 9 996.2 | 3 223.1 | 370.7 | 2 852.4 |
Pa�ses de la Costa |   | 6 948.4 | 239.9 | 7 188.3 | 7 254.0 | 2 224.8 | 149.9 | 2 074.9 |
Benin | ene./dic. | 154.7 | 13.3 | 168.0 | 143.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 |
C�te d'Ivoire | ene./dic. | 1 100.0 | 35.0 | 1 135.0 | 1 155.0 | 167.3 | 5.6 | 161.7 |
Ghana | ene./dic. | 713.4 | 60.7 | 774.1 | 751.0 | 161.1 | 50.9 | 110.2 |
Guinea | ene./dic. | 343.9 | 17.2 | 361.1 | 372.0 | 27.7 | 6.1 | 21.6 |
Liberia | ene./dic. | 156.7 | 71.7 | 228.4 | 210.0 | 81.5 | 57.4 | 24.1 |
Nigeria | ene./dic. | 4 123.2 | 10.5 | 4 133.7 | 4 230.0 | 1 638.6 | 0.0 | 1 638.6 |
Sierra Leona | ene./dic. | 245.5 | 31.5 | 277.0 | 288.0 | 57.2 | 15.9 | 41.3 |
Togo | ene./dic. | 111.0 | 0.0 | 111.0 | 105.0 | 77.4 | 0.0 | 77.4 |
Pa�ses sahelianos |   | 2 168.3 | 195.8 | 2 364.1 | 2 742.2 | 998.3 | 220.8 | 777.5 |
Burkina Faso | nov./oct. | 147.4 | 24.0 | 171.4 | 229.3 | 37.6 | 28.3 | 9.3 |
Cabo Verde | nov./oct. | 38.6 | 35.5 | 74.1 | 100.0 | 43.9 | 40.0 | 3.9 |
Chad | nov./oct. | 80.0 | 30.7 | 110.7 | 127.3 | 49.3 | 36.6 | 12.7 |
Gambia | nov./oct. | 147.3 | 11.4 | 158.7 | 141.3 | 27.9 | 1.2 | 26.7 |
Guinea-Bissau | nov./oct. | 49.5 | 3.8 | 53.3 | 74.4 | 28.0 | 1.1 | 26.9 |
Mal� | nov./oct. | 222.8 | 0.9 | 223.7 | 265.2 | 14.1 | 1.8 | 12.3 |
Mauritania | nov./oct. | 226.1 | 52.9 | 279.0 | 336.0 | 155.2 | 57.8 | 97.4 |
N�ger | nov./oct. | 338.3 | 23.2 | 361.5 | 517.5 | 64.0 | 28.6 | 35.4 |
Senegal | nov./oct. | 918.3 | 13.4 | 931.7 | 951.2 | 578.3 | 25.4 | 552.9 |
�frica central |   | 1 257.0 | 111.1 | 1 368.1 | 1 354.0 | 394.5 | 35.8 | 358.7 |
Camer�n | ene./dic. | 522.8 | 29.7 | 552.5 | 510.0 | 261.3 | 11.0 | 250.3 |
Guinea Ecuatorial | ene./dic. | 19.8 | 0.0 | 19.8 | 16.0 | 3.4 | 0.0 | 3.4 |
Rep. Centroafricana | ene./dic. | 54.9 | 4.1 | 59.0 | 46.5 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
Rep.Dem.del Congo | ene./dic. | 361.3 | 69.3 | 430.6 | 480.0 | 98.4 | 16.7 | 81.7 |
Congo, Rep. | ene./dic. | 287.2 | 5.1 | 292.3 | 288.0 | 23.9 | 0.6 | 23.3 |
Santo Tom� y Pr�ncipe | ene./dic. | 11.0 | 2.9 | 13.9 | 13.5 | 7.1 | 7.1 | 0.0 |
ASIA/CERCANO ORIENTE |   | 38 939.0 | 2 531.4 | 41 470.4 | 49 607.0 | 34 621.0 | 1 341.4 | 33 279.6 |
Afganist�n | julio/junio | 381.3 | 124.9 | 506.2 | 1 733.0 | 241.7 | 184.4 | 57.3 |
Armenia | julio/junio | 126.0 | 42.0 | 168.0 | 169.0 | 51.0 | 3.0 | 48.0 |
Azerbaiy�n | julio/junio | 790.0 | 6.0 | 796.0 | 1 149.0 | 890.4 | 36.4 | 854.0 |
Bangladesh | julio/junio | 2 692.1 | 256.9 | 2 949.0 | 3 473.0 | 2 739.2 | 329.8 | 2 409.4 |
Bhut�n | julio/junio | 56.5 | 3.5 | 60.0 | 66.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
Camboya | ene./dic. | 51.6 | 28.2 | 79.8 | 150.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
China | julio/junio | 11 369.4 | 30.6 | 11 400.0 | 16 500.0 | 12 011.0 | 66.9 | 11 944.1 |
Filipinas | julio/junio | 4 012.4 | 106.1 | 4 118.5 | 4 676.0 | 3 369.4 | 123.3 | 3 246.1 |
Georgia | julio/junio | 518.0 | 84.0 | 602.0 | 811.0 | 791.2 | 65.7 | 725.5 |
India | abril/marzo | 168.0 | 36.5 | 204.5 | 250.0 | 63.5 | 45.5 | 18.0 |
Indonesia | abril/marzo | 8 129.1 | 212.1 | 8 341.2 | 6 291.0 | 5 645.1 | 47.1 | 5 598.0 |
Iraq | julio/junio | 3 046.6 | 417.4 | 3 464.0 | 4 230.0 | 2 895.0 | 9.2 | 2 885.8 |
Kirguist�n | julio/junio | 78.0 | 1.0 | 79.0 | 158.0 | 61.4 | 0.7 | 60.7 |
Maldivas | ene./dic. | 32.5 | 7.5 | 40.0 | 40.0 | 10.7 | 10.3 | 0.4 |
Mongolia | oct./sept. | 199.3 | 48.7 | 248.0 | 263.0 | 83.3 | 36.6 | 46.7 |
Nepal | julio/junio | 112.5 | 8.8 | 121.3 | 120.0 | 36.3 | 17.3 | 19.0 |
Pakist�n | mayo/abril | 386.9 | 14.0 | 400.9 | 1 600.0 | 1 417.9 | 7.7 | 1 410.2 |
Rep. Dem. Pop. Lao | ene./dic. | 7.0 | 25.1 | 32.1 | 17.0 | 5.5 | 5.5 | 0.0 |
R. P. D. de Corea | nov./oct. | 420.8 | 688.8 | 1 109.6 | 1 097.0 | 507.5 | 234.7 | 272.8 |
Siria | julio/junio | 2 181.1 | 8.9 | 2 190.0 | 2 405.0 | 1 996.2 | 10.5 | 1 985.7 |
Sri Lanka | ene./dic. | 1 318.0 | 35.3 | 1 353.3 | 1 274.0 | 518.2 | 56.6 | 461.6 |
Tayikist�n | julio/junio | 278.0 | 86.0 | 364.0 | 381.0 | 161.1 | 46.1 | 115.0 |
Timor-Leste | julio/junio | 62.0 | 0.0 | 62.0 | 42.0 | 10.6 | 0.0 | 10.6 |
Turkmenist�n | julio/junio | 34.0 | 0.0 | 34.0 | 44.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
Uzbekist�n | julio/junio | 268.0 | 82.0 | 350.0 | 408.0 | 116.0 | 0.0 | 116.0 |
Yemen | ene./dic. | 2 219.9 | 177.1 | 2 397.0 | 2 260.0 | 996.9 | 2.3 | 994.6 |
AM�RICA CENTRAL |   | 1 288.0 | 177.5 | 1 465.5 | 1 500.0 | 1 097.4 | 290.7 | 806.7 |
Hait� | julio/junio | 499.0 | 77.9 | 576.9 | 578.0 | 427.8 | 163.8 | 264.0 |
Honduras | julio/junio | 513.6 | 64.5 | 578.1 | 577.0 | 402.2 | 52.6 | 349.6 |
Nicaragua | julio/junio | 275.4 | 35.1 | 310.5 | 345.0 | 267.4 | 74.3 | 193.1 |
AM�RICA DEL SUR |   | 867.4 | 5.3 | 872.7 | 906.0 | 901.1 | 47.0 | 854.1 |
Ecuador | julio/junio | 867.4 | 5.3 | 872.7 | 906.0 | 901.1 | 47.0 | 854.1 |
OCEAN�A |   | 415.2 | 0.0 | 415.2 | 420.2 | 55.9 | 0.0 | 55.9 |
Islas Solom�n | ene./dic. | 29.5 | 0.0 | 29.5 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kiribati | ene./dic. | 8.7 | 0.0 | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Papua N. Guinea | ene./dic. | 342.0 | 0.0 | 342.0 | 347.0 | 55.2 | 0.0 | 55.2 |
Samoa | ene./dic. | 15.5 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
Tonga | ene./dic. | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tuvalu | ene./dic. | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vanuatu | ene./dic. | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
EUROPA |   | 1 579.6 | 26.5 | 1 606.1 | 1 449.0 | 774.6 | 4.8 | 769.8 |
Albania | julio/junio | 387.6 | 26.5 | 414.1 | 402.0 | 236.6 | 4.8 | 231.8 |
Belar�s | julio/junio | 612.0 | 0.0 | 612.0 | 567.0 | 375.4 | 0.0 | 375.4 |
Bosnia y Herzegovina | julio/junio | 580.0 | 0.0 | 580.0 | 480.0 | 162.6 | 0.0 | 162.6 |
TOTAL |   | 74 294.2 | 5 894.8 | 80 189.0 | 89 806.1 | 60 330.5 | 3 626.9 | 56 703.6 |
FUENTE: FAO
1/ Incluye todos los pa�ses con d�ficit de alimentos, con rentas per c�pita inferiores al nivel aplicado por el Banco Mundial para determinar la legibilidad para la ayuda de la AIF (es decir, 1 415 d�lares EE.UU. en 2002) y que deben ser prioritarios en la asignaci�n de la ayuda alimentaria, seg�n las orientaciones y criterios por el CPA.