Sous-région pays | Campagne commer- ciale | Production céréalière en 1996 - 1/ | Importations de 1995/96 ou 1996 | Situation en 1996/97 ou 1997 | ||||||||||
Total | En % de la moyenne des 5 années précédentes | Total | En % de la moyenne
des 5
années précédentes |
Aide alimentaire | Besoins d'importations céréalières 2/ | Impor-tations commer-ciales prévues | Besoins d'aide alimentaire | Importa-tions commerciales déjà réalisées ou négociées | Aide alimentaire | |||||
Total | dont: exceptionnels | Engage- ments 3/ | dont: quantités ivrées | Besoins d'aide ali mentaire non couverts | ||||||||||
Pays où la campagne commerciale 1996/97 ou 1997 n'est pas encore achevée | ||||||||||||||
Afrique de l'Est | 19 142 | 131 | 1 562 | 74 | 863 | 934 | 582 | 352 | 21 | 136 | 752 | 665 | 114 | |
Burundi | jan./déc. | 275 | 101 | 56 | 119 | 3 | 20 | 3 | 17 | 16 | - | 7 | - | 10 |
Comores | jan./déc. | 14 | 233 | 44 | 109 | 1 | 44 | 34 | 10 | - | 2 | 4 | 3 | 6 |
Djibouti | jan./déc. | - | - | 57 | 57 | 12 | 80 | 59 | 21 | 5 | 3 | 14 | 8 | 7 |
Erythrée | jan./déc. | 132 | 80 | 172 | 85 | 62 | 289 | 120 | 169 | - | - | 78 | 33 | 91 |
Ethiopie 4/ | jan./déc. | 11 128 | 143 | 377 | 46 | 377 | - | - | - | - | - | 284 | 267 | |
Ouganda | jan./déc. | 2 046 | 111 | 47 | 128 | 20 | 42 | 12 | 30 | - | 14 | 68 | 68 | |
Rwanda | jan./déc. | 183 | 84 | 357 | 248 | 349 | 61 | 30 | 31 | - | 2 | 221 | 210 | |
Seychelles | jan./déc. | - | - | 13 | 110 | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | |
Soudan | nov./oct. | 5 364 | 125 | 439 | 63 | 40 | 385 | 311 | 74 | - | 115 | 77 | 76 | |
Afrique australe | 2 | 100 | 240 | 141 | 1 | 172 | 172 | - | - | 73 | - | - | - | |
Maurice | jan./déc. | 2 | 100 | 240 | 141 | 1 | 172 | 172 | - | - | 73 | - | - | - |
Afrique de l'Ouest | 34 462 | 120 | 5 587 | 142 | 516 | 4 999 | 4 280 | 719 | - | 1 943 | 666 | 535 | 100 | |
Pays côtiers | 25 630 | 111 | 3 625 | 139 | 369 | 3 179 | 2 762 | 417 | - | 1 541 | 428 | 351 | 14 | |
Bénin | jan./déc. | 661 | 108 | 126 | 106 | 9 | 115 | 99 | 16 | 26 | 25 | 21 | ||
Côte d'Ivoire | jan./déc. | 1 232 | 119 | 587 | 115 | 47 | 505 | 465 | 40 | - | 34 | 45 | 34 | |
Ghana | jan./déc. | 1 698 | 114 | 365 | 117 | 40 | 387 | 310 | 77 | - | 152 | 76 | 73 | 1 |
Guinée | jan./déc. | 668 | 119 | 355 | 134 | 9 | 375 | 355 | 20 | 25 | 6 | 3 | 14 | |
Liberia | jan./déc. | 64 | 142 | 177 | 90 | 143 | 235 | 80 | 155 | - | 17 | 166 | 123 | |
Nigeria | jan./déc. | 20 387 | 110 | 1 615 | 167 | - | 1 250 | 1 250 | - | - | 1 087 | - | - | |
Sierra Leone | jan./déc. | 258 | 83 | 260 | 163 | 117 | 224 | 120 | 104 | - | 120 | 104 | 95 | |
Togo | jan./déc. | 662 | 136 | 141 | 155 | 4 | 88 | 83 | 5 | - | 82 | 7 | 3 | |
Pays sahéliens | 8 832 | 156 | 1 962 | 146 | 147 | 1 820 | 1 518 | 302 | - | 401 | 238 | 184 | 85 | |
Burkina Faso | nov./oct. | 2 444 | 101 | 153 | 88 | 26 | 123 | 105 | 18 | - | 12 | 26 | 26 | |
Cap-Vert | nov./oct. | 1 | 13 | 73 | 95 | 46 | 90 | 25 | 65 | - | - | 62 | 35 | 3 |
Gambie | nov./oct. | 96 | 102 | 98 | 124 | 4 | 110 | 97 | 13 | - | 2 | 8 | 7 | 5 |
Guinée Bissau | nov./oct. | 126 | 89 | 60 | 99 | 6 | 71 | 67 | 4 | - | 36 | 4 | 3 | 0 |
Mali | nov./oct. | 2 020 | 99 | 115 | 104 | 5 | 100 | 65 | 35 | - | - | 12 | 12 | 23 |
Mauritanie | nov./oct. | 100 | 69 | 242 | 100 | 27 | 300 | 225 | 75 | - | 173 | 34 | 28 | 41 |
Niger | nov./oct. | 2 232 | 100 | 316 | 196 | 6 | 260 | 240 | 20 | - | - | 34 | 27 | |
Sénégal | nov./oct. | 966 | 105 | 827 | 123 | 11 | 650 | 628 | 22 | - | 178 | 10 | 6 | 12 |
Tchad | nov./oct. | 847 | 94 | 80 | 125 | 15 | 116 | 66 | 50 | - | - | 49 | 41 | 1 |
Afrique centrale | 1 648 | 104 | 395 | 116 | 14 | 376 | 303 | 73 | - | 114 | 15 | 10 | 58 | |
Congo, R.dém. | jan./dec. | 1 518 | 104 | 260 | 118 | 10 | 240 | 175 | 65 | - | 104 | 10 | 6 | 55 |
Gabon | jan./dec. | 25 | 100 | 74 | 122 | - | 76 | 76 | - | - | 10 | - | - | 0 |
Guinée équat. | jan./dec. | - | - | 17 | 163 | 1 | 10 | 8 | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
Rép.centrafr. | jan./dec. | 105 | 109 | 34 | 105 | - | 39 | 38 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
Sao Tomé | jan./dec. | - | - | 10 | 83 | 4 | 11 | 6 | 5 | - | - | 3 | 2 | 2 |
Total partiel | 55 254 | 123 | 7 784 | 119 | 1 394 | 6 481 | 5 337 | 1 144 | 21 | 2 264 | 1 434 | 1 210 | 272 | |
Pays où la campagne commerciale 1997/98 a déjà commencé | ||||||||||||||
Afrique de l'Est | 7 533 | 109 | 945 | 79 | 71 | 1 591 | 1 237 | 354 | 19 | 1 368 | 164 | 129 | 208 | |
Kenya | oct./sept. | 2 782 | 93 | 710 | 83 | 36 | 1 200 | 932 | 268 | - | 999 | 126 | 109 | 142 |
Somalie | sept./août | 288 | 110 | 165 | 84 | 12 | 256 | 170 | 86 | 19 | 241 | 21 | 15 | 65 |
Tanzanie | juin/mai | 4 463 | 122 | 70 | 52 | 22 | 135 | 135 | - | - | 127 | 18 | 5 | |
Afrique australe | 24 405 | 137 | 4 749 | 92 | 891 | 2 490 | 1 958 | 532 | 154 | 2 770 | 701 | 412 | 16 | |
Afrique du Sud | mai/avril | 13 513 | 132 | 2 116 | 92 | - | 872 | 872 | - | - | 1 661 | - | - | |
Angola | avril/mars | 498 | 149 | 483 | 164 | 228 | 442 | 202 | 240 | 129 | 163 | 245 | 201 | |
Botswana | avril/mars | 82 | 234 | 238 | 123 | 7 | 234 | 234 | - | - | 152 | 1 | 1 | |
Lesotho | avril/mars | 260 | 198 | 250 | 109 | 30 | 144 | 94 | 50 | - | 104 | 34 | 34 | 16 |
Madagascar | avril/mars | 1 909 | 105 | 151 | 129 | 28 | 141 | 115 | 26 | - | 123 | 39 | 19 | |
Malawi | avril/mars | 1 900 | 131 | 230 | 69 | 222 | 95 | 45 | 50 | - | 60 | 107 | 29 | |
Mozambique | avril/mars | 1 331 | 197 | 435 | 72 | 302 | 300 | 140 | 160 | 25 | 54 | 253 | 120 | |
Namibie | mai/avril | 87 | 109 | 148 | 150 | 11 | 109 | 109 | - | - | 60 | 1 | - | |
Swaziland | mai/avril | 139 | 154 | 77 | 118 | 6 | 38 | 32 | 6 | - | 52 | 6 | 6 | |
Zambie | mai/avril | 1 559 | 139 | 312 | 105 | 58 | 50 | 50 | - | - | 121 | 7 | 3 | |
Zimbabwe | avril/mars | 3 127 | 167 | 310 | 49 | - | 65 | 65 | - | - | 223 | 8 | - | |
Afrique centrale | 1 287 | 128 | 378 | 97 | 13 | 383 | 381 | 2 | - | 368 | 27 | 14 | - | |
Cameroon | juil./juin | 1 260 | 128 | 255 | 87 | 4 | 260 | 260 | - | - | 259 | 1 | 1 | |
Congo | juil./juin | 27 | 104 | 123 | 130 | 9 | 123 | 121 | 2 | - | 110 | 26 | 13 | |
Total partiel | 33 225 | 129 | 6 072 | 90 | 975 | 4 464 | 3 576 | 888 | 173 | 4 506 | 892 | 555 | 224 | |
TOTAL | 88 479 | 125 | 13 856 | 104 | 2 368 | 10 945 | 8 913 | 2 032 | 194 | 6 771 | 2 326 | 1 765 | 496 |
Note: Totaux calculés à partir de chiffres
non arrondis.
1/ Y compris le riz en équiivlent riz usiné.
2/ Non comprises les reexportations.
3/ La FAO a inclus toutes les contributions communiquées
au SMIAR, qu'elles soient destinées à des distributions gratuites
ou à la vente. Toutefois, il peut arriver que les gouvernements
enregistrent une partie de l'aide alimentaire destinée à
la vente sous la rubrique des besoins d'importations commerciales.
4/ Y compris les besoins des réfugiés.