Donateur | Pays bénéficiaires | Total par donateur | |
Allemagne | Burundi (720),Congo,R.dém. (1 400),Ethiopie (10 325),Kenya (2 500),Mozambique (1 000) Niger (3 500), Soudan (975), Tanzanie (1 000) | 21 420 | |
Autriche | Mozambique (408) | 408 | |
Belgique | Niger (1 000), Tanzanie (2 500), Zaïre (2 262) | 5 762 | |
Canada | Malawi (900), Mozambique (6 000) | 6 900 | |
CE | Burkina Faso (170), Tchad (6 000), Congo,R.dém. (11 575),Ethiopie (73 324), Kenya (144), Madagascar (324),Malawi (2 415), Mali (160),Niger (13 400), Rwanda (1 649), Soudan (10 250), Ouganda (2 237), Zambie (483), Zimbabwe (373) | 122 504 | |
Chine | Niger(150) | 150 | |
France | Tchad (3 900), Rwanda (9 000) | 12 900 | |
Italie | Niger (2 400) | 2 400 | |
Norvège | Ethiopie (4 200) | 4 200 | |
ONG | Ethiopie (9 737) | 9 737 | |
Royaume-Uni | Ethiopie (8 500), Malawi (5 000), Soudan (21 000) | 34 500 | |
Suisse | Madagascar (980) | 980 | |
PAM | Angola (80), Burkina Faso (9 118), Rép.centrafr. (425), Djibouti (926), Ethiopie (22 012), Ghana (429), Kenya (2 313), Lesotho (5 278), Madagascar (1 792), Malawi (4 877), Mali (6 525), Mauritanie (6 263), Mozambique (5 985), Niger (12 628), Sénégal (3 211), Soudan (10 156), Tanzanie (4 500), Ouganda (6 468), Zambie (4 195) | 107 181 | |
TOTAL | 329 042 |
1/ Sur la base des informations fournies au SMIAR par les donateurs à la fin d’octobre 1997