ANNEX IV
LAKE VICTORIA FRAME SURVEY DATA SUMMARY IN JINJA REGION (MIANLAND)
| Landing | Parish | County | District | Map Code | Active Canoes | Transport Canoes | Fishing Canoes | Dugout Canoes | Plank Canoes | Powered Canoes |
| Masaka beach | Masaka beach | Bunya | Iganga | 23 | 68 | 1 | 67 | 54 | 14 | 2 |
| Namoni | Namandhi | Bunya | Iganga | 14 | 60 | 3 | 57 | 32 | 28 | 6 |
| Lwanika | Mituba-Ebbiri | Bunya | Iganga | 13 | 56 | 7 | 49 | 15 | 41 | 7 |
| Kabuka beach | Malongo | Bunya | Iganga | 22 | 54 | 1 | 53 | 32 | 22 | 2 |
| Nakalanga | Buyemba | Bunya | Iganga | 86 | 50 | 0 | 50 | 22 | 28 | 0 |
| Kalega | Tongolo | Buikwe | Mukono | 115 | 47 | 1 | 46 | 0 | 47 | 0 |
| Buwagajo | Namabu | Buikwe | Mukono | 116 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 5 |
| Ssenyi | Kimera | Buikwe | Mukono | 125 | 37 | 8 | 29 | 0 | 37 | 0 |
| Ropon Falls | Jinja M.C. | Buvuma | Jinja | 104 | 36 | 30 | 6 | 1 | 35 | 7 |
| Nakirimira | Ndaiga | Buvuma | Iganga | 9 | 35 | 1 | 34 | 10 | 25 | 0 |
| Namugongo | Buyemba | Buvuma | Iganga | 87 | 35 | 0 | 35 | 5 | 30 | 4 |
| Bukosa | Kityerera | Buvuma | Iganga | 8 | 34 | 1 | 33 | 21 | 13 | 1 |
| Busui | Busui | Buvuma | Iganga | 95 | 33 | 0 | 33 | 1 | 32 | 1 |
| Buluba | Katonde | Buvuma | Iganga | 91 | 32 | 2 | 30 | 1 | 31 | 1 |
| Buluta | Buluta | Buvuma | Iganga | 17 | 31 | 5 | 26 | 26 | 5 | 0 |
| Musoli | Busui | Buvuma | Iganga | 96 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 |
| Walumbe | Lwanika | Buvuma | Iganga | 88 | 30 | 1 | 29 | 20 | 10 | 1 |
| Malindi | Buluta | Buvuma | Iganga | 18 | 29 | 0 | 29 | 11 | 18 | 0 |
| Namagera | Mukwano | Buvuma | Iganga | 92 | 29 | 0 | 29 | 14 | 15 | 0 |
| Busana | Tongolo | Buikwe | Mukono | 112 | 29 | 2 | 27 | 0 | 29 | 1 |
| Bugungu | Bulamba | Buikwe | Mukono | 106 | 24 | 13 | 11 | 0 | 24 | 3 |
| Kigaya | mawajo | Buikwe | Mukono | 136 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| Nabbale | Dungi | Buikwe | Mukono | 133 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| Bukagabo-A | Buluta | Bunya | Iganga | 20 | 20 | 3 | 17 | 6 | 14 | 3 |
| Namandhi | Namandhi | Bunya | Iganga | 4 | 19 | 5 | 14 | 9 | 10 | 0 |
| Bukasero | Bukasero | Bunya | Iganga | 12 | 19 | 0 | 19 | 14 | 5 | 0 |
| Masese Port | Walukuba-Masese | Butembe | Jinja | 100 | 18 | 1 | 17 | 0 | 18 | 0 |
| Nkombwe | Kiringo | Buikwe | Mukono | 127 | 17 | 2 | 15 | 0 | 17 | 1 |
| Kiryowa | Bukaya West | Buikwe | Mukono | 105 | 16 | 4 | 12 | 0 | 16 | 0 |
| Bukizibu | Bwondha | Bunya | Iganga | 6 | 15 | 5 | 10 | 9 | 6 | 0 |
| Kabaganja | Ndaiga | Bunya | Iganga | 10 | 15 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0 |
| Mansagazi | Lugala | Buikwe | Mukono | 192 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Wambete | Maumu | Bunya | Iganga | 11 | 14 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 |
| Bukagabu-B | Buluta | Bunya | Iganga | 19 | 14 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0 |
| Iguluibi | Busui | Bunya | Iganga | 94 | 14 | 0 | 14 | 1 | 13 | 0 |
| Wanyange | Wanyange | Butembe | Jinja | 99 | 14 | 5 | 9 | 3 | 11 | 0 |
| Kiyindi | Kiyindi | Buikwe | Mukono | 121 | 14 | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 |
| Ntokolo | Wabulunku | Bunya | Iganga | 93 | 13 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0 |
| Masaka | Mauta | Bunya | Iganga | 89 | 12 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 |
| Ntinkalu | Busui | Bunya | Iganga | 97 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Wairaka | Wairaka | Butembe | Jinja | 98 | 12 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 |
| Namavundu | Namandhi | Bunya | Iganga | 3 | 11 | 2 | 9 | 4 | 7 | 0 |
| Kikondo I | Tongolo | Buikwe | Mukono | 108 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Bufumbe | Busagazi | Buikwe | Mukono | 137 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Kavule | Buziga B | Buikwe | Mukono | 107 | 9 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| Nango | Bumwena | Bunya | Iganga | 21 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| Kabugoga | Buikwe | Mukono | 118 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| Malubya | Kiringo | Buikwe | Mukono | 130 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| Kasirya | Namulesa | Buikwe | Mukono | 131 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 |
| Kityerera | Kityerera | Bunya | Iganga | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Magola 1 | Namoni | Bunya | Iganga | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Shauriyako | Bugoba | Buikwe | Mukono | 117 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Mubeya | Gulama | Buikwe | Mukono | 119 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Bukatabira | Namandhi | Bunya | Iganga | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Kigondo III | Tongolo | Buikwe | Mukono | 111 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Kigombe | Kiyindi | Buikwe | Mukono | 120 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Buliba | Kimera | Buikwe | Mukono | 124 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Magola 2 | Magola | Bunya | Iganga | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Magola-Wamala | Namandhi | Bunya | Iganga | 15 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Kigondo II | Tongolo | Buikwe | Mukono | 109 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Tongolo | Tongolo | Buikwe | Mukono | 110 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Nansu | Tongolo | Buikwe | Mukono | 113 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Namasoba | Busagazi | Buikwe | Mukono | 138 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Kokola C | Kiyindi | Buikwe | Mukono | 148 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Muvo | Lugala | Buikwe | Mukono | 215 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Nkombe | Naunzuki | Bunya | Iganga | 90 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Muvu | Lugala | Bugweri | Iganga | 123 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Nkonde | Kiringo | Bugweri | Iganga | 126 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Ntinka-main | Busagazi | Bugweri | Iganga | 139 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Kafumba | Buikwe | Bugweri | Iganga | 144 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Buyoka | Kiyindi | Bugweri | Iganga | 147 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Kokola B | Kiyindi | Bugweri | Iganga | 149 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kokola A | Kiyindi | Bugweri | Iganga | 150 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Kizize | Lugala | Bugweri | Iganga | 216 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Mbanga | Lugala | Bugweri | Iganga | 122 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kibumba | Kiringo | Bugweri | Iganga | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Giluguma | Kiringo | Bugweri | Iganga | 129 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Koddi | Mawojo | Bugweri | Iganga | 135 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Namabere | Tongolo | Bugweri | Iganga | 113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nyatyole | Dungi | Bugweri | Iganga | 132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lukonda | Dungi | Bugweri | Iganga | 134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total No. of landings = 81 | TOTALS | 1323 | 134 | 1189 | 353 | 970 | 50 | |||
LAKE VICTORIA FRAME SURVEY DATA SUMMARY IN JINJA REGION (ISLAND)
| Landing | Parish | County | District | Map Code | Active Canoes | Transport Canoes | Fishing Canoes | Dugout Canoes | Plank Canoes | Powered Canoes |
| Namusiru | Buwanga | Buvuma | Mukono | 33 | 76 | 5 | 71 | 19 | 57 | 5 |
| Ziro | Buyaga | Buvuma | Mukono | 43 | 70 | 6 | 64 | 0 | 70 | 36 |
| Msingo | Buwaga | Buvuma | Mukono | 167 | 63 | 5 | 58 | 0 | 63 | 30 |
| Yubwe | Lufu | Buvuma | Mukono | 30 | 52 | 3 | 49 | 18 | 34 | 5 |
| Lingira | Lingira | Buvuma | Mukono | 82 | 35 | 5 | 30 | 0 | 35 | 5 |
| Lyabana | Buwaga | Buvuma | Mukono | 168 | 34 | 2 | 32 | 0 | 34 | 21 |
| Nyenda | Bwema | Buvuma | Mukono | 189 | 34 | 2 | 32 | 1 | 33 | 8 |
| Zinga | Lingira | Buvuma | Mukono | 79 | 33 | 3 | 30 | 9 | 24 | 1 |
| Lufu | Lufu | Buvuma | Mukono | 29 | 30 | 5 | 25 | 0 | 30 | 10 |
| Mubale | Buwanga | Buvuma | Mukono | 37 | 27 | 0 | 27 | 1 | 26 | 4 |
| Kiziba | Sabaddu | Buvuma | Mukono | 52 | 26 | 0 | 26 | 1 | 25 | 8 |
| Lukale 2 | Lufu | Buvuma | Mukono | 32 | 24 | 2 | 22 | 4 | 20 | 1 |
| Isamba | Bugaya | Buvuma | Mukono | 45 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 10 |
| Kijaka | Mumyuka | Buvuma | Mukono | 46 | 23 | 1 | 22 | 0 | 23 | 5 |
| Gunda | Bwema | Buvuma | Mukono | 152 | 22 | 1 | 21 | 0 | 22 | 1 |
| Marija | Bwema | Buvuma | Mukono | 165 | 22 | 1 | 21 | 0 | 22 | 5 |
| Kasima I | Masese | Butembe | Jinja | 102 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| Namakeba | Buwanga | Buvuma | Mukono | 41 | 19 | 1 | 18 | 0 | 19 | 0 |
| Nalibale | Buziri | Buvuma | Mukono | 153 | 19 | 1 | 18 | 0 | 19 | 2 |
| Iramba | Bugaya | Buvuma | Mukono | 44 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 8 |
| Munyama | maggyo | Buvuma | Mukono | 57 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| Kasera | Buwanga | Buvuma | Mukono | 39 | 17 | 1 | 16 | 0 | 17 | 3 |
| Kembo B | Maggyo | Buvuma | Mukono | 66 | 15 | 2 | 13 | 0 | 15 | 0 |
| Kaziru B | Bwema | Buvuma | Mukono | 175 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| Kasenyi | Buwaga | Buvuma | Mukono | 48 | 14 | 1 | 13 | 0 | 14 | 5 |
| Kitamiro | Buwaga | Buvuma | Mukono | 69 | 14 | 2 | 12 | 0 | 14 | 4 |
| Banga | Lingira | Buvuma | Mukono | 76 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| Kachanga | Buwanga | Buvuma | Mukono | 34 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Walwanda | Rwenyanja | Buvuma | Mukono | 70 | 12 | 3 | 9 | 0 | 12 | 2 |
| Nvuza | Namonyolo | Buvuma | Mukono | 35 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| Kayembe | Buwaga | Buvuma | Mukono | 47 | 11 | 1 | 10 | 0 | 11 | 3 |
| Lwazi | Butale | Buvuma | Mukono | 53 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Zinga A | Buye | Buvuma | Mukono | 54 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 |
| Bukayanja | Bwema | Buvuma | Mukono | 154 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Wabuziba | Bwema | Buvuma | Mukono | 166 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Kifulu | Buwanga | Buvuma | Mukono | 40 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Ndootwe | Maggyo | Buvuma | Mukono | 62 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Lingira Dubai | Lingira | Buvuma | Mukono | 83 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Lingira Kyoga | Lingira | Buvuma | Mukono | 85 | 10 | 2 | 8 | 0 | 10 | 2 |
| Bukwaya E | Bwema | Buvuma | Mukono | 187 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Buwanzi A | Lingira | Buvuma | Mukono | 80 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| Kafunzi | Bwema | Buvuma | Mukono | 157 | 9 | 1 | 8 | 0 | 9 | 2 |
| Lukalu | Lwagyi | Buvuma | Mukono | 163 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| Tojjwe | Buwanga | Buvuma | Mukono | 36 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Mubale-Bugaya | Mbuye | Buvuma | Mukono | 50 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 |
| Maye | Maggyo | Buvuma | Mukono | 60 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 |
| Nakasenyi | Bwema | Buvuma | Mukono | 158 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 2 |
| Namatale B | Bwema | Buvuma | Mukono | 181 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 |
| Mulogo B | Kyanja | Buvuma | Mukono | 188 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 |
| Kasare | Buwanga | Buvuma | Mukono | 42 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Galama | Buwanga | Buvuma | Mukono | 72 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Kirongo | Busamusi | Buvuma | Mukono | 74 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Bugabo | Lingira | Buvuma | Mukono | 78 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| Buwanzi B | Lingira | Buvuma | Mukono | 81 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Lwabitoke | Masese | Butembe | Jinja | 101 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Gombolola | Busagazi | Buikwe | Mukono | 145 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| Sindiro | Buziri | Buvuma | Mukono | 151 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| Nakitembe | Bwema | Buvuma | Mukono | 159 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| Kyanja A | Bwema | Buvuma | Mukono | 173 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Lukale 2 | Lufu | Buvuma | Mukono | 31 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Wakikere | Mbuye | Buvuma | Mukono | 51 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| Kilingu | Maggyo | Buvuma | Mukono | 56 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Ewule | Maggyo | Buvuma | Mukono | 58 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Kadindindi A | Maggyo | Buvuma | Mukono | 63 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| Nampalire | Busamusi | Buvuma | Mukono | 73 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Lukoma | Lingira | Buvuma | Mukono | 75 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Serinya | Bwema | Buvuma | Mukono | 164 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| Kerenge | Bwema | Buvuma | Mukono | 191 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Lingira Katong | Lingira | Buvuma | Mukono | 84 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Bukwaya D | Bwema | Buvuma | Mukono | 186 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Namugombe | Buwanga | Buvuma | Mukono | 38 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Zinga B | Buye | Buvuma | Mukono | 55 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Mugudo | Maggyo | Buvuma | Mukono | 59 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kembo A | Maggyo | Buvuma | Mukono | 65 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kembo-Kyonda | Majjo | Buvuma | Mukono | 67 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kyanamu | Bunyanja | Buvuma | Mukono | 71 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Mawanga | Lingira | Buvuma | Mukono | 77 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Kasima II | Masese | Butembe | Jinja | 103 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Bwema | Bwema | Buvuma | Mukono | 156 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kisenyi | Buwaga | Buvuma | Mukono | 169 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kyanja B | Bwema | Buvuma | Mukono | 170 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Kaziru D | Bwema | Buvuma | Mukono | 177 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Muhammad | Bwema | Buvuma | Mukono | 178 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Matabi | Bwema | Buvuma | Mukono | 179 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Bukwaya C | Bwema | Buvuma | Mukono | 185 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Namadiba | Buwanga | Buvuma | Mukono | 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Silver | Maggyo | Buvuma | Mukono | 61 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kadindindi B | Maggyo | Buvuma | Mukono | 64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Katuba | Maggyo | Buvuma | Mukono | 68 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ntika (Island) | Busagazi | Buikwe | Mukono | 140 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kaima | Busagazi | Buikwe | Mukono | 141 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Kagumba B | Busagazi | Buikwe | Mukono | 143 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kigwere | Busagazi | Buikwe | Mukono | 146 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kiyongo | Bwema | Buvuma | Mukono | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kaziru A | Bwema | Buvuma | Mukono | 174 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Namatale A | Bwema | Buvuma | Mukono | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mulogo B | Bwema | Buvuma | Mukono | 182 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bukwaya A | Bwema | Buvuma | Mukono | 183 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bukwaya B | Bwema | Buvuma | Mukono | 184 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kagumba A | Busagazi | Buikwe | Mukono | 142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nkwangwa | Bwema | Buvuma | Mukono | 155 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kasenyi | Bwema | Buvuma | Mukono | 161 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lumu | Bwema | Buvuma | Mukono | 162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Burukani | Bwema | Buvuma | Mukono | 171 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kiwuwa | Bwema | Buvuma | Mukono | 172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kaziru C | Bwema | Buvuma | Mukono | 176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mbuga | Bwema | Buvuma | Mukono | 190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total No. of landings = 107 | TOTALS | 1189 | 88 | 1101 | 55 | 1134 | 207 | |||
ANNEX V
Fisheries Staff in the FS area in Jinja region.
| Name | Title | Location |
| Were W. | AFDO | Bukoba |
| Nampala H. | FA | Lwanika |
| Magino F. | FA | Lwanika |
| Wambululu | FA | Bwondha |
| Ojok W. | FA | Yubwe |
| Bamundaga J.C. | FA | Buvuma Islands |
| Misisi P. | Fish guard | Lingira Island |
| Wesonga N. | AFDO | Misoli |
| Lukalango P. | FA | Misoli |
| Mulambi L. | FA | Bugungu |
| Mukasa E. | AFDO | Kiyindi |
| Ngobi | FA | Kiyindi |
| Namukonge S. | Fish guard | Senyi |
| Isabirye C. | FA | Masese |
| Tabuti J. | FA | Masese |
| Okol S. | FA | Ripon Falls |
ANNEX VI
A MAP SHOWING LANDINGS AND STAFF IN JINJA REGION.
