A. APPROXIMATE 1995 EXPENDITURES - GCP/INT/555/SWE
| Total | Other | Total Allocated | Sub-projects | |||||||||||||||||
| MAN/ADM | INF/GEN | COR/REG | AQU/MOZ | AQU/URT | AQU/ZAM | EXT/MOZ | ||||||||||||||
| w-m | US$ | w-m | US$ | w-m | US$ | w-m | US$ | w-m | US$ | US$ | w-m | US$ | w-m | US$ | w-m | US$ | w-m | US$ | ||
| 1100 Intl Expert and Cons. | ||||||||||||||||||||
| 01 Programme Coordinator ( | 11 | 105441 | 0 | 0 | 11 | 105441 | 3 | 28757 | 2 | 19171 | 19171 | 1.0 | 9586 | 1.0 | 9586 | 1.0 | 9586 | 1.0 | 9586 | |
| 03 Aquaculturist (P4) | 10 | 149265 | 0 | 0 | 10 | 149265 | 1 | 14927 | 1 | 14927 | 29853 | 1 | 14927 | 2 | 29853 | 2 | 29853 | 1 | 14927 | |
| 05 Socio-economist (P3) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 51 Consultants | 4247 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| SUB TOTAL COMPONENT | 21 | 258953 | 0 | 0 | 21 | 254706 | 4 | 43683 | 3 | 34098 | 49024 | 2 | 24512 | 3 | 39439 | 3 | 39439 | 2 | 24512 | |
| 1300 Administrative support staff | ||||||||||||||||||||
| SUB TOTAL COMPONENT | 27320 | 27320 | 0 | |||||||||||||||||
| 1700 National experts | ||||||||||||||||||||
01 Librarian | 12 | 10619 | 0 | 0 | 12 | 10619 | 10619 | |||||||||||||
02 Socio-economist (Tanz | 12 | 15343 | 0 | 0 | 12 | 15343 | 12 | 15343 | ||||||||||||
03 Information Officer | 12 | 23925 | 0 | 0 | 12 | 23925 | 12 | 23925 | ||||||||||||
04 Aquaculturist (Mozam | 56 | 0 | 56 | 0 | ||||||||||||||||
| SUB TOTAL COMPONENT | 36 | 49943 | 0 | 56 | 36 | 49887 | 0 | 0 | 12 | 23925 | 10619 | 0 | 0 | 12 | 15343 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PERSONNEL TOTAL | 336216 | 27376 | 57 | 304593 | 4 | 43683 | 15 | 58023 | 59643 | 2 | 24512 | 15 | 54782 | 3 | 39439 | 2 | 24512 | |||
| 2000 Duty Travel | 34366 | 11869 | 22497 | 4357 | 0 | 2161 | 7558 | 4100 | 4321 | 0 | ||||||||||
| 3000 Contractual services | 3136 | -3103 | 6239 | 0 | 0 | 6200 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4000 General Operating expenses | 46891 | 1899 | 44992 | 19767 | 848 | 125 | 6000 | 10300 | 7952 | 0 | ||||||||||
| 5000 Supplies and materials | 29427 | -1476 | 30903 | 2605 | 12525 | 3056 | 8000 | 4500 | 217 | 0 | ||||||||||
| 6000 Equipment | 29155 | 6543 | 22612 | 3284 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18464 | ||||||||||
| 8000 Fellowship/Training | 46455 | 18752 | 27703 | 5773 | 0 | 15000 | 0 | 2800 | 4130 | 0 | ||||||||||
| SUB TOTAL COMPONENT | 189430 | 34484 | 154946 | 35786 | 14237 | 26542 | 21597 | 21700 | 16620 | 18464 | ||||||||||
| SUB TOTAL PROJECT | 525646 | 61860 | 459539 | 79469 | 72260 | 86185 | 46109 | 76482 | 56059 | 42976 | ||||||||||
| 9100 Support cost | 54809 | |||||||||||||||||||
| GRAND TOTAL | 580455 | |||||||||||||||||||
B. APPROXIMATE 1995 EXPENDITURES - GCP/RAF/277/BEL
| Total | Other | Total Allocated | Sub-projects | |||||||||||||||
| SWB GEN | SWB POT | S MLW | SWB URT | SWB ZAM | SWB ZIM | |||||||||||||
| w-m | US$ | w-m | US$ | w-m | US$ | w-m | US$ | w-m | US$ | US$ | w-m | US$ | w-m | US$ | w-m | US$ | ||
| 1100 Intl Expert and Cons. | ||||||||||||||||||
| 01 Programme Coordinator ( | 1 | 4640 | 0 | 0 | 1.0 | 4640 | 1.0 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 02 Aquaculturist (P4) | 2 | 48910 | 0 | 0 | 2 | 48910 | 2 | 48910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 03 Small Reservoir Fish Off. | 12 | 155844 | 0 | 0 | 12 | 155844 | 2 | 25974 | 2 | 25974 | 25974 | 2 | 25974 | 2 | 25974 | 2 | 25974 | |
| 04 Socio-Economist (P4) | 12 | 82155 | 0 | 0 | 12 | 82155 | 3 | 20539 | 0 | 13693 | 2 | 13693 | 2 | 13693 | 3 | 20539 | ||
| 51 Consultants | 1200 | 0 | 1200 | 0 | ||||||||||||||
| SUB TOTAL COMPONENT | 27 | 292749 | 0 | 1200 | 27 | 291549 | 8 | 100063 | 2 | 25974 | 39667 | 4 | 39667 | 4 | 39667 | 5 | 46513 | |
| 1300 Administrative support staff | 1142 | 0 | 25 | 300 | 283 | 389 | ||||||||||||
| SUB TOTAL COMPONENT | 26866 | 0 | 26866 | 26866 | ||||||||||||||
| 1700 National experts | ||||||||||||||||||
| 01 Fisheries Officer (ZIM) | 12 | 13685 | 0 | 0 | 12 | 13685 | 12 | 13685 | ||||||||||
| SUB TOTAL COMPONENT | 12 | 13685 | 0 | 0 | 12 | 13685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13685 | |
| PERSONNEL TOTAL | 333300 | 1200 | 39 | 332100 | 8 | 126929 | 2 | 25974 | 39667 | 4 | 39667 | 4 | 39667 | 17 | 60198 | |||
| 2000 Duty Travel | 40454 | 14550 | 25904 | 2753 | 0 | 10821 | 2270 | 4162 | 5898 | |||||||||
| 3000 Contractual services | 2799 | -3210 | 6009 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 2009 | |||||||||
| 4000 General Operating expenses | 33629 | -4517 | 38146 | 13600 | 0 | 11354 | 3000 | 7813 | 2379 | |||||||||
| 5000 Supplies and materials | 11992 | -7258 | 19250 | 4005 | 0 | 8702 | 500 | 2750 | 3293 | |||||||||
| 6000 Equipment | 46716 | 1205 | 45511 | 1841 | 0 | 17602 | 0 | 19388 | 6680 | |||||||||
| 8000 Fellowship/Training | 23317 | 3502 | 19815 | 393 | 0 | 6732 | 950 | 4690 | 7050 | |||||||||
| SUB TOTAL COMPONENT | 158907 | 4272 | 154635 | 22592 | 0 | 59211 | 6720 | 38803 | 27309 | |||||||||
| SUB TOTAL PROJECT | 492207 | 5472 | 486735 | 149521 | 25974 | 98878 | 46387 | 78470 | 87507 | |||||||||
| 9100 Support cost | 54354 | |||||||||||||||||
| GRAND TOTAL | 546561 | |||||||||||||||||
C. APPROXIMATE 1995 EXPENDITURES - TCP/RAF/2380 (T)
| Total | Other | Total Allocated | Sub-projects | |||||||||
| EXT/CON | EXT/MOZ | EXT/ZAM | ||||||||||
| w-m | US$ | w-m | US$ | w-m | US$ | w-m | US$ | w-m | US$ | US$ | ||
| 1100 Intl Expert and Cons. | ||||||||||||
| 01 Programme Coordinator ( | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 02 Senior Aquculturist (P5) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Consultants | 9 | 61148 | 0 | 0 | 9 | 61148 | 1 | 6794 | 4 | 27177 | 4 | 27177 |
| SUB TOTAL COMPONENT | 9 | 61148 | 0 | 0 | 9 | 61148 | 1 | 6794 | 4 | 27177 | 4 | 27177 |
| 1300 Admin. support staff | 62 | 38 | 44 | |||||||||
| SUB TOTAL COMPONENT | 1318 | 0 | 1318 | 0 | ||||||||
| PERSONNEL TOTAL | 62466 | 1318 | 9 | 61148 | 1 | 6794 | 4 | 27177 | 4 | 27177 | ||
| 2000 Duty Travel | 13438 | -2848 | 16286 | 9818 | 3262 | 3206 | ||||||
| 4000 General Operating expenses | 26854 | 11799 | 15055 | 1724 | 7054 | 6277 | ||||||
| 5000 Supplies and materials | 4107 | -7482 | 11589 | 1879 | 2176 | 2656 | ||||||
| 6000 Equipment | 0 | -2176 | 2176 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8000 Fellowship/Training | 14308 | -9721 | 24029 | 19885 | 4735 | 4144 | ||||||
| SUB TOTAL COMPONENT | 58707 | -10428 | 69135 | 33306 | 17227 | 16283 | ||||||
| GRAND TOTAL | 121173 | -9110 | 130283 | 40100 | 31912 | 43460 | ||||||