CL 116/16-Sup.1


 

Consejo

116� per�odo de sesiones

Roma, 14 - 19 de junio de 1999

INFORME DEL 92� PER�ODO DE SESIONES DEL COMIT� DE FINANZAS, 3-7 DE MAYO DE 1999

Escala de Cuotas 2000 - 2001

 

1. En el p�rrafo 32 del informe del 92� per�odo de sesiones del Comit� de Finanzas se analiza la resoluci�n propuesta para la aprobaci�n de la escala de cuotas correspondiente a los a�os 2000-2001.

2. Se adjunta al presente documento un ap�ndice, examinado por el Comit� de Finanzas, en el que figura la escala propuesta, la cual se ha basado directamente en la Escala de Cuotas de las Naciones Unidas aprobada para el a�o 2000, como se estableci� en la Resoluci�n 52/215, aprobada por la Asamblea General el 22 de diciembre de 1997.

Escala de cuotas para 2000-2001

(se consignan, con fines de comparaci�n, las escalas de 1999 y 1998)

 

Escala ropuesta a/

Escala

Estados Miembros 2000-01 1999 b/ 1998 c/
       
Afganist�n 0.003% 0.003% 0.01%
Albania 0.003% 0.003% 0.01%
Argelia 0.086% 0.095% 0.17%
Angola 0.010% 0.010% 0.01%
Antigua y Barbuda 0.002% 0.002% 0.01%
       
Argentina 1.108% 1.037% 0.51%
Armenia 0.006% 0.011% 0.05%
Australia 1.490% 1.500% 1.58%
Austria 0.946% 0.953% 0.93%
Azerbaiy�n 0.011% 0.022% 0.12%
       
Bahamas 0.015% 0.015% 0.02%
Bahrein 0.017% 0.017% 0.02%
Bangladesh 0.010% 0.010% 0.01%
Barbados 0.008% 0.008% 0.01%
B�lgica 1.109% 1.117% 1.08%
       
Belice 0.001% 0.001% 0.01%
Benin 0.002% 0.002% 0.01%
Bhut�n 0.001% 0.001% 0.01%
Bolivia 0.007% 0.007% 0.01%
Bosnia y Herzegovina 0.005% 0.005% 0.01%
       
Botswana 0.010% 0.010% 0.01%
Brasil 1.478% 1.488% 1.73%
Bulgaria 0.011% 0.019% 0.09%
Burkina Faso 0.002% 0.002% 0.01%
Burundi 0.001% 0.001% 0.01%
       
Camboya 0.001% 0.001% 0.01%
Camer�n 0.013% 0.013% 0.01%
Canad� 2.745% 2.788% 3.32%
Cabo Verde 0.002% 0.002% 0.01%
Rep�blica Centroafricana 0.001% 0.001% 0.01%
       
Chad 0.001% 0.001% 0.01%
Chile 0.137% 0.133% 0.09%
China 1.000% 0.985% 0.79%
Colombia 0.110% 0.110% 0.11%
Comoras 0.001% 0.001% 0.01%
       
Congo 0.003% 0.003% 0.01%
Congo, Rep�blica Democr�tica del 0.007% 0.007% 0.01%
Islas Cook d/ 0.001% 0.001% 0.01%
Costa Rica 0.016% 0.016% 0.01%
C�te d'Ivoire 0.009% 0.009% 0.01%
       
Croacia 0.030% 0.037% 0.10%
Cuba 0.024% 0.026% 0.05%
Chipre 0.034% 0.035% 0.03%
Rep�blica Checa 0.108% 0.123% 0.27%
Rep. Pop. Dem. de Corea 0.015% 0.019% 0.05%
       
Dinamarca 0.695% 0.700% 0.77%
Djibouti 0.001% 0.001% 0.01%
Dominica 0.001% 0.001% 0.01%
Rep�blica Dominicana 0.015% 0.015% 0.01%
Ecuador 0.020% 0.020% 0.02%
       
Egipto 0.065% 0.066% 0.09%
El Salvador 0.012% 0.012% 0.01%
Guinea Ecuatorial 0.001% 0.001% 0.01%
Eritrea 0.001% 0.001% 0.01%
Estonia 0.012% 0.015% 0.04%
       
Etiop�a 0.006% 0.006% 0.01%
Fiji 0.004% 0.004% 0.01%
Finlandia 0.546% 0.549% 0.66%
Francia 6.576% 6.620% 6.86%
Gab�n 0.015% 0.015% 0.01%
       
Gambia 0.001% 0.001% 0.01%
Georgia 0.007% 0.019% 0.12%
Alemania 9.903% 9.928% 9.68%
Ghana 0.007% 0.007% 0.01%
Grecia 0.353% 0.355% 0.41%
       
Granada 0.001% 0.001% 0.01%
Guatemala 0.018% 0.018% 0.02%
Guinea 0.003% 0.003% 0.01%
Guinea-Bissau 0.001% 0.001% 0.01%
Guyana 0.001% 0.001% 0.01%
       
Hait� 0.002% 0.002% 0.01%
Honduras 0.003% 0.003% 0.01%
Hungr�a 0.121% 0.122% 0.15%
Islandia 0.032% 0.032% 0.03%
India 0.300% 0.303% 0.33%
       
Indonesia 0.189% 0.186% 0.15%
Ir�n, Rep. Isl�mica del 0.162% 0.195% 0.48%
Iraq 0.032% 0.046% 0.15%
Irlanda 0.225% 0.227% 0.23%
Israel 0.352% 0.349% 0.29%
       
Italia 5.463% 5.498% 5.61%
Jamaica 0.006% 0.006% 0.01%
Jap�n 20.670% 20.228% 16.73%
Jordania 0.006% 0.006% 0.01%
Kazajst�n 0.048% 0.067% 0.20%
       
Kenya 0.007% 0.007% 0.01%
Corea, Rep�blica de 1.011% 1.006% 0.88%
Kuwait 0.129% 0.136% 0.20%
Rep�blica Kirguisa 0.006% 0.008% 0.03%
Laos 0.001% 0.001% 0.01%
       
Letonia 0.017% 0.024% 0.09%
L�bano 0.016% 0.016% 0.01%
Lesotho 0.002% 0.002% 0.01%
Liberia 0.002% 0.002% 0.01%
Libia 0.125% 0.134% 0.21%
       
Lituania 0.015% 0.022% 0.09%
Luxemburgo 0.068% 0.069% 0.08%
Madagascar 0.003% 0.003% 0.01%
Malawi 0.002% 0.002% 0.01%
Malasia 0.184% 0.182% 0.15%
       
Maldivas 0.001% 0.001% 0.01%
Mal� 0.002% 0.002% 0.01%
Malta 0.014% 0.014% 0.01%
Mauritania 0.001% 0.001% 0.01%
Mauricio 0.009% 0.009% 0.01%
       
M�xico 1.000% 0.992% 0.84%
Moldova 0.010% 0.018% 0.09%
Mongolia 0.002% 0.002% 0.01%
Marruecos 0.041% 0.042% 0.03%
Mozambique 0.001% 0.001% 0.01%
       
Myanmar 0.008% 0.008% 0.01%
Namibia 0.007% 0.007% 0.01%
Nepal 0.004% 0.004% 0.01%
Pa�ses Bajos 1.640% 1.651% 1.70%
Nueva Zelandia 0.222% 0.224% 0.26%
       
Nicaragua 0.001% 0.001% 0.01%
N�ger 0.002% 0.002% 0.01%
Nigeria 0.032% 0.041% 0.12%
Noruega 0.613% 0.618% 0.60%
Om�n 0.051% 0.052% 0.04%
       
Pakist�n 0.059% 0.060% 0.06%
Panam� 0.013% 0.013% 0.01%
Papua Nueva Guinea 0.007% 0.007% 0.01%
Paraguay 0.014% 0.014% 0.01%
Per� 0.100% 0.096% 0.06%
       
Filipinas 0.081% 0.081% 0.06%
Polonia 0.197% 0.210% 0.35%
Portugal 0.433% 0.422% 0.30%
Qatar 0.033% 0.033% 0.04%
Rumania 0.056% 0.068% 0.16%
       
Rwanda 0.001% 0.001% 0.01%
Saint Kitts y Nevis 0.001% 0.001% 0.01%
Santa Luc�a 0.001% 0.001% 0.01%
San Vicente y las Granadinas 0.001% 0.001% 0.01%
Samoa 0.001% 0.001% 0.01%
       
Santo Tom� y Pr�ncipe 0.001% 0.001% 0.01%
Arabia Saudita, Reino de 0.565% 0.576% 0.76%
Senegal 0.006% 0.006% 0.01%
Seychelles 0.002% 0.002% 0.01%
Sierra Leona 0.001% 0.001% 0.01%
       
Eslovaquia 0.035% 0.040% 0.09%
Eslovenia 0.061% 0.062% 0.08%
Islas Salom�n 0.001% 0.001% 0.01%
Somalia 0.001% 0.001% 0.01%
Sud�frica 0.368% 0.371% 0.34%
       
Espa�a 2.603% 2.621% 2.54%
Sri Lanka 0.012% 0.012% 0.01%
Sud�n 0.007% 0.007% 0.01%
Suriname 0.004% 0.004% 0.01%
Swazilandia 0.002% 0.002% 0.01%
       
Suecia 1.084% 1.097% 1.32%
Suiza e/ 1.221% 1.230% 1.29%
Siria 0.064% 0.065% 0.05%
Tayikist�n 0.004% 0.005% 0.02%
Tanzan�a 0.003% 0.003% 0.01%
       
Tailandia 0.171% 0.169% 0.14%
La ex Rep�blica Yugoslava de
Macedonia
0.004% 0.004% 0.01%
Togo 0.001% 0.001% 0.01%
Tonga e/ 0.001% 0.001% 0.01%
Trinidad y Tabago 0.016% 0.017% 0.03%
       
T�nez 0.028% 0.028% 0.03%
Turqu�a 0.442% 0.445% 0.41%
Turkmenist�n 0.006% 0.008% 0.03%
Uganda 0.004% 0.004% 0.01%
Emiratos �rabes Unidos 0.179% 0.180% 0.20%
       
Reino Unido 5.116% 5.152% 5.69%
Estados Unidos de Am�rica 25.000% 25.000% 25.00%
Uruguay 0.048% 0.049% 0.04%
Vanuatu 0.001% 0.001% 0.01%
Venezuela 0.161% 0.178% 0.35%
       
Viet Nam 0.007% 0.007% 0.01%
Yemen 0.010% 0.010% 0.01%
Yugoslavia 0.026% 0.035% 0.11%
Zambia 0.002% 0.002% 0.01%
Zimbabwe 0.009% 0.009% 0.01%
       
  100.00% 100.00% 100.00%
       
       
a/ Basada directamente en la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 2000, aprobada por la Asamblea General en su Resoluci�n 52/215, de 22 de diciembre de 1997.
b/ Basada directamente en la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 1999, aprobada por la Asamblea General en su Resoluci�n 52/215, de 22 de diciembre de 1997.

c/ Basada directamente en la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 1997, aprobada por la Asamblea General en su Resoluci�n 49/19B, de 23 de diciembre de 1994.

d/ La Secretar�a del Comit� de Cuotas de las Naciones Unidas indic� que la tasa "te�rica probable" de este Estado Miembro de la FAO, que no es miembro de las Naciones Unidas, ser�a la m�nima, es decir, el 0,01 por ciento.
e/ La tasa de las cuotas de estos dos Estados Miembros de la FAO que no son miembros de las Naciones Unidas se basan en los porcentajes que las Naciones Unidas les piden que aporten para determinadas actividades de �stas.