| Mois | Essence super (litres) | Total partiel (litres) | Source | |
| 22 juin | 1982 | 70 | Projet | |
| juillet | 1982 | 150 | Projet | |
| Août | 1982 | 200 | Projet | |
| Septembre | 1982 | 280 | 700 | Projet |
| Octobre | 1982 | 198 | BSIE | |
| Novembre | 1982 | 313 | BSIE | |
| Décembre | 1982 | 309 | BSIE | |
| Janvier | 1983 | 100 | BSIE | |
| Février | 1983 | 200 | BSIE | |
| Mars | 1983 | 270 | BSIE | |
| Avril | 1983 | 270 | BSIE | |
| Mai | 1983 | 100 | 1 769 2 | BSIE |
| Mai | 1983 | 40 | 40 | Inspection |
| Total | 2 500 soit 217 l/mois | |||
1 Même si l'expert a eu en dotation une voiture personnelle, il a utilisé la voiture de service à ses frais
2 200 litres d'essence ont été utilisés par l'ancien inspecteur et par conséquent 1 930 litres par le BSIE
3 L'expert a utilisé deux Peugeot 504 pendant l'année, lorsqu'il est parti il avait fait 10 925 km avec la voiture immatriculée ITA 0309 CI