Receipts 1 | Outstanding Contributions at 6 November 1985 2 | Receipts 3 | ||||
Member Nations |
1985 to date |
Relating to 1985 assessments | Arrears 4 1984 and prior assessments | Total outstanding contributions | Total outstanding as % of 1985 assessments | During 1984 |
| $ | $ | $ | $ | % | ||
| Afghanistan | 4 619.00 | 15 110.00 | - | 15 110.00 | 77 | F6 |
| Albania | 19 729.00 | - | - | - | 0 | F8 |
| Algeria | 315 664.00 | - | - | - | 0 | 4,F5 |
| Angola | 4 619.00 | 5 110.00 | - | 15 110.00 | 77 | 1,F3 |
| Antigua and Barbuda 6 | - | 19 729.00 | 25 454.00 | 45 183.00 | 229 | - |
| Argentina | 539 988.21 | 1 595 541.79 | 1 257 858.00 | 2.853 399.79 | 168 | - |
| Australia | 4 072 043.55 | - | - | - | 0 | 1,8 |
| Austria | 1 795 339.00 | - | - | - | 0 | 2,F3 |
| Bahamas | 19 729.00 | - | - | - | 0 | F2 |
| Bahrain | 19 729.00 | - | - | - | 0 | F5 |
| Bangladesh | 157 832.00 | - | - | - | 0 | - |
| Barbados | 19 729.00 | - | - | - | 0 | F5 |
| Belgium | 3 315 990.00 | - | - | - | 0 | 3,10 |
| Belize | 25 454.00 | 19 729.00 | - | 19 729.00 | 100 | - |
| Benin | 4 619.00 | 19 729.00 | 14 368.22 | 34 097.22 | 173 | F6 |
| Bhutan | 57 077.00 | - | - | - | 0 | - |
| Bolivia | 4 619.00 | 19 729.00 | 32 408.00 | 52 137.00 | 264 | - |
| Botswana | 19 729.00 | - | - | - | 0 | F5 |
| Brazil | 5 033 410.00 | 3 314 472.00 | 2 730 944.00 | 6 045 416.00 | 182 | - |
| Bulgaria | 534 038.00 | - | - | - | 0 | 4,11 |
| Burkina Faso | 7 870.72 | 19 729.00 | 11 858.28 | 31 587.28 | 160 | - |
| Burma | 19 729.00 | - | - | - | 0 | F9 |
| Surundi | 24 438.46 | 19 729.00 | 34 773.17 | 54 502.17 | 276 | - |
| Cameroon | 19 729.00 | - | - | - | 0 | 1,3,F7 |
| Canada | 7 339 188.00 | - | - | - | 0 | F4 |
| Cape Verde | 4 619.00 | 15 110.00 | - | 15 110.00 | 77 | F10 |
| Central African| Republic 4,5,7 | 24 916.21 | 19 729.00 | 20 662.92 | 40 391.92 | 205 | - |
| Chad 5,7 | 4 619.00 | 19 729.00ZZ | 102 485.34 | 122 214.34 | 619 | - |
| Chile | 157 832.00 | - | - | - | 0 | 1,F4 |
| China | 2 091 274.00 | - | - | - | 0 | 4,F8 |
| Colombia | 256 477.00 | - | - | - | 0 | 1,F12 |
| Comoros 4,5,7 | 4 619.00 | 19 729.00 | 10 576.54 | 30 305.54 | 154 | 4 |
| Congo | 19 729.00 | - | - | - | 0 | F1 |
| Costa Rica | 54 593.76 | 2 926.77 | - | 2 926.77 | 7 | 5,7,10 |
| Cuba | 156 650.66 | 217 019.00 | 61 009.93 | 278 028.93 | 128 | - |
| Cyprus | 19 729.00 | - | - | - | 0 | F2 |
| Czechoslovakia | 1 815 068.00 | - | - | - | 0 | 6,F9 |
| Democratic Kampuchea 4,5,7 | 4 619.00 | 19 729.00 | 75 732.08 | 95 461.08 | 484 | - |
| Democratic Peoples Rep. of Korea | 118 374.00 | - | - | - | 0 | 8,F11 |
| Denmark | 1 795 339.00 | - | - | - | 0 | F1 |
| Djibouti | 39 458.00 | - | - | - | 0 | - |
| Dominica | 4 619.00 | 15 110.00 | - | 15 110.00 | 77 | 5,F8 |
| Dominican Republic | 97 394.00 | 60 438.00 | - | 60 438.00 | 77 | - |
| Ecuador | 112 804.60 | 7 892.59 | - | 7 892.59 | 20 | 6,8,11 |
| Egypt | 157 832.00 | - | - | - | 0 | F1 |
| El Salvador | 4 619.00 | 19 729.00 | 32 408.00 | 52 137.00 | 264 | - |
| Equatorial Guinea | 4 619.00 | 15 110.00 | - | 15 110.00 | 77 | F5 |
| Ethiopia | 19 729.00 | - | - | - | 0 | F7 |
| Fiji | 19 729.00 | - | - | - | 0 | F2 |
| Finland | 1 144 282.00 | - | - | - | 0 | F1 |
| France | 15 506 994.00 | - | - | - | 0 | F4 |
| Gabon | 39 535.90 | 33 538.42 | - | 33 538.42 | 85 | 5 |
| Gambia | 56 905.55 | 17 469.45 | - | 17 469.45 | 89 | - |
| Germany, Federal Republic of | 20 340 599.00 | - | - | - | 0 | 6,F11 |
| Ghana | 18 478.00 | 39 458.00 | 41 579.49 | 81 037.49 | 205 | - |
| Greece | 1 073 631.00 | 220 931.99 | - | 220 931.99 | 23 | 6 |
| Grenada | 16 471.26 | 6 990.01 | - | 6 990.01 | 35 | 11,12 |
| Guatemala | 9 239.00 | 39 458.00 | 30 219.00 | 69 677.00 | 177 | - |
| Guinea | 4 619.00 | 19 729.00 | 16 614.81 | 36 343.81 | 184 | - |
| Guinea-Bissau | 35 169.14 | 19 729.00 | 13 347.99 | 33 076.99 | 168 | - |
| Guyana 5 | 4 619.00 | 19 729.00 | 46 600.75 | 66 329.75 | 336 | - |
| Haiti | 39 458.00 | - | - | - | 0 | - |
| Honduras | 23 088.44 | - | - | - | 0 | 7 |
| Hungary | 552 412.00 | - | - | - | 0 | 5,9,F12 |
| Iceland | 78 916.00 | - | - | - | 0 | F2 |
| India | 337 211.00 | 511 136.00 | - | 511 136.00 | 60 | F10 |
| Indonesia | 315 664.00 | - | - | - | 0 | F3 |
| Iran, Islamic Republic of | 3 823 289.77 | 1 381 030.00 | 1 547 441.14 | 2 928 471.14 | 212 | - |
| Iraq | 571 000.00 | 295 935.00 | - | 295 935.00 | 100 | - |
| Ireland | 434 038.00 | - | - | - | 0 | F9 |
| Israel | 465 599.00 | 215 761.67 | - | 215 761.67 | 39 | 2,4,6,7,9,10 |
| Italy | 8 917 508.00 | - | - | - | 0 | 3,F7 |
| Ivory Coast | 114 729.61 | 11 305.26 | 13 474.62 | 24 779.88 | 31 | 12 |
| Jamaica | 39 458.00 | - | - | - | 0 | F2 |
| Japan | 24 582 334.00 | - | - | - | 0 | 3,F6 |
| Jordan | 21 839.00 | - | - | - | 0 | 6 |
| Kenya | 21 534.71 | 17 923.29 | - | 17 923.29 | 91 | - |
| Korea, Republic of | 434 038.00 | - | - | - | 0 | F10 |
| Kuwait | 591 870.00 | - | - | - | 0 | F3 |
| Laos | 24 348.00 | 15 110.00 | 15 110.00 | 77 | - | |
| Lebanon | 21 478.00 | 17 980.00 | - | 17 980.00 | 46 | 1,F10 |
| Lesotho | 19 729.00 | - | - | - | 0 | F6 |
| Liberia 5,8 | 4 619.00 | 19 729.00 | 54 657.00 | 74 386.00 | 377 | - |
| Libya | 129 341.00 | 611 599.00 | 363 991.00 | 975 590.00 | 160 | F8 |
| Luxembourg | 138 103.00 | - | - | - | 0 | F5 |
| Madagascar | 31 894.96 | 19 729.00 | 5 132.04 | 24 861.04 | 126 | - |
| Malawi | 14 931.25 | 4 797.75 | - | 4 797.75 | 24 | 4,F9 |
| Malaysia | 217 019.00 | - | - | - | 0 | F3 |
| Maldives | 19 729.00 | - | - | - | 0 | F5 |
| Mali | 4 619.00 | 19 729.00 | 34 927.02 | 54 656.02 | 277 | - |
| Malta | 19 729.00 | - | - | - | 0 | F1 |
| Mauritania 5 | 4 619.00 | 19 729.00 | 37 446.15 | 57 175.15 | 290 | - |
| Mauritius | 19 729.00 | - | - | - | 0 | 4,F7 |
| Mexico | 2 316 212.64 | 59 406.53 | - | 59 406.53 | 3 | 5 |
| Mongolia | 19 729.00 | - | - | - | 0 | F5 |
| Morocco | 239 922.08 | 102 539.92 | - | 102 539.92 | 87 | - |
| Mozambique | 4 619.00 | 15 110.00 | - | 15 110.00 | 77 | F10 |
| Namibia | 19 729.00 | - | - | - | 0 | F1 |
| Nepal | 19 729.00 | - | - | - | 0 | 2,F7 |
| Netherlands | 4 241 735.00 | - | - | - | 0 | F2 |
| New Zealand | 611 599.00 | - | - | - | 0 | F4 |
| Nicaragua 4 | 27 908.10 | 18 991.10 | - | 18 991.10 | 96 | - |
| Niger | 24 348.00 | 19 729.00 | 32 683.73 | 52 412.73 | 266 | - |
| Nigeria | 535 895.40 | 371 638.60 | - | 371 638.60 | 82 | - |
| Norway | 1 223 198.00 | - | - | - | 0 | 6,F8 |
| Oman | 19 729.00 | - | - | - | 0 | F6 |
| Pakistan | 138 103.00 | - | - | - | 0 | F2 |
| Panama | 39 458.00 | - | - | - | 0 | 1,F6 |
| Papua New Guinea | 4 619.00 | 15 110.00 | - | 15 110.00 | 77 | F3 |
| Paraguay 5,7 | 59 618.67 | 19 729.00 | 71 225.00 | 90 954.00 | 461 | - |
| Peru | 94 001.50 | 157 832.00 | 249 830.00 | 407 662.00 | 258 | - |
| Philippines | 213 604.97 | 105 048.43 | - | 105 048.43 | 48 | 10 |
| Poland | 2 678 088.00 | 1 716 423.00 | 1 716 423.00 | 3 432 846.00 | 200 | - |
| Portugal | 434 038.00 | - | - | - | 0 | F7 |
| Qatar | 18 478.00 | 60 438.00 | - | 60 438.00 | 77 | 7,F11 |
| Romania 5 | 120 102.00 | 453 767.00 | 1 277 741.96 | 1 731 508.96 | 382 | - |
| Rwanda | 19 729.00 | - | - | - | 0 | F6 |
| Saint Christopher and Nevis | - | 19 729.00 | 9 864.00 | 29 593.00 | 150 | 6 |
| Saint Lucia | 39 083.83 | 19 729.00 | 20 955.99 | 40 684.99 | 206 | - |
| Saint Vincent and Grenadines | 29 593.50 | - | - | - | 0 | 3 |
| Samoa | 19 729.00 | - | - | - | 0 | F11 |
| Sao Tome and Kingdom of | 2 051 816.00 | - | - | - | 0 | F6 |
| Senegal | 4 619.00 | 19 729.00 | 18 643.78 | 38 372.78 | 194 | - |
| Seychelles | 24 348.00 | 12 679.00 | - | 12 679.00 | 64 | F2 |
| Sierra Leone 5,8 | 4 619.00 | 19 729.00 | 50 027.00 | 69 756.00 | 354 | - |
| Somalia | 4 619.00 | 19 729.00 | 35 826.91 | 55 555.91 | 282 | - |
| Spain | 4 596 857.00 | - | - | - | 0 | F9 |
| Sri Lanka | 19 729.00 | - | - | - | 0 | 1,F3 |
| Sudan | 52 144.00 | - | - | - | 0 | 11 |
| Suriname | 4 619.00 | 15 110.00 | - | 15 110.00 | 77 | F9 |
| Swaziland | 4 619.00 | 19 729.00 | 19 713.48 | 39 442.48 | 200 | - |
| Sweden | 3 136 911.00 | - | - | - | 0 | F1 |
| Switzerland | 2 623 957.00 | - | - | - | 0 | 6,F9 |
| Syria | 39 685.50 | 78 916.00 | 109 706.50 | 188 622.50 | 239 | - |
| Tanzania | 4 619.00 | 19 729.00 | 32 408.00 | 52 137.00 | 264 | - |
| Thai land | 197 290.00 | - | - | - | 0 | F6 |
| Togo 5 | 13 027.25 | 19 729.00 | 45 005.04 | 64 734.04 | 328 | - |
| Tonga | 19 729.00 | - | - | - | 0 | F2 |
| Trinidad and Tobago | 78 916.00 | - | - | - | 0 | F5 |
| Tunisia | 78 916.00 | - | - | - | 0 | 1,F6 |
| Turkey | 170 915.00 | 735 687.82 | - | 735 687.82 | 96 | 1,4,11 |
| Uganda | 4 619.00 | 19 729.00 | 428.96 | 20 157.96 | 102 | 10 |
| United Arab Emirates | 430 283.00 | 319 419.00 | - | 319 419.00 | 85 | - |
| United Kingdom | 11 127 156.00 | - | - | - | 0 | 2,5,F7 |
| United States of America | 11 894 106.28 | 38 078 393.72 | - | 38 078 393.72 | 76 | 10,F12 |
| Uruguay | 23 097.00 | 98 645.00 | 163 336.00 | 261 981.00 | 266 | - |
| Vanuatu | 19 729.00 | - | - | - | 0 | F4 |
| Venezuela | 2 604 228.00 | - | - | - | 0 | - |
| Viet Nam | 57 936.00 | 20 980.00 | - | 20 980.00 | 53 | - |
| Yemen Arab Republic | 24 350.58 | - | - | - | 0 | 5 |
| Yemen,Peoples Dem. Republic of | 19 729.00 | - | - | - | 0 | F3 |
| Yugoslavia | 1 180 038.92 | 412 857.86 | - | 412 857.86 | 37 | 5 |
| Zaire | 40 115.00 | - | - | - | 0 | - |
| Zambia | 19 729.00 | - | - | - | 0 | F1 |
| Zimbabwe | 78 916.00 | - | - | - | 0 | - |
| Conference authorized arrears instalments due in future years: | ||||||
| Central African Republic | 34 022.06 | 34 022.06 | ||||
| Comoros | 49 054.60 | 49 054.60 | ||||
| Democratic Kampuchea | 19 278.76 | 19 278.76 | ||||
| Nicaragua | 11 643.30 | 11 643.30 | ||||
| ---------- | --------------- | -------------- | --------------- | |||
| 164 545 654.471 | 52 135 330.20 | 10 598 897.564 | 62 734 227.762 | |||
1 $145 804 669.80 applied to 1985 assessments, $18 562 466.49 to. arrears and S178 518.18 to the Working Capital Fund; includes $46 193 205.00 arising from the distribution of the cash surplus of the 1982-83 biennium.
2 Of which $62 732 902.76 relates to the budget (77) and $1 325.00 represents amounts due as advances to the Working Capital Fund, indicated by footnote 6 (1).
3 Month in which a cash payment against the current assessment was received during 1984; F = full or final payment.
4 Arrears include Conference authorized arrears instalments due in 1985 from 4 Member Nations totalling $20 238.49,(as well as $1 325.00 due to the Working Capital Fund from 1 Member Nation, footnote 6).
5 Member Nation (11) with no vote at the Conference in accordance with Article III.4 of the Constitution.
6 Member Nation (1) with amount in arrears as advance to the Working Capital Fund.
7 Member Nation (5) with payment(s) due or overdue under Conference authorized arrears instalment arrangement. Arrears instalments due in future years are set out at the end of this listing.
8 Member Nation (2) considered to'have resigned fro.n the Council in occorriance with General Rule XX11.7; Footnote 8 of Appendix A of Document CL 88/4 should read accordingly.