FAO/SMIA - Cosechas y escaseces alimentarias No.2, Abril 2000 - Page 15

Previous PageTable Of ContentsNext Page

NECESIDADES DE IMPORTACION DE CEREALES DE LOS PAISES DE BAJOS INGRESOS CON DEFICIT DE ALIMENTOS
a) 1999/2000 or 2000 estimaciones (miles de toneladas)

PAIS     Año de
mercadeo
   
1998/99 ó 1999 1999/2000 ó 2000
Importaciones efectuadas Necesidades
de impor-
tación
total
(excluidas
las re-ex-
portacionces)
 
Situación actual de las importaciones
Compras
comerciales
Ayuda
alimentaria
Total
compras
comerciales
y ayuda
Total
compras
comerciales
y ayuda
Ayuda
ali-
mentaria
asignada
o
enviada
Compras
comerciales
AFRICA   24 789.4 2 341.4 27 130.8 27 436.0 10 467.9 1 309.3 9 158.6
Africa del Norte   14 400.4 23.0 14 423.4 14 535.0 7 975.0 46.6 7 928.4
Egipto julio/junio 10 883.0 13.0 10 896.0 10 120.0 6 187.5 46.6 6 140.9
Marruecos julio/junio 3 517.4 10.0 3 527.4 4 415.0 1 787.5 0.0 1 787.5
Africa oriental   2 168.4 1 449.9 3 618.3 4 729.0 1 039.7 744.9 294.8
Burundi ene./dic. 38.2 4.5 42.7 65.0 0.0 0.0 0.0
Comoras ene./dic. 45.8 0.2 46.0 46.0 1.0 1.0 0.0
Djibouti ene./dic. 120.8 13.2 134.0 105.0 0.0 0.0 0.0
Eritrea ene./dic. 87.2 23.8 111.0 290.0 46.6 46.6 0.0
Etiopía 2/ ene./dic. 21.3 705.8 727.1 840.0 529.4 529.4 0.0
Kenya oct./sept. 713.8 146.7 860.5 1 590.0 178.1 31.5 146.6
Rwanda ene./dic. 35.3 213.3 248.6 210.0 22.3 22.3 0.0
Somalia ago./julio 276.8 42.5 319.3 310.0 60.9 49.3 11.6
Sudán nov./oct. 414.1 226.4 640.5 823.0 55.8 55.8 0.0
Tanzanía junio/mayo 415.1 73.5 488.6 450.0 145.6 9.0 136.6
Africa austral   1 332.4 438.4 1 770.8 1 825.0 703.1 252.0 451.1
Angola abril/marzo 366.1 139.0 505.1 505.0 168.7 116.1 52.6
Lesotho abril/marzo 149.4 14.5 163.9 203.0 103.8 3.0 100.8
Madagascar abril/marzo 124.1 18.6 142.7 170.0 61.0 5.8 55.2
Malawi abril/marzo 156.1 44.9 201.0 116.0 116.0 58.1 57.9
Mozambique abril/marzo 104.0 191.1 295.1 325.0 188.5 63.8 124.7
Swazilandia mayo/abril 75.0 0.0 75.0 72.0 57.6 0.0 57.6
Zambia mayo/abril 357.7 30.3 388.0 434.0 7.5 5.2 2.3
Africa occidental   6 276.8 393.9 6 670.7 5 629.0 711.2 251.4 459.8
Países de la Costa   4 560.3 180.2 4 740.5 3 804.0 544.9 137.7 407.2
Benin ene./dic. 116.0 9.0 125.0 115.0 9.1 9.1 0.0
Côte d'Ivoire ene./dic. 750.6 37.1 787.7 655.0 34.1 2.6 31.5
Ghana ene./dic. 451.7 23.3 475.0 485.0 87.4 34.8 52.6
Guinea ene./dic. 333.7 24.3 358.0 350.0 6.8 0.0 6.8
Liberia ene./dic. 137.9 57.4 195.3 200.0 67.4 67.4 0.0
Nigeria ene./dic. 2 382.0 0.0 2 382.0 1 600.0 314.0 0.3 313.7
Sierra Leona ene./dic. 264.9 25.1 290.0 329.0 22.1 19.5 2.6
Togo ene./dic. 123.5 4.0 127.5 70.0 4.0 4.0 0.0
Países sahelianos   1 716.5 213.7 1 930.2 1 825.0 166.3 113.7 52.6
Burkina Faso nov./oct. 136.7 33.4 170.1 155.0 12.7 10.4 2.3
Cabo Verde nov./oct. 30.1 60.1 90.2 70.0 71.6 71.6 0.0
Chad nov./oct. 60.0 15.9 75.9 67.0 6.7 6.7 0.0
Gambia nov./oct. 123.3 3.8 127.1 94.0 3.2 3.2 0.0
Guinea Bissau nov./oct. 55.0 21.1 76.1 99.0 0.0 0.0 0.0
Malí nov./oct. 116.2 5.7 121.9 100.0 2.7 2.7 0.0
Mauritania nov./oct. 214.3 27.2 241.5 260.0 12.5 12.5 0.0
Níger nov./oct. 306.7 25.7 332.4 220.0 0.4 0.4 0.0
Senegal nov./oct. 674.2 20.8 695.0 760.0 56.5 6.2 50.3
Africa central   611.4 36.2 647.6 718.0 38.9 14.4 24.5
Camerún ene./dic. 237.4 2.6 240.0 280.0 19.1 2.8 16.3
Congo, R.Dem. ene./dic. 231.8 18.2 250.0 250.0 9.5 9.5 0.0
Congo, Rep. ene./dic. 91.5 13.5 105.0 140.0 9.1 0.9 8.2
Guinea ecuat. ene./dic. 14.0 0.0 14.0 9.0 0.4 0.4 0.0
Rep. centroafricana ene./dic. 28.0 1.2 29.2 29.0 0.6 0.6 0.0
Santo Tomé ene./dic. 8.7 0.7 9.4 10.0 0.2 0.2 0.0
ASIA   33 271.2 4 632.9 37 904.1 35 954.0 19 326.1 3 016.6 16 309.5
Afganistán julio/junio 668.4 74.9 743.3 1 127.0 121.9 98.5 23.4
Armenia julio/junio 348.0 20.0 368.0 368.0 325.0 87.0 238.0
Azerbaiyán julio/junio 648.0 26.0 674.0 607.0 418.1 22.3 395.8
Bangladesh julio/junio 2 886.9 1 313.1 4 200.0 2 600.0 1 565.1 765.1 800.0
Bhután julio/junio 18.8 1.2 20.0 22.0 0.7 0.0 0.7
Camboya ene./dic. 47.9 12.1 60.0 60.0 5.0 5.0 0.0
China 3/ julio/junio 8 240.1 259.9 8 500.0 9 300.0 4 731.7 148.0 4 583.7
Corea D.P.R. nov./oct. 920.6 935.4 1 856.0 1 293.0 492.3 401.5 90.8
Filipinas julio/junio 3 450.1 2.5 3 452.6 3 544.0 2 477.8 110.0 2 367.8
Georgia julio/junio 507.0 98.0 605.0 555.0 207.8 90.2 117.6
India abril/marzo 1 428.8 263.2 1 692.0 1 946.0 746.3 250.2 496.1
Indonesia abril/marzo 6 344.9 955.1 7 300.0 6 100.0 5 765.1 505.3 5 259.8
Kirguiz, Rep. de julio/junio 110.0 7.0 117.0 206.0 185.9 106.8 79.1
Laos ene./dic. 59.0 8.0 67.0 67.0 0.0 0.0 0.0
Maldivas ene./dic. 36.1 4.9 41.0 36.0 3.0 0.0 3.0
Mongolia oct./sept. 132.7 60.3 193.0 203.0 15.0 15.0 0.0
Nepal julio/junio 50.0 24.7 74.7 120.0 61.4 2.3 59.1
Pakistán 4/ mayo/abril 2 725.9 195.5 2 921.4 2 521.0 903.6 267.3 636.3
Siria julio/junio 753.1 15.9 769.0 790.0 617.1 22.2 594.9
Sri Lanka ene./dic. 1 012.3 116.5 1 128.8 1 010.0 163.6 1.9 161.7
Tayikistán julio/junio 316.0 80.0 396.0 458.0 333.8 67.6 266.2
Turkmenistán julio/junio 75.0 0.0 75.0 16.0 9.5 5.1 4.4
Uzbekistán julio/junio 519.0 0.0 519.0 335.0 118.0 44.0 74.0
Yemen ene./dic. 1 972.6 158.7 2 131.3 2 670.0 58.4 1.3 57.1
AMERICA CENTRAL   3 496.8 409.8 3 906.6 3 584.0 1 758.0 444.1 1 313.9
Cuba julio/junio 1 567.9 10.9 1 578.8 1 471.0 461.9 46.4 415.5
Guatemala julio/junio 991.5 41.5 1 033.0 915.0 624.9 110.1 514.8
Haití julio/junio 367.7 131.8 499.5 525.0 226.6 97.1 129.5
Honduras julio/junio 444.3 93.2 537.5 515.0 240.0 87.7 152.3
Nicaragua julio/junio 125.4 132.4 257.8 158.0 204.6 102.8 101.8
AMERICA DEL SUR   1 063.9 176.1 1 240.0 1 001.0 261.7 92.7 169.0
Bolivia julio/junio 210.1 155.9 366.0 271.0 69.7 22.9 46.8
Ecuador ene./dic. 853.8 20.2 874.0 730.0 192.0 69.8 122.2
OCEANIA   423.0 8.0 431.0 381.0 0.6 0.6 0.0
Islas Solomón ene./dic. 26.0 0.0 26.0 26.0 0.0 0.0 0.0
Kiribati ene./dic. 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0
Papua N. Guinea ene./dic. 360.0 8.0 368.0 318.0 0.6 0.6 0.0
Samoa ene./dic. 17.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.0
Tuvalu ene./dic. 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Vanuatu ene./dic. 11.0 0.0 11.0 11.0 0.0 0.0 0.0
EUROPA   500.5 121.0 621.5 675.0 167.3 163.1 4.2
Albania julio/junio 249.1 25.9 275.0 355.0 12.4 8.2 4.2
Bosnia-Hergovina julio/junio 199.4 92.1 291.5 290.0 61.5 61.5 0.0
Macedonia julio/junio 52.0 3.0 55.0 30.0 93.4 93.4 0.0
TOTAL   63 544.8 7 689.2 71 234.0 69 031.0 31 981.6 5 026.4 26 955.2

FUENTE: FAO
1/ Incluye todos los países con déficit de alimentos, con rentas per cápita inferiores al nivel aplicado por el Banco Mundial para determinar la elegibilidad para la ayuda de la AIF (es decir, 1 505 dólares EE.UU. en 1997) y que deben ser prioritarios en la asignación de la ayuda alimentaria, según las orientaciones y criterios por el CPA. El status de Irán está todavía por determinarse. 2/ Incluye las necesidades de los refugiados. 3/ Incluye las necesidades de importación de la provincia de Taiwán. 4/ Excluye las necesidades de importación de los refugiados afganos.

Previous PageTable Of ContentsNext Page