No.3 octobre 2006 | ||
Perspectives de récoltes et situation alimentaire | ||
|
Annexe statistiqueTableau A1. Stocks céréaliers mondiaux1 (millions de tonnes)
1 Les données sur les stocks sont fondées sur le total des stocks de report nationaux à la fin de la campagne agricole de chaque pays ; elles ne représentent donc pas le niveau mondial des stocks à un moment précis.
2 Les principaux pays exportateurs de blé et de céréales secondaires sont l’Argentine, l’Australie, le Canada, l’UE et les États-Unis. Les principaux pays exportateurs de riz sont l’Inde, le Pakistan, la Thaïlande, les États-Unis et le Viet Nam.
3À partir de 2005, fait partie de l’UE25.
4Jusqu’en 2004 15 pays membres, à partir de 2005 25 pays membres.
Note. D’après des données officielles et non officielles. Total calculé à partir de chiffres non arrondis.
Tableau A2. Estimations des besoins d’importations céréalières pour
|
2004/05 ou 2005 | 2005/06 ou 2006 | |||||||
Importations effectives |
Total des importations (non compris les réex- portations) 1 | Situation des importations 2 | ||||||
Année commer- ciale |
Achats commerciaux |
Aide alimentaire |
Total achats commerciaux et aide |
Total achats commer- ciaux et aide |
Aide alimentaire allouée, annoncée ou expédiée |
Achats commerciaux | ||
AFRIQUE | 37 495.8 | 3 202.4 | 40 698.2 | 39 743.2 | 31 037.9 | 2 305.9 | 28 732.0 | |
Afrique du Nord | 16 781.8 | 8.2 | 16 790.0 | 16 843.0 | 16 843.0 | 5.3 | 16 837.7 | |
Égypte | Juill./juin | 12 733.8 | 8.2 | 12 742.0 | 12 025.0 | 12 025.0 | 5.3 | 12 019.7 |
Maroc | Juill./juin | 4 048.0 | 0.0 | 4 048.0 | 4 818.0 | 4 818.0 | 0.0 | 4 818.0 |
Afrique de l’Est | 4 603.8 | 2 081.2 | 6 685.0 | 5 924.8 | 4 443.3 | 1 432.9 | 3 010.4 | |
Burundi | Janv./déc. | 42.1 | 53.9 | 96.0 | 119.0 | 51.1 | 50.9 | 0.2 |
Comores | Janv./déc. | 38.0 | 0.0 | 38.0 | 40.0 | 19.9 | 0.0 | 19.9 |
Djibouti | Janv./déc. | 56.2 | 19.0 | 75.2 | 72.0 | 44.4 | 7.6 | 36.8 |
Érythrée | Janv./déc. | 159.8 | 205.5 | 365.3 | 383.0 | 70.9 | 63.5 | 7.4 |
Éthiopie | Janv./déc. | 26.4 | 786.1 | 812.5 | 481.0 | 434.3 | 434.1 | 0.2 |
Kenya | Oct./sept. | 1 517.2 | 124.4 | 1 641.6 | 1 336.0 | 1 026.9 | 221.3 | 805.6 |
Ouganda | Janv./déc. | 77.9 | 133.7 | 211.6 | 169.0 | 111.6 | 97.2 | 14.4 |
Rép.-Unie de Tanzanie | Juin/mai | 683.8 | 34.3 | 718.1 | 892.8 | 892.8 | 33.9 | 858.9 |
Rwanda | Janv./déc. | 167.0 | 21.7 | 188.7 | 216.0 | 54.7 | 29.4 | 25.3 |
Somalie | Août/juill. | 388.0 | 52.6 | 440.6 | 418.0 | 418.0 | 98.3 | 319.7 |
Soudan | Nov./oct. | 1 447.4 | 650.0 | 2 097.4 | 1 798.0 | 1 318.7 | 396.7 | 922.0 |
Afrique australe | 2 965.4 | 437.2 | 3 402.6 | 4 131.6 | 4 131.6 | 379.8 | 3 751.8 | |
Angola | Avril/mars | 767.9 | 56.4 | 824.3 | 700.9 | 700.9 | 38.6 | 662.3 |
Lesotho | Avril/mars | 183.1 | 5.7 | 188.8 | 209.3 | 209.3 | 15.6 | 193.7 |
Madagascar | Avril/mars | 237.7 | 29.9 | 267.6 | 316.0 | 316.0 | 31.4 | 284.6 |
Malawi | Avril/mars | 204.6 | 87.7 | 292.3 | 343.5 | 343.5 | 54.8 | 288.7 |
Mozambique | Avril/mars | 696.4 | 40.3 | 736.7 | 989.5 | 989.5 | 92.8 | 896.7 |
Swaziland | Mai/avril | 133.5 | 5.3 | 138.8 | 121.8 | 121.8 | 15.3 | 106.5 |
Zambie | Mai/avril | 61.7 | 62.9 | 124.6 | 240.2 | 240.2 | 68.3 | 171.9 |
Zimbabwe | Avril/mars | 680.5 | 149.0 | 829.5 | 1 210.4 | 1 210.4 | 63.0 | 1 147.4 |
Afrique de l’Ouest | 11 655.4 | 562.9 | 12 218.3 | 11 288.2 | 4 987.3 | 441.0 | 4 546.3 | |
Régions côtières | 8 907.6 | 256.9 | 9 164.5 | 8 561.3 | 3 798.3 | 154.1 | 3 644.2 | |
Bénin | Janv./déc. | 124.4 | 13.1 | 137.5 | 118.0 | 91.8 | 1.4 | 90.4 |
Côte d'Ivoire | Janv./déc. | 1 228.0 | 27.0 | 1 255.0 | 1 206.1 | 597.0 | 12.2 | 584.8 |
Ghana | Janv./déc. | 873.0 | 55.7 | 928.7 | 801.0 | 285.5 | 60.4 | 225.1 |
Guinée | Janv./déc. | 349.5 | 30.1 | 379.6 | 325.0 | 135.1 | 10.5 | 124.6 |
Libéria | Janv./déc. | 187.7 | 87.3 | 275.0 | 240.0 | 141.0 | 42.5 | 98.5 |
Nigéria | Janv./déc. | 5 763.7 | 10.5 | 5 774.2 | 5 470.0 | 2 432.3 | 0.0 | 2 432.3 |
Sierra Leone | Janv./déc. | 254.8 | 33.2 | 288.0 | 296.0 | 62.1 | 26.9 | 35.2 |
Togo | Janv./déc. | 126.5 | 0.0 | 126.5 | 105.2 | 53.5 | 0.2 | 53.3 |
Zone sahélienne | 2 747.8 | 306.0 | 3 053.8 | 2 726.9 | 1 189.0 | 286.9 | 902.1 | |
Burkina Faso | Nov./oct. | 365.5 | 30.1 | 395.6 | 261.9 | 52.1 | 23.3 | 28.8 |
Cap-Vert | Nov./oct. | 53.2 | 31.5 | 84.7 | 105.0 | 43.0 | 27.0 | 16.0 |
Gambie | Nov./oct. | 126.3 | 9.0 | 135.3 | 146.8 | 30.8 | 7.3 | 23.5 |
Guinée-Bissau | Nov./oct. | 74.2 | 9.3 | 83.5 | 82.4 | 14.8 | 4.3 | 10.5 |
Mali | Nov./oct. | 242.3 | 19.9 | 262.2 | 269.2 | 80.6 | 14.4 | 66.2 |
Mauritanie | Nov./oct. | 431.0 | 49.7 | 480.7 | 381.6 | 238.1 | 64.8 | 173.3 |
Niger | Nov./oct. | 375.3 | 79.3 | 454.6 | 324.6 | 94.5 | 74.9 | 19.6 |
Sénégal | Nov./oct. | 1 006.3 | 14.1 | 1 020.4 | 1 024.0 | 557.6 | 14.0 | 543.6 |
Tchad | Nov./oct. | 73.7 | 63.1 | 136.8 | 131.4 | 77.5 | 56.9 | 20.6 |
Afrique centrale | 1 489.4 | 112.9 | 1 602.3 | 1 555.6 | 632.7 | 46.9 | 585.8 | |
Cameroun | Janv./déc. | 717.3 | 13.0 | 730.3 | 677.0 | 278.4 | 2.4 | 276.0 |
Congo | Janv./déc. | 285.0 | 5.0 | 290.0 | 295.0 | 111.7 | 4.5 | 107.2 |
Guinée équatoriale | Janv./déc. | 23.5 | 0.0 | 23.5 | 19.5 | 9.8 | 0.0 | 9.8 |
Rép. centrafricaine | Janv./déc. | 42.8 | 3.6 | 46.4 | 50.1 | 18.4 | 9.6 | 8.8 |
Rép. dém. du Congo | Janv./déc. | 411.3 | 86.8 | 498.1 | 500.0 | 209.8 | 29.4 | 180.4 |
Sao Tomé-et-Principe | Janv./déc. | 9.5 | 4.5 | 14.0 | 14.0 | 4.6 | 1.0 | 3.6 |
2004/05 ou 2005 | 2005/06 ou 2006 | |||||||||
Importations effectives |
Total des importations (non compris les réex- portations) 1 | Situation des importations 2 | ||||||||
Année commer- ciale |
Achats commerciaux |
Aide alimentaire |
Total achats commerciaux et aide |
Total achats commer- ciaux et aide |
Aide alimentaire allouée, annoncée ou expédiée |
Achats commerciaux | ||||
ASIE | 47 257.2 | 2 420.2 | 49 677.4 | 43 008.8 | 40 593.0 | 942.3 | 39 650.7 | |||
Pays asiatiques de la CEI | 2 806.0 | 294.0 | 3 100.0 | 2 755.0 | 2 755.0 | 66.0 | 2 689.0 | |||
Arménie | Juill./juin | 154.0 | 9.0 | 163.0 | 107.0 | 107.0 | 3.0 | 104.0 | ||
Azerbaïdjan | Juill./juin | 1 113.0 | 34.0 | 1 147.0 | 1 051.0 | 1 051.0 | 6.0 | 1 045.0 | ||
Géorgie | Juill./juin | 903.0 | 67.0 | 970.0 | 893.0 | 893.0 | 14.0 | 879.0 | ||
Kirghizistan | Juill./juin | 71.0 | 131.0 | 202.0 | 142.0 | 142.0 | 1.0 | 141.0 | ||
Ouzbékistan | Juill./juin | 258.0 | 0.0 | 258.0 | 279.0 | 279.0 | 0.0 | 279.0 | ||
Tadjikistan | Juill./juin | 303.0 | 53.0 | 356.0 | 270.0 | 270.0 | 42.0 | 228.0 | ||
Turkménistan | Juill./juin | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | ||
Extrême-Orient | 33 302.3 | 1 906.8 | 35 209.1 | 28 805.8 | 27 695.7 | 792.0 | 26 903.7 | |||
Bangladesh | Juill./juin | 2 880.8 | 338.2 | 3 219.0 | 3 050.0 | 3 050.0 | 186.0 | 2 864.0 | ||
Bhoutan | Juill./juin | 64.7 | 1.3 | 66.0 | 71.0 | 71.0 | 0.3 | 70.7 | ||
Cambodge | Janv./déc. | 64.8 | 15.2 | 80.0 | 41.9 | 16.4 | 3.9 | 12.5 | ||
Chine | Juill./juin | 15 888.1 | 66.9 | 15 955.0 | 10 564.0 | 10 564.0 | 0.0 | 10 564.0 | ||
Inde | Avril/mars | 209.3 | 45.4 | 254.7 | 726.6 | 726.6 | 28.2 | 698.4 | ||
Indonésie | Avril/mars | 6 590.5 | 53.2 | 6 643.7 | 5 944.7 | 5 944.7 | 48.3 | 5 896.4 | ||
Mongolie | Oct./sept. | 208.6 | 39.4 | 248.0 | 323.0 | 183.4 | 29.7 | 153.7 | ||
Népal | Juill./juin | 128.2 | 11.8 | 140.0 | 120.2 | 120.2 | 1.4 | 118.8 | ||
Pakistan | Mai/avril | 1 428.1 | 7.7 | 1 435.8 | 932.1 | 932.1 | 0.0 | 932.1 | ||
Philippines | Juill./juin | 4 512.0 | 48.2 | 4 560.2 | 4 904.7 | 4 904.7 | 71.0 | 4 833.7 | ||
Rép. pop. dém. de Corée | Nov./oct. | 72.4 | 1 164.5 | 1 236.9 | 900.0 | 463.3 | 405.2 | 58.1 | ||
Rép. pop. dém. lao | Janv./déc. | 12.3 | 15.8 | 28.1 | 27.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | ||
Sri Lanka | Janv./déc. | 1 174.5 | 99.2 | 1 273.7 | 1 150.0 | 668.7 | 17.4 | 651.3 | ||
Timor-Leste | Juill./juin | 68.0 | 0.0 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | ||
Proche-Orient | 11 148.9 | 219.4 | 11 368.3 | 11 448.0 | 10 142.3 | 84.3 | 10 058.0 | |||
Afghanistan | Juill./juin | 1 602.2 | 184.8 | 1 787.0 | 481.0 | 481.0 | 43.5 | 437.5 | ||
Iraq | Juill./juin | 4 299.9 | 9.3 | 4 309.2 | 6 017.0 | 6 017.0 | 28.8 | 5 988.2 | ||
Rép. arabe syrienne | Juill./juin | 2 754.7 | 10.5 | 2 765.2 | 2 275.0 | 2 275.0 | 7.0 | 2 268.0 | ||
Yémen | Janv./déc. | 2 492.1 | 14.8 | 2 506.9 | 2 675.0 | 1 369.3 | 5.0 | 1 364.3 | ||
AMÉRIQUE CENTRALE | 1 496.8 | 179.9 | 1 676.7 | 1 789.3 | 1 789.3 | 218.7 | 1 570.6 | |||
Haïti | Juill./juin | 548.1 | 117.4 | 665.5 | 657.0 | 657.0 | 73.9 | 583.1 | ||
Honduras | Juill./juin | 658.0 | 19.7 | 677.7 | 761.3 | 761.3 | 105.9 | 655.4 | ||
Nicaragua | Juill./juin | 290.7 | 42.8 | 333.5 | 371.0 | 371.0 | 38.9 | 332.1 | ||
AMÉRIQUE DU SUD | 896.6 | 47.0 | 943.6 | 1 010.7 | 1 010.7 | 17.0 | 993.7 | |||
Équateur | Juill./juin | 896.6 | 47.0 | 943.6 | 1 010.7 | 1 010.7 | 17.0 | 993.7 | ||
OCÉANIE | 407.0 | 0.0 | 407.0 | 415.7 | 78.5 | 0.0 | 78.5 | |||
Îles Solomon | Janv./déc. | 29.5 | 0.0 | 29.5 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Kiribati | Janv./déc. | 8.7 | 0.0 | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Janv./déc. | 349.3 | 0.0 | 349.3 | 358.0 | 78.5 | 0.0 | 78.5 | ||
Tonga | Janv./déc. | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Tuvalu | Janv./déc. | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Vanuatu | Janv./déc. | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
EUROPE | 1 592.5 | 8.4 | 1 600.9 | 1 635.6 | 1 635.6 | 1.2 | 1 634.4 | |||
Albanie | Juill./juin | 496.6 | 8.4 | 505.0 | 460.0 | 460.0 | 1.2 | 458.8 | ||
Bélarus | Juill./juin | 566.0 | 0.0 | 566.0 | 597.0 | 597.0 | 0.0 | 597.0 | ||
Bosnie-Herzégovine | Juill./juin | 529.9 | 0.0 | 529.9 | 578.6 | 578.6 | 0.0 | 578.6 | ||
TOTAL | 89 145.9 | 5 857.9 | 95 003.8 | 87 603.3 | 76 145.0 | 3 485.1 | 72 659.9 |
2005/06 | 2006/07 | |||||||
Importations effectives |
Total des importations (non compris les réex- portations) 1 | Situation des importations 2 | ||||||
Année commer-ciale |
Achats commerciaux |
Aide alimentaire |
Total achats commerciaux et aide |
Total achats commer- ciaux et aide |
Aide alimentaire allouée, annoncée ou expédiée |
Achats commerciaux | ||
AFRIQUE | 21 768.1 | 517.3 | 22 285.4 | 18 409.0 | 2 180.4 | 354.7 | 1 825.7 | |
Afrique du Nord | 16 837.7 | 5.3 | 16 843.0 | 14 420.0 | 1 240.2 | 5.4 | 1 234.8 | |
Égypte | Juill./juin | 12 019.7 | 5.3 | 12 025.0 | 11 802.0 | 1 046.8 | 5.4 | 1 041.4 |
Maroc | Juill./juin | 4 818.0 | 0.0 | 4 818.0 | 2 618.0 | 193.4 | 0.0 | 193.4 |
Afrique de l’Est | 1 178.6 | 132.2 | 1 310.8 | 1 040.0 | 154.5 | 97.0 | 57.5 | |
Rép.-Unie de Tanzanie | Juin/mai | 858.9 | 33.9 | 892.8 | 620.0 | 94.9 | 37.4 | 57.5 |
Somalie | Août/juill. | 319.7 | 98.3 | 418.0 | 420.0 | 59.6 | 59.6 | 0.0 |
Afrique australe | 3 751.8 | 379.8 | 4 131.6 | 2 949.0 | 785.7 | 252.3 | 533.4 | |
Angola | Avril/mars | 662.3 | 38.6 | 700.9 | 847.0 | 40.8 | 18.5 | 22.3 |
Lesotho | Avril/mars | 193.7 | 15.6 | 209.3 | 209.0 | 64.1 | 5.0 | 59.1 |
Madagascar | Avril/mars | 284.6 | 31.4 | 316.0 | 270.0 | 20.5 | 18.1 | 2.4 |
Malawi | Avril/mars | 288.7 | 54.8 | 343.5 | 125.0 | 116.8 | 67.8 | 49.0 |
Mozambique | Avril/mars | 896.7 | 92.8 | 989.5 | 809.0 | 189.1 | 76.5 | 112.6 |
Swaziland | Mai/avril | 106.5 | 15.3 | 121.8 | 127.0 | 35.3 | 2.5 | 32.8 |
Zambie | Mai/avril | 171.9 | 68.3 | 240.2 | 105.0 | 42.6 | 21.2 | 21.4 |
Zimbabwe | Avril/mars | 1 147.4 | 63.0 | 1 210.4 | 457.0 | 276.5 | 42.7 | 233.8 |
ASIE | 37 410.8 | 480.5 | 37 891.3 | 41 594.4 | 10 688.6 | 294.2 | 10 394.4 | |
Pays asiatiques de la CEI | 2 689.0 | 66.0 | 2 755.0 | 2 643.0 | 241.4 | 22.8 | 218.6 | |
Arménie | Juill./juin | 104.0 | 3.0 | 107.0 | 225.0 | 4.7 | 2.5 | 2.2 |
Azerbaïdjan | Juill./juin | 1 045.0 | 6.0 | 1 051.0 | 967.0 | 95.9 | 0.0 | 95.9 |
Géorgie | Juill./juin | 879.0 | 14.0 | 893.0 | 765.0 | 66.9 | 10.5 | 56.4 |
Kirghizistan | Juill./juin | 141.0 | 1.0 | 142.0 | 110.0 | 21.0 | 0.0 | 21.0 |
Ouzbékistan | Juill./juin | 279.0 | 0.0 | 279.0 | 291.0 | 17.6 | 0.0 | 17.6 |
Tadjikistan | Juill./juin | 228.0 | 42.0 | 270.0 | 271.0 | 35.3 | 9.8 | 25.5 |
Turkménistan | Juill./juin | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Extrême-Orient | 26 028.1 | 335.2 | 26 363.3 | 30 481.4 | 5 102.9 | 124.3 | 4 978.6 | |
Bangladesh | Juill./juin | 2 864.0 | 186.0 | 3 050.0 | 3 050.0 | 323.7 | 23.7 | 300.0 |
Bhoutan | Juill./juin | 70.7 | 0.3 | 71.0 | 71.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
Chine | Juill./juin | 10 564.0 | 0.0 | 10 564.0 | 10 182.0 | 640.2 | 0.0 | 640.2 |
Inde | Avril/mars | 698.4 | 28.2 | 726.6 | 6 100.0 | 1 336.3 | 44.1 | 1 292.2 |
Indonésie | Avril/mars | 5 896.4 | 48.3 | 5 944.7 | 6 141.4 | 2 646.8 | 25.6 | 2 621.2 |
Népal | Juill./juin | 118.8 | 1.4 | 120.2 | 180.0 | 9.5 | 9.5 | 0.0 |
Pakistan | Mai/avril | 932.1 | 0.0 | 932.1 | 521.0 | 19.9 | 19.9 | 0.0 |
Philippines | Juill./juin | 4 833.7 | 71.0 | 4 904.7 | 4 176.0 | 126.4 | 1.4 | 125.0 |
Timor-Leste | Juill./juin | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Proche-Orient | 8 693.7 | 79.3 | 8 773.0 | 8 470.0 | 724.2 | 69.2 | 655.0 | |
Afghanistan | Juill./juin | 437.5 | 43.5 | 481.0 | 740.0 | 67.0 | 67.0 | 0.0 |
Iraq | Juill./juin | 5 988.2 | 28.8 | 6 017.0 | 5 430.0 | 466.7 | 0.7 | 466.0 |
Rép. arabe syrienne | Juill./juin | 2 268.0 | 7.0 | 2 275.0 | 2 300.0 | 190.5 | 1.5 | 189.0 |
AMÉRIQUE CENTRALE | 1 570.6 | 218.7 | 1 789.3 | 1 730.0 | 127.0 | 98.8 | 28.2 | |
Haïti | Juill./juin | 583.1 | 73.9 | 657.0 | 660.0 | 86.4 | 67.2 | 19.2 |
Honduras | Juill./juin | 655.4 | 105.9 | 761.3 | 755.0 | 8.3 | 8.3 | 0.0 |
Nicaragua | Juill./juin | 332.1 | 38.9 | 371.0 | 315.0 | 32.3 | 23.3 | 9.0 |
AMÉRIQUE DU SUD | 993.7 | 17.0 | 1 010.7 | 931.0 | 22.3 | 0.0 | 22.3 | |
Équateur | Juill./juin | 993.7 | 17.0 | 1 010.7 | 931.0 | 22.3 | 0.0 | 22.3 |
EUROPE | 1 634.4 | 1.2 | 1 635.6 | 1 705.0 | 64.9 | 0.0 | 64.9 | |
Albanie | Juill./juin | 458.8 | 1.2 | 460.0 | 440.0 | 30.7 | 0.0 | 30.7 |
Bélarus | Juill./juin | 597.0 | 0.0 | 597.0 | 695.0 | 34.2 | 0.0 | 34.2 |
Bosnie-Herzégovine | Juill./juin | 578.6 | 0.0 | 578.6 | 570.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TOTAL | 63 377.6 | 1 234.7 | 64 612.3 | 64 369.4 | 13 083.2 | 747.7 | 12 335.5 |
SMIAR | système mondial d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation et l'agriculture |