PAYS | Année com- merciale | 2002/03 ou 2003 | 2003/04 ou 2004 | |||||
Importations effectives | Besoins d'importa- tions totales estimés (exclues les ré-export.) | Situation actuelle des importations | ||||||
Achats commerciaux | Aide alimentaire | Total achats commerciaux et aide | Total achats commerciaux et aide | Aide alimentaire allouée ou expédiée | Achats commerciaux | |||
AFRIQUE |   | 33 463.6 | 4 072.9 | 37 536.5 | 33 181.4 | 27 622.5 | 2 729.6 | 24 892.9 |
Afrique du Nord |   | 15 927.8 | 15.4 | 15 943.2 | 14 100.0 | 14 168.0 | 20.1 | 14 147.9 |
Égypte | juil./juin | 11 709.6 | 11.0 | 11 720.6 | 10 900.0 | 10 900.0 | 20.1 | 10 879.9 |
Maroc | juil./juin | 4 218.2 | 4.4 | 4 222.6 | 3 200.0 | 3 268.0 | 0.0 | 3 268.0 |
Afrique orientale |   | 3 443.7 | 2 449.8 | 5 893.5 | 5 178.5 | 4 349.6 | 1 194.5 | 3 155.1 |
Burundi | janv./déc. | 47.4 | 49.4 | 96.8 | 82.0 | 46.3 | 46.3 | 0.0 |
Comores | janv./déc. | 23.6 | 0.0 | 23.6 | 33.0 | 13.7 | 0.0 | 13.7 |
Djibouti | janv./déc. | 56.6 | 6.4 | 63.0 | 63.0 | 50.1 | 3.6 | 46.5 |
Érythrée | janv./déc. | 270.4 | 310.3 | 580.7 | 415.0 | 203.0 | 171.4 | 31.6 |
Éthiopie | janv./déc. | 264.4 | 1 683.9 | 1 948.3 | 430.0 | 442.6 | 424.3 | 18.3 |
Kenya | oct./sept. | 935.6 | 84.4 | 1 020.0 | 1 600.0 | 1 600.0 | 57.9 | 1 542.1 |
Ouganda | janv./déc. | 59.4 | 123.7 | 183.1 | 165.0 | 138.4 | 112.5 | 25.9 |
Rép.-Unie de Tanzanie | juin/mai | 307.0 | 40.1 | 347.1 | 617.5 | 617.5 | 134.3 | 483.2 |
Rwanda | janv./déc. | 205.2 | 21.2 | 226.4 | 231.0 | 31.2 | 22.7 | 8.5 |
Somalie | août/juil. | 250.6 | 19.4 | 270.0 | 267.0 | 267.0 | 21.6 | 245.4 |
Soudan | nov./oct. | 1 023.5 | 111.0 | 1 134.5 | 1 275.0 | 939.8 | 199.9 | 739.9 |
Afrique australe |   | 3 453.0 | 1 100.8 | 4 553.8 | 3 720.3 | 3 720.5 | 1 028.2 | 2 692.3 |
Angola | avril/mars | 521.2 | 223.9 | 745.1 | 832.0 | 832.0 | 218.8 | 613.2 |
Lesotho | avril/mars | 212.0 | 41.7 | 253.7 | 241.0 | 241.0 | 19.0 | 222.0 |
Madagascar | avril/mars | 295.5 | 51.5 | 347.0 | 367.0 | 366.6 | 43.5 | 323.1 |
Malawi | avril/mars | 450.3 | 181.4 | 631.7 | 99.0 | 99.1 | 15.2 | 83.9 |
Mozambique | avril/mars | 614.0 | 176.4 | 790.4 | 871.0 | 871.2 | 274.8 | 596.4 |
Swaziland | mai/avril | 78.0 | 20.1 | 98.1 | 127.0 | 127.0 | 15.5 | 111.5 |
Zambie | mai/avril | 300.0 | 89.7 | 389.7 | 297.3 | 297.3 | 65.2 | 232.1 |
Zimbabwe 2/ | avril/mars | 982.0 | 316.1 | 1 298.1 | 886.0 | 886.3 | 376.2 | 510.1 |
Afrique occidentale |   | 9 663.5 | 438.6 | 10 102.1 | 9 237.0 | 4 807.1 | 399.1 | 4 408.0 |
Régions côtières |   | 7 037.9 | 227.0 | 7 264.9 | 6 830.5 | 3 593.9 | 195.7 | 3 398.2 |
Bénin | janv./déc. | 125.7 | 11.7 | 137.4 | 133.0 | 51.1 | 13.3 | 37.8 |
Côte d'Ivoire | janv./déc. | 1 395.1 | 10.9 | 1 406.0 | 1 391.5 | 578.2 | 32.6 | 545.6 |
Ghana | janv./déc. | 542.0 | 70.5 | 612.5 | 506.0 | 494.0 | 54.3 | 439.7 |
Guinée | janv./déc. | 445.8 | 33.2 | 479.0 | 425.0 | 75.3 | 8.5 | 66.8 |
Libéria | janv./déc. | 122.1 | 47.1 | 169.2 | 187.0 | 56.2 | 51.1 | 5.1 |
Nigéria | janv./déc. | 4 042.0 | 0.0 | 4 042.0 | 3 791.0 | 2 175.7 | 10.5 | 2 165.2 |
Sierra Leone | janv./déc. | 250.4 | 45.6 | 296.0 | 287.0 | 60.4 | 25.4 | 35.0 |
Togo | janv./déc. | 114.8 | 8.0 | 122.8 | 110.0 | 103.0 | 0.0 | 103.0 |
Zone sahélienne | 2 625.6 | 211.6 | 2 837.2 | 2 406.5 | 1 213.2 | 203.4 | 1 009.8 | |
Burkina Faso | nov./oct. | 243.1 | 27.4 | 270.5 | 267.6 | 33.2 | 25.6 | 7.6 |
Cap-Vert | nov./oct. | 42.9 | 35.4 | 78.3 | 85.7 | 56.0 | 46.1 | 9.9 |
Gambie | nov./oct. | 150.3 | 6.9 | 157.2 | 100.1 | 100.1 | 3.6 | 96.5 |
Guinée-Bissau | nov./oct. | 62.9 | 14.0 | 76.9 | 75.0 | 39.0 | 5.8 | 33.2 |
Mali | nov./oct. | 288.2 | 6.8 | 295.0 | 170.1 | 29.0 | 0.9 | 28.1 |
Mauritanie | nov./oct. | 390.2 | 80.5 | 470.7 | 285.0 | 132.0 | 53.5 | 78.5 |
Niger | nov./oct. | 336.8 | 9.9 | 346.7 | 398.0 | 38.3 | 20.3 | 18.0 |
Sénégal | nov./oct. | 1 031.2 | 14.9 | 1 046.1 | 927.7 | 748.0 | 23.6 | 724.4 |
Tchad | nov./oct. | 80.0 | 15.8 | 95.8 | 97.3 | 37.6 | 24.0 | 13.6 |
Afrique centrale |   | 975.6 | 68.3 | 1 043.9 | 945.6 | 577.3 | 87.7 | 489.6 |
Cameroun | janv./déc. | 403.4 | 7.0 | 410.4 | 387.0 | 241.5 | 28.0 | 213.5 |
Guinée équatoriale | janv./déc. | 17.2 | 0.0 | 17.2 | 16.0 | 6.9 | 0.0 | 6.9 |
Rép.centrafricaine | janv./déc. | 55.4 | 3.5 | 58.9 | 46.0 | 3.9 | 1.8 | 2.1 |
Rép.dém.du Congo | janv./déc. | 305.4 | 51.0 | 356.4 | 300.0 | 198.1 | 51.3 | 146.8 |
Rép. du Congo | janv./déc. | 184.3 | 5.7 | 190.0 | 185.0 | 123.6 | 3.7 | 119.9 |
Sao Tomé et Principe | janv./déc. | 9.9 | 1.1 | 11.0 | 11.6 | 3.3 | 2.9 | 0.4 |
ASIE/PROCHE-ORIENT |   | 38 159.5 | 3 676.2 | 41 835.7 | 40 721.9 | 38 090.3 | 3 018.1 | 35 072.2 |
Afghanistan | juil./juin | 1 021.0 | 376.8 | 1 397.8 | 506.0 | 506.0 | 159.1 | 346.9 |
Arménie | juil./juin | 123.0 | 29.0 | 152.0 | 171.0 | 165.0 | 42.0 | 123.0 |
Azerbaïdjan | juil./juin | 701.0 | 9.0 | 710.0 | 491.0 | 721.0 | 6.0 | 715.0 |
Bangladesh | juil./juin | 3 112.9 | 383.9 | 3 496.8 | 2 932.0 | 2 931.6 | 256.9 | 2 674.7 |
Bhoutan | juil./juin | 67.9 | 3.1 | 71.0 | 60.0 | 60.2 | 3.5 | 56.7 |
Cambodge | janv./déc. | 135.8 | 13.1 | 148.9 | 60.0 | 27.8 | 27.8 | 0.0 |
Chine 3/ | juil./juin | 9 114.9 | 85.1 | 9 200.0 | 11 500.0 | 11 500.0 | 21.8 | 11 478.2 |
Géorgie | juil./juin | 479.0 | 18.0 | 497.0 | 485.0 | 512.0 | 67.0 | 445.0 |
Inde | avril/mars | 33.9 | 188.5 | 222.4 | 254.9 | 254.9 | 36.8 | 218.1 |
Indonésie | avril/mars | 9 025.9 | 178.5 | 9 204.4 | 8 091.0 | 8 090.9 | 219.9 | 7 871.0 |
Iraq | juil./juin | 2 430.8 | 916.1 | 3 346.9 | 3 510.0 | 3 510.0 | 1 070.1 | 2 439.9 |
Kirghizistan | juil./juin | 127.0 | 8.0 | 135.0 | 182.0 | 34.0 | 1.0 | 33.0 |
Maldives | janv./déc. | 24.4 | 14.6 | 39.0 | 40.0 | 9.5 | 7.5 | 2.0 |
Mongolie | oct./sept. | 238.0 | 0.0 | 238.0 | 248.0 | 248.0 | 48.7 | 199.3 |
Népal | juil./juin | 96.1 | 3.9 | 100.0 | 101.0 | 101.3 | 8.8 | 92.5 |
Ouzbékistan | juil./juin | 255.0 | 118.0 | 373.0 | 409.0 | 379.0 | 82.1 | 296.9 |
Pakistan | mai/avril | 142.1 | 74.2 | 216.3 | 401.0 | 405.9 | 14.0 | 391.9 |
Philippines | juil./juin | 4 473.4 | 68.2 | 4 541.6 | 4 318.0 | 4 318.2 | 106.1 | 4 212.1 |
Rép. arabe syrienne | juil./juin | 1 894.8 | 9.2 | 1 904.0 | 1 765.0 | 1 765.0 | 7.3 | 1 757.7 |
Rép.dém.pop. de Corée | nov./oct. | 541.5 | 963.7 | 1 505.2 | 949.0 | 878.0 | 578.0 | 300.0 |
Rép.dém.pop. lao | janv./déc. | 7.0 | 19.3 | 26.3 | 17.0 | 4.7 | 4.7 | 0.0 |
Sri Lanka | janv./déc. | 1 133.6 | 25.4 | 1 159.0 | 1 301.0 | 424.3 | 32.4 | 391.9 |
Tadjikistan | juil./juin | 437.0 | 140.0 | 577.0 | 226.0 | 256.0 | 49.0 | 207.0 |
Turkménistan | juil./juin | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 34.0 |
Yémen | janv./déc. | 2 483.5 | 30.6 | 2 514.1 | 2 670.0 | 953.0 | 167.6 | 785.4 |
AMÉRIQUE CENTR. |   | 3 070.7 | 245.9 | 3 316.6 | 3 645.0 | 3 645.4 | 155.8 | 3 489.6 |
Cuba | juil./juin | 1 773.8 | 1.2 | 1 775.0 | 2 084.0 | 2 084.0 | 0.0 | 2 084.0 |
Haïti | juil./juin | 464.8 | 160.2 | 625.0 | 620.0 | 620.0 | 56.9 | 563.1 |
Honduras | juil./juin | 573.1 | 28.9 | 602.0 | 630.0 | 630.0 | 64.4 | 565.6 |
Nicaragua | juil./juin | 259.0 | 55.6 | 314.6 | 311.0 | 311.4 | 34.5 | 276.9 |
AMÉRIQUE DU SUD |   | 780.4 | 62.9 | 843.3 | 889.0 | 889.0 | 5.3 | 883.7 |
Équateur | juil./juin | 780.4 | 62.9 | 843.3 | 889.0 | 889.0 | 5.3 | 883.7 |
OCÉANIE |   | 401.2 | 0.0 | 401.2 | 402.8 | 57.3 | 0.0 | 57.3 |
Iles Salomon | janv./déc. | 29.5 | 0.0 | 29.5 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kiribati | janv./déc. | 8.6 | 0.0 | 8.6 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Papouasie - N .- G. | janv./déc. | 335.5 | 0.0 | 335.5 | 336.0 | 57.3 | 0.0 | 57.3 |
Samoa | janv./déc. | 15.5 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tuvalu | janv./déc. | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vanuatu | janv./déc. | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
EUROPE |   | 1 356.4 | 111.6 | 1 468.0 | 1 670.0 | 1 679.8 | 26.5 | 1 653.3 |
Albanie | juil./juin | 361.8 | 27.2 | 389.0 | 390.0 | 404.8 | 26.5 | 378.3 |
Bélarus | juil./juin | 579.0 | 0.0 | 579.0 | 675.0 | 675.0 | 0.0 | 675.0 |
Bosnie-Herzégovine | juil./juin | 315.6 | 84.4 | 400.0 | 460.0 | 460.0 | 0.0 | 460.0 |
Ex R. youg.de Macédonie | juil./juin | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 145.0 | 140.0 | 0.0 | 140.0 |
TOTAL |   | 77 231.8 | 8 169.5 | 85 401.3 | 80 510.1 | 71 984.3 | 5 935.3 | 66 049.0 |
SOURCE: FAO
1/ Comprend tous les pays déficitaires du point de vue de l'alimentation où le revenu par habitant est inférieur au niveau retenu par la Banque mondiale pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'IDA ( à savoir 1 435 dollars E.-U. en 2001). Conformément aux recommendations et critères approuvés par le CPA, ces pays doivent être considérés comme prioritaires pour l'octroi de l'aide alimentaire. 2/ Bien que le pays ne soit pas un pays à faible revenu et à déficit alimentaire, a été inclus pour la persistance d'un grave déficit alimentaire pendant 2 années consécutives. 3/ Compris les besoins d'importations de la province de Taïwan.