Table 7. Costs and revenue (Amounts in thousands of Shillings).
| North Kenya Bank | I | II | III (SE) | IV (SE | V | VI | Malindi Bank- Pemba Island | Pemba Island | |
| Fuel costs: Journey to fishing grounds. | |||||||||
| Example: North Kenya Bank - | |||||||||
| 40 t × 10 hs × 80 l/h × Sh. 2.5/1 | 80 | 56 | 40 | 40 | 72 | 52 | 52 | 16 | 76 |
| Six hours trawling each fishing day: | |||||||||
| 40 t × 6 d × 6 h × 65 l/h × Sh 2.5/1 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| Three hours winch operation, etc.: | |||||||||
| 40 t × 6 d × 3 h × 65 l/h × Sh 2.5/1 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Three hours steaming for anchorage: | |||||||||
| 40 t × 5 n × 3 h × 80 l/h × Sh 2.5/1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Journey to Mombasa. | |||||||||
| Example: North Kenya Bank - | |||||||||
| 40 t × 20 hs (against the current) × 80 l/h × Sh 2.5/1 | 160 | 112 | 80 | 80 | 144 | 108 | 108 | 16 | 36 |
| Salaries: 13 crew members, 12,000 Sh each/yr | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Captain, engineer, 50,000 Sh each/year | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Operational costs as food, water, 30 Sh per person per day: 40 t × 7 d × 15 men × 30 Sh | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Service costs for the vessel per year (depreciation, insurance, maintenance) | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 | 1,104 |
| TOTAL ESTIMATED COSTS | 2,197 | 2,125 | 2,077 | 2,077 | 2,173 | 2,117 | 2,117 | 1,989 | 2,069 |
| Value of fish: 240 dys × 6 hours trawling x value of catch/hour | 510 | 950 | 747 | 737 | 2,287 | 727 | 357 | 130 | 204 |
| Net loss per year | 1,687 | 1,175 | 1,330 | 1,340 | -114 | 1,390 | 1,760 | 1,859 | 1,865 |
Sh 2.5/1 = KShs 2.50 per litre,
Table 8. Prices of fish in Kenya shillings/kg.
| Group of fishes | Prices of K.C.S. | Prices of K.F.I. | Prices used for calculations |
| Sharks and rays | 0.50 | 1.00–3.00 | 1.50 |
| Snappers | 4.50 | - | 4.50 |
| Grunters (minus Pamamba) | 4.50 | - | 4.50 |
| Groupers | 3.00 | 4.50 | 3.50 |
| Emperors | 4.50 | - | 4.50 |
| Pamamba | 4.50 | 4.00–4.50 | 4.50 |
| Chana | 2.50 | 1.50–4.50 | 2.50 |
| Small commercial fishes | 1.50 | 0.50–1.60 | 1.50 |
| Big fishes mixed | - | 3.00–4.50 | 3.00 |
| Small non-commercial fishes | 0 | 0 | 0 |
| Shrimps, shallow waters | 25.00 | - | 25.00 |
| Shrimps, deep waters | - | 7.00–7.50 | 7.50 |
| Lobster | 15.00 | 20.00–30.00 | 20.00 |
| Crab | 0 | 0 | 0 |
| Cephalopods | 2.00 | - | 2.00 |
K.F.I. = Kenya Fishing Industries
Table 9. The predicted average catch per hour and the value of it.
| N. Kenya Bank | I | II | III | (SE) | IV | (SE) | V | VI | Malindi-Pemba I. | Pemba I. | ||||||||
| kg/h | sh/h | kg/h | sh/h | kg/h | sh/h | kg/h | sh/h | kg/h | sh/h | kg/h | sh/h | kg/h | sh/h | kg/h | sh/h | kg/h | sh/h | |
| Sharks and rays | 24 | 36 | 230 | 345 | 24 | 36 | 43 | 65 | 32 | 48 | 15 | 23 | 70 | 105 | 16 | 24 | 32 | 48 |
| Snappers | 26 | 117 | 6 | 27 | 3 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Grunters (minus Pamamba) | 20 | 90 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groupers | 8 | 28 | 20 | 70 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emperors | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pamamba | 0 | 0 | 9 | 41 | 17 | 77 | 28 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chana | 0 | 0 | 18 | 45 | 1 | 3 | 35 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Small commercial fishes | 1 | 2 | 7 | 11 | 119 | 179 | 79 | 119 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Big fishes mixed | 11 | 33 | 38 | 114 | 30 | 90 | 34 | 102 | 33 | 99 | 10 | 30 | 4 | 12 | 6 | 18 | 6 | 18 |
| Small non-commercial fishes | 9 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 39 | 0 | 86 | 0 | 69 | 0 | 93 | 0 | 75 | 0 | 47 | 0 |
| Shrimps, shallow waters | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shrimps, deep waters | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 8 | 60 | 14 | 105 | 2 | 15 | 9 | 68 |
| Lobsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1360 | 18 | 360 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Crabs | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cephalopods | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 36 | 9 | 18 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| Total | 134 | 354 | 343 | 660 | 230 | 519 | 261 | 512 | 247 | 1588 | 138 | 505 | 185 | 248 | 105 | 90 | 99 | 142 |
ANNEX 1(1)
Haul record of R/V “UJUZI”
| HAUL RECORDS | CRUISE: 8022 | ||||||
| CAPTAIN R/V UJUZI | KEN/74/023 | “OFFSHORE TRAWLING SURVEY” | |||||
| FROM: DATE/TIME | 24-7-80 | 17.30 | TO: DATE/TIME | 31-7-80 | |||
| DATE: | 30-7-80 | HAUL NO: | 08 | ||||
| TIME/START: | 0.850 | 03°48'5" S | 39°55'3" E | TYPE OF GEAR: | HOFS MINUS GROUND GEAR | ||
| POSITION END: | 09.50 | 03°43'5" S | 39°57'0" E | COD-END MESH SIZE: | 32MM | WING SPREAD: | 16 M |
| DURATION: | 60 MIN | DISTANCE COVERED: | 4.5 NM | TOWING - DIRECTION: | 25° | -SPEED THROUGH THE WATER: | 1.0 KN |
| DEPTH - START: | 345 M. | END: | 310 M. | WARP: | 1000 M. | ||
| MINIMUM: | 310 M. | MAXIMUM: | 345 M. | BOTTOM/ | X - EVEN | -UNEVEN | -ROUGH |
| SEA STATE: | 3–4 | CLOUDS: | 8 | CONDITIONS -MUD | X - SAND | -CORAL | -ROCK |
| WIND-DIRECTION: | 160° | -FORCE: | 4–5 | TOTAL CATCH (KG): | 67.9 | ||
| CURRENT - DIRECTION: | 210→30 | -FORCE: | 3.5 KN. | COMPOSITION: | LOBSTER(2 KG) | PRAWNS(11.5 KG) | |
REMARKS:
ANNEX 1(2)
Catch record of R/V “UJUZI”
| CATCH RECORDS | CRUISE:8022 | ||||||
| BIOLOGIST R/V UJUZI KEN/74/023 “OFFSHORE TRAWLING SURVEY” | |||||||
| FROM: | date/time | 24-7-80 | 17.30 | TO: | date/time | 31-7-80 | |
| DATE: | 30-7-80 | DURATION: | 60 Min | HAUL No: | 2208 | ||
| SURFACE TEMP: | - | BT:-TIPE: | - | No: | - | SECCHI DESK: | - |
| BOTTOM DEPTH: | 310–345 M. | TOTAL CATCH: | 67.9 KG | ||||
| SPECIES NAME: | QUANTITY | SIZE | SAMPLE | ||||
| KG | NUMBERS | RANGE (cm) | L/F | B/A | LAB | OT. | |
| SHARVS | 6.0 | ||||||
| BABY SHARKS | 6.0 | ||||||
| RAYS | 2.8 | ||||||
| SAURIDA UNDOSQUAMIS | 2.0 | ANNEX 1- | |||||
| ARGYROPS | 7.2 | CONTINUATION: | |||||
| POLYMIXIA NOBILIS | 4.0 | CATCH RECORD | |||||
| PARASPHEWANTHIAS WEBERI | 1.0 | OF | |||||
| CHLOROPHTHALMUS | 12.0 | “R/V UJUZI” | |||||
| EPINNULA | 2.0 | ||||||
| CHAUNAX PICTUS | 2.0 | ||||||
| MYCTOPHIDAE | 2.0 | ||||||
| PERISTEDION | 2.0 | ||||||
| CYNOGLOSSUS | 0.4 | ||||||
| EELS, PRIACANTHUS | TRACE | ||||||
| TRIGLIDAE, MALACOCEPHAWS | TRACE | ||||||
| LOBSTER (PUERUWS ANGULATUS) | 2.0 | X | |||||
| SHRIMP (PARAPENAEUS RECTACUTUS) | 11.5 | X | |||||
| CUTTLEFISH | 5.0 | ||||||
| RUBBISH | 2.4 | (NOT IN TOTAL CATCH) | |||||
L/F : LENGTH FREQUENCY
LAB : LABORATORY/ASHORE
B/A : BIOLOGICAL ANALYSIS
OT : OTOLITHS
ANNEX 2
Catchrecord of “Dr. Fridtjof Nansen”
| SHIP: | DR. FRIDTJOF NANSEN | GEAR TYPE: | BOTTOM TRAWL | DATE: | 10-12-80 |
| FISHING STATION NO: | 858 | POSITION: | S 04° 22' E 40° 12' | AREA | KENYA, E OF MOMBASA |
| Fishing | Time | Log | Bottom depth 738 | Wind | Total catch: 3.36 KG |
| Start | 06.45 | 258.8 | Dir. | ||
| Stop | 07.15 | 259.3 | Force | ||
| Time/dist. | 30 | 0.5 | Sea | ||
| Wire out | 1900 | Speed | 1.0 | Towing dir. 030° |
| SPECIES | Length range | Tax. sample | Total catch | Catch/Hour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | N | W | N | |||
| COELORHYNCHUS FLABELLISPINUS | 47–53 | X | 1.35 | 3 | 2.7 | 6 |
| SATY RICHTHYS SP. | 18–24 | 0.7 | 11 | 1.4 | 22 | |
| HALAELYRUS LUTERIUS ♀ (SHARK) | 34 | 0.1 | 1 | 0.2 | 2 | |
| ARGYROPELECUS SP. | 7–11 | 0.05 | 8 | 0.1 | 16 | |
| TRIACANTHIDAE 1) SHORT SNOUT | 9–10 | X | 0105 | 3 | 0.1 | 6 |
| TRIACANTHIDAE 2) VERY LONG SHOUT | 10–17 | X | 0.02 | 2 | 0.05 | 4 |
| TRIACANTHIDAE 3) LONG SHOUT | 8 | X | 0.01 | 1 | 0.02 | 2 |
| BENTHODESMUS ELONKTATUS ELONGATUS | 27–68 | 0.3 | 6 | 0.6 | 12 | |
| CHAULIODUS SLOANI | 21–26 | 2 | 4 | |||
| GONOSTOMATIDAE | 12–14 | 0.2 | 16 | 0.4 | 32 | |
| NETTASTOMA PARVICEPS | 27–68 | 0.4 | 7 | 0.8 | 14 | |
| DEEP-SEA FISH (FAT) | X | 0.05 | 2 | 0.1 | 4 | |
| SQUID | 3–6 | 0.08 | 2 | 0.16 | 4 | |
| SHRIMP | 0.05 | 9 | 0.1 | 18 | ||
| ( 1 MEDIUM PINK + WHITE | ||||||
| 3 SMALL PINK | ||||||
| 1 DARK RED (SMALL) | ||||||
| 5 VERY SMALL, HARD, RED) | ||||||
| 3.36 | 6.73 | |||||
ANNEX 3
Logbook from “KUSI”
PAGE 11
| WEEK I DON'T KNOW - | DEPARTURE FROM THE DESERT | |||||||
| COURSE | TO | THE NEXT DESERT | ||||||
| Tow | Date | Time | AE | BE | Warp | Course | Depth | Catch/remarks |
| 1 | 21/11 | 1455 | 8652 | 650v | 35° | 188v | ||
| 2 | 22/11 | 625 | 8683 | 1162 | 700v | PEAKS | 217v | 20 P |
| 3 | 915 | 8623 | 700 | 205° | 206v | 144P | ||
| 4 | 1330 | 8602 | 1026 | 650v | 210° | 196v | 255 P 5L | |
| 5 | 1740 | 8669 | 1005 | 650v | 20° | 188v | S P 25L | |
| 6 | 23/11 | 525 | 8639 | 1083 | 650v | 225° | 190v | 340 P 6 L |
| 7 | 1025 | 8592 | 1038 | 650v | 220° | 194v | 256 P 4 L | |
| 8 | 1530 | 8595 | 1020 | 650v | 210° | 195v | 123 P 3 L | |
| 9 | 24/11 | 640 | 8634 | 1081 | 650v | 195v | 387 P 4 L | |
| 10 | 1315 | 8601 | 1026 | 650v | 215° | 194v | 148 P 2 L | |
| 11 | 1715 | 8623 | 1004 | 650 | 20° | 183v | 18.00 H TURNED | |
| 12 | 1815 | 8614 | 997 | 650 | NET BROKEN | |||
| 13 | 25/11 | 545 | 8648 | 1084 | 650 | 215° | 193v | BELLY OPEN |
| 14 | 1005 | 8633 | 650 | 225° | 190v | 17 P FULL OF SMND | ||
| 15 | UNGAMA BAY | |||||||
| 16 | 27/11 | 635 | 50 | ? | 6v | NO CATCH | ||
| CHAIN ADJUSTED | ||||||||
| 17 | 1115 | 50 | 4v | LITTLE CATCH | ||||
| 18 | 1440 | 50 | 4v | UNDERWINGS EXTENDED - 4 FEET | ||||
| 19 | 28/11 | 630 | 50 | 4v | LITTLE CATCH | |||
| 20 | DEEP SEA | |||||||
| 21 | 3550 | 8625 | 650v | 196v | 48 P | |||
| 22 | 1610 | 8581 | 650v | 193v | ||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
ANNEX 4
Grouping of the fishes.
| Sharks and rays | Carcharhinidae | Carcharhinus sealei |
| Eridacnis radcliffei | ||
| Hemigaleus sp. | ||
| Hypogaleus hyugaensis | ||
| Mustelus manazo | ||
| Rhizoprionodon acutus | ||
| Rhizoprionodon sp. | ||
| Orectolobidae | Chiloscyllium indicum | |
| Scyliorhinidae | Halaelurus hispidus | |
| Halaelurus lutarius | ||
| Halaelurus sp. | ||
| Holohalaelurus punctatos | ||
| Holohalaelurus sp. | ||
| Squalidae | Centrophorus granulosus | |
| Centrophorus lusitanicus | ||
| Centrophorus scalpratus | ||
| Centrophorus sp. | ||
| Etmopterus sentosus | ||
| Squalus blainvillei | ||
| Squalus megalops | ||
| Pristidae | Pristis pectinatus | |
| Pristiophoridae | Pliotrema warreni | |
| Dasyatidae | Dasyatis favus | |
| Dasyatis sephen | ||
| Dasyatis uarnak | ||
| Dasyatis sp. | ||
| Urotrygon daviesi | ||
| Gymnuridae | Gymnura natalensis | |
| Myllobatidae | Myliobatis cervus | |
| Stoasodon narinari | ||
| Rajidae | Raja alba | |
| Raja miraletus | ||
| Raja ocellifera | ||
| Raja springeri | ||
| Raja stenorhynchus | ||
| Raja sp. | ||
| Rhinobatidae | Rhinobatos holoorhynchus | |
| Torpodinidae | Heteronarce garmani | |
| Torpedo fuscomaculata | ||
| Torpedo marmoratus | ||
| Chimaeridae | Hydrolagus africanus | |
| Snappers | Lutjanidae | Aprion virescens |
| Aprion sp. | ||
| Etelis carbunculus | ||
| Etelis oculatus | ||
| Lutjanus argentimaculatus | ||
| Lutjanus bohar | ||
| Lutjanus rivulatus | ||
| Lutjanus sanguineus | ||
| Lutjanus sebae | ||
| Lutjanus sp. | ||
| Paracaesio xanthurus | ||
| Paracaesio sp. | ||
| Pinjalo pinjalo | ||
| Pristipomoides argyrogrammicus | ||
| Pristipomoides types | ||
| Pristipomoides sp. | ||
| Pentapodidae | Gymnocranius griseus | |
| Gymnocranius robinsoni | ||
| Monotaxis grandoculis | ||
| Grunters (minus Pamamba) | Pomadasyidae | Gaterin batata |
| Plectorhynchus nigrus | ||
| Plectorhynchus pictus | ||
| Pomadasys guoraka | ||
| Pomadasys hasta | ||
| Pomadasys maculatus | ||
| Groupers | Serranidae | Cephalopholis miniatus |
| Cephalopholis sonnorati | ||
| Epinephelus areolatus | ||
| Epinephelus caeruleopunctatus | ||
| Epinephelus diacanthus | ||
| Epinephelus fasciatus | ||
| Epinephelus fario | ||
| Epinephelus flavocaerulous | ||
| Epinephelus grammatophorus | ||
| Epinephelus guaza | ||
| Epinephelus morrhua | ||
| Epinephelus tauvina | ||
| Epinephelus rhyncholepis | ||
| Epinephelus undulosus | ||
| Epinephelus sp. | ||
| Holanthias sp. | ||
| Plectranthias morgansi | ||
| Emperors | Lethrinidae | Lethrinus borbonicus |
| Lethrinus choerorhynchus | ||
| Lethrinus crocineus | ||
| Lethrinus harak | ||
| Lethrinus kallopterus | ||
| Lethrinus lentjan | ||
| Lethrinus miniatus | ||
| Lethrinus nebulosns | ||
| Lethrinus reticulatus | ||
| Pamamba | Pomadasyidae | Pomadasys opercularis |
| Chana | Drepanidae | Drepane punctata |
| Small commercial fishes | Carangidae | Alcctis indicus |
| Alepes sp. | ||
| Atropus atropus | ||
| Carangoides chgysophrys | ||
| Carangoides cocruleopinnatus | ||
| Carangoides equula | ||
| Carangoides malabaricus | ||
| Carangoides sp. | ||
| Decapterus lajang | ||
| Decapterus macrosoma | ||
| Decapterus maruadsi | ||
| Decapterus kurroides | ||
| Decapterus sp. | ||
| Clupeidae | Etrumens teres | |
| Dussumieria sp. | ||
| Ilisha sp. | ||
| Pellona ditchela | ||
| Sardinella gibbosa | ||
| Sardinella sp. | ||
| Engraulidae | Thryssa satirostris | |
| Thryssa vitritostris | ||
| Thryssa sp. | ||
| Formionidae | Formio niger | |
| Gerreidae | Gerres filamentosus | |
| Gerres oyena | ||
| Gerres sp. | ||
| Leiognathidae | Leiognathus bindus | |
| Leiognathus equula | ||
| Leiognathus fasciatus | ||
| Leiognathus sp. | ||
| Gazza minuta | ||
| Secutor insidiator | ||
| Menidae | Mene maculata | |
| Scombridae | Rastrelliger kanagurta | |
| Sparidae | Argyrops filamentosus | |
| Argyrops spinifer | ||
| Cronidens crenidens | ||
| Sparus major | ||
| Sparus sp. | ||
| Big fishes mixed | Acanthuridae | Acanthurus strigosus |
| Acanthurus sp. | ||
| Naso brevirostris | ||
| Naso fageni | ||
| Naso sp. | ||
| Ariidae | Arius sagor | |
| Tachysurus dussumieri | ||
| Tachysurus feliceps | ||
| Balistidae | Abalistes stellaris | |
| Balistapus undulatus | ||
| Balistes sp. | ||
| Bothidae | Arnoglossus sp. | |
| Chascanopsetta lugubris | ||
| Citharoides macrobepis | ||
| Engyprosopon valderostratus | ||
| Laeops pectoralis | ||
| Laeops sp. | ||
| Bramidae | Brama raii | |
| Carangidae | Carangoides ferdau | |
| Caranx hippos | ||
| Caranx ignobilis | ||
| Caranx sp. | ||
| Cnathanodon speciosus | ||
| Megalaspis sp. | ||
| Scomberoides commersonianus | ||
| Seriola bonariensis | ||
| Seriola sp. | ||
| Seriolina nigrofasciata | ||
| Seriolina sp. | ||
| Trachinotus blochii | ||
| Coryphaenidae | Coryphaena hippurus | |
| Chirocentridae | Chirocentrus dorab | |
| Congridae | Ariosoma sp. | |
| Coloconger raniceps | ||
| Denticidae | Cheimerius nufar | |
| Polysteganus coeruleopunctatus | ||
| Polysteganus praeorbitalis | ||
| Echeneidae | Echeneis naucrates | |
| Remora remora | ||
| Gempylidae | Thyrsites atun | |
| Lobotidae | Lobotes surinamensis | |
| Muraenesocidae | Muraenesox sp. | |
| Muracnidae | Echidns polyzona | |
| Lycodontis johnsoni | ||
| Lycodontis undulatus | ||
| Lycodontis sp. | ||
| Muraena sp. | ||
| Pleuronectidae | Poecilopsetta natalensis | |
| Plotosidae | Plotosus lincatus | |
| Psettodidae | Psettodes erumei | |
| Priacanthidae | Priacanthus boops | |
| Rachycentridae | Rachycentron cenadus | |
| Sciacnidae | Argyrosomus hololepidotus | |
| Atrobucca nibc | ||
| Johnius dussumieri | ||
| Otolithes ruber | ||
| Scombridae | Auxis thazard | |
| Euthynnus affinis | ||
| Sards orientalis | ||
| Scomber australasicus | ||
| Scomberomorus commerson | ||
| Scomberomorus guttatus | ||
| Thunnus obesus | ||
| Thunnus sp. | ||
| Soleidae | Solea sp. | |
| Sphyraenidae | Sphyraena barracuda | |
| Sphyraena flavicauda | ||
| Sphyraena japonica | ||
| Sphyraena jello | ||
| Sphyraena obtusata | ||
| Sphyraena sp. | ||
| Synodontidae | Saurida undosquamis | |
| Synodus indicus | ||
| Small non-commercial | Abudefdufidae | Abudefdue sp. |
| fishes | Acropomidae | Acropoma japonicum |
| Alepocephalidae | Xenodermichthys socialis | |
| Anthiidae | Planctanthias praeopercularis | |
| Argentinidae | Argentina euchus | |
| Glossanodon sp. | ||
| Nansenia macroplepis | ||
| Apogonidae | Apogon sp. | |
| Apogon nigripos | ||
| Apogonichthys nigripinnis | ||
| Archamia macroptera | ||
| Synagrops japonicus | ||
| Synagrops sp. | ||
| Foa brachygramma | ||
| Ariommidae | Ariomma indica | |
| Astronethidae | Astronesthes boulengeri | |
| Astronesthes richardsoni | ||
| Astronesthes sp. | ||
| Ateleopidae | Ateleopus natalensis | |
| Ateleopus sp. | ||
| Bembropsidae | Bembrops caudimacula | |
| Bembrops platyrhynchus | ||
| Berycidae | Beryx splendens | |
| Branchiostegidae | Branchiostegus doliatus | |
| Branchiostegus japonicus | ||
| Bregmacerotidae | Bregmaceros macclellandi | |
| Brotulidae | Cataetyx messieri | |
| Caesiodidae | Caesio sp. | |
| Callionymidae | Callionymus kaianus | |
| Callionymus sp. | ||
| Synchidopus monacanthus | ||
| Callyodontidae | ||
| Canthigasteridae | Canthigaster sp. | |
| Carapidae | Pyramodon ventralis | |
| Centriscidae | Aeoliscus punctulatus | |
| Chaetodontidae | Chaetondon leucopleura | |
| Chaetodon sp. | ||
| Champsodontidae | Champsodon capensis | |
| Chauliodontidae | Chauliodus sloani | |
| Chaunacidae | Chaunax pencillatus | |
| Chaunax pictus | ||
| Chlorophthalmidae | Chlorophthalmus agassizi | |
| Cirrhitidae | Cyprinocirrhites polyactis | |
| Cynoglossidae | Cynoglossus abreviatus | |
| Cynoglossus marleyi | ||
| Cynoglossus sp. | ||
| Diodontidae | Cyclichthys echinatus | |
| Cyclichthys orbicularis | ||
| Dicotylichthys punctulatus | ||
| Diodon holocanthus | ||
| Diodon hystrix | ||
| Lophodiodon calori | ||
| Diretmidae | Diretmus argenteus | |
| Duleidae | Dules taeniurus | |
| Düssumieriinae | Etrumeus micropus | |
| Engraulidae | Stolepherus sp. | |
| Fistulariidae | Fistularia commersonii | |
| Fistularia petimba | ||
| Fistularia sp. | ||
| Gempylidae | Epinnula orientalis | |
| Promethichthys promethous | ||
| Rexea prometheoides | ||
| Thyrsitoides marleyi | ||
| Gonostomatidae | Gonostoma sp. | |
| Grammicolepidae | ||
| Histiopteridae | Histiopterus spinifer | |
| Holocentridae | Holocentrus sp. | |
| Hoplichthydae | Hoplichthys acanthopleurus | |
| Labridae | Cheilinus trilobatus | |
| Cheilio inermls | ||
| Novaculichthys macrolepidotus | ||
| Peaolopesia gymnogenys | ||
| Pteragegus flagellifera | ||
| Lagocophalidae | Gastrophysus lunaris | |
| Lagocephalus lagocephalus | ||
| Lagocephalus sp. | ||
| Sphaeroides sp. | ||
| Lophiidae | Lophiodes mutilus | |
| Lophiodes sp. | ||
| Lophius sp. | ||
| Lutjanidae | Lutjanus fulviflama | |
| Macrorhamphosidae | Macrorhamphosus gracilis | |
| Macrouridae | Coelorhynchus denticulatus | |
| Coelorhynchus fasciatus | ||
| Coelorhynchus flabellispinus | ||
| Coelorhynchus parallelus | ||
| Coelorhynchus sp. | ||
| Hymenocephalus sp. | ||
| Malacocephalus laevis | ||
| Malacocephalus sp. | ||
| Mataeocephalus microstomus | ||
| Ventrifossa sp. | ||
| Malacosteiidae | Malacosteus indicus | |
| Monacanthidae | Monacanthus sp. | |
| Paramonacanthus barnardi | ||
| Stephanolepis auratus | ||
| Thamnaconus modestoidos | ||
| Monocentridae | Monocentris japonicus | |
| Moridae | Physiculus natalensis | |
| Physiculus peregrinus | ||
| Mullidae | Mulloidichthys flavolineatus | |
| Pseudupeneus fraterculus | ||
| Pseudupeneus pleurotaenia | ||
| Pseudupeneus sp. | ||
| Upeneus bensai | ||
| Upeneus crosnieri | ||
| Upeneus moluccensis | ||
| Upeneus sulfurcus | ||
| Upeneus tragula | ||
| Upeneus vittatus | ||
| Myctophidae | ||
| Nemichthyidae | Avocettina infans | |
| Nemipteridae | Nemipterus sp. | |
| Scolopsis bimaculatus | ||
| Scolopsis vosmeri | ||
| Neoscopelidae | Neoscopelus macrolepidotus | |
| Nettastomatidae | Nettastoma parviceps | |
| Ogeocephalidae | Dibranchus stelluiatus | |
| Halieutea fitzsimonsi | ||
| Malthopsis triangularis | ||
| Ophidilidae | Dicrolene sp. | |
| Glyptophidium sp. | ||
| Lampogrammus sp. | ||
| Monomitopus sp. | ||
| Pycnocraspedum sp. | ||
| Oreosomatidae | Neocyttus acanthorhynchus | |
| Owstoniidae | Parasphenanthias weberi | |
| Sphenanthias sp. | ||
| Ostraciontidae | Lactoria cornutus | |
| Lactorian diaphanan | ||
| Lactoria fornasini | ||
| Ostracion meleagris | ||
| Ostracion tuberculatus | ||
| Tetrosomus sp. | ||
| Paralepididae | Lestrolepis intermedia | |
| Peristediidae | Peristedion weberi | |
| Peristedion sp. | ||
| Satyrichthys adeni | ||
| Satyrichthys investigatoris | ||
| Photichthyidae | Polymetme corythaeola | |
| Platacidae | Platax pinnatus | |
| Platycephalidae | Platycephalaus horai | |
| Platycephalus indicus | ||
| Platycephalus sp. | ||
| Polymixidae | Polymixia berndti | |
| Polymixia nobilis | ||
| Polynemidae | Polynemus sp. | |
| Pomacanthidae | Centropyge acanthops | |
| Pomacanthus semicirculatus | ||
| Pomadasyidae | Rhoniscus stridens | |
| Priacanthidae | Priacanthus arenatus | |
| Priacanthus cruentatus | ||
| Priacanthus hamrur | ||
| Pristigenys niphonius | ||
| Scaridae | Calotomus spinidens | |
| Scarus ghobban | ||
| Scopelarchidae | Scopelarchus sp. | |
| Scorpaenidae | Ectreposebastes imus | |
| Scorpaena sp. | ||
| Scorpaenodes guamensis | ||
| Scorpaenodes sp. | ||
| Sctarches guentheri | ||
| Setarches longiceps | ||
| Pterois sp. | ||
| Serrivomeridae | Serrivomer beani | |
| Siganidae | Siganus rivulatus | |
| Sillaginidae | Sillago sihama | |
| Sillago sp. | ||
| Sparidae | Rhabdosargus globiceps | |
| Sternoptychidae | Argyropelecus gigas | |
| Argyropelecus sladeni | ||
| Polyipnus meteori | ||
| Polyipnus spinosus | ||
| Stromatcidae | Cubiceps sp. | |
| Psenes sp. | ||
| Schedophilus ovalis | ||
| Schedophilus sp. | ||
| Synodontidae | Trachinocephalus myops | |
| Tetraodontidae | Amblyrhynchotes spinosissimus | |
| Arothron immaculatus | ||
| Arothron sp. | ||
| Chelonodon patoca | ||
| Sphoeroides pachygaster | ||
| Theraponidae | Pelates quadrilincatus | |
| Therapon jarbua | ||
| Therapon theraps | ||
| Trachichthyidae | Hoplostethus mediterraneus | |
| Paratrachichthys sp. | ||
| Trachipteridae | Trachipterus sp. | |
| Triacanthodidae | Bathyphylax sp. | |
| Halimochirurgus alcocki | ||
| Halimochirurgus centriscoides | ||
