

| Donateurs | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 prévis. 1/ |
| ( . . . milliers de tonnes, en équivalent de céréales 2/ . . . . . . ) | ||||||
| Australie | 225 | 258 | 181 | 169 | 240 | 300 |
| Canada | 712 | 602 | 436 | 373 | 349 | 450 |
| CE | 3 140 | 3 410 | 2 488 | 1 962 | 1 709 | 2 800 |
| dont: | ||||||
| Communauté | 2 022 | 2 488 | 1 731 | 1 073 | 841 | 0 |
| Pays membres | 1 118 | 921 | 757 | 889 | 868 | 0 |
| Allemagne | 243 | 242 | 202 | 208 | 190 | 0 |
| Autriche | 9 | 15 | 13 | 12 | 7 | 0 |
| Belgique | 47 | 32 | 25 | 46 | 29 | 0 |
| Danemark | 39 | 67 | 25 | 76 | 57 | 0 |
| Espagne | 15 | 8 | 4 | 0 | - | - |
| Finlande | 22 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| France | 197 | 166 | 188 | 198 | 171 | 0 |
| Grèce | - | - | 25 | 25 | 15 | 0 |
| Irelande | 0 | - | 5 | 6 | 10 | 0 |
| Italie | 179 | 68 | 86 | 82 | 70 | 0 |
| Luxembourg | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| Pays-Bas | 157 | 163 | 90 | 86 | 94 | 0 |
| Royaume-Uni | 241 | 156 | 105 | 103 | 141 | 0 |
| Suède | 89 | 110 | 76 | 41 | 74 | 0 |
| Chine | 4 | 0 | 1 | 171 | 90 | 200 |
| Etats-Unis | 8 134 | 4 321 | 3 037 | 2 022 | 2 517 | 4 500 |
| Inde | - | - | 8 | 5 | 11 | 0 |
| Japon | 385 | 398 | 821 | 281 | 313 | 375 |
| Norvège | 56 | 34 | 14 | 32 | 45 | 50 |
| Suisse | 58 | 54 | 35 | 43 | 42 | 40 |
| Achats du PAM | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 20 |
| Autres donateurs | 172 | 232 | 285 | 222 | 346 | 265 |
| Expéditions totales | 13 007 | 9 443 | 7 397 | 5 298 | 5 813 | 9 000 |
| dont: | ||||||
| Blé | 7 740 | 6 589 | 4 847 | 3 421 | 3 778 | 7 000 |
| Riz | 977 | 733 | 1 135 | 641 | 671 | 700 |
| Céréales secondaires | 4 290 | 2 121 | 1 414 | 1 236 | 1 365 | 1 300 |
| dont à: | ||||||
| Afrique | 3 696 | 3 593 | 2 526 | 1 960 | 2 095 | 1 600 |
| Asie | 3 926 | 4 067 | 3 911 | 2 388 | 3 002 | 3 700 |
| Amérique latine | 1 583 | 1 146 | 602 | 596 | 522 | 700 |
| Autres pays | 3 802 | 637 | 358 | 354 | 194 | 3 000 |
| à pays FRDA 4/ | 7 817 | 7 910 | 6 400 | 4 447 | 5 273 | 5 600 |
| dont: | ||||||
| Afrique subsaharienne | 3 271 | 3 348 | 2 305 | 1 770 | 1 912 | 1 900 |
| Acheminées par voies multi- | 3 271 | 3 348 | 2 305 | 1 770 | 1 986 | 1 500 |
| laterales | 3 238 | 2 700 | 2 285 | 2 142 | 2 144 | |
| En % des expéditions totales | 25 | 29 | 31 | 40 | 37 | |


