

| Blé (juillet/juin) 1/ | Céréales secondaires (juillet/juin) | |||||
| 1996/97 | 1997/98 estim. |
1998/99 prévis. |
1996/97 | 1997/98 estim. |
1998/99 prévis. |
|
| ( . . . . . . . . . . . . . millions de tonnes . . . . . . . . . . . . . ) | ||||||
| ASIE | 49.2 | 45.8 | 43.3 | 56.1 | 54.1 | 53.2 |
| Arabie saoudite | - | - | - | 5.8 | 6.0 | 6.2 |
| Bangladesh | 1.1 | 0.8 | 2.4 | - | - | - |
| Chine 2/ | 5.2 | 3.1 | 3.0 | 8.4 | 6.8 | 8.1 |
| Chine - RAS de Hong Kong | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - | - |
| Corée, Rép. de | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 9.1 | 8.1 | 7.3 |
| Inde | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Indonésie | 4.2 | 4.0 | 2.8 | 0.9 | 1.3 | 0.2 |
| Iran, Rép. islamique | 7.0 | 4.0 | 3.5 | 2.2 | 1.7 | 1.5 |
| Japon | 6.3 | 6.0 | 6.3 | 20.3 | 21.0 | 20.7 |
| Malaisie | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
| Pakistan | 3.0 | 4.3 | 2.4 | - | - | - |
| Philippines | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| Singapour | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Sri Lanka | 0.9 | 0.9 | 1.0 | - | - | 0.1 |
| Syrie | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Thaïlande | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| Yémen | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| AFRIQUE | 20.7 | 23.4 | 22.0 | 9.2 | 10.4 | 11.8 |
| Afrique du Nord | 14.0 | 16.5 | 15.6 | 5.9 | 5.9 | 6.8 |
| Algérie | 3.3 | 4.5 | 4.3 | 0.9 | 1.3 | 1.1 |
| Egypte | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 3.1 | 2.9 | 3.0 |
| Maroc | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.4 |
| Tunisie | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| Afrique subsaharienne 3/ | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 3.3 | 4.4 | 5.0 |
| Côte d'Ivoire | 0.2 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
| Ethiopie | 0.2 | 0.6 | - | - | 0.2 | - |
| Kenya | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.4 |
| Madagascar | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
| Sénégal | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Soudan | 0.7 | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
| AMÉRIQUE CENTRALE | 4.3 | 5.1 | 5.5 | 8.7 | 10.0 | 10.5 |
| Mexique | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 6.3 | 7.0 | 7.4 |
| AMÉRIQUE DU SUD | 11.2 | 10.6 | 11.2 | 5.3 | 5.8 | 6.7 |
| Brésil | 6.5 | 5.7 | 6.0 | 0.7 | 1.0 | 1.6 |
| Colombie | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
| Pérou | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.1 |
| Venezuela | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| AMÉRIQUE DU NORD | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 4.0 | 3.2 |
| EUROPE | 7.0 | 5.3 | 4.7 | 6.7 | 4.7 | 4.5 |
| CE 4/ | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.6 |
| CEI 5/ | 2.8 | 2.7 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| OCÉANIE | 0.5 | 0.4 | 0.4 | - | 0.1 | 0.1 |
| TOTAL MONDIAL | 98.3 | 96.0 | 93.3 | 89.6 | 89.4 | 90.7 |
| Pays en développement | 77.5 | 77.5 | 73.9 | 57.0 | 57.6 | 59.0 |
| Pays dévelopés | 20.8 | 18.5 | 19.4 | 32.6 | 31.9 | 31.6 |


