Daños de AAPs (especies comerciales con dap > 20 cm) en la subparcela B/G09
| AAP | Circunf. | Vol. | Código | Daños naturales | Daños de apeo | Daños de arrastre | ||||||||
| No. | (cm) | (m³) | especie | copa | tronco | estado | copa | tronco | estado | tronco | estado | |||
| 1001 | 80 | 0,75 | LOIT | d | ligeram. | k | d | muerto | muerto | |||||
| 1002 | 112 | 1,42 | CANA | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 1003 | 77 | 0,70 | GUAR | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 1004 | 82 | 0,79 | CDRI | d | ligeram. | s | gravem. | gravem. | ||||||
| 1005 | 63 | 0,48 | LOPR | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 1006 | 94 | 1,02 | CANA | |||||||||||
| 1007 | 139 | 2,15 | CDRI | |||||||||||
| 1008 | 133 | 1,97 | BREV | |||||||||||
| 1009 | 152 | 2,54 | COPA | |||||||||||
| 1010 | 67 | 0,54 | LOPR | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 1011 | 86 | 0,86 | BREV | |||||||||||
| 1012 | 120 | 1,62 | ABIU | |||||||||||
| 1013 | 151 | 2,51 | UCUU | cortado | cortado | |||||||||
| 1014 | 120 | 1,62 | ACAR | d | ligeram. | ligeram. | ligeram. | |||||||
| 1015 | 74 | 0,65 | CANA | |||||||||||
| 1016 | 63 | 0,48 | LOPR | |||||||||||
| 1017 | 81 | 0,77 | LOPR | k | muerto | d | muerto | |||||||
| 1018 | 76 | 0,68 | PREC | d | ligeram. | d | ligeram. | |||||||
| 1019 | 131 | 1,92 | ABIU | |||||||||||
| 1021 | 71 | 0,60 | MATA | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 1022 | 84 | 0,82 | PREC | |||||||||||
| 1023 | 112 | 1,42 | BALA | d | ligeram. | |||||||||
| 1024 | 63 | 0,48 | BREV | d | ligeram. | d | ligeram. | ligeram. | ||||||
| 1025 | 99 | 1,13 | LOPR | |||||||||||
| 1026 | 112 | 1,42 | CANA | |||||||||||
| 1027 | 96 | 1,06 | ABIU | |||||||||||
| 1028 | 140 | 2,18 | CANA | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 1029 | 84 | 0,82 | LOGA | s | gravem. | |||||||||
| 1030 | 93 | 1,00 | CANA | |||||||||||
| 1031 | 150 | 2,48 | FAVI | |||||||||||
| 1032 | 68 | 0,55 | CDRI | |||||||||||
| 1033 | 93 | 1,00 | LOAM | s | gravem. | s | gravem. | s | gravem. | |||||
| 1034 | 96 | 1,06 | LOPR | |||||||||||
| 1035 | 71 | 0,60 | LOPR | |||||||||||
| 1036 | 63 | 0,48 | LOPR | k | k | muerto | muerto | |||||||
| 1037 | 127 | 1,81 | CANA | |||||||||||
| 1038 | 127 | 1,81 | UCUU | |||||||||||
| 1039 | 114 | 1,47 | UCUU | s | gravem. | |||||||||
| 1040 | 63 | 0,48 | PREC | d | ligeram. | ligeram. | ligeram. | |||||||
| 1050 | 119 | 1,60 | MATA | |||||||||||
| 1051 | 146 | 2,36 | CDRI | d | k | muerto | muerto | |||||||
| 1052 | 124 | 1,73 | LOPR | s | gravem. | s | gravem. | gravem. | ||||||
| 1053 | 70 | 0,58 | BREV | |||||||||||
| 1054 | 109 | 1,35 | CDRI | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 1055 | 76 | 0,68 | CDRI | s | gravem. | gravem. | ||||||||
| 1056 | 85 | 0,84 | CANA | |||||||||||
| 1057 | 141 | 2,21 | MAJU | d | ligeram. | d | ligeram. | ligeram. | ||||||
| 1058 | 120 | 1,62 | LOPR | |||||||||||
| 1059 | 64 | 0,49 | LOPR | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 1060 | 148 | 2,42 | CDRI | |||||||||||
| 1061 | 66 | 0,52 | MATA | |||||||||||
| 1062 | 86 | 0,86 | ABIU | |||||||||||
| AAP | Circunf. | Vol. | Código | Daños naturales | Daños de apeo | Daños de arrastre | ||||||||
| No. | (cm) | (m³) | especie | copa | tronco | estado | copa | tronco | estado | tronco | estado | |||
| 1063 | 125 | 1,75 | JUPO | |||||||||||
| 1064 | 86 | 0,86 | CANA | |||||||||||
| 1065 | 97 | 1,08 | ABIU | cortado | cortado | |||||||||
| 1066 | 80 | 0,75 | JARA | |||||||||||
| 1067 | 92 | 0,98 | TACH | |||||||||||
| 1068 | 94 | 1,02 | GUAR | |||||||||||
| 1069 | 94 | 1,02 | UCUU | |||||||||||
| 1070 | 138 | 2,12 | ABIU | |||||||||||
| 1071 | 144 | 2,30 | CDRI | k | k | muerto | muerto | |||||||
| 1072 | 122 | 1,68 | SUVE | |||||||||||
| 1073 | 145 | 2,33 | ABIU | |||||||||||
| 1074 | 107 | 1,31 | LOPR | |||||||||||
| 1075 | 86 | 0,86 | CANA | |||||||||||
| 1076 | 79 | 0,73 | LOAM | d | ligeram. | |||||||||
| 1077 | 74 | 0,65 | CANA | cortado | cortado | |||||||||
| 1101 | 170 | 3,15 | LOPR | |||||||||||
| 1102 | 112 | 1,42 | JUPO | s | d | gravem. | gravem. | |||||||
| 1103 | 177 | 3,40 | JARA | |||||||||||
| 1104 | 127 | 1,81 | ABIU | |||||||||||
| 1105 | 110 | 1,38 | ABIU | k | k | muerto | muerto | |||||||
| 1106 | 104 | 1,24 | LORO | k | d | muerto | muerto | |||||||
| 1107 | 124 | 1,73 | CDRI | k | muerto | muerto | ||||||||
| 1108 | 112 | 1,42 | CDRI | |||||||||||
| 1109 | 114 | 1,47 | LOPR | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 1110 | 140 | 2,18 | TANI | s | d | gravem. | gravem. | |||||||
| 1111 | 84 | 0,82 | CANA | s | gravem. | s | d | gravem. | gravem. | |||||
| 1112 | 124 | 1,73 | UCHI | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 1113 | 130 | 1,89 | MATA | |||||||||||
| 1114 | 115 | 1,50 | LOAM | k | muerto | k | k | muerto | muerto | |||||
| 1115 | 117 | 1,55 | BALA | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 1116 | 142 | 2,24 | CDRI | |||||||||||
| 1117 | 147 | 2,39 | ABIU | k | muerto | muerto | ||||||||
| 1118 | 130 | 1,89 | ABIU | k | muerto | muerto | ||||||||
| 1119 | 64 | 0,49 | BREV | |||||||||||
| 1120 | 147 | 2,39 | MASS | s | gravem. | |||||||||
| 1121 | 77 | 0,70 | MATA | s | gravem. | gravem. | ||||||||
| 1122 | 85 | 0,84 | LOPR | |||||||||||
| 1123 | 133 | 1,97 | LOPR | k | k | muerto | muerto | |||||||
| 1124 | 74 | 0,65 | ABIU | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 1125 | 85 | 0,84 | BREV | k | d | muerto | muerto | |||||||
| 1126 | 66 | 0,52 | CUPI | |||||||||||
| 1127 | 89 | 0,92 | ABIU | s | gravem. | gravem. | ||||||||
| 1128 | 120 | 1,62 | JUPO | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 1129 | 63 | 0,48 | CANA | |||||||||||
| 1130 | 67 | 0,54 | SUVE | |||||||||||
| 1131 | 104 | 1,24 | LOPR | d | ligeram. | k | muerto | muerto | ||||||
| 1132 | 140 | 2,18 | JUPO | d | ligeram. | s | gravem. | gravem. | ||||||
| 1133 | 131 | 1,92 | ANFA | |||||||||||
| 1134 | 76 | 0,68 | UCUU | |||||||||||
| 1135 | 110 | 1,38 | JUPO | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 1136 | 70 | 0,58 | LOPR | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 1137 | 88 | 0,90 | MAJU | |||||||||||
| 1138 | 104 | 1,24 | CDRI | s | gravem. | gravem. | ||||||||
| 1139 | 139 | 2,15 | JARA | |||||||||||
| 1140 | 120 | 1,62 | ABIU | |||||||||||
| 1141 | 145 | 2,33 | ARVE | |||||||||||
| 1142 | 150 | 2,48 | MATA | s | d | gravem. | gravem. | |||||||
| 1143 | 74 | 0,65 | IPE | |||||||||||
| AAP | Circunf. | Vol. | Código | Daños naturales | Daños de apeo | Daños de arrastre | ||||||||
| No. | (cm) | (m³) | especie. | copa | tronco | estado | copa | tronco | estado | tronco | estado | |||
| 1144 | 120 | 1,62 | JUPO | |||||||||||
| 1145 | 143 | 2,27 | JARA | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 1146 | 65 | 0,51 | CANA | |||||||||||
| AAPs | Clasificación |
Daños naturales | Daños de apeo | Daños de arrastre | |||||||||
| copa | tronco | estado | copa | tronco | estado | tronco | estado | ||||||
| 113 | Clase I |
7 | 1 | 8 | 19 | 8 | 21 | 4 | 23 | ||||
Clase II |
3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 | 15 | |||||
Clase III |
1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 14 | 0 | 14 | |||||
corta/pista arrastre |
3 | 3 | |||||||||||
sin daños |
102 | 112 | 101 | 69 | 99 | 63 | 105 | 58 | |||||
ligeramente |
7,08% | 18,58% | 20,35% | ||||||||||
gravemente |
2,65% | 10,62% | 13,27% | ||||||||||
muertos |
0,88% | 12,39% | 12,39% | ||||||||||
corta/pista de arrastre |
2,65% | 2,65% | |||||||||||
sin daños |
89,38% | 55,75% | 51,33% | ||||||||||
| 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||
Daños de los árboles remanentes (especies comerciales con dap > 50 cm) en la subparcela B/G09
| Árb. | Circ. | Vol. | Código | Daños naturales | Daños de apeo | Daños de arrastre | ||||||||
| No. | (cm) | (m³) | especie | copa | tronco | estado | copa | tronco | estado | tronco | estado | |||
| 43 | 178 | 3,43 | MASS | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 45 | 200 | 4,29 | MASS | k | k | muerto | k | k | muerto | muerto | ||||
| 46 | 200 | 4,29 | ABIU | |||||||||||
| 49 | 195 | 4,08 | SUVE | |||||||||||
| 159 | 3,80 | FAVI | ||||||||||||
| 160 | 210 | 4,70 | CUPI | |||||||||||
| 162 | 171 | 3,18 | LOIT | |||||||||||
| 163 | 177 | 3,40 | JARA | k | k | muerto | muerto | |||||||
| 164 | 170 | 3,15 | GUAR | |||||||||||
| 165 | 181 | 3,55 | MATA | |||||||||||
| 170 | 200 | 4,29 | FAVI | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 171 | 189 | 3,85 | LOPR | |||||||||||
| 254 | 287 | 8,51 | CUPI | |||||||||||
| 255 | 212 | 4,79 | ABIU | |||||||||||
| 256 | 242 | 6,16 | LOAR | d | d | ligeram. | ligeram. | |||||||
| 257 | 160 | 2,80 | JARA | s | d | gravem. | gravem. | |||||||
| 258 | 500 | 24,44 | CUPI | s | d | gravem. | gravem. | |||||||
| 259 | 2,70 | TACH | k | k | muerto | muerto | ||||||||
| 260 | 194 | 4,04 | ABIU | |||||||||||
| 261 | 270 | 7,58 | MASS | s | k | muerto | muerto | |||||||
| 262 | 165 | 2,97 | LOPR | s | gravem. | s | gravem. | gravem. | ||||||
| 267 | 160 | 2,80 | JARA | |||||||||||
| 268 | 161 | 2,84 | LOPR | |||||||||||
| 342 | 2,70 | LOAR | ||||||||||||
| 343 | 227 | 5,45 | LOPR | |||||||||||
| 344 | 79 | 0,73 | ACAR | |||||||||||
| 345 | 230 | 5,59 | JATO | |||||||||||
| 346 | 205 | 4,49 | LOPR | s | s | gravem. | s | gravem. | gravem. | |||||
| 347 | 194 | 4,04 | MAJU | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 513 | 220 | 5,14 | MUIR | k | k | muerto | k | k | muerto | muerto | ||||
| 514 | 339 | 11,68 | PARI | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 515 | 163 | 2,91 | CANA | |||||||||||
| 516 | 197 | 4,16 | CANA | |||||||||||
| 517 | 164 | 2,94 | CANA | d | d | ligeram. | ligeram. | |||||||
| 518 | 192 | 3,97 | PANA | |||||||||||
| 519 | 158 | 2,74 | CANA | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 520 | 170 | 3,15 | CUPI | |||||||||||
| 522 | 241 | 6,11 | TACH | |||||||||||
| 523 | 183 | 3,62 | CANA | |||||||||||
| 654 | 210 | 4,70 | ABIU | |||||||||||
| 656 | 185 | 3,70 | TACH | |||||||||||
| 657 | 169 | 3,11 | ABIU | |||||||||||
| 660 | 6,00 | PARI | d | ligeram. | ligeram. | |||||||||
| 661 | 160 | 2,80 | CANA | s | gravem. | gravem. | ||||||||
| 786 | 177 | 3,40 | BALA | |||||||||||
| 787 | 257 | 6,90 | CANA | |||||||||||
| 788 | 230 | 5,59 | LOAR | s | s | gravem. | s | d | gravem. | gravem. | ||||
| 790 | 186 | 3,73 | LOPR | |||||||||||
| 837 | 164 | 2,94 | UCHI | d | ligeram. | d | ligeram. | ligeram. | ||||||
| 838 | 172 | 3,22 | CANA | |||||||||||
| 840 | 207 | 4,58 | CAJU | |||||||||||
| Árboles | Clasificación |
Daños naturales | Daños de apeo | Daños de arrastre | ||||||||
| copa | tronco | estado | copa | tronco | estado | tronco | estado | |||||
| 51 | Clase I |
1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9 | 0 | 9 | |||
Clase II |
3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||
Clase III |
2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||
sin daños |
45 | 47 | 45 | 35 | 37 | 31 | 51 | 31 | ||||
ligeram. |
1,96% | 17,65% | 17,65% | |||||||||
gravem. |
5,88% | 11,76% | 11,76% | |||||||||
muerto |
3,92% | 9,80% | 9,80% | |||||||||
sin daños |
88,24% | 60,78% | 60,78% | |||||||||
| 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||||||||||
Daños de los AAPs (especies comerciales con dap > 20 cm) en la subparcela B/F09
| AAP | Circ. | Vol. | Código | Daños naturales | Daños de apeo | Daños de arrastre | ||||||||
| No. | (cm) | (m³) | espec. | copa | tronco | estado | copa | tronco | estado | tronco | estado | |||
| 559 | 99 | 1,1 | LOPR | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 560 | 110 | 1,4 | MASS | |||||||||||
| 561 | 133 | 2,0 | ARVE | s | d | gravem. | d | gravem. | ||||||
| 562 | 137 | 2,1 | CANA | s | gravem. | d | gravem. | |||||||
| 563 | 75 | 0,7 | LOAM | k | muerto | |||||||||
| 564 | 140 | 2,2 | LOPR | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 565 | 130 | 1,9 | CANA | |||||||||||
| 566 | 130 | 1,9 | CANA | k | k | muerto | k | muerto | ||||||
| 567 | 80 | 0,8 | CANA | k | k | muerto | k | muerto | ||||||
| 568 | 85 | 0,8 | LOPR | |||||||||||
| 569 | 140 | 2,2 | LOPR | d | d | ligeram. | d | ligeram. | ||||||
| 570 | 75 | 0,7 | LOIT | |||||||||||
| 571 | 120 | 1,6 | TACH | s | gravem. | |||||||||
| 572 | 75 | 0,7 | BALA | |||||||||||
| 573 | 158 | 2,7 | CANA | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 574 | 115 | 1,5 | TACH | d | d | ligeram. | d | ligeram. | ||||||
| 575 | 105 | 1,3 | ABIU | k | k | muerto | k | muerto | ||||||
| 576 | 75 | 0,7 | ARVE | k | k | muerto | k | muerto | ||||||
| 577 | 155 | 2,6 | JARA | |||||||||||
| 578 | 130 | 1,9 | BALA | |||||||||||
| 579 | 128 | 1,8 | UCUU | |||||||||||
| 580 | 120 | 1,6 | LOAR | k | k | muerto | k | muerto | ||||||
| 581 | 88 | 0,9 | JARA | s | gravem. | gravem. | ||||||||
| 582 | 85 | 0,8 | BREU | k | k | muerto | k | muerto | ||||||
| 583 | 90 | 0,9 | PIMA | d | ligeram. | |||||||||
| 584 | 140 | 2,2 | JARA | s | gravem. | |||||||||
| 585 | 70 | 0,6 | MATA | |||||||||||
| 586 | 66 | 0,5 | MATA | k | k | muerto | k | muerto | ||||||
| 587 | 135 | 2,0 | CANA | |||||||||||
| 588 | 80 | 0,8 | VIOL | d | ligeram. | d | ligeram. | |||||||
| 589 | 150 | 2,5 | TACH | s | gravem. | |||||||||
| 590 | 65 | 0,5 | ABIU | k | muerto | |||||||||
| 591 | 88 | 0,9 | ABIU | |||||||||||
| 592 | 155 | 2,6 | LOAM | |||||||||||
| 593 | 100 | 1,1 | CEDRI | d | ligeram. | k | muerto | |||||||
| 594 | 85 | 0,8 | TACH | s | gravem. | gravem. | ||||||||
| 595 | 85 | 0,8 | ABIU | |||||||||||
| 596 | 68 | 0,6 | TACH | |||||||||||
| 597 | 95 | 1,0 | FAVI | d | ligeram. | s | gravem. | |||||||
| 598 | 65 | 0,5 | TACH | d | ligeram. | k | muerto | |||||||
| 599 | 100 | 1,1 | FAVI | d | ligeram. | s | gravem. | |||||||
| 600 | 73 | 0,6 | ABAC | |||||||||||
| 672 | 95 | 1,0 | ABIU | k | k | muerto | k | muerto | ||||||
| 673 | 70 | 0,6 | FAVA | k | muerto | |||||||||
| 674 | 120 | 1,6 | UCUU | d | ligeram. | s | gravem. | gravem. | ||||||
| 675 | 148 | 2,4 | CANA | s | k | muerto | k | muerto | ||||||
| 676 | 140 | 2,2 | BREV | k | muerto | muerto | ||||||||
| 677 | 90 | 0,9 | CANA | d | s | gravem. | s | gravem. | ||||||
| AAP | Circ | Vol. | Código | Daños naturales | Daños de apeo | Daños de arrastre | ||||||||
| No. | (cm) | (m³) | especie | copa | tronco | estado | copa | tronco | estado | tronco | estado | |||
| 678 | 67 | 0,5 | BALA | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 679 | 105 | 1,3 | MASS | d | ligeram. | |||||||||
| 680 | 110 | 1,4 | LOAM | d | ligeram. | |||||||||
| 681 | 140 | 2,2 | MARU | d | ligeram. | s | gravem. | s | gravem. | |||||
| 682 | 108 | 1,3 | CDRI | d | ligeram. | |||||||||
| 683 | 61 | 0,4 | LOAM | |||||||||||
| 684 | 94 | 1,0 | LOAM | k | k | muerto | k | muerto | ||||||
| 685 | 137 | 2,1 | FAVI | d | ligeram. | d | ligeram. | ligeram. | ||||||
| 686 | 150 | 2,5 | CANA | |||||||||||
| 687 | 105 | 1,3 | ARVE | d | ligeram. | d | ligeram. | s | gravem. | |||||
| 688 | 65 | 0,5 | BREV | d | ||||||||||
| 689 | 150 | 2,5 | LOPR | d | ||||||||||
| 690 | 96 | 1,1 | PARI | s | gravem. | |||||||||
| 691 | 72 | 0,6 | JUPO | d | ligeram. | k | k | muerto | k | muerto | ||||
| 692 | 82 | 0,8 | FAVI | k | k | muerto | k | muerto | ||||||
| 693 | 114 | 1,5 | LOPR | d | ligeram. | d | ligeram. | d | ligeram. | |||||
| 694 | 68 | 0,6 | LOAM | s | gravem. | |||||||||
| 695 | 96 | 1,1 | LOPR | d | ligeram. | d | ligeram. | |||||||
| 696 | 140 | 2,2 | LOAM | s | d | gravem. | gravem. | |||||||
| 697 | 64 | 0,5 | UCUU | k | k | muerto | k | muerto | ||||||
| 698 | 80 | 0,8 | BREV | k | k | muerto | k | muerto | ||||||
| 699 | 87 | 0,9 | LOAM | s | gravem. | gravem. | ||||||||
| 773 | 170 | 3,1 | ABIU | |||||||||||
| 774 | 182 | 3,6 | PARI | |||||||||||
| 778 | 80 | 0,8 | PREC | k | k | muerto | k | muerto | ||||||
| 779 | 85 | 0,8 | ABIU | k | k | muerto | k | muerto | ||||||
| 780 | 115 | 1,5 | TANI | s | gravem. | |||||||||
| 781 | 150 | 2,5 | CDRI | |||||||||||
| 782 | 159 | 2,8 | CANA | |||||||||||
| 783 | 130 | 1,9 | LOPR | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 784 | 100 | 1,1 | UCUU | d | ligeram. | |||||||||
| 785 | 130 | 1,9 | PIMA | k | muerto | |||||||||
| 786 | 73 | 0,6 | MATA | |||||||||||
| 787 | 78 | 0,7 | LOPR | |||||||||||
| 788 | 90 | 0,9 | ARVE | |||||||||||
| 789 | 155 | 2,6 | JATO | |||||||||||
| 790 | 150 | 2,5 | CDRI | s | gravem. | |||||||||
| 791 | 95 | 1,0 | UCUU | |||||||||||
| 792 | 107 | 1,3 | LOAM | |||||||||||
| 793 | 110 | 1,4 | BALA | |||||||||||
| 794 | 95 | 1,0 | TACH | |||||||||||
| 795 | 78 | 0,7 | LOAM | |||||||||||
| 796 | 160 | 2,8 | TACH | s | gravem. | gravem. | ||||||||
| 797 | 133 | 2,0 | ARVE | k | k | muerto | k | muerto | ||||||
| 798 | 73 | 0,6 | MATA | k | muerto | |||||||||
| 799 | 150 | 2,5 | TACH | s | gravem. | gravem. | ||||||||
| 861 | 80 | 0,8 | PREC | k | muerto | |||||||||
| 862 | 77 | 0,7 | TACH | k | muerto | |||||||||
| 863 | 81 | 0,8 | LOPR | d | ligeram. | k | k | muerto | k | muerto | ||||
| AAP | Circ. | Vol. | Código | Daños naturales | Daños de apeo | Daños de arrastre | ||||||||||
| No. | (cm) | (m³) | espec. | copa | tronco | estado | copa | tronco | estado | tronco | estado | |||||
| 864 | 108 | 1,3 | ABIU | d | ligeram. | |||||||||||
| 865 | 110 | 1,4 | ARVE | s | gravem. | |||||||||||
| 866 | 87 | 0,9 | JARA | k | k | muerto | k | muerto | ||||||||
| 867 | 89 | 0,9 | MAJU | k | k | muerto | k | muerto | ||||||||
| 868 | 150 | 2,5 | LOAR | |||||||||||||
| 869 | 98 | 1,1 | CANA | k | k | muerto | k | muerto | ||||||||
| 870 | 122 | 1,7 | LOAM | d | ligeram. | d | ligeram. | |||||||||
| 871 | 95 | 1,0 | ABIU | k | k | muerto | k | muerto | ||||||||
| 872 | 119 | 1,6 | CANA | k | muerto | muerto | ||||||||||
| 873 | 122 | 1,7 | ABIU | |||||||||||||
| 874 | 108 | 1,3 | ABIU | k | muerto | |||||||||||
| 875 | 173 | 3,3 | ABIU | k | k | muerto | k | muerto | ||||||||
| 876 | 140 | 2,2 | JUPO | k | muerto | |||||||||||
| 877 | 88 | 0,9 | ARVE | s | k | muerto | k | muerto | ||||||||
| 878 | 70 | 0,6 | LOPR | s | gravem. | gravem. | ||||||||||
| 879 | 100 | 1,1 | JARA | s | d | gravem. | d | gravem. | ||||||||
| 880 | 133 | 2,0 | PANA | d | d | ligeram. | s | gravem. | ||||||||
| 881 | 84 | 0,8 | LOPR | k | k | muerto | k | muerto | ||||||||
| 882 | 140 | 2,2 | ABIU | |||||||||||||
| 883 | 64 | 0,5 | ANRA | k | muerto | k | muerto | k | muerto | |||||||
| 884 | 70 | 0,6 | UCUU | |||||||||||||
| 885 | 98 | 1,1 | CANA | |||||||||||||
| 886 | 180 | 3,5 | LOPR | |||||||||||||
| 887 | 66 | 0,5 | LOPR | d | ligeram. | k | muerto | |||||||||
| 888 | 65 | 0,5 | LOPR | |||||||||||||
| 889 | 123 | 1,7 | CUMA | |||||||||||||
| 890 | 145 | 2,3 | ARVE | |||||||||||||
| 891 | 77 | 0,7 | BALA | |||||||||||||
| 892 | 65 | 0,5 | ABIU | d | ligeram. | s | gravem. | |||||||||
| 893 | 110 | 1,4 | UCUU | s | d | gravem. | d | gravem. | ||||||||
| 894 | 80 | 0,8 | ABIU | s | gravem. | gravem. | ||||||||||
| 895 | 99 | 1,1 | UCUU | |||||||||||||
| 896 | 110 | 1,4 | UCUU | |||||||||||||
| AAPs | Clasificación |
Daños naturales | Daños de apeo | Daños de arrastre | |||||||||
| copa | tronco | estado | copa | tronco | estado | tronco | estado | ||||||
| 130 | Clase I |
7 | 0 | 7 | 16 | 12 | 20 | 18 | 18 | ||||
Clase II |
0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 15 | 28 | |||||
Clase III |
1 | 0 | 1 | 26 | 25 | 28 | 38 | 40 | |||||
sin daños |
122 | 130 | 122 | 72 | 92 | 67 | 59 | 44 | |||||
ligeram. |
5,38% | 15,38% | 13,85% | ||||||||||
gravem. |
0,00% | 11,54% | 21,54% | ||||||||||
muerto |
0,77% | 21,54% | 30,77% | ||||||||||
sin daños |
93,85% | 51,54% | 33,85% | ||||||||||
| 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||||||||||
Daños de los árboles remanentes (especies comerciales con dap > 50 cm) en la subparcela B/F09
| Árb | Circ. | Vol. | Código | Daños naturales | Daños de apeo | Daños de arrastre | ||||||||
| No. | (cm) | (m³) | especie | copa | tronco | estado | copa | tronco | estado | tronco | estado | |||
| 6 | 170 | 3,1 | FAVI | d | s | gravem. | d | gravem. | ||||||
| 10 | 260 | 7,1 | UCHI | d | ligeram. | d | ligeram. | |||||||
| 111 | 134 | 2,0 | ACAR | d | ||||||||||
| 113 | 105 | 1,3 | ACAR | d | ligeram. | s | k | muerto | k | muerto | ||||
| 118 | 176 | 3,4 | LOPR | d | d | ligeram. | ligeram. | |||||||
| 122 | 360 | 13,1 | CUPI | d | ligeram. | ligeram. | ||||||||
| 215 | 87 | 0,9 | ACAR | k | muerto | k | muerto | |||||||
| 217 | 70 | 0,6 | ACAR | |||||||||||
| 218 | 305 | 9,6 | MASS | |||||||||||
| 221 | 280 | 8,1 | MASS | |||||||||||
| 222 | 86 | 0,9 | ACAR | |||||||||||
| 313 | 200 | 4,3 | FAVI | s | gravem. | gravem. | ||||||||
| 759 | 159 | 2,8 | LOPR | s | gravem. | k | k | muerto | k | muerto | ||||
| 760 | 280 | 8,1 | JUPO | d | ligeram. | d | ligeram. | ligeram. | ||||||
| 815 | 185 | 3,7 | BALA | d | ||||||||||
| Árboles | Clasificación |
Daños naturales | Daños de apeo | Daños de arrastre | ||||||||
| copa | tronco | estado | copa | tronco | estado | tronco | estado | |||||
| 15 | Clase I |
2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
Clase II |
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
Clase III |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
sin daños |
12 | 13 | 14 | 5 | 10 | 6 | 10 | 6 | ||||
ligeram. |
0,00% | 26,67% | 26,67% | |||||||||
gravem. |
6,67% | 13,33% | 13,33% | |||||||||
muerto |
0,00% | 20,00% | 20,00% | |||||||||
sin daños |
93,33% | 40,00% | 40,00% | |||||||||
| 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||||||||||