FAO/SMIAR - Perspectives de l'Alimentation No.3 - Juin 2000 - P. 2

Previous PageTable Of ContentsNext Page


Tableau A.1 b) - PRODUCTION CÉRÉALIÈRE MONDIALE - Prévisions pour 2000 en mai 2000

    Riz (paddy)   Céréales totales 1/
1998 1999
estim.
2000
prévis.
1998 1999
estim.
2000
prévis.
  ( . . . . . . . . . . . . . . . . millions de tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . )
ASIE 535.7 547.9 543.1 1 018.8 1 021.4 1 015.8
Arabie saoudite - - - 2.4 2.2 2.1
Bangladesh 29.5 33.0 33.0 31.4 35.0 34.9
Chine 2/ 200.6 199.5 194.3 457.4 450.5 438.8
Corée, R. p. d. 2.1 2.3 2.3 3.9 3.9 4.1
Corée, Rép. de 7.0 7.2 7.0 7.3 7.6 7.4
Inde 129.1 133.0 135.1 227.1 233.2 235.4
Indonésie 49.2 50.4 49.1 59.3 59.5 59.6
Iran, Rép. islamique 2.8 2.3 2.3 19.0 13.8 13.5
Japon 11.2 11.5 11.5 11.9 12.3 12.3
Kazakhstan 0.2 0.2 0.2 6.5 14.2 10.4
Myanmar 17.8 17.5 17.5 18.4 18.1 18.1
Pakistan 7.0 7.6 7.2 27.6 27.5 31.1
Philippines 10.3 12.0 12.5 14.1 16.6 16.9
Thaïlande 22.8 23.3 23.3 28.0 28.1 28.1
Turquie 0.3 0.3 0.3 32.2 28.0 29.9
Viet Nam 30.9 32.3 32.0 32.5 34.0 33.8
AFRIQUE 15.7 17.6 17.0 114.5 109.5 108.9
Afrique du Nord 4.5 5.9 5.5 29.6 26.6 22.9
Egypte 4.5 5.8 5.5 17.9 19.0 18.2
Maroc - - - 6.6 3.9 2.2
Afrique subsaharienne 11.3 11.7 11.5 84.9 82.9 86.1
Afrique occidentale 6.8 7.5 7.4 37.8 38.0 37.8
Nigéria 3.3 3.4 3.4 20.7 20.0 21.2
Afrique centrale 0.4 0.4 0.4 3.2 3.1 3.1
Afrique orientale 1.2 0.9 0.9 23.9 21.0 23.4
Ethiopie - - - 7.2 8.1 7.8
Soudan - - - 6.0 3.8 5.4
Afrique australe 2.7 2.9 2.7 20.0 20.8 21.8
Afrique du Sud - - - 10.1 9.6 12.0
Madagascar 2.4 2.6 2.4 2.6 2.8 2.6
Zimbabwe - - - 1.9 2.0 1.7
AMÉRIQUE CENTRALE 2.2 2.3 2.4 34.2 34.1 34.8
Mexique 0.4 0.4 0.5 29.1 28.7 29.4
AMÉRIQUE DU SUD 16.8 21.2 19.7 96.1 99.1 100.2
Argentine 1.0 1.7 1.0 36.7 33.4 33.8
Brésil 8.5 11.6 11.0 41.3 47.4 48.4
Colombie 1.8 1.8 1.8 3.4 3.4 3.4
AMÉRIQUE DU NORD 8.5 9.5 9.1 400.6 389.8 394.9
Canada - - - 50.9 53.8 53.7
États-Unis 8.5 9.5 9.1 349.7 336.0 341.3
EUROPE 3.2 3.2 3.2 394.6 382.5 405.5
Bulgarie - - - 5.7 5.5 5.7
CE 3/ 2.6 2.6 2.6 213.0 202.5 213.9
Hongrie - - - 13.0 11.3 13.0
Pologne - - - 27.2 25.7 26.1
Roumanie - - - 15.4 16.6 16.0
Russie Féd. de 0.4 0.4 0.5 52.6 59.0 65.3
Ukraine 0.1 0.1 0.1 28.5 26.3 27.4
OCÉANIE 1.4 1.4 1.1 33.5 34.6 33.6
Australie 1.3 1.4 1.1 32.6 33.7 32.7
TOTAL MONDIAL 583.5 603.1 595.6 2 092.3 2 071.1 2 093.8
Pays en développement 558.5 576.7 569.9 1 225.4 1 217.7 1 214.5
Pays développés 25.0 26.4 25.7 866.9 853.4 879.3

Previous PageTop Of PageTable Of ContentsNext Page