FIG. 1 - SIZE DISTRIBUTION OF LANDINGS

TABLE 1: Itinerary and time schedule of the execucution of the Frame Survey in the different regions and the names of the fisheries staff composing the survey teams.
| Region | Starting date | Ending date | Names staff | Title |
| Ssese | 3/9/1990 | 5/10/1990 | Mr. Gaigulo | RFO |
| Mr. G. Kamanzi | AFDO | |||
| Mr. L. Lumara | AFDO | |||
| Tororo | 28/9/1990 | 19/10/1990 | Mr. P. Nkwanga | RFO |
| Mr. L. Nambokwe | AFDO | |||
| Miss. R. Gimbo | FA | |||
| Entebbe | 12/10/1990 | 6/11/1990 | Mr. L. Nkusi | RFO |
| Mr. E. Sembalirwa | AFDO | |||
| Mr. L. Sserunjojo | AFDO | |||
| Jinja | 20/10/1990 | 20/11/1990 | Mr. P. Etot | RFO |
| Mr. J. Bikala | AFDO | |||
| Mr. S. Okol | FA | |||
| Masaka | 20/10/1990 | 20/12/1990 | Mr. F.S. Mugerwa | AFDO |
| Mr. T.Kawuma | AFDO | |||
| Mr. C. Ayo-Owiny | AFDO |
TABLE 2 FAO LAKE VICTORIA FISHERY STATISTICS PROJECT FRAME SURVEY DATA SUMMARY SESE ISLANDS
| Island | Landing | Parish | Sub County | County | District | Map Code | Minor Strata | Seasonal Use | Active Canoes | Transport Canoes | Fishing Canoes | Dugout Canoes | Plank Canoes | Powered Canoes | Percentage of Dugout Canoes | Percentage of Plank Canoes | Percentage of Powered Canoes | Fishing Canoes as Percent of Total |
| Nkese | Nkese | Bubeke | 03 | 1 | 21 | 36 | B | ALL | 47 | 4 | 43 | 0 | 47 | 32 | 0.0 | 100.0 | 68.1 | 3.9 |
| Lulamba | Kagonya | Lulamba | 01 | 1 | 21 | 7 | A | ALL | 33 | 1 | 32 | 24 | 9 | 1 | 72.7 | 27.3 | 3.0 | 2.9 |
| Buggala | Tubi | Bbeta | 03 | 2 | 21 | 267 | G | ALL | 30 | 0 | 30 | 3 | 27 | 0 | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 2.7 |
| Bubeke | Misisi | Bubeke | 03 | 1 | 21 | 37 | B | ALL | 28 | 1 | 27 | 0 | 28 | 10 | 0.0 | 100.0 | 35.7 | 2.4 |
| Buggala | Buyingu | Bwendero | 01 | 2 | 21 | 126 | F | ALL | 28 | 3 | 25 | 0 | 28 | 12 | 0.0 | 100.0 | 42.9 | 2.3 |
| Buuvu | Kammese | Lulamba | 01 | 1 | 21 | 15 | A | ALL | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 8 | 0.0 | 100.0 | 32.0 | 2.3 |
| Jaana | Lwazi | Bubeke | 03 | 1 | 21 | 33 | B | ALL | 24 | 2 | 22 | 0 | 24 | 13 | 0.0 | 100.0 | 54.2 | 2.0 |
| Lulamba | Musonzi | Lulamba | 01 | 1 | 21 | 16 | A | ALL | 24 | 1 | 23 | 0 | 24 | 12 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | 2.1 |
| Buuvu | Kachanga | Lulamba | 01 | 1 | 21 | 12 | A | ALL | 22 | 3 | 19 | 0 | 22 | 4 | 0.0 | 100.0 | 18.2 | 1.7 |
| Kitobo | Kitobo | Lulamba | 01 | 1 | 21 | 17 | A | ALL | 21 | 1 | 20 | 0 | 21 | 12 | 0.0 | 100.0 | 57.1 | 1.8 |
| Buggala | Kayanja | Bwendero | 01 | 2 | 21 | 125 | F | ALL | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.8 |
| Bufumira | Semawundo | Bufumira | 01 | 1 | 21 | 65 | D | ALL | 19 | 1 | 18 | 2 | 17 | 7 | 10.5 | 89.5 | 36.8 | 1.6 |
| Bukasa | Vujja | Buzingo | 02 | 1 | 21 | 54 | C | ALL | 19 | 1 | 18 | 0 | 19 | 15 | 0.0 | 100.0 | 78.9 | 1.6 |
| Buggala | Kasekulo | Bbeta | 03 | 2 | 21 | 268 | G | ALL | 19 | 0 | 19 | 6 | 13 | 0 | 31.6 | 68.4 | 0.0 | 1.7 |
| Banda | Banda | Lulamba | 01 | 1 | 21 | 4 | A | ALL | 18 | 1 | 17 | 1 | 17 | 5 | 5.6 | 94.4 | 27.8 | 1.5 |
| Luwungulu | Luwungulu | Bwendero | 01 | 2 | 21 | 120 | F | ALL | 17 | 1 | 16 | 0 | 17 | 10 | 0.0 | 100.0 | 58.8 | 1.4 |
| Buggala | Kasamba | Bwendero | 01 | 2 | 21 | 124 | F | ALL | 17 | 3 | 14 | 0 | 17 | 8 | 0.0 | 100.0 | 47.1 | 1.3 |
| Bubeke | Namisoke | Bubeke | 03 | 1 | 21 | 38 | B | ALL | 16 | 1 | 15 | 0 | 16 | 5 | 0.0 | 100.0 | 31.3 | 1.4 |
| Mbugwe | Mbugwe | Bufumira | 01 | 1 | 21 | 57 | D | ALL | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 | 2 | 6.7 | 93.3 | 13.3 | 1.3 |
| Buuvu | Luwungulu | Lulamba | 01 | 1 | 21 | 14 | A | ALL | 15 | 0 | 15 | 2 | 13 | 1 | 13.3 | 86.7 | 6.7 | 1.4 |
| Buggala | Kyagalanyi | Bwendero | 01 | 2 | 21 | 128 | F | ALL | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.4 |
| Jaana | Nalukandudde | Jaana | 03 | 1 | 21 | 34 | B | ALL | 13 | 1 | 12 | 0 | 13 | 4 | 0.0 | 100.0 | 30.8 | 1.1 |
| Buggala | Lugu | Bbeta | 03 | 2 | 21 | 266 | G | ALL | 12 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 8.3 | 91.7 | 0.0 | 1.1 |
| Buggala | Kamugalula | Kagulube | 03 | 2 | 21 | 262 | G | ALL | 12 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 83.3 | 16.7 | 0.0 | 1.1 |
| Buggala | Luku | Kagulube | 03 | 2 | 21 | 261 | G | ALL | 11 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 54.5 | 45.5 | 9.1 | 0.6 |
| Buggala | Kachungwa | Buggala | 05 | 1 | 21 | 103 | E | ALL | 11 | 2 | 9 | 0 | 11 | 5 | 0.0 | 100.0 | 45.5 | 0.8 |
| Lulamba | Kaya | Lulamba | 01 | 1 | 21 | 13 | A | ALL | 11 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.5 | 54.5 | 0.0 | 1.0 |
| Bukasa | Nakibanga | Buwazi | 02 | 1 | 21 | 53 | C | ALL | 11 | 1 | 10 | 0 | 11 | 4 | 0.0 | 100.0 | 36.4 | 0.9 |
| Kibibi | Kawafu | Bujumba | 01 | 2 | 21 | 119 | F | ALL | 11 | 1 | 10 | 3 | 8 | 6 | 27.3 | 72.7 | 54.5 | 0.9 |
| Lujaabwa | Kisove | Butulume | 05 | 1 | 21 | 109 | E | ALL | 11 | 1 | 10 | 0 | 11 | 2 | 0.0 | 100.0 | 18.2 | 0.9 |
| Bubembe | Lwabaswa | Bubembe | 01 | 2 | 21 | 70 | D | ALL | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 |
| Buggala | Mutambala | Bbeta | 03 | 2 | 21 | 277 | G | ALL | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.9 |
| Bunyama | Kabanga | Bubembe | 01 | 2 | 21 | 147 | D | ALL | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.9 |
| Butulume | Kasagazi | Butulume | 05 | 1 | 21 | 86 | E | ALL | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 0.0 | 100.0 | 10.0 | 0.8 |
| Bukasa | Lwanabatya | Kyamuswa | 02 | 1 | 21 | 42 | C | ALL | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 | 2 | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 0.8 |
| Buyange | Buyange | Bubeke | 03 | 1 | 21 | 41 | B | ALL | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0.0 | 100.0 | 44.4 | 0.8 |
| Kuye | Gunga | Buggala | 05 | 1 | 21 | 94 | E | ALL | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0.0 | 100.0 | 22.2 | 0.8 |
| Jaana | Sese | Jaana | 03 | 1 | 21 | 31 | B | ALL | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0.0 | 100.0 | 25.0 | 0.7 |
| Buggala | Kyabwima | Kayunga | 01 | 3 | 21 | 160 | G | ALL | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.7 |
| Buggala | Makoko | Bwendero | 01 | 2 | 21 | 123 | F | ALL | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.7 |
| Buggala | Njoga | Bujumba | 01 | 2 | 21 | 116 | G | ALL | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.7 |
| Buyigi | Buyigi | Bubembe | 01 | 2 | 21 | 74 | D | ALL | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.7 |
| Buwunge | Gombe | Bufumira | 01 | 1 | 21 | 63 | D | ALL | 8 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5 | 37.5 | 0.0 | 0.7 |
| Bunyama | Kabagala | Bubembe | 01 | 2 | 21 | 66 | D | ALL | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.7 |
| Kibibi | Lwabagala | Lulamba | 01 | 1 | 21 | 11 | A | ALL | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.7 |
| Buggala | Malanga | Bwendero | 01 | 2 | 21 | 122 | F | ALL | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.1 | 42.9 | 0.0 | 0.6 |
| Buggala | Kananansi | Bwendero | 01 | 2 | 21 | 127 | F | ALL | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0.0 | 100.0 | 42.9 | 0.5 |
| Bunyama | Kamwanyi | Bujumba | 01 | 2 | 21 | 144 | F | ALL | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.6 |
| Buggala | Kaazi | Bwendero | 01 | 2 | 21 | 121 | F | ALL | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0.0 | 100.0 | 14.3 | 0.6 |
| Kibibi | Kafene | Bujumba | 01 | 2 | 21 | 118 | F | ALL | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0.0 | 100.0 | 14.3 | 0.5 |
| Ngabo | Ngabo | Butulume | 05 | 1 | 21 | 82 | D | ALL | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.6 |
| Buggala | Kagolomolo | Kayunga | 03 | 2 | 21 | 113 | G | ALL | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.6 | 71.4 | 0.0 | 0.6 |
| Lujaabwa | Kiziba | Butulume | 05 | 1 | 21 | 110 | E | ALL | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0.0 | 100.0 | 57.1 | 0.5 |
| Buggala | Bwamba | Bwendero | 01 | 2 | 21 | 135 | F | ALL | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0.0 | 100.0 | 28.6 | 0.5 |
| Buggala | Kawungu | Bwendero | 01 | 2 | 21 | 134 | F | ALL | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.1 | 42.9 | 0.0 | 0.6 |
| Buggala | Kibanga | Kagulube | 03 | 2 | 21 | 263 | G | ALL | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.1 | 42.9 | 0.0 | 0.6 |
| Nkose | Luggala | Buggala | 05 | 1 | 21 | 107 | E | ALL | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0.0 | 100.0 | 33.3 | 0.5 |
| Buggala | Mukalanga | Bwendero | 01 | 2 | 21 | 139 | F | ALL | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 |
| Bubeke | Lwazi | Bubeke | 03 | 1 | 21 | 40 | B | ALL | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0.0 | 100.0 | 16.7 | 0.5 |
| Buggala | Mwena lunsi | Bujumba | 01 | 2 | 21 | 156 | G | ALL | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0.0 | 100.0 | 16.7 | 0.5 |
| Bukasa | Gaba | Buwazzi | 02 | 1 | 21 | 51 | C | ALL | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 |
| Buggala | Kidiba | Bbeta | 03 | 2 | 21 | 275 | G | ALL | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16.7 | 83.3 | 0.0 | 0.5 |
| Bukasa | Namirembe | Kyamuswa | 02 | 1 | 21 | 45 | C | ALL | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 |
| Lujaabwa | Kayembe | Butulume | 05 | 1 | 21 | 111 | E | ALL | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0.0 | 100.0 | 33.3 | 0.5 |
| Bubeke | Kawafu | Bubeke | 03 | 1 | 21 | 39 | B | ALL | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 |
| Buggala | Buziga | Kagulube | 03 | 2 | 21 | 264 | G | ALL | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 |
| Kiruga | Mukero II | Buggala | 05 | 1 | 21 | 101 | E | ALL | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | 0.5 |
| Bukasa | Kisanafu | Buzingo | 02 | 1 | 21 | 52 | C | ALL | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 0.4 |
| Buggala | Lwabalega | Bwendero | 01 | 2 | 21 | 132 | F | ALL | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 |
| Jaana | Banga | Jaana | 03 | 1 | 21 | 35 | B | ALL | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 |
| Bugaba | Kasijja | Bufumira | 01 | 1 | 21 | 59 | D | ALL | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 0.4 |
| Nkose | Kiwunika | Buggala | 05 | 1 | 21 | 106 | E | ALL | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 |
| Buggala | Mpanga | Bumangi | 03 | 2 | 21 | 279 | G | ALL | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 00.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Buggala | Budda | Bwendero | 01 | 2 | 21 | 131 | F | ALL | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 0.5 |
| Buggala | Lutoboka | Bujumba | 01 | 2 | 21 | 162 | G | ALL | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 |
| Serinya | Kafuna | Lulamba | 01 | 1 | 21 | 3 | A | ALL | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 0.4 |
| Buggala | Kalu | Bwendero | 01 | 2 | 21 | 137 | F | ALL | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 0.5 |
| Bufumira | Misenyi | Bufumira | 01 | 1 | 21 | 18 | D | ALL | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0.0 | 100.0 | 20.0 | 0.5 |
| Kibibi | Kibibi | Bumangi | 03 | 2 | 21 | 281 | G | ALL | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0.0 | 100.0 | 60.0 | 0.5 |
| Bukasa | Nasekera | Kyamuswa | 02 | 1 | 21 | 47 | C | ALL | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.4 |
| Bugaba | Kazzi | Bufumira | 01 | 1 | 21 | 58 | D | ALL | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.4 |
| Serinya | Bbosa | Lulamba | 01 | 1 | 21 | 5 | A | ALL | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 0.4 |
| Buggala | Kisoko | Bujumba | 01 | 2 | 21 | 157 | G | ALL | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.4 |
| Buggala | Mwena Luasi | Bujumba | 01 | 2 | 21 | 154 | G | ALL | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 100.0 | 25.0 | 0.1 |
| Kiruga | Soweto | Buggala | 05 | 1 | 21 | 91 | E | ALL | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 100.0 | 25.0 | 0.4 |
| Buggala | Lwonga | Bujumba | 01 | 2 | 21 | 149 | F | ALL | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.4 |
| Kiruga | Misenke | Buggala | 05 | 1 | 21 | 92 | E | ALL | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.4 |
| Buggala | Kungu | Bwendero | 01 | 2 | 21 | 133 | F | ALL | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.4 |
| Kuye | Kawuuwa | Buggala | 05 | 1 | 21 | 96 | E | ALL | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | 0.4 |
| Buggala | Lufula | Bujumba | 01 | 2 | 21 | 155 | G | ALL | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.4 |
| Bugaba | Kyankolokolo | Bufumira | 01 | 1 | 21 | 56 | D | ALL | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.4 |
| Buggala | Nabisukiro | Bumangi | 03 | 2 | 21 | 274 | G | ALL | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.4 |
| Bumyama | Kisujju | Bubembe | 01 | 2 | 21 | 69 | D | ALL | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.4 |
| Bumyama | Lwabinyira | Bubembe | 01 | 2 | 21 | 68 | D | ALL | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 0.4 |
| Bunyama | Kikyaliga | Bubembe | 01 | 2 | 21 | 146 | D | ALL | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.4 |
| Mukalanga | Lwazi | Bwendero | 01 | 2 | 21 | 138 | F | ALL | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.4 |
| Bubembe | Kasisa | Bubembe | 01 | 2 | 21 | 72 | D | ALL | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 100.0 | 25.0 | 0.3 |
| Buggala | Kyaya | Bujumba | 01 | 2 | 21 | 151 | G | ALL | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.4 |
| Sanyu | Sanyu | Bufumira | 01 | 1 | 21 | 24 | C | ALL | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.4 |
| Bunjazi | Ntuwa | Bukasa | 01 | 4 | 21 | 27 | B | ALL | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 100.0 | 25.0 | 0.4 |
| Luserera | Luseerera | Buzingo | 02 | 1 | 21 | 50 | C | ALL | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.2 |
| Buggala | Nduulu | Bwendero | 01 | 2 | 21 | 140 | F | ALL | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.4 |
| Buggala | Kakende | Kayunga | 01 | 3 | 21 | 161 | G | ALL | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 100.0 | 25.0 | 0.3 |
| Buggala | Kinyu | Kagulube | 03 | 2 | 21 | 280 | G | ALL | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.4 |
| Lwamayiba | Lwamayiba | Bufumira | 01 | 1 | 21 | 25 | C | ALL | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.4 |
| Bunjazi | Kirokole | Bukasa | 01 | 4 | 21 | 28 | B | ALL | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.3 |
| Miana | Miana | Buggala | 05 | 1 | 21 | 108 | E | ALL | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.3 |
| Buyovu | Mukaka | Bufumira | 01 | 1 | 21 | 43 | C | ? | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.3 |
| Buggala | Naziba | Kagulube | 03 | 2 | 21 | 265 | G | 5/9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.3 |
| Kibibi | Kibibi | Lulamba | 01 | 1 | 21 | 10 | A | ALL | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.3 |
| Kiruga | Lubaaga | Buggala | 05 | 1 | 21 | 93 | E | ALL | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.3 |
| Bufumira | Sama | Bufumira | 01 | 1 | 21 | 61 | D | ALL | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.3 |
| Kuye | Malindi | Buggala | 05 | 1 | 21 | 97 | E | ALL | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 100.0 | 33.3 | 0.2 |
| Buggala | Kagolomolo II | Bumangi | 03 | 2 | 21 | 273 | G | ALL | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.3 |
| Buggala | Kilembo | Kayunga | 03 | 2 | 21 | 115 | G | ALL | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.3 |
| Buggala | Nankombe | Bumangi | 03 | 2 | 21 | 278 | G | - | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.3 |
| Bukasa | Kitosi | Buwanga | 02 | 1 | 21 | 48 | C | ALL | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.3 |
| Linga | Linga | Butulume | 05 | 1 | 21 | 87 | E | ALL | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.3 |
| Jaana | Kiku | Jaana | 03 | 1 | 21 | 32 | B | ALL | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 100.0 | 33.3 | 0.3 |
| Bubembe | Kaziru | Bubembe | 01 | 2 | 21 | 73 | D | ALL | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.3 |
| Kyeserwa | Kyeserwa | Butulume | 05 | 1 | 21 | 88 | E | ALL | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 100.0 | 33.3 | 0.2 |
| Funve | Kakyungwa | Butulume | 05 | 1 | 21 | 77 | D | ALL | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.3 |
| Bunjazi | Kibira | Bukasa | 04 | 1 | 21 | 30 | B | ALL | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.3 |
| Kiruga | Tropical | Buggala | 05 | 1 | 21 | 100 | E | ALL | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.3 |
| Butulume | Katooke | Butulume | 05 | 1 | 21 | 85 | E | ALL | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 100.0 | 33.3 | 0.2 |
| Lulamba | Kalaala | Lulamba | 01 | 1 | 21 | 9 | A | ALL | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.3 |
| Butulume | Dembe | Butulume | 05 | 1 | 21 | 84 | E | ALL | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.3 |
| Buggala | Senero | Bbeta | 03 | 2 | 21 | 276 | G | 9/4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.3 |
| Buyovu | Kyankolo | Bufumira | 01 | 1 | 21 | 23 | C | ALL | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.3 |
| Buggala | Bwekaza | Kayunga | 03 | 2 | 21 | 114 | G | ALL | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Kiruga | Mukero | Buggala | 05 | 1 | 21 | 89 | E | ALL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | 0.2 |
| Buggala | Kalaya | Bujumba | 01 | 2 | 21 | 152 | G | ALL | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.2 |
| Nkose | Dembe | Buggala | 05 | 1 | 21 | 105 | E | ALL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | 0.1 |
| Bukasa | Kiwungu | Kyamuswa | 02 | 1 | 21 | 46 | C | ALL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.2 |
| Serinya | Kabo | Lulamba | 01 | 1 | 21 | 6 | A | ALL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | 0.2 |
| Funve | Masonko | Butulume | 05 | 1 | 21 | 76 | D | ALL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.2 |
| Lulamba | Kyoga | Lulamba | 01 | 1 | 21 | 8 | A | ALL | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Buggala | Ssemasiga | Bbeta | 03 | 2 | 21 | 270 | G | ALL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.2 |
| Nkose | Bulungisiddya | Buggala | 05 | 1 | 21 | 104 | E | ALL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.2 |
| Buggala | Nkusi | Bwendero | 01 | 2 | 21 | 142 | F | ALL | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.2 |
| Buggala | Kachanga | Buggala | 05 | 1 | 21 | 102 | E | ALL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.2 |
| Buggala | Mabigo | Bwendero | 01 | 2 | 21 | 130 | F | ALL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.2 |
| Kiruga | Mpewere | Buggala | 05 | 1 | 21 | 90 | E | ALL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.2 |
| Buggala | Kamisi | Bujumba | 01 | 2 | 21 | 158 | G | ALL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.2 |
| Bunyama | Nkonge | Bubembe | 01 | 2 | 21 | 145 | D | ALL | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.2 |
| Buggala | Busindi | Buggala | 05 | 1 | 21 | 98 | E | ALL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.2 |
| Bukasa | Luhanga | Bwanga | 02 | 1 | 21 | 55 | C | ALL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | 0.2 |
| Buyovu | Kabirango | Bufumira | 01 | 1 | 2 | 21 | C | ALL | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.2 |
