(pour 100 g de partie comestible)
Aliment | Déchet | Eau | Energie | Protéines | Graisses | Glucides | Ca | Fer | Rétinol | Provitamine A | Vitamines B | Niacine | Acide folique | Vitamine C | ||||
b-carotène | Autres | B1 | B2 | B6 | B12 | |||||||||||||
Céréales et graines | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maïs, blanc, grain entier, sec | 0 | 12 | 345 | 9,4 | 4,2 | 72 | 16 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,10 | 0,20 | - | 22 | - | 0 |
Maïs, jaune, grain entier, sec | - | 10 | 355 | 10,0 | 4,8 | 72 | 13 | 4,9 | 0 | 125 | 0 | 0,32 | 0,12 | 0,20 | - | 1,7 | - | 4 |
Maïs, blanc, farine, extr. 60-80 % | 0 | 12 | 335 | 8,0 | 1,0 | 77 | 6 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,05 | 0,12 | - | 1,0 | - | 0 |
Maïs, jaune, farine (unga wa mahindi) | 0 | 12 | 340 | 9,3 | 3,8 | 72 | 17 | 4,2 | 0 | 140 | 0 | 0,30 | 0,08 | 0,20 | - | 1,8 | - | 3 |
Maïs, blanc, farine, (dona) | 0 | 12 | 345 | 10,0 | 4,5 | 70 | 12 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,13 | - | - | 2,0 | - | 3 |
Eleusine cultivée, grain entier | 7 | 11 | 315 | 7,4 | 1,3 | 73 | 395 | 17,0 | 0 | 25 | 0 | 0,18 | 0,11 | - | - | 0,8 | - | 1 |
Eleusine cultivée, farine | 0 | 13 | 320 | 5,6 | 1,4 | 74 | 315 | 54,0 | 0 | 25 | 0 | 0,22 | 0,10 | - | - | 0,8 | - | 0 |
Mil chandelle, grain entier | 0 | 12 | 340 | 10,0 | 4,0 | 70 | 22 | 21,0 | 0 | 25 | 0 | 0,30 | 0,22 | - | - | 1,7 | - | 3 |
Mil chandelle, farine | 0 | 16 | 335 | 5,9 | 3,5 | 71 | 17 | 39,0 | - | - | - | 0,18 | 0,22 | - | - | 1,0 | - | - |
Riz, légèrement usiné, etuvé | 0 | 12 | 355 | 7,0 | 0,5 | 80 | 9 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,03 | 0,30 | - | 2,8 | 29 | 0 |
Riz, usiné, poli | 0 | 12 | 335 | 7,0 | 0,5 | 80 | 9 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0,03 | 0,30 | 0 | 2,8 | 29 | 0 |
Sorgho, grain entier | 5 | 10 | 345 | 11,0 | 3,2 | 72 | 26 | 11,0 | 0 | 20 | 0 | 0,34 | 0,15 | 0,25 | - | 3,3 | - | 0 |
Sorgho, farine | 0 | 11 | 355 | 9,5 | 2,8 | 73 | 28 | 10,0 | 0 | 20 | 0 | 0,28 | 0,09 | - | - | 3,4 | - | 0 |
Blé, grain entier, étuvé | 0 | 12 | 330 | 12,0 | 1,8 | 71 | 54 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,09 | 0,35 | 0 | 3,8 | 57 | 0 |
Blé, farine extr. 85% | 0 | 12 | 340 | 11,0 | 2,0 | 74 | 36 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0,08 | 0,30 | 0 | 2,8 | 51 | 0 |
Racines, tubercule, et fruits amylacés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arbre à pain, fruit, pulpe crue | 34 | 72 | 99 | 1,5 | 0,3 | 24 | 28 | 2,0 | 0 | 5 | 10 | 0,08 | 0,05 | 0 | - | 0,7 | - | 31 |
Manioc, amer, frais | 26 | 62 | 140 | 1,2 | 0,2 | 35 | 68 | 1,9 | 0 | 15 | 30 | 0,04 | 0,05 | - | 0 | 0,6 | 24 | 31 |
Manioc, farine | 0 | 13 | 320 | 1,6 | 0,5 | 82 | 66 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,05 | 0 | 0 | 0,9 | - | 4 |
Banane plantain, mûre, crue | 34 | 65 | 130 | 1,2 | 0,3 | 32 | 8 | 1,3 | 0 | 390 | 780 | 0,08 | 0,04 | 0,25 | 0 | 0,6 | 16 | 20 |
Pomme de terre, crue | 14 | 78 | 75 | 1,7 | 0,1 | 18 | 13 | 1,1 | 0 | 12 | 26 | 0,07 | 0,03 | 0,27 | 0 | 1,3 | 14 | 21 |
Patate douce, jaune, crue | 21 | 69 | 110 | 1,6 | 0,2 | 28 | 33 | 2,0 | 0 | 1800 | 0 | 0,09 | 0,04 | 0,27 | 0 | 0,7 | | 37 |
Patate douce, jaunem pâle, crue | 21 | 69 | 110 | 1,6 | 0,2 | 28 | 33 | 2,0 | 0 | 35 | 0 | 0,09 | 0,04 | 0,20 | 0 | 0,7 | 52 | 37 |
Taro et igname, crus | 16 | 73 | 94 | 1,8 | 0,1 | 23 | 51 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0,03 | - | 0 | 0,8 | - | 8 |
Igname, fraîche | 16 | 69 | 110 | 1,9 | 0,2 | 27 | 52 | 0,8 | 0 | 15 | 10 | 0,11 | 0,02 | - | 0 | 0,3 | - | 6 |
Igname, farine | 0 | 14 | 310 | 3,4 | 0,4 | 78 | 20 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0,08 | - | - | 1,1 | - | 0 |
Légume, secs et légumineuses | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Haricat, sec | 0 | 12 | 320 | 22,0 | 1,5 | 57 | 120 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0,16 | 0,20 | 0 | 2,4 | 180 | 1 |
Pois chiche, grain entier, sec cru | 0 | 10 | 325 | 20,0 | 3,7 | 57 | 250 | 11,0 | 0 | 30 | 60 | 0,48 | 0,16 | - | 0 | 1,8 | 180 | 8 |
Dolique, grain sec | 0 | 11 | 320 | 23,0 | 1,4 | 57 | 80 | 5,0 | 0 | 15 | 0 | 0,90 | 0,15 | 0,20 | 0 | 2,0 | 439 | 2 |
Dolique, grain frais, cru | - | 89 | 39 | 3,7 | 0,6 | 5 | 54 | 1,4 | 0 | 230 | 460 | 0,14 | 0,10 | - | - | 1,0 | - | 24 |
Lentille, sèche | 0 | 10 | 325 | 25,0 | 1,2 | 57 | 64 | 7,0 | 0 | 30 | 60 | 0,41 | 0,19 | 0,60 | 0 | 2,2 | 35 | 0 |
Pois cajan, sec | 0 | 10 | 310 | 20,0 | 1,3 | 58 | 160 | 5,0 | 0 | 28 | 55 | 0,72 | 0,14 | 0,20 | - | 2,9 | 100 | 0 |
Soja, sec | 0 | 11 | 405 | 34,0 | 18,0 | 29 | 185 | 6,1 | 0 | 28 | 55 | 0,71 | 0,25 | 0,82 | 0 | 2,0 | 210 | 0 |
Noix et graines | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pois bambara, frais | 25 | 10 | 345 | 19,0 | 6,2 | 57 | 62 | 12,0 | 0 | 10 | 0 | 0,47 | 0,14 | - | - | 1,8 | - | 0 |
Noix de cajou, sèche | 0 | 8 | 560 | 17,0 | 43,0 | 28 | 76 | 18,0 | 0 | 3 | 4 | 0,65 | 0,25 | - | 0 | 1,6 | - | 7 |
Noix de coco, mûre, fraîche | 35 | 43 | 390 | 3,6 | 39,0 | 7 | 21 | 2,5 | 0 | 13 | 24 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0 | 0,6 | 26 | 2 |
Arachide, sèche | 30 | 7 | 570 | 23,0 | 45,0 | 20 | 49 | 3,8 | 0 | 8 | 14 | 0,79 | 0,14 | 0,50 | 0 | 15,5 | 110 | 1 |
Melon, graine | 25 | 6 | 595 | 26,0 | 50,0 | 11 | 53 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0,12 | - | - | 1,4 | - | - |
Courge, graine | 25 | 6 | 575 | 23,0 | 46,0 | 19 | 57 | 2,8 | 0 | 9 | 18 | 0,15 | 0,12 | - | - | 14 | - | 2 |
Tournesol, graine | 4 | 4 | 590 | 20,0 | 46,0 | 26 | 100 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 1,36 | 0,16 | - | - | 3,3 | - | - |
Légumes et dérivés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Amarante, feuille crue | 24 | 84 | 45 | 4,6 | 0,2 | 7 | 410 | 8,9 | 0 | 2 300 | 85 | 0,05 | 0,42 | - | 0 | 1,2 | 85 | 50 |
Amarante, feuille cruite | 0 | 84 | 39 | 4,0 | 0,2 | 6 | 360 | 7,7 | 0 | 1 700 | 60 | - | - | - | - | - | - | 34 |
Baobab, feuille crue | 18 | 77 | 67 | 3,8 | 0,3 | 13 | 400 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
Haricot, pousse crue | 20 | 64 | 130 | 13,0 | 0,8 | 19 | 110 | 8,2 | 0 | 15 | 30 | 0,17 | 0,14 | | | 2,0 | - | 7 |
Carotte, crue | 26 | 89 | 35 | 0,9 | 0,1 | 8 | 35 | 0,7 | 0 | 6 000 | 1 050 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0 | 0,6 | 8 | 8 |
Manioc, feuille crue | 20 | 72 | 90 | 7,0 | 1,0 | 14 | 300 | 7,6 | 0 | 3 000 | 0 | 0,25 | 0,60 | - | - | 2,4 | - | 310 |
Chou-fleur, cru | 44 | 92 | 25 | 2,0 | 0,1 | 4 | 35 | 1,2 | 0 | 8 | 15 | 0,06 | 0,09 | 0,27 | 0 | 0,5 | 22 | 96 |
Dolique, feuille fraîche, crue | 5 | 85 | 45 | 4,7 | 0,3 | 6 | 255 | 5,7 | 0 | 700 | 0 | 0,20 | 0,37 | 0,24 | 0 | 2,1 | 135 | 56 |
Dolique, feuille sèche, crue | 5 | 10 | 270 | 28,0 | 1,8 | 36 | 1 500 | 35 | 0 | 3 600 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Aubergine, crue | 22 | 90 | 30 | 1,0 | 0,2 | 6 | 14 | 1,3 | 0 | 17 | 34 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0 | 0,5 | 29 | 9 |
Champoin, frais | 9 | 90 | 29 | 1,5 | 0,5 | 5 | 20 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0,40 | 0,10 | 0 | 4,0 | 23 | 3 |
Gombo, fruit frais | 19 | 89 | 35 | 2,1 | 0,2 | 7 | 84 | 1,2 | 0 | 190 | 0 | 0,04 | 0,08 | 0,22 | 0 | 0,6 | 23 | 47 |
Gombo, feuille crue | 20 | 82 | 58 | 4,4 | 0,6 | 9 | 530 | 0,7 | 0 | 730 | 0 | 0,25 | 2,80 | - | - | 0,2 | - | 59 |
Poivron doux, vert, cru | 14 | 86 | 44 | 2,0 | 0,8 | 8 | 29 | 2,6 | 0 | 730 | 190 | 0,12 | 0,15 | 0,37 | - | 2,2 | 24 | 140 |
Poivron, feuille crue | 14 | 86 | 44 | 2,0 | 0,8 | 8 | 29 | 2,6 | 0 | 640 | 115 | 0,12 | 0,15 | 0,37 | - | 2,2 | 24 | 140 |
Poivron, feuile crue | 20 | 82 | 73 | 4,6 | 3,4 | 6 | 170 | 10,0 | 0 | 3 500 | 1 050 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Courge, crue | 23 | 93 | 23 | 1,0 | 0,1 | 5 | 25 | 1,4 | 0 | 1 200 | 1 100 | 0,05 | 0,02 | 0,10 | 0 | 0,5 | 8 | 8 |
Courage, feuille crue | - | 89 | 25 | 4,0 | 0,2 | 2 | 475 | 0,8 | 0 | 1 000 | 0 | 0,08 | 0,06 | - | - | 0,3 | - | 80 |
Patate douce, feuille crue | 20 | 83 | 49 | 4,6 | 0,2 | 8 | 160 | 6,2 | 0 | 2 620 | 875 | 0,10 | 0,28 | - | - | 0,9 | - | 70 |
Taro, feuille crue | - | 90 | 31 | 2,4 | 0,6 | 4 | 98 | 2,0 | 0 | 1 530 | 540 | 0,17 | 0,35 | - | - | 0,8 | - | 11 |
Tomate, crue | 4 | 94 | 22 | 1,0 | 0,2 | 4 | 10 | 0,6 | 0 | 380 | 135 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0 | 0,6 | 28 | 26 |
Fruits | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Avocat, cru | 50 | 80 | 120 | 1,4 | 11,0 | 4 | 19 | 1,4 | 0 | 400 | 265 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | 0 | 2,0 | 22 | 18 |
Baobab, fruit mûr, cru | 72 | 16 | 280 | 2,2 | 0,8 | 70 | 285 | 7,4 | 0 | 63 | 35 | 0,37 | 0,06 | - | - | 2,1 | - | 270 |
Banane, mûre, crue | 37 | 77 | 82 | 1,5 | 0,1 | 20 | 9 | 1,4 | 0 | 90 | 60 | 0,03 | 0,03 | 0,35 | 0 | 0,6 | 19 | 9 |
Orange et tangerine, crues | 25 | 88 | 44 | 0,6 | 0,4 | 10 | 28 | 0,1 | 0 | 730 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0 | 0,2 | 37 | 46 |
Pamplemousse et pomélo, crus | 49 | 90 | 34 | 08 | 0,1 | 8 | 21 | 0,6 | 0 | 250 | 0 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0,2 | 12 | 44 |
Citron et lime, crus | 41 | 90 | 40 | 0,6 | 0,8 | 8 | 19 | 0,7 | 0 | 8 | 4 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0 | 0,3 | - | 45 |
Datte, sèche | 13 | 17 | 295 | 2,7 | 0,6 | 74 | 82 | 9,4 | 0 | | 14 | 0,06 | 0,15 | 0,21 | 0 | 1,8 | 20 | 0 |
Goyave, crue | 19 | 82 | 46 | 1,1 | 0,4 | 10 | 24 | 1,3 | 0 | 220 | 145 | 0,06 | 0,04 | 0,14 | 0 | 1,3 | 7 | 325 |
Mangue, mûre, crue | 36 | 83 | 60 | 0,6 | 0,2 | 15 | 24 | 1,2 | 0 | 2 400 | 0 | 0,03 | 0,05 | 0,13 | 0 | 0,4 | 7 | 42 |
Mangue, verte, crue | 36 | 84 | 55 | 0,5 | 0,1 | 14 | 7 | 1,4 | 0 | 60 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,10 | - | 0,2 | 7 | 86 |
Papaye, crue | 26 | 91 | 30 | 0,4 | 0,1 | 7 | 21 | 0,6 | 0 | 300 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0,4 | 1 | 52 |
Ananas, frais | 33 | 87 | 48 | 0,4 | 0,1 | 12 | 16 | 0,4 | 0 | 70 | 45 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0 | 0,1 | 11 | 34 |
Tamarin, séché | 36 | 21 | 220 | 5,0 | 0,6 | 52 | 165 | 2,2 | 0 | 45 | 30 | 0,18 | 0,09 | 0,08 | 0 | 0,6 | - | 9 |
Pastèque | 50 | 94 | 22 | 0,5 | 0,1 | 5 | 8 | 0,3 | 0 | 190 | 125 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | 0 | 0,1 | 3 | 8 |
Sucres et sirops | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Boissons non alcoolisées, commerciales | 0 | 87 | 45 | 0 | 0 | 12 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Canne à sucre | 55 | 82 | 54 | 0,6 | 0,1 | 13 | 8 | 1,4 | 0- | - | - | 0,02 | 0,01 | - | - | 0,1 | - | 3 |
Sucre | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viande, volaille et uf | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Buf, moyennement gras | 20 | 63 | 235 | 18,0 | 18,0 | 0 | 11 | 3,6 | 24 | 5 | 0 | 0,26 | 0,15 | 0,25 | 1,4 | 4,0 | 7 | 0 |
uf de poule | 12 | 75 | 140 | 12,0 | 10,0 | 1 | 45 | 2,0 | 150 | 300 | 0 | 0,10 | 0,30 | 0,15 | 1,7 | 0,3 | 25 | 0 |
Chèvre, moyennement grase | 26 | 68 | 170 | 18,0 | 11,0 | 0 | 11 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,32 | - | - | 5,6 | - | - |
Cur, buf | - | 77 | 105 | 17,0 | 3,6 | 1 | 9 | 4,8 | 40 | 10 | 0 | 0,28 | 0,28 | 0,36 | 13,0 | 2,7 | 0 | 1 |
Rognon, buf | - | 77 | 115 | 14,0 | 5,5 | 3 | 13 | 4,6 | 300 | 0 | 0 | 0,28 | 1,50 | 0,45 | 19,0 | 5,8 | 52 | 10 |
Foie, buf | - | 70 | 135 | 19,0 | 4,7 | 5 | 8 | 10,0 | 810 | 180 | 0 | 0,50 | 3,00 | 0,35 | 53,0 | 10,0 | 250 | 15 |
Mouton, moyennement gras | 20 | 61 | 255 | 17,0 | 21,0 | 0 | 10 | 2,0 | 10 | 0 | 0 | 0,12 | 0,17 | 0,40 | 2,9 | 3,1 | - | - |
Porc, moyennement gras | 18 | 46 | 410 | | | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 0 14 | 0,38 | 5,5 | 3,1 | 40 | - |
Poulet | 33 | 72 | 140 | 20,0 | 6,5 | 0 | 10 | 1,1 | 75 | 60 | 0 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,3 | 3,7 | - | 0 |
Poisson et produits dérivés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Poisson, filet | 0 | 75 | 115 | 22,0 | 3,0 | 0 | 32 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,08 | 0,16 | - | 2,8 | - | 0 |
Poisson, séché | - | 14 | 255 | 47,0 | 7,4 | 0 | 1 000 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,33 | - | - | 6,2 | - | 0 |
Poisson, petit séché, (dagaa) | - | 20 | 320 | 44,0 | 16,0 | - | 3 000 | 8,5 | - | - | - | 0,10 | 0,20 | - | - | 6,0 | - | 0 |
Lait et laitages | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lait de vache, entier | 0 | 85 | 79 | 3,8 | 4,8 | 5 | 145 | 0 | 27 | 80 | 0 | 0,04 | 0,21 | 0,05 | 0,4 | 0,1 | 6 | 1 |
Lait de vache, entier, en poudre | - | 4 | 465 | 26,0 | 24,0 | 38 | 1 000 | 0,5 | 400 | 345 | 0 | 0,28 | 1,30 | 0,25 | - | 0,7 | - | 0 |
Lait de vache, écrémé, en podre, enrichi en vitamine A | | - | 355 | 36,0 | - | - | 1 260 | 1,0 | 1 500 | 0 | 0 | 0,45 | 1,50 | - | - | 1,1 | | 1 |
Lait de chèvre | 0 | 84 | 84 | 3,4 | 4,9 | 7 | 160 | 0,1 | 25 | 0 | 0 | 0,06 | 0,22 | 0,04 | 0,1 | 0,4 | - | 1 |
Huiles et graisses | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beurre de lait de vache | 0 | 21 | 700 | 0 | 77,0 | 2 | 15 | 0 | 640 | 545 | 0 | 0,01 | 0,08 | 0 | - | 0,1 | - | 0 |
Huile de noix de coco | 0 | 0 | 900 | 0 | 100,0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
Huile de foie de moure | 0 | 0 | 900 | 0 | 100,0 | 0 | - | - | 140 000 | 30 000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Ghee, beurre clarifié | 0 | 1 | 885 | 0 | 98,0 | 1 | 2 | 0,4 | 270 | 230 | 0 | - | 0,01 | - | - | - | - | - |
Saindoux/graisse animale | 0 | 1 | 890 | 0 | 99,0 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
Huile de palme, rouge, fraîche | 0 | 1 | 890 | 0 | 99,0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 000 | 10 000 | 0,01 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Huile de palme, rouge, rance | 0 | 1 | 890 | 0 | 99,0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 000 | 4 800 | - | 0,01 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | - |
Huile de table | 0 | 0 | 900 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Huile de tournesol | 0 | 0 | 900 | 0 | 100,0 | 0 | - | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
Autres | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bière, locale | 0 | - | 25 | 0,2 | - | - | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,01 | - | - | 0,4 | - | 0 |
Chenille, séchée | - | 9 | 390 | 53,0 | 15,0 | 12 | 185 | 2,3 | - | - | - | 0,17 | 1,30 | - | - | 6,0 | - | 0 |
Lait de coco | 0 | 94 | 21 | 0,2 | 0,4 | 5 | 24 | 0,3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Termite, fraîche | - | 45 | 340 | 20,0 | 28,0 | 2 | 12 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Levure de bière, sèche | - | 70 | 52 | 11,0 | 0,4 | 1 | 25 | 5,0 | 0 | - | - | 0,71 | 1,70 | 0,6 | - | 11,0 | - | 0 |
Notes: Etant donné que les valeurs indiquées pour les proportions de déchet dans les différents aliments tels quachetés varient de façon considérable, les données présentées dans la première colonne ne devraient être considérées que comme des estimations. Les valeurs concernant le déchet sont exprimées en grammes pour 100 g daliment «tel quacheté» (cest-à-dire y compris le déchet). La partie comestible peut donc être estimée en multipliant la quantité daliment tel quacheté par le facteur 100 (100 + x) où x représente la valeur indiquée pour le déchet dans le tableau.
Les valeurs indiquées pour la teneur en eau dun aliment particulier ne sont pas toujours les mêmes, notamment pour les aliments ayant une teneur en eau élevée, tels que les fruits et les légumes. Les différences rapportées dans le contenu nutritionnel sont dues essentiellement aux différences dans la teneur en eau plutôt quaux différences dans le contenu nutritionnel de la matière sèche de laliment. Ainsi, quand les données concernant des aliments ayant une teneur en eau élevée provenaient de plusieurs sources, une correction a été apportée pour ce qui est de la teneur en eau. -: donnée non disponible; 0: traces.
Source: West, Pepping et Temalilwa, 1988.