

| Rice (paddy) | Total Cereals 1/ | |||||
| 1997 | 1998 estim. |
1999 f'cast |
1997 | 1998 estim. |
1999 f'cast |
|
| ( . . . . . . . . . . million tonnes . . . . . . . . . . .) | ||||||
| ASIA | 527.5 | 524.4 | 530.6 | 991.6 | 1002.1 | 1013.4 |
| Bangladesh | 28.3 | 29.5 | 30.8 | 29.8 | 31.4 | 32.7 |
| China 2/ | 202.8 | 193.1 | 197.2 | 445.6 | 444.9 | 456.4 |
| India | 123.6 | 127.2 | 127.6 | 223.8 | 224.5 | 233.7 |
| Indonesia | 49.4 | 49.2 | 49.5 | 58.2 | 59.3 | 58.7 |
| Iran, Islamic Rep. of | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 16.4 | 18.4 | 14.5 |
| Japan | 12.5 | 11.2 | 11.3 | 13.3 | 12.0 | 12.0 |
| Kazakhstan | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 12.4 | 7.2 | 9.0 |
| Korea, D. P. R. | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 2.9 | 4.2 | 4.0 |
| Korea, Rep. of | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 7.9 | 7.4 | 7.3 |
| Myanmar | 16.7 | 17.8 | 17.5 | 17.2 | 18.4 | 18.0 |
| Pakistan | 6.5 | 7.1 | 7.0 | 24.8 | 27.7 | 26.8 |
| Philippines | 10.0 | 10.2 | 11.1 | 14.3 | 14.1 | 15.1 |
| Saudi Arabia | - | - | - | 1.9 | 2.4 | 2.2 |
| Thailand | 22.6 | 22.6 | 22.9 | 26.7 | 27.9 | 27.9 |
| Turkey | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 29.7 | 32.3 | 28.0 |
| Viet Nam | 28.9 | 29.1 | 29.0 | 30.2 | 30.3 | 30.3 |
| AFRICA | 16.9 | 15.9 | 17.5 | 109.6 | 115.3 | 114.8 |
| North Africa | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 24.6 | 29.2 | 29.6 |
| Egypt | 5.5 | 4.5 | 5.9 | 18.0 | 17.6 | 19.3 |
| Morocco | - | - | - | 4.1 | 6.6 | 3.8 |
| Sub-Saharan Africa | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 85.1 | 86.0 | 85.3 |
| Western Africa | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 36.8 | 39.9 | 37.4 |
| Nigeria | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 22.3 | 22.8 | 21.7 |
| Central Africa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 3.1 | 3.0 |
| Eastern Africa | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 22.8 | 23.5 | 25.0 |
| Ethiopia | - | - | - | 9.5 | 7.2 | 10.9 |
| Sudan | - | - | - | 4.5 | 5.7 | 4.9 |
| Southern Africa | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 22.6 | 19.5 | 19.9 |
| Madagascar | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.8 |
| South Africa | - | - | - | 11.9 | 9.7 | 8.8 |
| Zimbabwe | - | - | - | 2.7 | 1.9 | 2.0 |
| CENTRAL AMERICA | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 33.1 | 34.1 | 34.0 |
| Mexico | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 28.0 | 29.1 | 28.6 |
| SOUTH AMERICA | 18.1 | 17.0 | 20.8 | 102.0 | 95.7 | 96.6 |
| Argentina | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 35.7 | 36.0 | 31.0 |
| Brazil | 9.5 | 8.5 | 11.4 | 47.6 | 41.3 | 47.3 |
| Colombia | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.1 | 3.4 | 3.4 |
| NORTH AMERICA | 8.3 | 8.5 | 9.7 | 386.0 | 400.9 | 390.5 |
| Canada | - | - | - | 49.5 | 51.2 | 51.0 |
| United States | 8.3 | 8.5 | 9.7 | 336.5 | 349.7 | 339.5 |
| EUROPE | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 442.3 | 393.6 | 381.6 |
| Bulgaria | - | - | - | 6.1 | 5.7 | 4.9 |
| EC 3/ | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 208.4 | 211.3 | 199.9 |
| Hungary | - | - | - | 14.2 | 13.1 | 11.5 |
| Poland | - | - | - | 25.4 | 27.1 | 26.1 |
| Romania | - | - | - | 22.1 | 15.4 | 16.3 |
| Russian Fed. | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 86.8 | 53.0 | 58.9 |
| Ukraine | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 35.7 | 28.7 | 25.9 |
| OCEANIA | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 31.9 | 31.8 | 32.7 |
| Australia | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 30.8 | 30.9 | 31.8 |
| WORLD | 577.8 | 572.4 | 585.4 | 2096.4 | 2073.4 | 2063.7 |
| Developing countries | 551.6 | 547.4 | 559.1 | 1189.5 | 1208.2 | 1219.0 |
| Developed countries | 26.2 | 25.0 | 26.3 | 906.9 | 865.2 | 844.7 |


