

| Wheat (July/June) 1/ | Coarse Grains (July/June) | |||||
| 1997/98 | 1998/99 estim. |
1999/2000 f'cast |
1997/98 | 1998/99 estim. |
1999/2000 f'cast |
|
| ( . . . . . . . . . . . million tonnes . . . . . . . . . . . .) | ||||||
| ASIA | 48.8 | 46.0 | 48.2 | 54.2 | 52.9 | 54.4 |
| Bangladesh | 0.8 | 2.3 | 1.2 | - | - | - |
| China 2/ | 3.1 | 1.6 | 2.8 | 6.8 | 7.7 | 7.6 |
| China, Hong Kong SAR | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | - |
| Georgia | 0.6 | 0.5 | 0.6 | - | - | - |
| India | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Indonesia | 4.0 | 3.3 | 2.8 | 1.3 | 0.1 | 0.2 |
| Iran, Islamic Rep. of | 4.0 | 3.2 | 5.8 | 1.7 | 1.5 | 2.1 |
| Japan | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 21.0 | 20.8 | 21.1 |
| Korea, Rep. of | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 8.0 | 7.6 | 8.3 |
| Malaysia | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
| Pakistan | 4.3 | 3.0 | 3.8 | - | - | - |
| Philippines | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| Saudi Arabia | - | - | - | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Singapore | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Sri Lanka | 0.9 | 0.9 | 1.0 | - | 0.1 | 0.1 |
| Syria | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Thailand | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Uzbekistan | 0.9 | 0.5 | 0.4 | - | - | - |
| Yemen | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| AFRICA | 23.5 | 22.0 | 22.5 | 10.3 | 11.5 | 12.1 |
| North Africa | 17.0 | 15.4 | 15.9 | 5.9 | 7.8 | 7.1 |
| Algeria | 4.6 | 4.3 | 3.7 | 1.1 | 1.5 | 1.0 |
| Egypt | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 2.9 | 3.5 | 3.2 |
| Morocco | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 0.9 | 1.5 | 1.6 |
| Tunisia | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Sub-Saharan Africa 3/ | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 4.3 | 3.7 | 5.0 |
| Cote d'Ivoire | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
| Ethiopia | 0.3 | 0.6 | 0.6 | - | 0.1 | - |
| Kenya | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.8 |
| Madagascar | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
| Senegal | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Sudan | 0.5 | 0.5 | 0.4 | - | - | - |
| CENTRAL AMERICA | 4.7 | 5.6 | 5.7 | 9.5 | 11.6 | 11.6 |
| Mexico | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 7.0 | 8.6 | 8.5 |
| SOUTH AMERICA | 9.8 | 12.1 | 11.5 | 5.8 | 7.0 | 6.0 |
| Brazil | 5.6 | 7.0 | 6.5 | 1.2 | 1.5 | 0.9 |
| Colombia | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| Peru | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
| Venezuela | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
| NORTH AMERICA | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 4.1 | 3.2 | 3.4 |
| EUROPE | 9.8 | 8.9 | 9.9 | 5.1 | 6.1 | 6.8 |
| EC 4/ | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 3.5 | 2.9 |
| Russian Fed. | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 0.7 | 1.6 |
| OCEANIA | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| WORLD | 99.6 | 98.0 | 101.0 | 89.0 | 92.3 | 94.5 |
| Developing countries | 76.4 | 75.6 | 77.5 | 57.2 | 60.6 | 61.0 |
| Developed countries | 23.2 | 22.4 | 23.5 | 31.8 | 31.8 | 33.5 |


