PA�S | A�o de mercadeo | 2002/03 � 2003 | 2003/04 � 2004 | |||||
Importaciones efectuadas | Necesidades de impor- taci�n (excluidas las re-ex- portaciones) | Situaci�n actual de las importaciones | ||||||
Compras comerciales | Ayuda alimentaria | Total compras comerciales y ayuda | Total compras comerciales y ayuda | Ayuda ali- mentaria asignada o enviada | Compras comerciales | |||
�FRICA |   | 33 463.6 | 4 072.9 | 37 536.5 | 33 181.4 | 27 622.5 | 2 729.6 | 24 892.9 |
�frica del Norte |   | 15 927.8 | 15.4 | 15 943.2 | 14 100.0 | 14 168.0 | 20.1 | 14 147.9 |
Egipto | julio/junio | 11 709.6 | 11.0 | 11 720.6 | 10 900.0 | 10 900.0 | 20.1 | 10 879.9 |
Marruecos | julio/junio | 4 218.2 | 4.4 | 4 222.6 | 3 200.0 | 3 268.0 | 0.0 | 3 268.0 |
�frica oriental |   | 3 443.7 | 2 449.8 | 5 893.5 | 5 178.5 | 4 349.6 | 1 194.5 | 3 155.1 |
Burundi | ene./dic. | 47.4 | 49.4 | 96.8 | 82.0 | 46.3 | 46.3 | 0.0 |
Comoras | ene./dic. | 23.6 | 0.0 | 23.6 | 33.0 | 13.7 | 0.0 | 13.7 |
Djibouti | ene./dic. | 56.6 | 6.4 | 63.0 | 63.0 | 50.1 | 3.6 | 46.5 |
Eritrea | ene./dic. | 270.4 | 310.3 | 580.7 | 415.0 | 203.0 | 171.4 | 31.6 |
Etiop�a | ene./dic. | 264.4 | 1 683.9 | 1 948.3 | 430.0 | 442.6 | 424.3 | 18.3 |
Kenya | oct./sept. | 935.6 | 84.4 | 1 020.0 | 1 600.0 | 1 600.0 | 57.9 | 1 542.1 |
R. U. de Tanzan�a | junio/mayo | 307.0 | 40.1 | 347.1 | 617.5 | 617.5 | 134.3 | 483.2 |
Rwanda | ene./dic. | 205.2 | 21.2 | 226.4 | 231.0 | 31.2 | 22.7 | 8.5 |
Somalia | ago./julio | 250.6 | 19.4 | 270.0 | 267.0 | 267.0 | 21.6 | 245.4 |
Sud�n | nov./oct. | 1 023.5 | 111.0 | 1 134.5 | 1 275.0 | 939.8 | 199.9 | 739.9 |
Uganda | ene./dic. | 59.4 | 123.7 | 183.1 | 165.0 | 138.4 | 112.5 | 25.9 |
�frica austral |   | 3 453.0 | 1 100.8 | 4 553.8 | 3 720.3 | 3 720.5 | 1 028.2 | 2 692.3 |
Angola | abril/marzo | 521.2 | 223.9 | 745.1 | 832.0 | 832.0 | 218.8 | 613.2 |
Lesotho | abril/marzo | 212.0 | 41.7 | 253.7 | 241.0 | 241.0 | 19.0 | 222.0 |
Madagascar | abril/marzo | 295.5 | 51.5 | 347.0 | 367.0 | 366.6 | 43.5 | 323.1 |
Malawi | abril/marzo | 450.3 | 181.4 | 631.7 | 99.0 | 99.1 | 15.2 | 83.9 |
Mozambique | abril/marzo | 614.0 | 176.4 | 790.4 | 871.0 | 871.2 | 274.8 | 596.4 |
Swazilandia | mayo/abril | 78.0 | 20.1 | 98.1 | 127.0 | 127.0 | 15.5 | 111.5 |
Zambia | mayo/abril | 300.0 | 89.7 | 389.7 | 297.3 | 297.3 | 65.2 | 232.1 |
Zimbabwe 2/ | abril/marzo | 982.0 | 316.1 | 1 298.1 | 886.0 | 886.3 | 376.2 | 510.1 |
�frica occidental |   | 9 663.5 | 438.6 | 10 102.1 | 9 237.0 | 4 807.1 | 399.1 | 4 408.0 |
Pa�ses de la Costa |   | 7 037.9 | 227.0 | 7 264.9 | 6 830.5 | 3 593.9 | 195.7 | 3 398.2 |
Benin | ene./dic. | 125.7 | 11.7 | 137.4 | 133.0 | 51.1 | 13.3 | 37.8 |
C�te d'Ivoire | ene./dic. | 1 395.1 | 10.9 | 1 406.0 | 1 391.5 | 578.2 | 32.6 | 545.6 |
Ghana | ene./dic. | 542.0 | 70.5 | 612.5 | 506.0 | 494.0 | 54.3 | 439.7 |
Guinea | ene./dic. | 445.8 | 33.2 | 479.0 | 425.0 | 75.3 | 8.5 | 66.8 |
Liberia | ene./dic. | 122.1 | 47.1 | 169.2 | 187.0 | 56.2 | 51.1 | 5.1 |
Nigeria | ene./dic. | 4 042.0 | 0.0 | 4 042.0 | 3 791.0 | 2 175.7 | 10.5 | 2 165.2 |
Sierra Leona | ene./dic. | 250.4 | 45.6 | 296.0 | 287.0 | 60.4 | 25.4 | 35.0 |
Togo | ene./dic. | 114.8 | 8.0 | 122.8 | 110.0 | 103.0 | 0.0 | 103.0 |
Pa�ses sahelianos |   | 2 625.6 | 211.6 | 2 837.2 | 2 406.5 | 1 213.2 | 203.4 | 1 009.8 |
Burkina Faso | nov./oct. | 243.1 | 27.4 | 270.5 | 267.6 | 33.2 | 25.6 | 7.6 |
Cabo Verde | nov./oct. | 42.9 | 35.4 | 78.3 | 85.7 | 56.0 | 46.1 | 9.9 |
Chad | nov./oct. | 80.0 | 15.8 | 95.8 | 97.3 | 37.6 | 24.0 | 13.6 |
Gambia | nov./oct. | 150.3 | 6.9 | 157.2 | 100.1 | 100.1 | 3.6 | 96.5 |
Guinea Bissau | nov./oct. | 62.9 | 14.0 | 76.9 | 75.0 | 39.0 | 5.8 | 33.2 |
Mal� | nov./oct. | 288.2 | 6.8 | 295.0 | 170.1 | 29.0 | 0.9 | 28.1 |
Mauritania | nov./oct. | 390.2 | 80.5 | 470.7 | 285.0 | 132.0 | 53.5 | 78.5 |
N�ger | nov./oct. | 336.8 | 9.9 | 346.7 | 398.0 | 38.3 | 20.3 | 18.0 |
Senegal | nov./oct. | 1 031.2 | 14.9 | 1 046.1 | 927.7 | 748.0 | 23.6 | 724.4 |
�frica central |   | 975.6 | 68.3 | 1 043.9 | 945.6 | 577.3 | 87.7 | 489.6 |
Camer�n | ene./dic. | 403.4 | 7.0 | 410.4 | 387.0 | 241.5 | 28.0 | 213.5 |
Guinea Ecuatorial | ene./dic. | 17.2 | 0.0 | 17.2 | 16.0 | 6.9 | 0.0 | 6.9 |
Rep. Centroafricana | ene./dic. | 55.4 | 3.5 | 58.9 | 46.0 | 3.9 | 1.8 | 2.1 |
Rep.Dem.del Congo | ene./dic. | 305.4 | 51.0 | 356.4 | 300.0 | 198.1 | 51.3 | 146.8 |
Congo, Rep. | ene./dic. | 184.3 | 5.7 | 190.0 | 185.0 | 123.6 | 3.7 | 119.9 |
Santo Tom� y Pr�ncipe | ene./dic. | 9.9 | 1.1 | 11.0 | 11.6 | 3.3 | 2.9 | 0.4 |
ASIA/CERCANO ORIENTE |   | 38 159.5 | 3 676.2 | 41 835.7 | 40 721.9 | 38 090.3 | 3 018.1 | 35 072.2 |
Afganist�n | julio/junio | 1 021.0 | 376.8 | 1 397.8 | 506.0 | 506.0 | 159.1 | 346.9 |
Armenia | julio/junio | 123.0 | 29.0 | 152.0 | 171.0 | 165.0 | 42.0 | 123.0 |
Azerbaiy�n | julio/junio | 701.0 | 9.0 | 710.0 | 491.0 | 721.0 | 6.0 | 715.0 |
Bangladesh | julio/junio | 3 112.9 | 383.9 | 3 496.8 | 2 932.0 | 2 931.6 | 256.9 | 2 674.7 |
Bhut�n | julio/junio | 67.9 | 3.1 | 71.0 | 60.0 | 60.2 | 3.5 | 56.7 |
Camboya | ene./dic. | 135.8 | 13.1 | 148.9 | 60.0 | 27.8 | 27.8 | 0.0 |
China 3/ | julio/junio | 9 114.9 | 85.1 | 9 200.0 | 11 500.0 | 11 500.0 | 21.8 | 11 478.2 |
Filipinas | julio/junio | 4 473.4 | 68.2 | 4 541.6 | 4 318.0 | 4 318.2 | 106.1 | 4 212.1 |
Georgia | julio/junio | 479.0 | 18.0 | 497.0 | 485.0 | 512.0 | 67.0 | 445.0 |
India | abril/marzo | 33.9 | 188.5 | 222.4 | 254.9 | 254.9 | 36.8 | 218.1 |
Indonesia | abril/marzo | 9 025.9 | 178.5 | 9 204.4 | 8 091.0 | 8 090.9 | 219.9 | 7 871.0 |
Iraq | julio/junio | 2 430.8 | 916.1 | 3 346.9 | 3 510.0 | 3 510.0 | 1 070.1 | 2 439.9 |
Kirguist�n | julio/junio | 127.0 | 8.0 | 135.0 | 182.0 | 34.0 | 1.0 | 33.0 |
Maldivas | ene./dic. | 24.4 | 14.6 | 39.0 | 40.0 | 9.5 | 7.5 | 2.0 |
Mongolia | oct./sept. | 238.0 | 0.0 | 238.0 | 248.0 | 248.0 | 48.7 | 199.3 |
Nepal | julio/junio | 96.1 | 3.9 | 100.0 | 101.0 | 101.3 | 8.8 | 92.5 |
Pakist�n | mayo/abril | 142.1 | 74.2 | 216.3 | 401.0 | 405.9 | 14.0 | 391.9 |
Rep. Dem. Pop. Lao | ene./dic. | 7.0 | 19.3 | 26.3 | 17.0 | 4.7 | 4.7 | 0.0 |
R. P. D. de Corea | nov./oct. | 541.5 | 963.7 | 1 505.2 | 949.0 | 878.0 | 578.0 | 300.0 |
Siria | julio/junio | 1 894.8 | 9.2 | 1 904.0 | 1 765.0 | 1 765.0 | 7.3 | 1 757.7 |
Sri Lanka | ene./dic. | 1 133.6 | 25.4 | 1 159.0 | 1 301.0 | 424.3 | 32.4 | 391.9 |
Tayikist�n | julio/junio | 437.0 | 140.0 | 577.0 | 226.0 | 256.0 | 49.0 | 207.0 |
Turkmenist�n | julio/junio | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 34.0 |
Uzbekist�n | julio/junio | 255.0 | 118.0 | 373.0 | 409.0 | 379.0 | 82.1 | 296.9 |
Yemen | ene./dic. | 2 483.5 | 30.6 | 2 514.1 | 2 670.0 | 953.0 | 167.6 | 785.4 |
AM�RICA CENTRAL |   | 3 070.7 | 245.9 | 3 316.6 | 3 645.0 | 3 645.4 | 155.8 | 3 489.6 |
Cuba | julio/junio | 1 773.8 | 1.2 | 1 775.0 | 2 084.0 | 2 084.0 | 0.0 | 2 084.0 |
Hait� | julio/junio | 464.8 | 160.2 | 625.0 | 620.0 | 620.0 | 56.9 | 563.1 |
Honduras | julio/junio | 573.1 | 28.9 | 602.0 | 630.0 | 630.0 | 64.4 | 565.6 |
Nicaragua | julio/junio | 259.0 | 55.6 | 314.6 | 311.0 | 311.4 | 34.5 | 276.9 |
AM�RICA DEL SUR |   | 780.4 | 62.9 | 843.3 | 889.0 | 889.0 | 5.3 | 883.7 |
Ecuador | julio/junio | 780.4 | 62.9 | 843.3 | 889.0 | 889.0 | 5.3 | 883.7 |
OCEAN�A |   | 401.2 | 0.0 | 401.2 | 402.8 | 57.3 | 0.0 | 57.3 |
Islas Solom�n | ene./dic. | 29.5 | 0.0 | 29.5 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kiribati | ene./dic. | 8.6 | 0.0 | 8.6 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Papua N. Guinea | ene./dic. | 335.5 | 0.0 | 335.5 | 336.0 | 57.3 | 0.0 | 57.3 |
Samoa | ene./dic. | 15.5 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tuvalu | ene./dic. | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vanuatu | ene./dic. | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
EUROPA |   | 1 356.4 | 111.6 | 1 468.0 | 1 670.0 | 1 679.8 | 26.5 | 1 653.3 |
Albania | julio/junio | 361.8 | 27.2 | 389.0 | 390.0 | 404.8 | 26.5 | 378.3 |
Belar�s | julio/junio | 579.0 | 0.0 | 579.0 | 675.0 | 675.0 | 0.0 | 675.0 |
Bosnia y Herzegovina | julio/junio | 315.6 | 84.4 | 400.0 | 460.0 | 460.0 | 0.0 | 460.0 |
ex R.Y.de Macedonia | julio/junio | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 145.0 | 140.0 | 0.0 | 140.0 |
TOTAL |   | 77 231.8 | 8 169.5 | 85 401.3 | 80 510.1 | 71 984.3 | 5 935.3 | 66 049.0 |
FUENTE: FAO
1/ Incluye todos los pa�ses con d�ficit de alimentos, con rentas per c�pita inferiores al nivel aplicado por el Banco Mundial para determinar la elegibilidad para la ayuda de la AIF (es decir, 1 435 d�lares EE.UU. en 2001) y que deben ser prioritarios en la asignaci�n de la ayuda alimentaria, seg�n las orientaciones y criterios por el CPA. 2/ Aunque no sea un pa�s con bajos ingresos y d�ficit de alimentos, ha sido incluido por causa del elevado d�ficit de alimentos que est� enfrentado en estos 2 �ltimos a�os. 3/ Incluye las necesidades de importaci�n de la provincia de Taiw�n.