grondstof 307 Mais CVB
| nr | waarde | eenh | naam | nr | waarde | eenh | naam |
| 86.6000 | % | DryMatter | 64 | 18.8000 | mg/g | 18:2w6 | |
| % | Moisture | 65 | 0.3000 | mg/g | 18:3w3 | ||
| 8.7000 | % | Protein | 66 | ----.---- | mg/g | 20:5w3 | |
| 3.8000 | % | Fat | 67 | ----.---- | mg/g | 20:4w6 | |
| 1.3000 | % | Ash | 68 | ----.---- | mg/g | 22:6w3 | |
| 61.9000 | % | Starch | 81 | ----.---- | % | Lecithin | |
| 1.0000 | % | Sugar | 82 | ----.---- | % | Phospholip | |
| 2.1000 | % | Fibre | 83 | ----.---- | % | PC | |
| ----.---- | % | Sol Prot. | 84 | ----.---- | % | PE | |
| ----.---- | Kcal | Energy | 85 | ----.---- | % | PI | |
| ----.---- | cal | DigEner. | 86 | ----.---- | % | PS | |
| ----.---- | Kcal | MetEner. | 91 | ----.---- | % | Cholester. | |
| ----.---- | MJ | Energy | 92 | ----.---- | % | Sterols | |
| ----.---- | Kcal | DigE.Trout | 101 | ----.---- | IU/g | Vit A | |
| ----.---- | Kcal | DigE.Catfi | 102 | ----.---- | IU/g | Vit D3 | |
| ----.---- | Kcal | MetE.Trout | 103 | ----.---- | ppm | Vit B1 | |
| 0.0300 | % | Calcium | 104 | ----.---- | ppm | Vit B2 | |
| ----.---- | % | SolCa | 105 | ----.---- | ppm | Vit B6 | |
| 10.2900 | % | Phosphorus | 106 | ----.---- | ppm | Vit B12 | |
| ----.---- | % | SolPhos. | 107 | ----.---- | ppm | Niacine | |
| 0.1000 | % | Magnesium | 108 | ----.---- | ppm | Panto. Ac. | |
| 0.3600 | % | Potassium | 109 | ----.---- | ppm | Vit K3 | |
| 0.0100 | % | Sodium | 110 | ----.---- | ppm | Vit E | |
| 20.0000 | ppm | Zinc | 111 | ----.---- | ppm | Folic Ac. | |
| 6.0000 | ppm | Manganese | 112 | ----.---- | ppm | Biotin | |
| 8.0000 | ppm | Iron | 113 | ----.---- | ppm | Vit C | |
| 2.0000 | ppm | Copper | 114 | ----.---- | ppm | Stay C | |
| 0.1100 | ppm | Cobalt | 121 | ----.---- | ppm | Asthaxant. | |
| ----.---- | ppm | Selenium | 122 | ----.---- | ppm | Canthaxan. | |
| ----.---- | ppm | Chromium | 123 | ----.---- | ppm | b-carotene | |
| ----.---- | ppm | Iodine | 131 | ----.---- | ppm | Choline | |
| 0.4100 | % | Arginine | 132 | ----.---- | ppm | Inositol | |
| 0.3400 | % | Glycine | 151 | ----.---- | % | S.DM.Dig | |
| 0.2600 | % | Histidine | 152 | ----.---- | % | S.Pro.Dig | |
| D.3000 | % | Isoleucine | 153 | ----.---- | % | S.Fat.Dig | |
| 1.0500 | % | Leucine | 154 | ----.---- | % | S.Cho.Dig | |
| 0.2500 | % | Lysine | 155 | ----.---- | % | S.P.Dig | |
| 0.1800 | % | Methionine | 161 | ----.---- | % | T.DM.Dig | |
| 0.1900 | % | Cystine | 162 | ----.---- | % | T.Pro.Dig | |
| 0.4200 | % | Phenylala. | 163 | ----.---- | % | T.Fat.Dig | |
| 0.3200 | % | Tyrosine | 164 | ----.---- | % | T.Cho.Dig | |
| % | Serine | 165 | ----.---- | % | T.P.Dig | ||
| % | Threonine | 171 | ----.---- | % | C.DM.Dig | ||
| 0.0600 | % | Tryptophan- | 172 | ----.---- | % | C.Pro.Dig | |
| .4200 | % | Valine | 173 | ----.---- | % | C.Fat.Dig | |
| mg/g | w3 FA | 174 | ----.---- | % | C.Cho.Dig | ||
| 18.8000 | mg/g | n6 FA | 175 | ----.---- | % | C.P.Dig | |
| ----.---- | mg/g | n3 HUFA | 240 | 100.0000 | kg | Gewicht |
grondstof 317 Sorghum CVB
| nr | waarde | eenh | naam | nr | waarde | eenh | naam |
| 5000 | % | DryMatter | 64 | 11.3000 | mg/g | 18:2w6 | |
| % | Moisture | 65 | 0.8000 | mg/g | 18:3w3 | ||
| 9.0000 | % | Protein | 66 | ----.---- | mg/g | 20:5w3 | |
| % | Fat | 67 | ----.---- | mg/g | 20:4w6 | ||
| .9000 | % | Ash | 68 | ----.---- | mg/g | 22:6w3 | |
| 58.0000 | % | Starch | 81 | ----.---- | % | Lecithin | |
| 0.6000 | % | Sugar | 82 | ----.---- | % | Phospholip | |
| % | Fibre | 83 | ----.---- | % | PC | ||
| ----.---- | % | Sol Prot. | 84 | ----.---- | % | PE | |
| ----.---- | Kcal | Energy | 85 | ----.---- | % | PI | |
| ----.---- | Kcal | DigEner. | 86 | ----.---- | % | PS | |
| ----.---- | Kcal | MetEner. | 91 | ----.---- | % | Cholester. | |
| ----.---- | MJ | Energy | 92 | ----.---- | % | Sterols | |
| ----.---- | Kcal | DigE.Trout | 101 | ----.---- | IU/g | Vit A | |
| ----.---- | Kcal | DigE.Catfi | 102 | ----.---- | IU/g | Vit D3 | |
| ----.---- | Kcal | MetE.Trout | 103 | ----.---- | ppm | Vit B1 | |
| 0.0400 | % | Calcium | 104 | ----.---- | ppm | Vit B2 | |
| ----.---- | % | SolCa | 105 | ----.---- | ppm | Vit B6 | |
| % | Phosphorus | 106 | ----.---- | ppm . | Vit B12 | ||
| ----.---- | % | SolPhos. | 107 | ----.---- | ppm | Niacine | |
| % | Magnesium | 108 | ----.---- | ppm | Panto. Ac. | ||
| % | Potassium | 109 | ----.---- | ppm | Vit K3 | ||
| 0.0100 | % | Sodium | 110 | ----.---- | ppm | Vit E | |
| 19.0000 | ppm | Zinc | 111 | ----.---- | ppm | Folic Ac. | |
| ----.---- | ppm | Manganese | 112 | ----.---- | ppm | Biotin | |
| ----.---- | ppm | Iron | 113 | ----.---- | ppm | Vit C | |
| 4.0000 | ppm | Copper | 114 | ----.---- | ppm | Stay C | |
| ----.---- | ppm | Cobalt | 121 | ----.---- | ppm | Asthaxant. | |
| ----.---- | ppm | Selenium | 122 | ----.---- | ppm | Canthaxan. | |
| ----.---- | ppm | Chromium | 123 | ----.---- | ppm | b-carotene | |
| ----.---- | ppm | Iodine | 131 | ----.---- | ppm | Choline | |
| % | Arginine | 132 | ----.---- | ppm | Inositol | ||
| 0.3100 | % | Glycine | 151 | ----.---- | % | S.DM.Dig | |
| 0.2200 | % | Histidine | 152 | ----.---- | % | S.Pro.Dig | |
| 5 | Isoleucine | 153 | ----.---- | % | S.Fat.Dig | ||
| % | Leucine | 154 | ----.---- | % | S.Cho.Dig | ||
| 0.2200 | % | Lysine | 155 | ----.---- | % | S.P.Dig | |
| % | Methionine | 161 | ----.---- | % | T.DM.Dig | ||
| % | Cystine | 162 | ----.---- | % | T.Pro.Dig | ||
| 0.4800 | % | Phenylala. | 163 | ----.---- | % | T.Fat.Dig | |
| % | Tyrosine | 164 | ----.---- | % | T.Cho.Dig | ||
| % | Serine | 165 | ----.---- | % | T.P.Dig | ||
| % | Threonine | 171 | ----.---- | % | C.DM.Dig | ||
| 0.1000 | % | Tryptophan | 172 | ----.---- | % | C.Pro.Dig | |
| % | Valine | 173 | ----.---- | % | C.Fat.Dig | ||
| mg/g | w3 FA | 174 | ----.---- | % | C.Cho.Dig | ||
| 11.3000 | mg/g | n6 FA | 175 | ----.---- | % | C.P.Dig | |
| ----.---- | mg/g | n3 HUFA | 240 | 100.0000 | kg | Gewicht |
grondstof 318 Wheat bran CVB
| nr | waarde | eenh | naam | nr | waarde | eenh | naam |
| 86.4000 | % | DryMatter | 64 | ----.---- | mg/g | 18:2w6 | |
| % | Moisture | 65 | ----.---- | mg/g | 18:3w3 | ||
| % | Protein | 66 | ----.---- | mg/g | 20:5w3 | ||
| 3.5000 | % | Fat | 67 | ----.---- | mg/g | 20:4w6 | |
| 5.3000 | % | Ash | 68 | ----.---- | mg/g | 22:6w3 | |
| % | Starch | 81 | ----.---- | % | Lecithin | ||
| 4.7000 | % | Sugar | 82 | ----.---- | % | Phospholip | |
| % | Fibre | 83 | ----.---- | % | PC | ||
| ----.---- | % | Sol Prot. | 84 | ----.---- | % | PE | |
| ----.---- | Kcal | Energy | 85 | ----.---- | % | PI | |
| ----.---- | Kcal | DigEner. | 86 | ----.---- | % | PS | |
| ----.---- | Kcal | MetEner. | 91 | ----.---- | % | Cholester. | |
| ----.---- | MJ | Energy | 92 | ----.---- | % | Sterols | |
| ----.---- | Kcal | DigE.Trout | 101 | ----.---- | IU/g | Vit A | |
| 2 | Kcal | DigE.Catfi | 102 | ----.---- | IU/g | Vit D3 | |
| ----.---- | Kcal | MetE.Trout | 103 | 8.4000 | ppm | Vit B1 | |
| 0.1000 | % | Calcium | 104 | 3.6000 | ppm | Vit B2 | |
| ----.---- | % | SolGa | 105 | 8.5000 | ppm | Vit B6 | |
| 1.0900 | % | Phosphorus | 106 | ----.---- | ppm | Vit B12 | |
| ----.---- | % | SolPhos. | 107 | 197.0000 | ppm | Niacine | |
| 0.3900 | % | Magnesium | 108 | 28.0000 | ppm | Panto. Ac. | |
| % | Potassium | 109 | ----.---- | ppm | Vit K3 | ||
| % | Sodium | 110 | 14.3000 | ppm | Vit E | ||
| 88.0000 | ppm | Zinc | 111 | 1.8000 | ppm | Folic Ac. | |
| «2.0000 | ppm | Manganese | 112 | 0.3800 | ppm | Biotin | |
| ppm | Iron | 113 | ----.---- | ppm | Vit C | ||
| 11.0000 | ppm | Copper | 114 | ----.---- | ppm | Stay C | |
| 0.1100 | ppm | Cobalt | 121 | ----.---- | ppm | Asthaxant. | |
| ppm . | Selenium | 122 | ----.---- | ppm | Canthaxan. | ||
| -----.---- | ppm | Chromium | 123 | ----.---- | ppm | b-carotene | |
| ----.---- | ppm | Iodine | 131 | 1232.0000 | ppm | Choline | |
| 0.8600 | % | Arginine | 132 | ----.---- | ppm | Inositol | |
| ----.---- | % | Glycine | 151 | ----.---- | % | S.DM.Dig | |
| 0.3900 | % | Histidine | 152 | ----.---- | % | S.Pro.Dig | |
| «0.5100 | % | Isoleucine | 153 | ----.---- | % | S.Fat.Dig | |
| % | Leucine | 154 | ----.---- | % | S.Cho.Dig | ||
| % | Lysine | 155 | ----.---- | % | S.P.Dig | ||
| 0.1900 | % | Methionine | 161 | ----.---- | % | T.DM.Dig | |
| % | Cystine | 162 | ----.---- | % | T.Pro.Dig | ||
| % | Phenylala. | 163 | ----.---- | % | T.Fat.Dig | ||
| 0.3800 | % | Tyrosine | 164 | ----.---- | % | T.Cho.Dig | |
| ----.---- | % | Serine | 165 | ----.---- | % | T.P.Dig | |
| % | Threonine | 171 | ----.---- | % | C.DM.Dig | ||
| 0.2500 | % | Tryptophan | 172 | ----.---- | % | C.Pro.Oig | |
| 0.6900 | % | Valine | 173 | ----.---- | % | C.Fat.Dig | |
| ----.---- | mg/g | w3 FA | 174 | ----.---- | % | G.Cho.Dig | |
| ----.---- | mg/g | n6 FA | 175 | ----.---- | % | C.P.Dig | |
| ----.---- | mg/g | n3 HUFA | 240 | 100.0000 kg | % | Gewicht |
grondstof 382 Molasses sugarcane NRC
| nr | waarde | eenh | naam | nr | waarde | eenh | naam |
| 740000 | % | DryMatter | 64 | ----.---- | mg/g | 18:2w6 | |
| % | Moisture | 65 | ----.---- | mg/g | 18:3w3 | ||
| 7,5500 | % | Protein | 66 | ----.---- | mg/g | 20:5w3 | |
| 0.6300 | % | Fat | 67 | ----.---- | mg/g | 20:4w6 | |
| 9.8400 | % | Ash | 68 | ----.---- | mg/g | 22:6w3 | |
| --.----- | % | Starch | 81 | ----.---- | % | Lecithin | |
| 50.0000 | % | Sugar | 82 | ----.---- | % | Phospholip | |
| % | Fibre | 83 | ----.---- | % | PC | ||
| ----.---- | % | Sol Prot. | 84 | ----.---- | % | PE | |
| ----.---- | Kcal | Energy | 85 | ----.---- | % | PI | |
| ----.---- | Kcal | DigEner. | 86 | ----.---- | % | PS | |
| ----.---- | Kcal | MetEner. | 91 | ----.---- | % | Cholester. | |
| ----.---- | MJ | Energy | 92 | ----.---- | % | Sterols | |
| ----.---- | Kcal | DigE.Trout | 101 | ----.---- | IU/g | Vit A | |
| --.----- | Kcal | DigE.Catfi | 102 | ----.---- | IU/g | Vit D3 | |
| ----.---- | Kcal | MetE.Trout | 103 | 0.9000 | ppm | Vit B1 | |
| 0.7700 | % | Calcium | 104 | 2.8000 | ppm | Vit B2 | |
| ----.---- | % | SolCa | 105 | 4.2200 | ppm | Vit B6 | |
| 0.0800 | % | Phosphorus | 106 | ----.---- | ppm | Vit B12 | |
| ----.---- | % | SolPhos. | 107 | 36.0000 | ppm | Niacine | |
| 0.3100 | % | Magnesium | 108 | 37.5000 | ppm | Panto. Ac. | |
| 2.9800 | % | Potassium | 109 | ----.---- | ppm | Vit K3 | |
| % | Sodium | 110 | 5.4000 | ppm | Vit E | ||
| 16.0000 | ppm | Zinc | 111 | 0.1000 | ppm | Folic Ac. | |
| ppm | Manganese | 112 | 0.6700 | ppm | Biotin | ||
| ppm | Iron | 113 | ----.---- | ppm | Vit C | ||
| 59.0000 | ppm | Copper | 114 | ----.---- | ppm | Stay C | |
| ----.---- | ppm | Cobalt | 121 | ----.---- | ppm | Asthaxant. | |
| ----.---- | ppm | Selenium | 122 | ----.---- | ppm | Canthaxan. | |
| ----.---- | ppm | Chromium | 123 | ----.---- | ppm | b-carotene | |
| ----.---- | ppm | Iodine | 131 | 704.0000 | ppm | Choline | |
| ----.---- | % | Arginine | 132 | ----.---- | ppm | Inositol | |
| ----.---- | % | Glycine | 151 | ----.---- | % | S.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Histidine | 152 | ----.---- | % | S.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Isoleucine | 153 | ----.---- | % | S.Fat.Dig | |
| ----.---- | % | Leucine | 154 | ----.---- | % | S.Cho.Dig | |
| ----.---- | % | Lysine | 155 | ----.---- | % | S.P.Dig | |
| ----.---- | % | Methionine | 161 | ----.---- | % | T.DM.Dig | |
| ----.---- | % | CyStihe | 162 | ----.---- | % | T.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Phenylala. | 163 | ----.---- | % | T.Fat.Dig | |
| ----.---- | % | Tyrosine | 164 | ----.---- | % | T.Cho.Dig | |
| ----.---- | % | Serine | 165 | ----.---- | % | T.P.Dig | |
| ----.---- | % | Threonine | 171 | ----.---- | % | C.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Tryptophan | 172 | ----.---- | % | C.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Valine | 173 | ----.---- | % | C.Fat.Dig | |
| ----.---- | mg/g | w3 FA | 174 | ----.---- | % | C.Cho.Dig | |
| ----.---- | mg/g | n6 FA | 175 | ----.---- | % | C.P.Dig | |
| ----.---- | mg/g | n3 HUFA | 240 | 100.0000 | kg | Gewicht |
grondstof 401 Oil Anchovy NRC
| nr | waarde | eenh | naam | nr | waarde | eenh | naam |
| 100.0000 | % | DryMatter | 64 | 12.0000 | mg/g | 18:2w6 | |
| ----.---- | % | Moisture | 65 | 8.0000 | mg/g | 18:3w3 | |
| ----.---- | % | Protein | 66 | 170.0000 | mg/g | 20:5w3 | |
| 100.0000 | % | Fat | 67 | 1.0000 | mg/g | 20:4w6 | |
| ----.---- | % | Ash | 68 | 88.0000 | mg/g | 22:6w3 | |
| ----.---- | % | Starch | 81 | ----.---- | % | Lecithin | |
| ----.---- | % | Sugar | 82 | ----.---- | % | Phospholip | |
| ----.---- | % | Fibre | 83 | ----.---- | % | PC | |
| ----.---- | % | Sol Prot. | 84 | ----.---- | % | PE | |
| ----.---- | Kcal | Energy | 85 | ----.---- | % | PI | |
| ----.---- | Kcal | DigEner. | 86 | ----.---- | % | PS | |
| ----.---- | Kcal | MetEner. | 91 | 0.8500 | % | Cholester. | |
| ----.---- | MJ | Energy | 92 | 0.8500 | % | Sterols | |
| ----.---- | Kcal | DigE.Trout | 101 | ----.---- | IU/g | Vit A | |
| ----.---- | Kcal | DigE.Catfi | 102 | ----.---- | IU/g | Vit D3 | |
| ----.---- | Kcal | MetE.Trout | 103 | ----.---- | ppm | Vit B1 | |
| ----.---- | % | Calcium | 104 | ----.---- | ppm | Vit B2 | |
| ----.---- | % | SolCa | 105 | ----.---- | ppm | Vit B6 | |
| ----.---- | % | Phosphorus | 106 | ----.---- | ppm | Vit B12 | |
| ----.---- | % | SolPhos. | 107 | ----.---- | ppm | Niacine | |
| ----.---- | % | Magnesium | 108 | ----.---- | ppm | Panto. Ac. | |
| ----.---- | % | Potassium | 109 | ----.---- | ppm | Vit K3 | |
| ----.---- | % | Sodium | 110 | ----.---- | ppm | Vit E | |
| ----.---- | ppm | Zinc | 111 | ----.---- | ppm | Folic Ac. | |
| ----.---- | ppm | Manganese | 112 | ----.---- | ppm | Biotin | |
| ----.---- | ppm | Iron | 113 | ----.---- | ppm | Vit C | |
| ----.---- | ppm | Copper | 114 | ----.---- | ppm | Stay C | |
| ----.---- | ppm | Cobalt | 121 | ----.---- | ppm | Asthaxant. | |
| ----.---- | ppm | Selenium | 122 | ----.---- | ppm | Canthaxan. | |
| ----.---- | ppm | Chromium | 123 | ----.---- | ppm | b-carotene | |
| ----.---- | ppm | Iodine | 131 | ----.---- | ppm | Choline | |
| ----.---- | % | Arginine | 132 | ----.---- | ppm | Inositol | |
| ----.---- | % | Glycine | 151 | ----.---- | % | S.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Histidine | 152 | ----.---- | % | S.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Isoleucine | 153 | ----.---- | % | S.Fat.Dig | |
| ----.---- | % | Leucine | 154 | ----.---- | % | S.Cho.Dig | |
| ----.---- | % | Lysine | 155 | ----.---- | % | S.P.Dig | |
| ----.---- | % | Methionine | 161 | ----.---- | % | T.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Cystine | 162 | ----.---- | % | T.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Phenylala. | 163 | ----.---- | % | T.Fat.Dig | |
| ----.---- | % | Tyrosine | 164 | ----.---- | % | T.Cho.Dig | |
| ----.---- | % | Serine | 165 | ----.---- | % | T.P.Dig | |
| ----.---- | % | Threonine | 171 | ----.---- | % | C.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Tryptophan | 172 | ----.---- | % | C.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Valine | 173 | ----.---- | % | C.Fat.Dig | |
| 3 | mg/g | w3 FA | 174 | ----.---- | % | C.Cho.Dig | |
| mg/g | n6 FA | 175 | ----.---- | % | C.P.Dig | ||
| 274.0000 | mg/g | n3 HUFA | 240 | 100.0000 | kg | Gewicht |
grondstof 471 Crude lecithin
| nr | waarde | eenh | naam | nr | waarde | eenh | naam |
| 100.0000 | % | DryMatter | 64 | 594.0000 | mg/g | 18: 2w6 | |
| ----.---- | % | Moisture | 65 | 69.3000 | mg/g | 18:3w3 | |
| ----.---- | % | Protein | 66 | ----.---- | mg/g | 20:5w3 | |
| 100.0000 | % | Fat | 67 | ----.---- | mg/g | 20:4w6 | |
| ----.---- | % | Ash | 68 | ----.---- | mg/g | 22:6w3 - | |
| ----.---- | % | Starch | 81 | 65.0000 | % | Lecithin | |
| ----.---- | % | Sugar | 82 | 65.0000 | % | Phospholip | |
| ----.---- | % | Fibre | 83 | 14.3000 | % | PC | |
| ----.---- | % | Sol Prot. | 84 | 15.0000 | % | PE | |
| ----.---- | Kcal | Energy | 85 | 13.0000 | % | PI | |
| ----.---- | Kcal | DigEner. | 86 | 1.3000 | % | PS | |
| ----.---- | Kcal | MetEner. | 91 | ----.---- | % . | Cholester. | |
| ----.---- | MJ | Energy | 92 | ----.---- | % | Sterols | |
| ----.---- | Kcal | DigE.Trout | 101 | ----.---- | IU/g | Vit A | |
| ----.---- | Kcal | DigE.Catfi | 102 | ----.---- | IU/g | Vit D3 | |
| ----.---- | Kcal | MetE.Trout | 103 | ----.---- | ppm | Vit B1 | |
| ----.---- | % | Calcium | 104 | ----.---- | ppm | Vit B2 | |
| ----.---- | % | SolCa | 105 | ----.---- | ppm | Vit B6 | |
| ----.---- | % | Phosphorus | 106 | ----.---- | ppm | Vit B12 | |
| ----.---- | % | SolPhos; | 107 | ----.---- | ppm | Niacine | |
| ----.---- | % | Magnesium | 108 | ----.---- | ppm | Panto. Ac. | |
| ----.---- | % | Potassium | 109 | ----.---- | ppm | Vit K3 | |
| ----.---- | % | Sodium | 110 | ----.---- | ppm | Vit E | |
| ----.---- | ppm | Zinc | 111 | ----.---- | ppm | Folic Ac. | |
| ----.---- | ppm | Manganese | 112 | ----.---- | ppm | Biotin | |
| ----.---- | ppm. | Iron | 113 | ----.---- | ppm | Vit C | |
| ----.---- | ppm | Copper | 114 | ----.---- | ppm | Stay C | |
| ----.---- | ppm | Cobalt | 121 | ----.---- | ppm | Asthaxant. | |
| ----.---- | ppm | Selenium | 122 | ----.---- | ppm | Canthaxan. | |
| ----.---- | ppm | Chromium | 123 | ----.---- | ppm | b-carotene | |
| ----.---- | ppm | Iodine | 131 : | 23400.0000 | ppm | Choline | |
| ----.---- | % | Arginine | 132 : | 24700.0000 | ppm | Inositol | |
| ----.---- | % | Glycine | 151 | ----.---- | % | S.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Histidine | 152 | ----.---- | % | S.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Isoleucine | 153 | ----.---- | % | S.Fat.Dig | |
| ----.---- | % | Leucine | 154 | ----.---- | % | S.Cho.Dig | |
| ----.---- | % | Lysine | 155 | ----.---- | % | S.P.Dig | |
| ----.---- | % | Methionine | 161 | ----.---- | % | T.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Cystine | 162 | ----.---- | % | T.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Phenylala. | 163 | ----.---- | % | T.Fat.Dig | |
| ----.---- | % | Tyrosine | 164 | ----.---- | % | T.Cho.Dig | |
| ----.---- | % | Serine | 165 | ----.---- | % | T.P.Dig | |
| ----.---- | % | Threonine | 171 | ----.---- | % | C.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Tryptophan | 172 | ----.---- | % | C.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Valine | 173 | ----.---- | % | C.Fat.Dig | |
| 9.4000 | mg/g | w3 FA | 174 | ----.---- | % | C.Cho.Dig | |
| 5 | mg/g | n6 FA | 175 | ----.---- | % | C.P.Dig | |
| ----.---- | mg/g | n3 HUFA | 240 | 100.0000 | kg | Gewicht |
grondstof 489 Soybean NRC
| nr | waarde | eenh | naam | nr | waarde | eenh | naam |
| 100.0000 | % | DryMatter | 64 | 510.0000 | mg/g | 18-: 2w6 | |
| ----.---- | % | Moisture | 65 | 68.0000 | mg/g | 18:3w3 | |
| ----.---- | % | Protein | 66 | ----.---- | mg/g | 20:5w3 | |
| 100.0000 | % | Fat | 67 | ----.---- | mg/g | 20:4w6 | |
| ----.---- | % | Ash | 68 | ----.---- | mg/g | 22:6w3 | |
| ----.---- | % | Starch | 81 | ----.---- | % | Lecithin | |
| ----.---- | % | Sugar | 82 | ----.---- | % | Phospholip | |
| ----.---- | % | Fibre | 83 | ----.---- | % | PC | |
| ----.---- | % | Sol Prot. | 84 | ----.---- | % | PE | |
| ----.---- | Kcal | Energy | 85 | ----.---- | % | PI | |
| ----.---- | Kcal | DigEner. | 86 | ----.---- | % | PS | |
| ----.---- | Kcal | MetEner. | 91 | ----.---- | % | Cholester. | |
| ----.---- | MJ | Energy | 92 | ----.---- | % | Sterols | |
| ----.---- | Kcal | DigE.Trout | 101 | ----.---- | IU/g | Vit A | |
| ----.---- | Kcal | DigE.Catfi | 102 | ----.---- | IU/g | Vit D3 | |
| ----.---- | Kcal | MetE.Trout | 103 | ----.---- | ppm | Vit B1 | |
| ----.---- | % | Calcium | 104 | ----.---- | ppm | Vit B2 | |
| ----.---- | % | SolCa | 105 | ----.---- | ppm | Vit B6 | |
| ----.---- | % | Phosphorus | 106 | ----.---- | ppm | Vit B12 | |
| ----.---- | % | SolPhos. | 107 | ----.---- | ppm | Niacine | |
| ----.---- | % | Magnesium | 108 | ----.---- | ppm | Panto. Ac. | |
| ----.---- | % | Potassium | 109 | ----.---- | ppm | Vit K3 | |
| ----.---- | % | Sodium | 110 | ----.---- | ppm | Vit E | |
| ----.---- | ppm | Zinc | 111 | ----.---- | ppm | Folic Ac. | |
| ----.---- | ppm | Manganese | 112 | ----.---- | ppm | Biotin | |
| ----.---- | ppm | Iron | 113 | ----.---- | ppm | Vit C | |
| ----.---- | ppm | Copper | 114 | ----.---- | ppm | Stay C | |
| ----.---- | ppm | Cobalt | 121 | ----.---- | ppm | Asthaxant. | |
| ----.---- | ppm | Selenium | 122 | ----.---- | ppm | Canthaxan. | |
| ----.---- | ppm | Chromium | 123 | ----.---- | ppm | b-carotene | |
| ----.---- | ppm | Iodine | 131 | ----.---- | ppm | Choline | |
| ----.---- | % | Arginine | 132 | ----.---- | ppm | Inositol | |
| ----.---- | % | Glycine | 151 | ----.---- | % | S.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Histidine | 152 | ----.---- | % | S.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Isoleucine | 153 | ----.---- | % | S.Fat.Dig | |
| ----.---- | % | Leucine | 154 | ----.---- | % | S.Cho.Dig | |
| ----.---- | % | Lysine | 155 | ----.---- | % | S.P.Dig | |
| ----.---- | % | Methionine | 161 | ----.---- | % | T.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Cystine | 162 | ----.---- | % | T.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Phenylala. | 163 | ----.---- | % | T.Fat.Dig | |
| ----.---- | % | Tyrosine | 164 | ----.---- | % | T.Cho.Dig | |
| ----.---- | % | Serine | 165 | ----.---- | % | T.P.Dig | |
| ----.---- | % | Threonine | 171 | ----.---- | % | C.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Tryptophan | 172 | ----.---- | % | C.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Valine | 173 | ----.---- | % | C.Fat.Dig | |
| 68.0000 | mg/g | w3 FA | 174 | ----.---- | % | C.Cho.Dig | |
| 510.0000 | mg/g | n6 FA | 175 | ----.---- | % | C.P.Dig | |
| ----.---- | mg/g | n3 HUFA | 240 | 100.0000 | kg | Gewicht |
grondstof 551 MonoCaP
| nr | waarde | eenh | naam | nr | waarde | eenh | naam |
| 99.0000 | % | DryMatter | 64 | ----.---- | mg/g | 18:2w6 | |
| 1.0000 | % | Moisture | 65 | ----.---- | mg/g | 18:3w3 | |
| ----.---- | % | Protein | 66 | ----.---- | mg/g | 20:5w3 | |
| ----.---- | % | Fat | 67 | ----.---- | mg/g | 20:4w6 | |
| ----.---- | % | Ash | 68 | ----.---- | mg/g | 22:6w3 | |
| ----.---- | % | Starch | 81 | ----.---- | % | Lecithin | |
| ----.---- | % | Sugar | 82 | ----.---- | % | Phospholip | |
| ----.---- | % | Fibre | 83 | ----.---- | % | PC | |
| ----.---- | % | Sol Prot. | 84 | ----.---- | % | PE | |
| ----.---- | Kcal | Energy | 85 | ----.---- | % | PI | |
| ----.---- | Kcal | DigEner. | 86 | ----.---- | % | PS | |
| ----.---- | Kcal | MetEner. | 91 | ----.---- | % | Cholester. | |
| ----.---- | MJ | Energy | 92 | ----.---- | % | Sterols | |
| ----.---- | Kcal | DigE.Trout | 101 | ----.---- | Iü/g | Vit A | |
| ----.---- | Kcal | DigE.Catfi | 102 | ----.---- | IU/g | Vit D3 | |
| ----.---- | Kcal | MetE.Trout | 103 | ----.---- | ppm | Vit B1 | |
| 16.0000 | % | Calcium | 104 | ----.---- | ppm | Vit B2 | |
| ----.---- | % | SolCa | 105 | ----.---- | ppm | Vit B6 | |
| 22.7000 | % | Phosphorus | 106 | ----.---- | ppm . | Vit B12 | |
| 18.0000 | % | SolPhos. | 107 | ----.---- | ppm | Niacine | |
| ----.---- | % | Magnesium | 108 | ----.---- | ppm | Panto. Ac. | |
| ----.---- | % | Potassium | 109 | ----.---- | ppm | Vit K3 | |
| ----.---- | % | Sodium | 110 | ----.---- | ppm | Vit E | |
| ----.---- | ppm | Zinc | 111 | ----.---- | ppm | Folic Ac. | |
| ----.---- | ppm | Manganese | 112 | ----.---- | ppm | Biotin | |
| ----.---- | ppm | Iron | 113 | ----.---- | ppm | Vit C | |
| ----.---- | ppm | Copper | 114 | ----.---- | ppm | Stay C | |
