grondstof 552 DiCaP 40
| nr | waarde | eenh | naam | nr | waarde | eenh | naam |
| 99.0000 | % | DryMattelii | 64 | ----.---- | mg/g | 18:2w6 | |
| 1.0000 | % | Moisture | 65 | ----.---- | mg/g | 18:3w3 - | |
| ----.---- | % | Protein | 66 | ----.---- | mg/g | 20:5w3 | |
| ----.---- | % | Fat | 67 | ----.---- | mg/g | 20:4w6 | |
| ----.---- | % | Ash | 68 | ----.---- | mg/g | 22:6w3 | |
| ----.---- | % | Starch | 81 | ----.---- | % | Lecithin | |
| ----.---- | % | Sugar | 82 | ----.---- | % | Phospholip | |
| ----.---- | % | Fibre | 83 | ----.---- | % | PC | |
| ----.---- | % | Sol Prot. | 84 | ----.---- | % | PE | |
| ----.---- | Kcal | Energy | 85 | ----.---- | % | PI | |
| ----.---- | Kcal | DigEner. | 86 | ----.---- | % | PS | |
| ----.---- | Kcal | MetEner. | 91 | ----.---- | % | Cholester. | |
| ----.---- | MJ | Energy | 92 | ----.---- | % | Sterols | |
| ----.---- | Kcal | DigE.Trout | 101 | ----.---- | IU/g | Vit A | |
| ----.---- | Kcal | DigE.Catfi | 102 | ----.---- | IU/g | Vit D3 | |
| ----.---- | Kcal | MetE.Trout | 103 | ----.---- | ppm | Vit B1 | |
| 22.0000 | % | Calcium | 104 | ----.---- | ppm | Vit B2 | |
| ----.---- | % | SolCa | 105 | ----.---- | ppm | Vit B6 | |
| 17.5000 | % | Phosphorus | 106 | ----.---- | ppm | Vit B12 | |
| 0.2500 | % | SolPhos. | 107 | ----.---- | ppm | Niacine | |
| ----.---- | % | Magnesium | 108 | ----.---- | ppm | Panto. Ac. | |
| ----.---- | % | Potassium | 109 | ----.---- | ppm | Vit K3 | |
| ----.---- | % | Sodium | 110 | ----.---- | ppm | Vit E | |
| ----.---- | ppm | Zinc | 111 | ----.---- | ppm | Folic Ac. | |
| ----.---- | ppm | Manganese | 112 | ----.---- | ppm | Biotin | |
| ----.---- | ppm | Iron | 113 | ----.---- | ppm | Vit C | |
| ----.---- | ppm | Copper | 114 | ----.---- | ppm | Stay C | |
| ----.---- | ppm | Cobalt | 121 | ----.---- | ppm | Asthaxant. | |
| ----.---- | ppm | Selenium | 122 | ----.---- | ppm | Canthaxan. | |
| ----.---- | ppm | Chromium | 123 | ----.---- | ppm | b-carotene | |
| ----.---- | ppm | Iodine | 131 | ----.---- | ppm | Choline | |
| ----.---- | % | Arginine | 132 | ----.---- | ppm | Inositol | |
| ----.---- | % | Glycine | 151 | ----.---- | % | S.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Histidine | 152 | ----.---- | % | S.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Isoleucine | 153 | ----.---- | % | S.Fat.Dig | |
| ----.---- | % | Leucine | 154 | ----.---- | % | S.Cho.Dig | |
| ----.---- | % | Lysine | 155 | ----.---- | % | S.P.Dig | |
| ----.---- | % | Methionine | 161 | ----.---- | % | T.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Cystine | 162 | ----.---- | % | T.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Phenylala. | 163 | ----.---- | % | T.Fat.Dig | |
| ----.---- | % | Tyrosine | 164 | ----.---- | % | T.Cho.Dig | |
| ----.---- | % | Serine | 165 | ----.---- | % | T.P.Dig | |
| ----.---- | % | Threonine | 171 | ----.---- | % | C.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Tryptophan | 172 | ----.---- | % | C.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Valine | 173 | ----.---- | % | C.Fat.Dig | |
| ----.---- | mg/g | w3 FA | 174 | ----.---- | % | C.Cho.Dig | |
| ----.---- | mg/g | n6 FA | 175 | ----.---- | % | C.P.Dig | |
| ----.---- | mg/g | n3 HUFA | 240 | 100.0000 | kg | Gewicht |
grondstof 603 Premix shrimp GO-02 (1.0%)
| nr | waarde | eenh | naam | nr | waarde | eenh | naam |
| 98.0000 | % | DryMatter | 64 | ----.---- | mg/g | 18:2w6 | |
| 2.0000 | % | Moisture | 65 | ----.---- | mg/g | 18:3w3 | |
| ----.---- | % | Protein | 66 | ----.---- | mg/g | 20:5w3 | |
| ----.---- | % | Fat | 67 | ----.---- | mg/g | 20:4w6 | |
| ----.---- | % | Ash | 68 | ----.---- | mg/g | 22:6w3 | |
| ----.---- | % | Starch | 81 | ----.---- | % | Lecithin | |
| ----.---- | % | Sugar | 82 | ----.---- | % | Phospholip | |
| ----.---- | % | Fibre | 83 | ----.---- | % | PC | |
| ----.---- | % | Sol Prot. | 84 | ----.---- | % | PE | |
| ----.---- | Kcal | Energy | 85 | ----.---- | % | PI | |
| ----.---- | Kcal | DigEner. | 86 | ----.---- | % | PS | |
| ----.---- | Kcal | MetEner. | 91 | ----.---- | % | Cholester. | |
| ----.---- | MJ | Energy | 92 | ----.---- | % | Sterols | |
| ----.---- | Kcal | DigE.Trout | 101 | 1000.0000 | IU/g | Vit A | |
| ----.---- | Kcal | DigK.Catfi | 102 | 200.0000 | IU/g | Vit D3 | |
| ----.---- | Kcal | MetE.Trout | 103 | 3000.0000 | ppm | Vit B1 | |
| ----.---- | % | Calcium | 104 | 2000.0000 | ppm | Vit B2 | |
| ----.---- | % | SolCa | 105 | 5000.0000 | ppm | Vit B6 | |
| ----.---- | % | Phosphorus | 106 | 2.0000 | ppm | Vit B12 | |
| ----.---- | % | SolPhos. | 107 | 5000.0000 | ppm | Niacine | |
| ----.---- | % | Magnesium | 108 | 0000.0000 | ppm | Panto. Ac. | |
| ----.---- | % | Potassium | 109 | 2000.0000 | ppm | Vit K3 | |
| ----.---- | % | Sodium | 110 | 0000.0000 | ppm | Vit E | |
| 10000.0000 | ppm | Zinc | 111 | 1000.0000 | ppm | Folic Ac. | |
| §00.0000 | ppm | Manganese | 112 | 80.0000 | ppm | Biotin | |
| ----.---- | ppm | Iron | 113 | 0000.0000 | ppm | Vit C | |
| 5000.0000 | ppm | Copper | 114 | 0000.0000 | ppm | Stay C | |
| ----.---- | ppm | Cobalt | 121 | ----.---- | ppm | Asthaxant. | |
| ppm | Selenium | 122 | ----.---- | ppm | Canthaxan. | ||
| ----.---- | ppm | Chromium | 123 | ----.---- | ppm | b-carotene | |
| 450.0000 | ppm | Iodine | 131 | ----.---- | ppm | Choline | |
| ----.---- | % | Arginine | 132 | ----.---- | ppm | Inositol | |
| ----.---- | % | Glycine | 151 | ----.---- | % | S.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Histidine | 152 | ----.---- | % | S.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Isoleucine | 153 | ----.---- | % | S.Fat.Oig | |
| ----.---- | % | Leucine | 154 | ----.---- | % | S.Cho.Dig | |
| ----.---- | % | Lysine | 155 | ----.---- | % | S.P.Dig | |
| ----.---- | % | Methionine | 161 | ----.---- | % | T.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Cystine | 162 | ----.---- | % | T.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Phenylala. | 163 | ----.---- | % | T.Fat.Dig | |
| ----.---- | % | Tyrosine | 164 | ----.---- | % | T.Cho.Dig | |
| ----.---- | % | Serine | 165 | ----.---- | % | T.P.Dig | |
| ----.---- | % | Threonine | 171 | ----.---- | % | C.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Tryptophan | 172 | ----.---- | % | C.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Valine | 173 | ----.---- | % | C.Fat.Dig | |
| ----.---- | mg/g | w3 FA | 174 | ----.---- | % | C.Cho.Dig | |
| ----.---- | mg/g | n6 FA | 175 | ----.---- | % | C.P.Dig | |
| ----.---- | mg/g | n3 HUFA | 240 | 100.0000 | kg | Gewicht |
grondstof 604 Premix Tilapia GO-01 (1.0%)
| nr | waarde | eenh | naam | nr | waarde | eenh | naam |
| 98.0000 | % | DryMatter | 64 | ----.---- | mg/g | 18:2w6 | |
| 2.0000 | % | Moisture | 65 | ----.---- | mg/g | 18:3w3 | |
| ----.---- | % | Protein | 66 | ----.---- | mg/g | 20:5w3 | |
| ----.---- | % | Fat | 67 | ----.---- | mg/g | 20:4w6 | |
| ----.---- | % | Ash | 68 | ----.---- | mg/g | 22:6w3 | |
| ----.---- | % | Starch | 81 | ----.---- | % | Lecithin | |
| ----.---- | % | Sugar | 82 | ----.---- | % | Phospholip | |
| ----.---- | % | Fibre | 83 | ----.---- | % | PC | |
| ----.---- | % | Sol Prot. | 84 | ----.---- | % | PE | |
| ----.---- | Kcal | Energy | 85 | ----.---- | % | PI | |
| ----.---- | Kcal | DigEner. | 86 | ----.---- | % | PS | |
| ----.---- | Kcal | MetEner. | 91 | ----.---- | % | Cholester. | |
| ----.---- | MJ | Energy | 92 | ----.---- | % | Sterols | |
| ----.---- | Kcal | DigE.Trout | 101 | 200.0000 | IU/g | Vit A | |
| ----.---- | Kcal | DigE.Catfi | 102 | 40.0000 | IU/g | Vit D3 | |
| ----.---- | Kcal | MetE.Trout | 103 | 500.0000 | ppm | Vit B1 | |
| ----.---- | % | Calcium | 104 | 500.0000 | ppm | Vit B2 | |
| ----.---- | % | SolCa | 105 | 500.0000 | ppm | Vit B6 | |
| ----.---- | % | Phosphorus | 106 | ----.---- | ppm | Vit B12 | |
| ----.---- | % | SolPbos. | 107 | 1500.0000 | ppm | Niacine | |
| ----.---- | % | Magnesium | 108 | 1500.0000 | ppm | Panto. Ac. | |
| ----.---- | % | Potassium | 109 | ----.---- | ppm | Vit K3 | |
| ----.---- | % | Sodium | 110 | 5000.0000 | ppm | Vit E | |
| 10000.0000 | ppm | Zinc | 111 | 100.0000 | ppm | Folic Ac. | |
| 000.0000 | ppm | Manganese | 112 | 50.0000 | ppm | Biotin | |
| ----.---- | ppm | Iron | 113 | 5000.0000 | ppm | Vit C | |
| 5000.0000 | ppm | Copper | 114 | 5000.0000 | ppm | Stay C | |
| ----.---- | ppm | Cobalt | 121 | ----.---- | ppm | Asthaxant. | |
| 10.0000 | ppm | Selenium | 122 | ----.---- | ppm | Canthaxan. | |
| ----.---- | ppm | Chromium | 123 | ----.---- | ppm | b-carotene | |
| 450.0000 | ppm | Iodine | 131 | ----.---- | ppm | Choline | |
| ----.---- | % | Arginine | 132 | ----.---- | ppm | Inositol | |
| ----.---- | % | Glycine | 151 | ----.---- | % | S.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Histidine | 152 | ----.---- | % | S.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Isoleucine | 153 | ----.---- | % | S.Fat.Dig | |
| ----.---- | % | Leucine | 154 | ----.---- | % | S.Cho.Dig | |
| ----.---- | % | Lysine | 155 | ----.---- | % | S.P.Dig | |
| ----.---- | % | Methionine | 161 | ----.---- | % | T.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Cystine | 162 | ----.---- | % | T.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Phenylala. | 163 | ----.---- | % | T.Fat.Dig | |
| ----.---- | % | Tyrosine | 164 | ----.---- | % | T.Cho.Dig | |
| ----.---- | % | Serine | 165 | ----.---- | % | T.P.Dig | |
| ----.---- | % | Threonine | 171 | ----.---- | % | C.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Tryptophan | 172 | ----.---- | % | C.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Valine | 173 | ----.---- | % | C.Fat.Dig | |
| ----.---- | mg/g | w3 FA | 174 | ----.---- | % | C.Cho.Dig | |
| ----.---- | mg/g | n6 FA | 175 | ----.---- | % | C.P.Dig | |
| ----.---- | mg/g | n3 HUFA | 240 | 100.0000 | kg | Gewicht |
grondstof 703 Yeast Torula NRC
| nr | waarde | eenh | naam | nr | waarde | eenh | naam |
| 9 | % | DryMatter | 64 | ----.---- | mg/g | 18 : 2w6 | |
| % | Moisture | 65 | ----.---- | -mg/g | 18 : 3w3 | ||
| 49.0000 | % | Protein | 66 | ----.---- | mg/g | 20 : 5w3 | |
| % | Fat | 67 | ----.---- | mg/g, | 20 : 4w6 | ||
| % | Ash | 68 | ----.---- | mg/g | 22 : 6w3 | ||
| ----.---- | % | Starch | 81 | ----.---- | % | Lecithin | |
| ----.---- | % | Sugar | 82 | ----.---- | % | Phospholip | |
| % | Fibre | 83 | ----.---- | % | PC | ||
| ----.---- | % | Sol Prot. | 84 | ----.---- | % | PE | |
| ----.---- | Kcal | Energy | 85 | ----.---- | % | PI | |
| ----.---- | Kcal | DigEner. | 86 | ----.---- | % | PS | |
| ----.---- | Kcal | MetEnér. | 91 | ----.---- | % | Cholester. | |
| ----.---- | MJ | Energy | 92 | ----.---- | % | Sterols | |
| 42.0000 | Kcal | DigE.Trout | 101 | ----.---- | IU/g | Vit A | |
| ----.---- | Kcal | DigE.Catfi | 102 | ----.---- | IU/g | Vit D3 | |
| ----.---- | Kcal | MetE.Trout | 103 | ----.---- | ppm | Vit B1 | |
| ----.---- | % | Calcium | 104 | ----.---- | ppm | Vit B2 | |
| ----.---- | % | SolCa | 105 | ----.---- | ppm | Vit B6 | |
| ----.---- | % | Phosphorus | 106 | ----.---- | ppm | Vit B12 | |
| ----.---- | % | SolPhos. | 107 | ----.---- | ppm | Niacine | |
| ----.---- | % | Magnesium | 108 | ----.---- | ppm | Panto. Ac. | |
| ----.---- | % | Potassium | 109 | ----.---- | ppm | Vit K3 | |
| ----.---- | % | Sodium | 110 | ----.---- | ppm | Vit E | |
| ----.---- | ppm | Zinc | 111 | ----.---- | ppm | Folic Ac. | |
| ----.---- | ppm | Manganese | 112 | ----.---- | ppm | Biotin | |
| ----.---- | ppm | Iron | 113 | ----.---- | ppm | Vit C | |
| ----.---- | ppm | Copper | 114 | ----.---- | ppm | Stay C | |
| ----.---- | ppm | Cobalt | 121 | ----.---- | ppm | Asthaxant. | |
| ----.---- | ppm | Selenium | 122 | ----.---- | ppm | Canthaxan. | |
| ----.---- | ppm | Chromium | 123 | ----.---- | ppm | b-carotene | |
| ----.---- | ppm | Iodine | 131 | ----.---- | ppm | Choline | |
| ----.---- | % | Arginine | 132 | ----.---- | ppm | Inositol | |
| ----.---- | % | Glycine | 151 | ----.---- | % | S.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Histidine | 152 | ----.---- | % | S.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Isoleucine | 153 | ----.---- | % | S.Fat.Dig | |
| ----.---- | % | Leucine | 154 | ----.---- | % | S.Cho.Dig | |
| ----.---- | % | Lysine | 155 | ----.---- | % | S.P.Dig | |
| ----.---- | % | Methionine | 161 | ----.---- | % | T.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Cystine | 162 | ----.---- | % | T.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Phenylala. | 163 | ----.---- | % | T.Fat.Dig | |
| ----.---- | % | Tyrosine | 164 | ----.---- | % | T.Cho.Dig | |
| ----.---- | % | Serine | 165 | ----.---- | % | T.P.Dig | |
| ----.---- | % | Threonine | 171 | ----.---- | % | C.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Tryptophan | 172 | ----.---- | % | C.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Valine | 173 | ----.---- | % | G.Fat.Dig | |
| ----.---- | mg/g | w3 FA | 174 | ----.---- | % | C.Cho.Dig | |
| ----.---- | mg/g | n6 FA | 175 | ----.---- | % | C.P.Dig . | |
| ----.---- | mg/g | n3 HUFA | 240 | 100.0000 | kg | Gewicht |
grondstof 903 Steroil
| nr | waarde | eenh | naam | nr | waarde | eenh | naam |
| 99.0000 | % | DryMatter | 64 | ----.---- | mg/g | 18:2w6 | |
| 1.0000 | % | Moisture | 65 | ----.---- | mg/g | 18:3w3 | |
| ----.---- | % | Protein | 66 | ----.---- | mg/g | 20:5w3 | |
| 99.0000 | % | Fat | 67 | ----.---- | mg/g | 20:4w6 | |
| ----.---- | % | Ash | 68 | ----.---- | mg/g | 22:6w3 | |
| ----.---- | % | Starch | 81 | ----.---- | % | Lecithin | |
| ----.---- | % | Sugar | 82 | ----.---- | % | Phospholip | |
| ----.---- | % | Fibre | 83 | ----.---- | % | PC | |
| ----.---- | % | Sol Prot. | 84 | ----.---- | % | PE | |
| ----.---- | Kcal | Energy | 85 | ----.---- | % | PI | |
| ----.---- | Kcal | DigEner. | 86 | ----.---- | % | PS | |
| ----.---- | Kcal | MetEner. | 91 | 7.5000 | % | Cholester. | |
| ----.---- | MJ | Energy | 92 | 7.5000 | % | Sterols | |
| ----.---- | Kcal | DigE.Trout | . 101 | ----.---- | IU/g | Vit A | |
| ----.---- | Kcal | DigE.Catfi | 102 | ----.---- | IU/g | Vit D3 | |
| ----.---- | Kcal | MetE.Trout | 103 | ----.---- | ppm | Vit B1 | |
| ----.---- | % | Calcium | 104 | ----.---- | ppm | Vit B2 | |
| ----.---- | % | SolCa | 105 | ----.---- | ppm | Vit B6 | |
| ----.---- | % | Phosphorus | 106 | ----.---- | ppm | Vit B12 | |
| ----.---- | % | SolPhos. | 107 | ----.---- | ppm | Niacine | |
| ----.---- | % | Magnesium | 108 | ----.---- | ppm | Panto. Ac. | |
| ----.---- | % | Potassium | 109 | ----.---- | ppm | Vit K3 | |
| ----.---- | % | Sodium | 110 | ----.---- | ppm | Vit E | |
| ----.---- | ppm | Zinc | 111 | ----.---- | ppm | Folic Ac. | |
| ----.---- | ppm | Manganese | 112 | ----.---- | ppm | Biotin | |
| ----.---- | ppm | Iron | 113 | ----.---- | ppm | Vit C | |
| ----.---- | ppm | Copper | 114 | ----.---- | ppm | Stay C | |
| ----.---- | ppm | Cobalt | 121 | ----.---- | ppm | Asthaxant. | |
| ----.---- | ppm | Selenium | 122 | ----.---- | ppm | Canthaxan. | |
| ----.---- | ppm | Chromium | 123 | ----.---- | ppm | b-carotene | |
| ----.---- | ppm | Iodine | 131 | ----.---- | ppm | Choline | |
| ----.---- | % | Arginine | 132 | ----.---- | ppm | Inositol | |
| ----.---- | % | Glycine | 151 | ----.---- | % | S.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Histidine | 152 | ----.---- | % | S.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Isoleucine | 153 | ----.---- | % | S.Fat.Dig | |
| ----.---- | % | Leucine | 154 | ----.---- | % | S.Cho.Dig | |
| ----.---- | % | Lysine | 155 | ----.---- | % | S.JP.Dig | |
| ----.---- | % | Methionine | 161 | ----.---- | % | T.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Cystine | 162 | ----.---- | % | T.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Phenylala. | 163 | ----.---- | % | T.Fat.Dig | |
| ----.---- | % | Tyrosine | 164 | ----.---- | % | T.Cho.Dig | |
| ----.---- | % | Serine | 165 | ----.---- | % | T.P.Dig | |
| ----.---- | % | Threonine | 171 | ----.---- | % | C.DM.Dig | |
| ----.---- | % | Tryptophan | 172 | ----.---- | % | C.Pro.Dig | |
| ----.---- | % | Valine | 173 | ----.---- | % | C.Fat.Dig | |
| ----.---- | mg/g | w3 FA | 174 | ----.---- | % | C.Cho.Dig | |
| ----.---- | mg/g | n6 FA | 175 | ----.---- | % | C.P.Dig | |
| ----.---- | mg/g | n3 HUFA | 240 | 100.0000 | kg | Gewicht |