Campaña agrícola(a) | | Promedio 1999/00-03/04 | 04/05 est | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | |
AUSTRALIA | | | | | | | | | | | | | | |
Producción | kt rse | 5,120 | 5,456 | 5,443 | 5,437 | 5,432 | 5,529 | 5,645 | 5,550 | 5,627 | 5,642 | 5,746 | 5,702 | |
Consumo | kt rse | 1,084 | 1,190 | 1,201 | 1,207 | 1,217 | 1,225 | 1,235 | 1,245 | 1,254 | 1,259 | 1,268 | 1,275 | |
Exportaciones, azúcar crudo | kt rse | 3,592 | 4,079 | 4,116 | 4,153 | 4,179 | 4,204 | 4,224 | 4,256 | 4,282 | 4,309 | 4,336 | 4,363 | |
Exportaciones, azúcar blanco | kt rse | 123 | 126 | 133 | 140 | 148 | 157 | 166 | 175 | 185 | 196 | 207 | 218 | |
Existencias finales | kt rse | 2,385 | 3,037 | 3,035 | 2,976 | 2,869 | 2,816 | 2,841 | 2,721 | 2,632 | 2,516 | 2,457 | 2,310 | |
Precio, azúcar crudo (b) | AUD/t | 315.7 | 303.5 | 255.7 | 247.6 | 243.7 | 265.1 | 236.7 | 234.1 | 231.0 | 251.3 | 233.9 | 225.2 | |
CANADÁ | | | | | | | | | | | | | | |
Producción | kt rse | 96 | 109 | 108 | 102 | 109 | 106 | 105 | 105 | 104 | 104 | 103 | 103 | |
Importaciones, azúcar crudo | kt rse | 1,214 | 1,323 | 1,325 | 1,360 | 1,353 | 1,383 | 1,391 | 1,388 | 1,390 | 1,404 | 1,396 | 1,402 | |
Importaciones, azúcar blanco | kt rse | 42 | 30 | 36 | 29 | 33 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | |
Consumo | kt rse | 1,311 | 1,446 | 1,460 | 1,471 | 1,481 | 1,490 | 1,498 | 1,506 | 1,513 | 1,519 | 1,526 | 1,532 | |
Existencias finales | kt rse | 200 | 290 | 286 | 292 | 291 | 302 | 313 | 315 | 313 | 319 | 312 | 305 | |
UE25 | | | | | | | | | | | | | | |
Producción | | 20,920 | 19,957 | 21,142 | 20,796 | 20,603 | 20,457 | 18,561 | 18,371 | 18,162 | 17,942 | 17,670 | 17,350 | |
| UE15 | kt rse | 17,557 | 16,498 | 17,763 | 17,522 | 17,378 | 17,291 | 15,470 | 15,342 | 15,197 | 15,041 | 14,833 | 14,578 |
| UE10 | kt rse | 3,362 | 3,459 | 3,378 | 3,275 | 3,225 | 3,166 | 3,091 | 3,028 | 2,965 | 2,901 | 2,837 | 2,772 |
Importaciones, azúcar (c) | kt rse | 2,671 | 2,386 | 2,631 | 2,431 | 2,430 | 2,429 | 3,125 | 3,278 | 3,457 | 3,667 | 3,912 | 4,199 | |
Consumo | | 17,792 | 18,380 | 17,995 | 17,932 | 17,948 | 17,975 | 17,955 | 17,948 | 17,948 | 17,950 | 17,952 | 17,940 | |
| UE15 | kt rse | 14,546 | 15,074 | 14,746 | 14,762 | 14,778 | 14,791 | 14,803 | 14,820 | 14,843 | 14,867 | 14,891 | 14,916 |
| UE10 | kt rse | 3,246 | 3,306 | 3,250 | 3,170 | 3,170 | 3,184 | 3,151 | 3,128 | 3,106 | 3,083 | 3,060 | 3,024 |
Exportaciones, azúcar blanco (c) | kt rse | 6,275 | 4,491 | 5,740 | 5,337 | 5,086 | 4,898 | 3,715 | 3,685 | 3,649 | 3,632 | 3,600 | 3,574 | |
Existencias finales | kt rse | 4,220 | 2,268 | 2,302 | 2,253 | 2,241 | 2,241 | 2,240 | 2,233 | 2,228 | 2,224 | 2,220 | 2,216 | |
JAPÓN | | | | | | | | | | | | | | |
Producción | kt rse | 877 | 933 | 947 | 949 | 940 | 936 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | |
Importaciones, azúcar crudo | kt rse | 1,510 | 1,512 | 1,529 | 1,555 | 1,591 | 1,622 | 1,644 | 1,672 | 1,700 | 1,727 | 1,753 | 1,780 | |
Consumo | kt rse | 2,391 | 2,437 | 2,469 | 2,498 | 2,526 | 2,552 | 2,580 | 2,607 | 2,635 | 2,662 | 2,689 | 2,716 | |
Precio, blanco (d) | 000JPY/t | 121.3 | 113.2 | 111.8 | 111.5 | 112.2 | 113.3 | 114.7 | 116.3 | 117.7 | 119.1 | 120.6 | 122.1 | |
COREA | | | | | | | | | | | | | | |
Importaciones, azúcar crudo | kt rse | 1,530 | 1,628 | 1,607 | 1,650 | 1,702 | 1,847 | 1,812 | 1,951 | 1,898 | 2,021 | 2,043 | 2,025 | |
Consumo | kt rse | 1,135 | 1,292 | 1,325 | 1,366 | 1,408 | 1,457 | 1,504 | 1,541 | 1,581 | 1,598 | 1,612 | 1,625 | |
Exportaciones, azúcar blanco | kt rse | 333 | 335 | 344 | 348 | 355 | 362 | 368 | 374 | 381 | 387 | 394 | 400 | |
Existencias finales | kt rse | 591 | 743 | 683 | 622 | 564 | 594 | 536 | 574 | 512 | 550 | 589 | 591 | |
MÉXICO | | | | | | | | | | | | | | |
Producción | kt rse | 5,237 | 5,640 | 5,408 | 5,583 | 5,686 | 5,770 | 5,857 | 5,944 | 6,032 | 6,119 | 6,205 | 6,228 | |
Consumo | kt rse | 5,008 | 5,717 | 5,678 | 5,766 | 5,833 | 5,900 | 5,966 | 6,033 | 6,099 | 6,166 | 6,231 | 6,233 | |
Exportaciones, azúcar crudo | kt rse | 70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Existencias finales | kt rse | 1,739 | 1,941 | 1,863 | 1,873 | 1,883 | 1,893 | 1,903 | 1,913 | 1,923 | 1,933 | 1,943 | 1,953 | |
ESTADOS UNIDOS | | | | | | | | | | | | | | |
Producción | kt rse | 7,785 | 7,402 | 7,988 | 7,889 | 7,704 | 7,721 | 7,793 | 8,018 | 8,062 | 8,202 | 8,253 | 8,316 | |
Importaciones, azúcar crudo | kt rse | 1,373 | 1,492 | 1,469 | 1,442 | 1,442 | 1,442 | 1,645 | 1,442 | 1,603 | 1,442 | 1,442 | 1,591 | |
Consumo | kt rse | 9,038 | 8,959 | 8,996 | 9,048 | 9,107 | 9,173 | 9,246 | 9,319 | 9,393 | 9,467 | 9,541 | 9,615 | |
Exportaciones, azúcar blanco | kt rse | 101 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | |
Existencias finales | kt rse | 2,086 | 2,097 | 2,364 | 2,455 | 2,301 | 2,099 | 2,098 | 2,046 | 2,125 | 2,110 | 2,072 | 2,171 | |
Precio, crudo (e) | USD/t | 451.6 | 454.8 | 465.2 | 467.6 | 467.5 | 467.4 | 465.4 | 473.5 | 465.4 | 472.1 | 474.7 | 465.0 | |
Precio, blanco (f) | USD/t | 529.7 | 537.4 | 547.8 | 550.1 | 550.1 | 549.9 | 548.0 | 556.1 | 548.0 | 554.7 | 557.3 | 547.6 | |
OTROS OCDE (g) | | | | | | | | | | | | | | |
Producción | kt rse | 2,459 | 2,245 | 2,289 | 2,307 | 2,367 | 2,404 | 2,441 | 2,481 | 2,520 | 2,560 | 2,599 | 2,639 | |
Consumo | kt rse | 2,705 | 2,802 | 2,829 | 2,860 | 2,877 | 2,912 | 2,924 | 2,950 | 2,975 | 3,000 | 3,026 | 3,051 | |
Comercio neto, azúcar crudo | kt rse | -233 | -252 | -256 | -274 | -268 | -276 | -284 | -290 | -296 | -302 | -308 | -314 | |
Comercio neto, azúcar blanco | kt rse | 51 | -233 | -221 | -208 | -195 | -182 | -169 | -157 | -144 | -131 | -118 | -105 | |
PAÍSES ACP (h) | | | | | | | | | | | | | | |
Producción | kt rse | 3,526 | 3,656 | 3,662 | 3,688 | 3,691 | 3,707 | 3,708 | 3,724 | 3,730 | 3,739 | 3,747 | 3,756 | |
Consumo | kt rse | 1,655 | 1,709 | 1,749 | 1,790 | 1,831 | 1,873 | 1,915 | 1,958 | 2,001 | 2,045 | 2,076 | 2,106 | |
Exportaciones, azúcar crudo | kt rse | 2,192 | 2,201 | 2,242 | 2,226 | 2,233 | 2,213 | 2,187 | 2,151 | 2,168 | 2,135 | 2,129 | 2,123 | |
Existencias finales | kt rse | 1,134 | 1,263 | 1,263 | 1,258 | 1,230 | 1,194 | 1,178 | 1,181 | 1,146 | 1,125 | 1,105 | 1,084 | |
ARGENTINA | | | | | | | | | | | | | | |
Producción | kt rse | 1,712 | 1,770 | 1,845 | 1,904 | 1,951 | 1,997 | 2,041 | 2,080 | 2,117 | 2,155 | 2,194 | 2,233 | |
Consumo | kt rse | 1,531 | 1,608 | 1,631 | 1,652 | 1,673 | 1,695 | 1,717 | 1,740 | 1,762 | 1,785 | 1,809 | 1,832 | |
Exportaciones, azúcar crudo | kt rse | 65 | 65 | 66 | 71 | 71 | 88 | 95 | 101 | 113 | 121 | 129 | 137 | |
Exportaciones, azúcar blanco | kt rse | 132 | 186 | 186 | 181 | 183 | 195 | 196 | 213 | 225 | 237 | 258 | 273 | |
Existencias finales | kt rse | 1,186 | 1,166 | 1,131 | 1,136 | 1,162 | 1,184 | 1,219 | 1,247 | 1,266 | 1,279 | 1,279 | 1,270 | |
BRASIL | | | | | | | | | | | | | | |
Producción | | | | | | | | | | | | | | |
Azúcar | kt rse | 21,895 | 29,426 | 30,186 | 30,821 | 31,560 | 32,002 | 33,241 | 33,683 | 35,321 | 36,331 | 37,990 | 39,376 | |
Alcohol | mn L | 12,259 | 14,826 | 15,211 | 15,845 | 16,540 | 17,329 | 18,180 | 19,628 | 21,179 | 22,416 | 24,118 | 25,723 | |
Consumo | kt rse | 9,712 | 10,395 | 10,659 | 10,926 | 11,196 | 11,469 | 11,743 | 12,021 | 12,300 | 12,581 | 12,956 | 13,268 | |
Exportaciones, azúcar crudo | kt rse | 7,270 | 10,879 | 11,245 | 11,193 | 11,537 | 11,664 | 12,494 | 12,430 | 13,590 | 14,151 | 14,772 | 15,517 | |
Exportaciones, azúcar blanco | kt rse | 4,783 | 7,488 | 8,066 | 8,258 | 8,427 | 8,675 | 8,903 | 9,163 | 9,462 | 9,779 | 10,396 | 10,843 | |
Existencias finales | kt rse | 5,293 | 6,414 | 6,630 | 7,074 | 7,473 | 7,668 | 7,769 | 7,838 | 7,807 | 7,627 | 7,493 | 7,241 | |
Precio, azúcar crudo (b) | BRL/t | 426.5 | 655.3 | 589.7 | 595.3 | 606.8 | 683.2 | 625.8 | 640.2 | 652.3 | 734.6 | 704.1 | 698.8 | |
Precio, azúcar blanco (b) | BRL/t | 541.4 | 753.4 | 695.0 | 704.2 | 719.4 | 800.3 | 744.6 | 763.3 | 779.4 | 865.7 | 839.5 | 838.6 | |
CHINA | | | | | | | | | | | | | | |
Producción | kt rse | 9,185 | 11,260 | 11,429 | 11,600 | 11,774 | 11,951 | 12,130 | 12,312 | 12,497 | 12,684 | 12,875 | 13,068 | |
Importaciones, azúcar crudo | kt rse | 842 | 1,081 | 1,503 | 1,883 | 2,391 | 2,872 | 3,292 | 3,789 | 4,098 | 4,587 | 4,889 | 5,197 | |
Importaciones, azúcar blanco | kt rse | 143 | 219 | 229 | 253 | 271 | 306 | 306 | 307 | 308 | 308 | 309 | 309 | |
Consumo | kt rse | 9,927 | 12,500 | 13,316 | 13,795 | 14,396 | 14,955 | 15,537 | 16,161 | 16,742 | 17,362 | 17,819 | 18,328 | |
Exportaciones, azúcar blanco | kt rse | 224 | 37 | 22 | 138 | 69 | 159 | 143 | 154 | 165 | 175 | 185 | 195 | |
Existencias finales | kt rse | 2,164 | 3,238 | 3,058 | 2,859 | 2,827 | 2,840 | 2,885 | 2,975 | 2,967 | 3,007 | 3,071 | 3,119 | |
CUBA | | | | | | | | | | | | | | |
Producción | kt rse | 3,240 | 1,700 | 1,746 | 1,777 | 1,802 | 1,823 | 1,842 | 1,860 | 1,877 | 1,894 | 1,911 | 1,902 | |
Consumo | kt rse | 686 | 689 | 709 | 729 | 742 | 756 | 781 | 794 | 815 | 835 | 850 | 868 | |
Exportaciones, azúcar crudo | kt rse | 2,611 | 1,082 | 1,155 | 1,120 | 1,140 | 1,135 | 1,139 | 1,142 | 1,138 | 1,136 | 1,138 | 1,109 | |
Exportaciones, azúcar blanco | kt rse | 29 | 69 | 69 | 67 | 65 | 64 | 62 | 61 | 59 | 58 | 57 | 57 | |
Existencias finales | kt rse | 394 | 406 | 356 | 356 | 347 | 349 | 343 | 339 | 336 | 332 | 328 | 324 | |
INDIA | | | | | | | | | | | | | | |
Producción | kt rse | 19,353 | 12,968 | 17,195 | 20,012 | 20,356 | 22,106 | 21,611 | 23,236 | 23,675 | 24,187 | 24,475 | 24,883 | |
Consumo | kt rse | 18,239 | 19,250 | 19,989 | 20,729 | 21,468 | 21,774 | 22,299 | 22,824 | 23,250 | 23,876 | 24,402 | 24,927 | |
Importaciones, azúcar crudo | kt rse | 132 | 3,620 | 2,103 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Existencias finales | kt rse | 13,204 | 8,075 | 7,276 | 6,970 | 5,738 | 5,945 | 5,127 | 5,403 | 5,687 | 5,851 | 5,773 | 5,572 | |
INDONESIA | | | | | | | | | | | | | | |
Producción | kt rse | 1,814 | 2,130 | 2,055 | 2,089 | 2,098 | 2,110 | 2,147 | 2,197 | 2,256 | 2,301 | 2,358 | 2,346 | |
Importaciones, azúcar crudo | kt rse | 533 | 569 | 676 | 522 | 544 | 581 | 586 | 611 | 636 | 674 | 694 | 719 | |
Importaciones, azúcar blanco | kt rse | 1,398 | 1,327 | 1,405 | 1,490 | 1,650 | 1,569 | 1,662 | 1,648 | 1,598 | 1,556 | 1,510 | 1,474 | |
Consumo | kt rse | 3,693 | 3,853 | 3,959 | 4,042 | 4,158 | 4,252 | 4,381 | 4,509 | 4,630 | 4,762 | 4,880 | 5,007 | |
Existencias finales | kt rse | 2,158 | 2,756 | 2,931 | 2,989 | 3,121 | 3,128 | 3,142 | 3,088 | 2,947 | 2,715 | 2,396 | 1,926 | |
OIS | | | | | | | | | | | | | | |
Producción | kt rse | 1,704 | 1,630 | 1,696 | 1,745 | 1,763 | 1,769 | 1,789 | 1,814 | 1,838 | 1,860 | 1,884 | 1,911 | |
Consumo | kt rse | 2,233 | 2,300 | 2,351 | 2,251 | 2,344 | 2,198 | 2,242 | 2,260 | 2,291 | 2,323 | 2,352 | 2,387 | |
Comercio neto | kt rse | -806 | -1,040 | -1,309 | -1,012 | -1,164 | -858 | -907 | -892 | -907 | -926 | -936 | -952 | |
RUSIA | | | | | | | | | | | | | | |
Producción | kt rse | 1,793 | 2,065 | 2,149 | 2,211 | 2,233 | 2,242 | 2,266 | 2,298 | 2,328 | 2,357 | 2,387 | 2,421 | |
Importaciones, azúcar crudo | kt rse | 4,794 | 5,044 | 5,244 | 5,181 | 5,331 | 5,428 | 5,606 | 5,630 | 5,724 | 5,832 | 5,913 | 6,012 | |
Importaciones, azúcar blanco | kt rse | 148 | 156 | 162 | 160 | 165 | 168 | 173 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | |
Consumo | kt rse | 6,577 | 6,860 | 7,419 | 7,372 | 7,563 | 7,616 | 7,820 | 7,872 | 7,996 | 8,131 | 8,242 | 8,373 | |
Existencias finales | kt rse | 2,412 | 2,272 | 2,274 | 2,277 | 2,279 | 2,281 | 2,282 | 2,283 | 2,284 | 2,286 | 2,287 | 2,288 | |
SUDÁFRICA | | | | | | | | | | | | | | |
Producción | kt rse | 2,497 | 2,377 | 2,359 | 2,482 | 2,420 | 2,544 | 2,495 | 2,475 | 2,554 | 2,632 | 2,684 | 2,736 | |
Consumo | kt rse | 1,602 | 1,638 | 1,671 | 1,704 | 1,736 | 1,770 | 1,804 | 1,838 | 1,874 | 1,909 | 1,946 | 1,983 | |
Exportaciones, azúcar crudo | kt rse | 961 | 781 | 804 | 841 | 859 | 870 | 871 | 757 | 756 | 842 | 885 | 899 | |
Exportaciones, azúcar blanco | kt rse | 269 | 247 | 215 | 201 | 192 | 183 | 180 | 172 | 164 | 156 | 148 | 152 | |
Existencias finales | kt rse | 1,037 | 960 | 905 | 915 | 819 | 809 | 716 | 688 | 710 | 694 | 656 | 613 | |
Precio, azúcar crudo (b) | ZAR/t | 1,420.9 | 1,487.7 | 1,442.6 | 1,478.1 | 1,461.0 | 1,613.1 | 1,450.0 | 1,465.9 | 1,469.0 | 1,626.8 | 1,533.5 | 1,496.8 | |
Precio, azúcar blanco (b) | ZAR/t | 1,797.3 | 1,710.5 | 1,700.0 | 1,748.6 | 1,731.9 | 1,889.4 | 1,725.3 | 1,747.9 | 1,755.2 | 1,917.4 | 1,828.4 | 1,796.2 | |
TAILANDIA | | | | | | | | | | | | | | |
Producción | kt rse | 6,543 | 5,650 | 5,800 | 6,021 | 6,215 | 6,255 | 6,190 | 6,340 | 6,461 | 6,723 | 6,872 | 7,037 | |
Consumo | kt rse | 2,009 | 2,278 | 2,321 | 2,361 | 2,401 | 2,441 | 2,480 | 2,520 | 2,559 | 2,599 | 2,638 | 2,678 | |
Exportaciones, azúcar crudo | kt rse | 2,309 | 1,690 | 1,722 | 1,997 | 2,138 | 2,260 | 2,197 | 2,130 | 2,336 | 2,415 | 2,474 | 2,505 | |
Exportaciones, azúcar blanco | kt rse | 2,090 | 2,114 | 1,973 | 1,807 | 1,690 | 1,592 | 1,607 | 1,715 | 1,628 | 1,614 | 1,673 | 1,683 | |
Existencias finales | kt rse | 1,636 | 1,613 | 1,397 | 1,253 | 1,240 | 1,203 | 1,109 | 1,084 | 1,022 | 1,118 | 1,205 | 1,375 | |
Precio, azúcar crudo (b) | THB/t | 7,398 | 8,827 | 7,554 | 7,305 | 7,184 | 7,822 | 6,946 | 6,868 | 6,773 | 7,380 | 6,845 | 6,575 | |
Precio, azúcar blanco (b) | THB/t | 9,342 | 10,149 | 8,903 | 8,642 | 8,517 | 9,162 | 8,265 | 8,189 | 8,092 | 8,698 | 8,162 | 7,890 | |
RESTO DEL MUNDO | | | | | | | | | | | | | | |
Producción | kt rse | 23,794 | 31,659 | 27,471 | 27,476 | 27,449 | 27,536 | 33,379 | 33,404 | 32,774 | 32,194 | 35,804 | 35,124 | |
Consumo | kt rse | 39,095 | 43,129 | 43,155 | 43,834 | 44,648 | 46,371 | 46,659 | 47,281 | 48,359 | 48,690 | 50,967 | 52,150 | |
Comercio neto, azúcar crudo | kt rse | -4,352 | -1,906 | -3,072 | -4,847 | -5,199 | -4,667 | -3,934 | -3,033 | -3,710 | -3,589 | -3,656 | -3,565 | |
Comercio neto, azúcar blanco | kt rse | -12,573 | -12,087 | -13,490 | -13,336 | -12,814 | -13,167 | -12,114 | -12,539 | -12,807 | -13,178 | -13,924 | -14,453 | |
Existencias finales | kt rse | 21,086 | 27,495 | 28,374 | 30,198 | 31,012 | 30,010 | 32,778 | 34,473 | 35,406 | 35,676 | 38,093 | 39,084 |
a) Comienzo de la campaña comercial agrícola - véase el Glosario para las definiciones.
b) Precio de exportación, f.o.b.
c) Excluye el comercio dentro de la UE-25.
d) Precio más bajo del azúcar blanco, refinado; mercado de Tokio.
e) Precio del azúcar crudo, septiembre/agosto, NuevaYork No.14.
f) Precio del azúcar de remolacha refinado (Midwest), septiembre/agosto.
g) Comprende Nueva Zelandia, Noruega, Suiza y Turquía.
h) El subconjunto de países de África, el Caribe y el Pacífico que exporta azúcar tanto a la Unión Europea como a los Estados Unidos.
est: estimación.
Fuente: Secretarías de la OCDE y de la FAO.
Statlink: http://dx.doi.org/10.1787/555102043867