Sous-région pays |
Campagne commer- ciale |
Production céréa- lière en 2001 1/ |
Importations de 2000/01 ou 2001 |
Situation en 2001/02 ou 2002 | |||||||||
Total |
En % de la moyen- ne des 5 années précédentes |
Total |
En % de la moyen- ne des 5 années précédentes |
Aide alimentaire |
Besoins d'importa- tions céréalières 2/ |
Impor- tations commer- ciales prévues |
Besoins d'aide ali- mentaire |
Importa- tions com- merciales déjà réali- sées ou négociées |
Aide alimentaire | ||||
Engage- ments 3/ |
dont: quantités livrées |
Besoins d'aide ali- mentaire non couverts |
|||||||||||
Afrique de l'Est | 23 291 | 107 | 6 121 | 155 | 1 826 | 3 878 | 2 920 | 958 | 276 | 328 | 306 | 664 | |
Burundi | janv./déc. | 232 | 89 | 110 | 222 | 46 | 61 | 41 | 20 | - | 3 | 3 | 17 |
Comores | janv./déc. | 6 | 100 | 46 | 103 | - | 46 | 46 | - | - | - | - | - |
Djibouti | janv./déc. | - | - | 68 | 77 | 9 | 63 | 55 | 8 | - | 10 | 10 | |
Erythrée | janv./déc. | 220 | 108 | 335 | 143 | 270 | 140 | 75 | 65 | - | 21 | 21 | 45 |
Ethiopie 4/ | janv./déc. | 8 827 | 105 | 883 | 142 | 845 | 295 | 125 | 170 | - | 11 | 11 | 159 |
Kenya | oct./sept. | 3 205 | 122 | 2 046 | 159 | 348 | 1 045 | 775 | 270 | 87 | 108 | 108 | 162 |
Ouganda | janv./déc. | 1 737 | 103 | 113 | 117 | 52 | 125 | 60 | 65 | - | 23 | 23 | 42 |
Rwanda | janv./déc. | 236 | 117 | 175 | 71 | 31 | 170 | 100 | 70 | - | 2 | 2 | 68 |
Seychelles | janv./déc. | - | - | 13 | 102 | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - |
Somalie | août/juil. | 267 | 100 | 241 | 93 | 34 | 320 | 250 | 70 | 0.4 | 17 | 12 | 53 |
Soudan | nov./oct. | 4 745 | 112 | 1 548 | 240 | 158 | 1 270 | 1 130 | 140 | - | 22 | 11 | 118 |
Tanzanie | juin/mai | 3 816 | 100 | 543 | 147 | 33 | 330 | 250 | 80 | 188 | 112 | 107 | |
Afrique australe | 19 269 | 87 | 4 368 | 97 | 422 | 3 918 | 3 586 | 332 | 1 991 | 365 | 365 | 8 | |
Afrique du Sud | mai/avril | 10 279 | 85 | 1 790 | 96 | - | 1 226 | 1 226 | - | 395 | - | - | - |
Angola | avril/mars | 538 | 103 | 553 | 112 | 201 | 581 | 405 | 176 | 347 | 169 | 169 | 7 |
Botswana | avril/mars | 12 | 32 | 255 | 120 | - | 267 | 267 | - | 120 | - | - | - |
Lesotho | avril/mars | 159 | 83 | 228 | 118 | 3 | 181 | 178 | 3 | 178 | 3 | 3 | - |
Madagascar | avril/mars | 1 938 | 104 | 396 | 240 | 26 | 205 | 198 | 7 | 56 | 29 | 29 | |
Malawi | avril/mars | 1 812 | 85 | 39 | 23 | 27 | 125 | 118 | 7 | 118 | 7 | 7 | - |
Maurice | janv./déc. | 2 | 100 | 290 | 108 | - | 248 | 248 | - | - | - | - | - |
Mozambique | avril/mars | 1 518 | 100 | 427 | 132 | 156 | 499 | 387 | 112 | 274 | 132 | 132 | |
Namibie | mai/avril | 107 | 100 | 82 | 78 | 1 | 135 | 135 | - | 79 | 0.4 | 0.4 | |
Swaziland | mai/avril | 74 | 62 | 87 | 120 | - | 78 | 77 | 1 | 77 | 1 | 1 | - |
Zambie | mai/avril | 971 | 80 | 76 | 23 | 3 | 183 | 162 | 21 | 162 | 20 | 20 | 1 |
Zimbabwe | avril/mars | 1 859 | 77 | 144 | 46 | 4 | 190 | 185 | 5 | 185 | 5 | 5 | - |
Afrique de l'Ouest | 38 497 | 108 | 9 202 | 145 | 378 | 7 299 | 6 911 | 388 | 578 | 204 | 150 | 186 | |
Pays côtiers | 27 298 | 104 | 6 581 | 154 | 176 | 5 225 | 5 012 | 213 | 480 | 94 | 88 | 119 | |
Bénin | janv./déc. | 884 | 101 | 127 | 98 | 14 | 114 | 100 | 14 | - | 12 | 8 | 2 |
Côte d'Ivoire | janv./déc. | 1 409 | 116 | 1 384 | 183 | 6 | 1 025 | 1 020 | 5 | 53 | 3 | 3 | 2 |
Ghana | janv./déc. | 1 523 | 92 | 522 | 115 | 54 | 461 | 372 | 89 | 17 | 35 | 33 | 54 |
Guinée | janv./déc. | 763 | 106 | 348 | 93 | 33 | 330 | 300 | 30 | - | 18 | 18 | 12 |
Libéria | janv./déc. | 94 | 82 | 204 | 98 | 16 | 210 | 180 | 30 | 2 | 6 | 6 | 24 |
Nigéria | janv./déc. | 21 720 | 104 | 3 629 | 183 | - | 2 770 | 2 770 | - | 408 | - | - | |
Sierra Leone | janv./déc. | 224 | 97 | 277 | 112 | 47 | 225 | 185 | 40 | 0.3 | 20 | 20 | 20 |
Togo | janv./déc. | 681 | 102 | 91 | 70 | 6 | 90 | 85 | 5 | - | - | - | 5 |
Pays sahéliens | 11 199 | 121 | 2 621 | 126 | 202 | 2 074 | 1 899 | 175 | 99 | 110 | 62 | 67 | |
Burkina Faso | nov./oct. | 2 762 | 115 | 236 | 139 | 19 | 171 | 148 | 23 | - | 13 | 12 | 10 |
Cap-Vert | nov./oct. | 19 | 136 | 91 | 102 | 50 | 93 | 45 | 48 | - | 39 | 16 | 9 |
Gambie | nov./oct. | 186 | 151 | 164 | 144 | 1 | 123 | 119 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Guinée-Bissau | nov./oct. | 134 | 106 | 53 | 69 | 7 | 70 | 60 | 10 | - | 6 | 6 | 4 |
Mali | nov./oct. | 2 597 | 117 | 115 | 102 | 7 | 90 | 85 | 5 | - | 1 | 1 | 4 |
Mauritanie | nov./oct. | 141 | 100 | 313 | 104 | 33 | 269 | 242 | 27 | 89 | 4 | 4 | 23 |
Niger | nov./oct. | 3 132 | 133 | 652 | 181 | 30 | 345 | 315 | 30 | - | 32 | 8 | |
Sénégal | nov./oct. | 1 026 | 120 | 895 | 114 | 22 | 845 | 830 | 15 | 7 | 11 | 11 | 4 |
Tchad | nov./oct. | 1 202 | 116 | 103 | 135 | 34 | 68 | 55 | 13 | - | 1 | 1 | 12 |
Afrique centrale | 2 844 | 99 | 898 | 41 | 75 | 826 | 780 | 46 | 8 | 31 | 18 | 18 | |
Cameroun | janv./déc. | 1 242 | 101 | 325 | 123 | 6 | 300 | 298 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
Congo, Rép.du | janv./déc. | 4 | 100 | 182 | 137 | 34 | 125 | 110 | 15 | - | - | - | 15 |
Congo, Rép. Dém.du | janv./déc. | 1 429 | 96 | 248 | 98 | 29 | 250 | 225 | 25 | 8 | 25 | 13 | - |
Gabon | janv./déc. | 32 | 103 | 82 | 103 | - | 88 | 88 | - | 0.2 | - | - | - |
Guinée équatoriale | janv./déc. | - | - | 18 | 154 | 2 | 15 | 14 | 1 | - | - | - | 1 |
Rép.centrafricaine | janv./déc. | 136 | 99 | 33 | 96 | 1 | 38 | 37 | 1 | - | - | - | 1 |
Sao Tomé | janv./déc. | 1 | - | 11 | 106 | 5 | 10 | 8 | 2 | - | 5 | 5 | |
TOTAL | 83 901 | 102 | 20 589 | 132 | 2 701 | 15 921 | 14 197 | 1 724 | 2 854 | 928 | 839 | 877 |
Note: Totaux calculés à partir de chiffres non arrondis.
1/ Y compris le riz en équivalent riz usiné.
2/ Non comprises les reexportations.
3/ La FAO a inclus toutes les contributions communiquées au SMIAR, qu'elles soient destinées à des distributions gratuites ou à la vente. Toutefois, il peut arriver que les gouvernements enregistrent une partie de l'aide alimentaire destinée à la vente sous la rubrique des besoins d'importations commerciales.
4/ Y compris les besoins des réfugiés.