MPAEF/DPA - PNUD/FAO/MAG/85/014
ENQUETE SOCIO-ECONOMIQUE
CONSOMMATEUR
| Numéro | : ! - - - ! - - - ! - - - ! | |||
| Date | : ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! | |
| A A | M M | J J | ||
| Heure | :! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! | ||
| H H | M M | |||
| Marché | : - - - | |||
| Ville | : - - - | ! - - - ! - - - ! - - - ! C0 | ||
I. IDENTITE DU MENAGE
| 1. Sexe | : - - - (Masculin ou Féminin) | ! - - - !C1 | |
| 2. Age | :! - - - ! - - - ! | ||
| 3. Lieu d'origine : | |||
| Fivondronana | : - - - | ! - - - ! - - - ! - - - ! C2 | |
| Firaisana | : - - - | ! - - - ! - - - ! - - - ! C3 | |
| 4. Domicile : - - - | |||
| 5. Groupe ethnique : - - - | ! - - - ! - - - !C4 | ||
| 6. Religion : - - - | ! - - - ! C5 | ||
| 7. Profession : | |||
| Profession exercée | Par le conjoint | Par la conjointe | ||
| - cadre supérieur | ! - - - ! | ! - - - ! | ! - - - ! | |
| - cadre moyen | ! - - - ! | ! - - - ! | ! - - - ! | |
| - commerçant | ! - - - ! | ! - - - ! | ! - - - ! | |
| - ouvrier | ! - - - ! | ! - - - ! | ! - - - ! | |
| - paysan | ! - - - ! | ! - - - ! | ! - - - ! | |
| - pecheur | ! - - - ! | ! - - - ! | ! - - - ! | |
| - chomeur | ! - - - ! | ! - - - ! | ! - - - ! | |
| - autres | ! - - - ! | ! - - - ! | ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - !C6 |
8. Niveau du revenu familial :
Quel est le revenu mensuel perçu par le ménage :
| - inférieur à 30.000 Fmg | : ! - - - ! |
| - 30.000 – 60.000 Fmg | : ! - - - ! |
| - 60.000 – 120.000 Fmg | : ! - - - ! |
| - 120.000 – 240.000 Fmg | : ! - - - ! |
| - 240.000 – 480.000 Fmg | : ! - - - ! |
| - supérieur à 480.000 Fmg | : ! - - - ! |
9. Possédez—vous :
| - un réfrigérateur | : ! - - - ! |
| - un congélateur | :! - - - ! |
10. Membres de Famille à charge : ! - - - ! Dont ! - - - ! Enfants
| 11. Niveau Scolaire de la personne enquetée | ! - - - !C7 | ||
| 11-1. Pas d'études | : ! - - - ! | ||
| 11-2. Primaire (CEPE) | : ! - - - ! | ||
| 11-3. Secondaire (BEPC) | : ! - - - ! | ||
| 11-4. Baccalauréat | : ! - - - ! | ||
| 11-5. Universitaire | : ! - - - ! | ||
II. DEPENSES ALIMENTAIRES DU MENAGE
1. Achats :
| Denrées | Fréquence d'achat /semaine | Quantité par achat (Kg) | Prix unitaire (Fmg/Kg) | Prix total (Fmg) |
| - Riz | ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! |
| - Féculent | ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! |
| - Viande de boeuf | ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! |
| - Viande de porc | ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! |
| - Volaille | ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! |
| - Oeufs | ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! |
| - Légumineuses | ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! |
| - Poisson | ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! |
| - Produits laitiers | ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! |
| - Fruits | ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! |
| - Autres | ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! |
| (à spécifier) | ||||
Quelles sont les autres denrées :
-
-
-
2. Modalités d'achat du poisson :
2-1. Préiérence par type ne produit :
| a) Type de produit | Trés apprecié | Moyennement auprécié | Toleré | Non accepté |
| - poisson frais | ! - - - ! | ! - - - ! | ! - - - ! | ! - - - ! |
| - poisson congelé | ! - - - ! | ! - - - ! | ! - - - ! | ! - - - ! |
| - poisson salé-seché | ! - - - ! | ! - - - ! | ! - - - ! | ! - - - ! |
| - poisson fume | ! - - - ! | ! - - - ! | ! - - - ! | ! - - - ! |
b) Lequel préférez-vous le mieux :
| - poisson de mer | : ! - - - ! |
| - poisson d'eau douce | : ! - - - ! |
c) Achat de poisson par categorie Commerciale par semaine
| Quantité | Prix maximum accepte | |
| - poisson frais | ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! FMG |
| - poisson conuelé | ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! FMG |
| - poisson salé-seché | ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! FMG |
| - poisson fumé | ! - - - ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! FMG |
d) Princioales especes preferees pour chauue tvue de produit :
| Produits | Esupces prérées | |||
| - poisson frais | ! - - - ! | ! - - - ! | ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! C8 |
| - poisson congele | ! - - - ! | ! - - - ! | ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! C9 |
| - poisson salé-seché | ! - - - ! | ! - - - ! | ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! C10 |
| - poisson fumé | ! - - - ! | ! - - - ! | ! - - - ! | ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! - - - ! C11 |
2-2. Préférence par taille : Queile est la taille due vous recherchez :
| - petite | : ! - - - ! |
| - moyenne | : ! - - - ! |
| - grande | : ! - - - ! |
2-3. Lieu d'achat :
Où achetez-vous le poisson :
| - au débarquement du pecheur | : ! - - - ! |
| - auprès des détaillants du marché | : ! - - - ! |
| - chez un poissonier | : ! - - - ! |
| - chez un détaillant mixte | : ! - - - ! |
| - dans une grande surface | : ! - - - ! |
| 2–4. Mode d'achat : | |
| Comment achetez-vous le poisson | : |
| - par morceau ou par tranche | :! - - - ! |
| - par piece | :! - - - ! |
| - par tas | :! - - - ! |
| - au kilo | :! - - - ! |
3. Mode de préparation culinaire du poisson
Comment préparez-vous le poisson :
| - en fritiure | : ! - - - ! |
| - à la mayonnaise | :! - - - ! |
| - en soupe | :! - - - ! |
| - en sauce | :! - - - ! |
| - autres (à spécifier) | :! - - - ! |
| Quelles sont les autres préparations : | |
| - | |
| - | |
| - |
III. CONTRAINTES A LA CONSOMMATION DU POISSON
1. Vis-à-vis de la viande, les poissons sont-ils :
| - moins chers | : ! - - - ! | |
| - plus chers | :! - - - ! | |
| - au même prix | :! - - - ! | ! - - - ! C12 |
2. Quels sont les facteurs oui limitent votre achat de poisson :
| - trop cher | :! - - - ! |
| - pas assez disponible sur le marché | :! - - - ! |
| - faible pouvoir d'achat | :! - - - ! |
| - produit mal présenté | :! - - - ! |
| - habitude alimentaire | :! - - - ! |
| - autres (à suecifier) | :! - - - ! |
Quels sont les autres facteurs :
-
-
-
3. Quels sont les facteurs qui favorisent l'achat de poisson :
| - habitude alimentaire | :! - - - ! |
| - prix raisonnable | :! - - - ! |
| - poisson plus disponible que la la viande | :! - - - ! |
| - facilité de préparation | :! - - - ! |
| - qualité plus nutritive | :! - - - ! |
| - autres (à spécifier) | :! - - - ! |
| Quels sont les autres facteurs : | |
| - | |
| - | |
| - |
4. Comment aimeriez-vous acheter le poisson frais :
| - vendu tel quel | :! - - - ! |
| - vendu dans la glace | :! - - - ! |
| - vendu sous forme congelée | :! - - - ! |
| - autres (à spécifier) | :! - - - ! |
5. D'après vous, quels sont les facteurs qui peuvent favoriser la consommation du poisson ?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A REMPLIR PAR L'ENQUETEUR
Au cours de l'entretien, l'enquête était-il :
| - sérieux | :Oui ! - - - ! | Non ! - - - ! |
| - honnete | : Oui ! - - - ! | Non ! - - - ! |
| - sincère | : Oui ! - - - ! | Non ! - - - ! |
| - menteur | : Oui ! - - - ! | Non ! - - - ! |
