Cartilla de actividades silvícolas tipo y su proyección en la captura de carbono
dc.contributor.author | Yasna Rojas, Y., Bahamondez, C. | |
dc.coverage.spatial | Chile | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.lastModified | 2021-03-10T09:16:29.0000000Z | |
dc.description.abstract | Este documento forma parte de una serie de 21 publicaciones técnicas y refleja algunas de las actividades y resultados alcanzados durante cinco años de trabajo del proyecto Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación de los Ecosistemas Forestales Nativos (SIMEF), una iniciativa del Gobierno de Chile, con apoyo técnico de la FAO y financiamiento del Fondo para el Medioambiente Mundial (FMAM). La iniciativa ha implementado un inventario nacional incorporando las dimensiones biofísicas, socioeconómicas, biodiversidad y el cambio de uso de la tierra, consolidando finalmente un sistema de monitoreo y la evaluación del stock de carbono de los bosques chilenos. Estas publicaciones se agrupan en protocolos técnicos, que sistematizan las diversas modalidades de inventario de los ecosistemas forestales nativos; informes técnicos con presentación de los resultados producto de la aplicación de estos protocolos y también se entrega un conjunto de manuales técnicos útiles para profesionales y propietarios en su trabajo de campo. | |
dc.format.numberofpages | 44 p. | |
dc.identifier.isbn | 978-92-5-133273-3 | |
dc.identifier.url | http://www.fao.org/3/cb0867es/cb0867es.pdf | |
dc.language.iso | Spanish | |
dc.publisher | FAO y MINAGRI ; | |
dc.rights.copyright | FAO | |
dc.title | Cartilla de actividades silvícolas tipo y su proyección en la captura de carbono | |
dc.type | Booklet | |
fao.altmetricbadge | No | |
fao.citation | <div class="ExternalClass293569215FDD4BB084B121462D646E1D"><p>Rojas, Y. y Bahamondez, C. 2021. <em>Cartilla de actividades silvícolas tipo y su proyección en la captura de carbono.</em> Santiago de Chile, FAO y MINAGRI. <br></p></div> | |
fao.contentcategory | Technical | |
fao.edition | 1 | |
fao.identifier.doi | https://doi.org/10.4060/cb0867es | |
fao.identifier.jobnumber | CB0867ES | |
fao.identifier.uri | http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb0867es | |
fao.placeofpublication | Santiago de Chile, Chile ; | |
fao.sdgs | 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts | |
fao.sdgs | "15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss | |
fao.subject.agrovoc | Estimación de las existencias de carbono | |
fao.subject.agrovoc | Secuestro de carbono | |
fao.subject.agrovoc | Operación forestal | |
fao.subject.agrovoc | Silvicultura | |
fao.subject.agrovoc | Chile | |
fao.visibilitytype | PUBLIC KNOWLEDGE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1