Introducción a la ronda 2030 del Programa Mundial de Censos Agropecuarios (CAM) - LACCAS/32/4.6
dc.contributor.author | FAO; | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.lastModified | 2025-03-05T14:09:58Z | |
dc.description.abstract | La Comisión de América Latina y el Caribe para las Estadísticas Agrícolas (LACCAS) es un organismo estatutario de la FAO (anteriormente Grupo de Trabajo FAO-OEA/CIE-IICA sobre Estadísticas Agropecuarias para América Latina y el Caribe).Con 32 Estados Miembros, LACCAS ofrece un espacio para discutir temas críticos relacionados con los sistemas nacionales de estadísticas agrícolas. Cada sesión da como resultado recomendaciones que impulsan proyectos de desarrollo de capacidades en toda la región. | |
dc.format.numberofpages | 4 p. | |
dc.language.iso | Spanish | |
dc.publisher | FAO ; | |
dc.rights.copyright | FAO | |
dc.title | Introducción a la ronda 2030 del Programa Mundial de Censos Agropecuarios (CAM) - LACCAS/32/4.6 | |
dc.title.subtitle | Comisión de América Latina y el Caribe para las Estadísticas Agrícolas, Asunción, Paraguay, 26-28 marzo de 2025 | |
dc.type | Meeting | |
fao.altmetricbadge | No | |
fao.identifier.jobnumber | CD4566ES | |
fao.meetingdate | 26-28 March 2025 | |
fao.meetinglocation | Asunción, Paraguay | |
fao.meetingsessionnumber | Sess. 32 | |
fao.meetingsymbol | LACCAS/32/4.6 | |
fao.placeofpublication | Roma, Italia ; | |
fao.subject.agrovoc | Estadística agrícola | es |
fao.subject.agrovoc | América Latina y el Caribe | es |
fao.subject.agrovoc | Reunión | es |
fao.visibilitytype | LIMITED GLOBAL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1