Экспресс-оценка и микромоделирование воздействия пилотного проекта «Денежные средства плюс» в Кыргызской Республике
dc.contributor.author | Кангасниеми, М.; Пейс, Н.; Левина, К.; Окампо, А.; Оуэнс, Д.; Василе, М.; | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.lastModified | 2024-03-06T10:25:48.0000000Z | |
dc.description.abstract | Подход "Денежные средства плюс" был разработан для того, чтобы воспользоваться преимуществами интеграции денежных пособий с мероприятиями по оказанию производственной поддержки и обучению навыкам. Этот подход объединяет ключевые сектора, такие как социальная защита, сельское хозяйство и питание, в попытке устранить ключевые причины бедности и некоторые основные причины недоедания. ФАО оказала поддержку Правительству Кыргызстана в экспериментальном применении такого подхода в целях содействия улучшению питания и укрепления производственного потенциала бедных сельских домохозяйств . В рамках этого пилотного проекта доступ к национальной программе социальных денежных пособий для малообеспеченных семей с детьми - «уй-булоого комок» - был дополнен просвещением по вопросам питания домохозяйств и обучением климатически оптимизированному сельскому хозяйству, учитывающему вопросы питания. Цель пилотного проекта «Продуктивный социальный контракт/денежные средства плюс» заключалась в том, чтобы продемонстрировать, что интегрированные социальная защита и сельскохозяйственные мероприятия могут обеспечить устойчивое улучшение продовольственной безопасности и качества питания уязвимых сельских домохозяйств, повысить их сельскохозяйственную производительность и оказать им поддержку на пути выхода из бедности. | |
dc.format.numberofpages | 113 p. | |
dc.identifier.isbn | 978-92-5-137215-9 | |
dc.identifier.url | http://www.fao.org/3/cc1182ru/cc1182ru.pdf | |
dc.language.iso | Russian | |
dc.publisher | ФАО ; | |
dc.rights.copyright | FAO | |
dc.title | Экспресс-оценка и микромоделирование воздействия пилотного проекта «Денежные средства плюс» в Кыргызской Республике | |
dc.type | Book (stand-alone) | |
fao.altmetricbadge | Yes | |
fao.citation | <div class="ExternalClass979828FBCC6C453294E6E592971CE660"><p>Кангасниеми, М., Пейс, Н., Левина, К., Окампо, А., Оуэнс, Д., Василе, М. 2022. <em>Экспресс-оценка и микромоделирование воздействия пилотного проекта «Денежные средства плюс» в Кыргызской Республике.</em> Рим, ФАО.<br></p></div> | |
fao.contentcategory | Technical | |
fao.fourbetters | A Better Nutrition; Amélioration de la nutrition; Una mejor nutrición; улучшение качества питания; 更好营养; تغذية أفضل | |
fao.fourbetters | A Better Life; Amélioration des conditions de vie; Una vida mejor; улучшение качества жизни; 更好的生活; حياة أفضل | |
fao.identifier.doi | https://doi.org/10.4060/cc1182ru | |
fao.identifier.googlebookurl | https://books.google.it/books?id=6i_5EAAAQBAJ&newbks=0&hl=it&source=newbks_fb&redir_esc=y | |
fao.identifier.jobnumber | CC1182RU | |
fao.identifier.uri | http://www.fao.org/documents/card/ru/c/cc1182ru | |
fao.placeofpublication | Рим, Италия ; | |
fao.sdgs | 01. End poverty in all its forms everywhere | |
fao.sdgs | "02. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture | |
fao.subject.agrovoc | бедность сельского населения | |
fao.subject.agrovoc | домашнее хозяйство | |
fao.subject.agrovoc | уязвимость | |
fao.subject.agrovoc | денежный перевод | |
fao.subject.agrovoc | меры поддержки | |
fao.subject.agrovoc | профессиональное обучение | |
fao.subject.agrovoc | продовольственная безопасность | |
fao.subject.agrovoc | продуктивность сельского хозяйства | |
fao.subject.agrovoc | разнообразие рациона питания | |
fao.subject.agrovoc | формирование доходов | |
fao.subject.agrovoc | сокращение масштабов нищеты | |
fao.subject.agrovoc | принятие решений | |
fao.subject.agrovoc | пилотные проекты | |
fao.subject.agrovoc | Кыргызстан | |
fao.visibilitytype | PUBLIC KNOWLEDGE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1