Evaluation socio-économiques des biens et services produits par les écosystèmes forestiers Méditerranéens
dc.contributor.author | Nadia OUADAH | |
dc.coverage.spatial | Algeria | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.lastModified | 2017-03-13T18:27:36.0000000Z | |
dc.description.abstract | Ce rapport s'inscrit dans le cadre du projet « Optimiser la production de biens et services par les écosystèmes boisés méditerranéens dans un contexte de changements globaux » (2012-2016), financé par le Fonds Français pour l’Environnement Mondial et cofinancé par l’agence Allemande de coopération Internationale (GIZ), le Ministère Français de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) et l’Union Européenne dans cinq pays d'Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie) et du Proche-Or ient (Liban, Turquie).Ce rapport présente une évaluation de la valeur économique et sociale de certains biens et services fournis par les écosystèmes forestiers (composante 2 du projet) : Trois biens et services représentatifs des enjeux environnementaux et socio-économiques à différentes échelles (locale, régionale et nationale) sont étudiés dans le Parc National de Chrea en Algérie : La purification de l’eau (service de régulation), la récréation liée à la présence du singe Magot (service cult urel) et la récolte d’arbouses (service d’approvisionnement). Des modèles de gestion sont étudiés en fonction de leur valeur ajoutée économique et sociale et l’un d’entre eux recommandé. | |
dc.format.numberofpages | 54 p. | |
dc.identifier.isbn | 978-92-5-209398-5 | |
dc.identifier.issn | 1813-3932 | |
dc.identifier.url | http://www.fao.org/3/a-i6078f.pdf | |
dc.language.iso | French | |
dc.publisher | FAO ; | |
dc.relation.ispartofseries | Technical Report Series | |
dc.rights.copyright | FAO | |
dc.title | Evaluation socio-économiques des biens et services produits par les écosystèmes forestiers Méditerranéens | |
dc.title.subtitle | Parc National de Chrea | |
dc.type | Book (stand-alone) | |
fao.contentcategory | Regular | |
fao.edition | 1 | |
fao.identifier.jobnumber | I6078FR | |
fao.identifier.uri | http://www.fao.org/documents/card/en/c/726d2e04-741d-4140-aee6-9eeba9cfeba4 | |
fao.subject.agrovoc | écosystème forestier | |
fao.subject.agrovoc | système agroforestier | |
fao.subject.agrovoc | Algérie | |
fao.subject.agrovoc | gestion forestière durable | |
fao.subject.agrovoc | planification de la gestion forestière | |
fao.visibilitytype | PUBLIC KNOWLEDGE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1