Análisis espacial del balance energético derivado de biomasa. Metodología WISDOM. Provincia Córdoba
dc.contributor.author | Celina Escartín, Francisco Denaday, Guillermo Parodi, Juan Ignacio Paracca, María Florencia Bonino, Néstor Di Leo y Yamila Barasch | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.lastModified | 2017-09-07T07:16:19.0000000Z | |
dc.description.abstract | Este estudio tuvo como eje de trabajo identificar, localizar y cuantificar la disponibilidad y el consumo de los recursos biomásicos en la Provincia Cordoba, con el fin de promover el desarrollo de la energía renovable. En este sentido, se realizó un diagnóstico provincial, siguiendo criterios de sustentabilidad, sobre la oferta y la demanda de combustibles derivados de la biomasa. De esta manera, se obtuvo un balance bioenergético a nivel provincial. Este balance fue desagregado a nivel departa mental y de radio censal. | |
dc.format.numberofpages | 85 p. | |
dc.identifier.isbn | 978-92-5-109874-5 | |
dc.identifier.url | http://www.fao.org/3/a-i7659s.pdf | |
dc.language.iso | Spanish | |
dc.rights.copyright | FAO | |
dc.title | Análisis espacial del balance energético derivado de biomasa. Metodología WISDOM. Provincia Córdoba | |
dc.type | Book (stand-alone) | |
fao.contentcategory | Regular | |
fao.edition | 1 | |
fao.identifier.jobnumber | I7659ES | |
fao.identifier.uri | http://www.fao.org/documents/card/en/c/ce35c6bb-9130-4b4b-af38-63e89f10e27b | |
fao.subject.agrovoc | Agricultura | |
fao.subject.agrovoc | Cadena alimentaria | |
fao.subject.agrovoc | Alimento | |
fao.visibilitytype | PUBLIC KNOWLEDGE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1