Evaluation du bilan en éléments nutritifs du sol
dc.contributor.author | Roy, R.N.; Misra, R.V.; Lesschen, J.P.; Smaling, E.M.; | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.date.lastModified | 2023-11-17T11:26:04.0000000Z | |
dc.description.abstract | Les évaluations des bilans en éléments nutritifs aident à déterminer les effets des pratiques agricoles sur la fertilité des sols. Selon les situations, plusieurs approches et méthodes ont été utilisées. Ce bulletin présente un apercu de la situation actuelle des études des bilans en elements nutritifs. Il fait apparaître l'évolution des différentes approches et méthodes, les compare et souligne les améliorations effectuées ainsi que les questions qui restent à résoudre. Cette analyse permetta l e développement des méthodologies d'évaluation considérées comme des outils fiables visant à concevoir des interventions dans le domaine de la gestion de la fertilité des sols. | |
dc.format.numberofpages | 94 p. | |
dc.identifier.isbn | 9252050388 | |
dc.identifier.url | http://www.fao.org/3/y5066f/y5066f.pdf | |
dc.language.iso | French | |
dc.publisher | FAO ; | |
dc.rights.copyright | FAO | |
dc.title | Evaluation du bilan en éléments nutritifs du sol | |
dc.title.subtitle | Approches et methodologies | |
dc.type | Book (stand-alone) | |
fao.identifier.jobnumber | Y5066F | |
fao.identifier.uri | http://www.fao.org/documents/card/fr/c/1112f554-681f-5c35-bae4-cb1a0676c9f7 | |
fao.placeofpublication | Rome, Italie ; | |
fao.subject.agrovoc | absorption de substances nutritives | |
fao.subject.agrovoc | contrôle continu | |
fao.subject.agrovoc | fertilité du sol | |
fao.subject.agrovoc | dégradation du sol | |
fao.subject.agrovoc | substance nutritive | |
fao.subject.agrovoc | gestion du sol | |
fao.subject.agrovoc | étude de cas | |
fao.visibilitytype | PUBLIC KNOWLEDGE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1