#10 AR نشرة خاصة FPMA
dc.contributor.author | FAO | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.lastModified | 2018-12-19T08:37:49.0000000Z | |
dc.description.abstract | بقيت أسعار القمح والذرة على المستوى الدولي تحت ضغط مسبب لتراجعها خلال نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك يعود بالدرجة الأكبر إلى الإمدادات الكبيرة المرتقبة، أما بالنسبة للأرز، فلا يزال وصول المحصول الجديد يتسبب في الضغط على عروض أسعار التصدير في شرق أفريقيا، وتحديداً في السودان، أحدث التراجع الحاد في قيمة العملة زيادة ملحوظة في أسعار الحبوب، التي وصلت إلى مستويات قياسية أو شبه قياسية رغم الحصاد المتواصل وفي الجنوب الأفريقي، تسبب تراجع قيمة العملة في زمبابوي إلى جانب نقص القطع الأجنبي في كبح الواردات ودعم الزيادات في أسعار الحبوب. وفي بلدان أخرى من المنطقة دون الإقليمية، أسفر تدني حصاد عام 8102 عن دفع أسعار الذرة إلى مستويات أعلى من نظيرتها قبل عام في عديد من البلدان | |
dc.format.numberofpages | 8 | |
dc.identifier.url | http://www.fao.org/3/CA2814AR/ca2814ar.pdf | |
dc.language.iso | Arabic | |
dc.publisher | منظمة الأغذية والزراعة ; | |
dc.rights.copyright | FAO | |
dc.title | #10 AR نشرة خاصة FPMA | |
dc.title.subtitle | التقرير الشهري حول اتجاهات أسعار الأغذية | |
dc.type | Journal, magazine, bulletin | |
fao.contentcategory | High profile | |
fao.edition | 1 | |
fao.identifier.jobnumber | CA2814AR | |
fao.identifier.uri | http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca2814ar | |
fao.placeofpublication | روما، ايطاليا ; | |
fao.sdgs | 01. End poverty in all its forms everywhere | |
fao.subject.agrovoc | أسعار السوق | |
fao.subject.agrovoc | أسعار الأغذية | |
fao.subject.agrovoc | تجارة دولية | |
fao.subject.agrovoc | حنطة | |
fao.subject.agrovoc | محاصيل | |
fao.subject.agrovoc | إنتاج نباتي | |
fao.visibilitytype | PUBLIC KNOWLEDGE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1