Cadre conceptuel et méthode pour des diagnostics nationaux et territoriaux
dc.contributor.author | David-Benz, H., Sirdey, N., Deshons, A., Orbell C., Herlant, P. | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.lastModified | 2023-10-12T11:35:25.0000000Z | |
dc.description.abstract | Les systèmes alimentaires sont directement liés à la réalisation de l’ensemble des objectifs de développement durable (ODD). L’impératif – et le défi - pour les systèmes alimentaires n’est pas seulement de produire des aliments pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi de préserver les ressources naturelles et la biodiversité et de contribuer à des moyens d’existence équitables à long terme pour toutes et tous. Cette méthodologie, employée dans l’évaluation des systèmes alimentaires, une initiative conjointe de l’Union européenne, de la FAO et du Cirad, a pour but de déterminer les grands enjeux et les solutions possibles dans plus de 50 pays afin d’activer la transformation durable et inclusive de ces systèmes. | |
dc.format.numberofpages | 70 p. | |
dc.identifier.isbn | 978-92-5-135754-5 | |
dc.identifier.url | http://www.fao.org/3/cb8603fr/cb8603fr.pdf | |
dc.language.iso | French | |
dc.publisher | FAO ; CIRAD ; European Union ; | |
dc.rights.copyright | FAO | |
dc.title | Cadre conceptuel et méthode pour des diagnostics nationaux et territoriaux | |
dc.title.subtitle | Activer la transformation durable et inclusive de nos systèmes alimentaires | |
dc.type | Book (stand-alone) | |
fao.altmetricbadge | Yes | |
fao.citation | <div class="ExternalClass1BFEB49D66D6428F9606B1871CF9D35E"><span lang="FR" style="color:#000000;font-size:8pt;font-family:arial, sans-serif;"><span lang="FR" style="color:#000000;font-size:14.6667px;font-family:calibri;">David-Benz, H., Sirdey, N., Deshons, A., Orbell C. and Herlant, P. 2022. <em>Cadre conceptuel et méthode pour des diagnostics nationaux et territoriaux - Activer la transformation durable et inclusive de nos systèmes alimentaires.</em> Rome, Bruxelles et Montpellier. FAO, CIRAD et Union européenne. </span><span style="color:#000000;font-family:-webkit-standard;font-size:medium;"></span></span><span style="color:#000000;font-family:-webkit-standard;font-size:medium;"></span><br></div> | |
fao.contentcategory | Technical | |
fao.fourbetters | A Better Life; Amélioration des conditions de vie; Una vida mejor; улучшение качества жизни; 更好的生活; حياة أفضل | |
fao.identifier.doi | https://doi.org/10.4060/cb8603fr | |
fao.identifier.googlebookurl | https://books.google.it/books?id=LV1qEAAAQBAJ&newbks=0&dq=978-92-5-135754-5&source=gbs_navlinks_s | |
fao.identifier.jobnumber | CB8603FR | |
fao.identifier.uri | http://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb8603fr | |
fao.placeofpublication | Rome, Italie ; Bruxelles, Belgique ; Montpellier, France ; | |
fao.sdgs | 01. End poverty in all its forms everywhere | |
fao.subject.agrovoc | système alimentaire | |
fao.subject.agrovoc | sécurité alimentaire | |
fao.subject.agrovoc | ressource naturelle | |
fao.subject.agrovoc | conservation des ressources | |
fao.subject.agrovoc | conservation de la diversité biologique | |
fao.subject.agrovoc | moyens d'existence durables | |
fao.subject.agrovoc | objectif de développement durable | |
fao.subject.agrovoc | approche participative | |
fao.subject.agrovoc | contrôle continu | |
fao.subject.agrovoc | méthodologie | |
fao.visibilitytype | PUBLIC KNOWLEDGE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1