FAO en Amérique latine et dans les Caraïbes 2020
dc.contributor.author | FAO | |
dc.coverage.spatial | Latin America and the Caribbean | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.lastModified | 2021-08-26T16:19:38.0000000Z | |
dc.description.abstract | Dans ce rapport, la FAO illustre les progrès atteints dans l'accomplissement du mandat qui nous a été confié par les pays membres. Les résultats inclus dans ce document sont des exemples importants, mais partiels, de notre travail. | |
dc.format.numberofpages | 45 p. | |
dc.identifier.isbn | 978-92-5-134399-9 | |
dc.identifier.url | http://www.fao.org/3/cb4544fr/cb4544fr.pdf | |
dc.language.iso | French | |
dc.publisher | FAO ; | |
dc.rights.copyright | FAO | |
dc.title | FAO en Amérique latine et dans les Caraïbes 2020 | |
dc.type | Booklet | |
fao.altmetricbadge | No | |
fao.citation | <div class="ExternalClassE199067590504014AB94C61BD3E10EBD"><p>FAO. 2021.<i> FAO en Amérique latine et dans les Caraïbes 2020. S</i>antiago.<br></p></div> | |
fao.contentcategory | High profile | |
fao.edition | 1 | |
fao.identifier.doi | https://doi.org/10.4060/cb4544fr | |
fao.identifier.jobnumber | CB4544FR | |
fao.identifier.uri | http://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb4544fr | |
fao.placeofpublication | Santiago, Chili ; | |
fao.subject.agrovoc | FAO | |
fao.subject.agrovoc | sécurité alimentaire | |
fao.subject.agrovoc | système agroalimentaire | |
fao.subject.agrovoc | covid-19 | |
fao.subject.agrovoc | développement régional | |
fao.subject.agrovoc | planification régionale | |
fao.subject.agrovoc | communication | |
fao.subject.agrovoc | projet | |
fao.subject.agrovoc | Amérique latine et Caraïbes | |
fao.visibilitytype | PUBLIC KNOWLEDGE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1