Evaluation a mi-parcours du projet «Intégration de la résilience climatique dans la production agricole pour la sécurité alimentaire en milieu rural au Mali» (GCP/MLI/033/LDF)
dc.coverage.spatial | Mali | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.lastModified | 2020-08-18T08:00:03.0000000Z | |
dc.description.abstract | L´objectif de l'évaluation à mi-parcours est de déterminer les progrès accomplis en matière de réalisation des résultats attendus et d’identifier les actions correctives, dans la période allant de juin 2012 à juin 2104. Mais les évaluateurs ont jugé opportun étendre l´analyse du démarrage du projet d’août 2011 à octobre 2014. | |
dc.format.numberofpages | 103 p. | |
dc.identifier.url | http://www.fao.org/3/bd751f/bd751f.pdf | |
dc.language.iso | French | |
dc.publisher | FAO ; | |
dc.relation.ispartofseries | Série évaluation de projet | |
dc.rights.copyright | FAO | |
dc.title | Evaluation a mi-parcours du projet «Intégration de la résilience climatique dans la production agricole pour la sécurité alimentaire en milieu rural au Mali» (GCP/MLI/033/LDF) | |
dc.type | Document | |
fao.edition | 1 | |
fao.identifier.jobnumber | BD751F | |
fao.identifier.uri | http://www.fao.org/documents/card/en/c/69598799-f9bf-495f-b2b0-70a05afafdc8 | |
fao.placeofpublication | Rome, Italie ; | |
fao.subject.agrovoc | évaluation de projet | |
fao.subject.agrovoc | Mali | |
fao.subject.agrovoc | sécurité alimentaire | |
fao.subject.agrovoc | sécurité alimentaire des ménages | |
fao.subject.agrovoc | atténuation des effets du changement climatique | |
fao.visibilitytype | LIMITED GLOBAL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1