Tendencias de la privación alimentaria
dc.date.issued | 2006 | |
dc.date.lastModified | 2019-05-30T14:44:08.0000000Z | |
dc.description.abstract | Diez años después de la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) y menos de 10 años al 2015 (año de la meta de la CMA de reducir a la mitad el número de subnutridos), la situación del hambre en el mundo todavía es de gran preocupación. El número de subnutridos no ha cambiado realmente entre 1990-92 (el período de referencia de la CMA) y 2001-03: más de 800 millones de personas en el mundo todavía sufren hambre. | |
dc.identifier.url | http://www.fao.org/3/a-am064s.pdf | |
dc.language.iso | Spanish | |
dc.rights.copyright | FAO | |
dc.title | Tendencias de la privación alimentaria | |
dc.title.subtitle | Revisión intermedia del progreso hacia la meta de la Cumbre Mundial de la Alimentación | |
dc.type | Document | |
fao.edition | 1 | |
fao.identifier.jobnumber | AM064S | |
fao.identifier.uri | http://www.fao.org/documents/card/en/c/c2bc49ca-76f8-5068-b1c3-bede4efe6988 | |
fao.visibilitytype | LIMITED GLOBAL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1