COVID-19: Los diez principales destinos de las exportaciones de frutas y verduras por subregión
dc.contributor.author | FAO | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.lastModified | 2020-07-08T09:21:46.0000000Z | |
dc.description.abstract | Breve micro analysis sobre el impacto del COVID-19 en la oferta doméstica de alimentos en la región | |
dc.format.numberofpages | 1p. | |
dc.identifier.isbn | 978-92-5-132714-2 | |
dc.identifier.url | http://www.fao.org/3/ca9269es/ca9269es.pdf | |
dc.language.iso | Spanish | |
dc.publisher | FAO ; | |
dc.rights.copyright | FAO | |
dc.title | COVID-19: Los diez principales destinos de las exportaciones de frutas y verduras por subregión | |
dc.type | Brochure, flyer, fact-sheet | |
fao.altmetricbadge | Yes | |
fao.citation | <div class="ExternalClassBC48F95E907D4ED6A71EC5EEA9CEABE9"><p>FAO. 2020. COVID-19: los diez principales destinos de las exportaciones de frutas y verduras por subregión. Santiago, FAO.<br></p></div> | |
fao.contentcategory | High profile | |
fao.edition | 1 | |
fao.identifier.doi | https://doi.org/10.4060/ca9269es | |
fao.identifier.jobnumber | CA9269ES | |
fao.identifier.uri | http://www.fao.org/documents/card/es/c/ca9269es | |
fao.placeofpublication | Santiago de Chile, Chile ; | |
fao.subject.agrovoc | Orthocoronavirinae | |
fao.subject.agrovoc | Precio de los alimentos | |
fao.subject.agrovoc | Exportación | |
fao.subject.agrovoc | Comercio internacional | |
fao.subject.agrovoc | América Latina | |
fao.subject.agrovoc | Caribe | |
fao.visibilitytype | PUBLIC PROMOTION |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1