La dynamique de la pêche dans le complexe lagunaire Aby-Tendo-Ehy
dc.contributor.author | Kponhassia, G. | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.date.lastModified | 2017-12-05T19:08:39.0000000Z | |
dc.description.abstract | Ce document a été préparé dans le cadre du projet GCP/RAF/302/EEC - Amélioration du cadre juridique pour la coopération, l'aménagement et le développement halieutique des Etats côtiers d’Afrique de l'ouest et constitue une contribution à l'élaboration d'un plan d'aménagement des pêches de la Lagune Aby pour les autorités de Cote d'Ivoire. Le complexe lagunaire Aby-Tendo-Ehy, par sa situation géographique, joue un rôle d'interface entre le milieu marin et le milieu continental. Son écosystème, pa rticulièrement productif, est utilisé de manière intensive par la pêche. Ce fait explique l'effort entrepris par la Cote d'Ivoire pour tenter de parvenir à une exploitation plus rationnelle des ressources | |
dc.format.numberofpages | 38 | |
dc.identifier.url | http://www.fao.org/3/a-bt869f.pdf | |
dc.language.iso | French | |
dc.rights.copyright | FAO | |
dc.title | La dynamique de la pêche dans le complexe lagunaire Aby-Tendo-Ehy | |
dc.type | Document | |
fao.edition | 1 | |
fao.identifier.jobnumber | BT869F | |
fao.identifier.uri | http://www.fao.org/documents/card/en/c/6ed6f390-ed42-4eb2-8275-48aa1c104909 | |
fao.subject.agrovoc | pêche lagunaire | |
fao.subject.agrovoc | ressource halieutique | |
fao.subject.agrovoc | gestion des pêches | |
fao.subject.agrovoc | enquête | |
fao.subject.agrovoc | collecte de données | |
fao.subject.agrovoc | Afrique occidentale | |
fao.visibilitytype | LIMITED GLOBAL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1