Élaboration d’un Programme National de Reboisement au Togo - TCP/TOG/3502
dc.coverage.spatial | Togo | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.lastModified | 2019-08-30T16:28:21.0000000Z | |
dc.description.abstract | Compte tenu de la régression rapide des superficies couvertes de forêts naturelles et de leur dégradation, le Togo a opté très tôt pour le reboisement. Le Gouvernement désire ainsi porter le taux de couverture forestière à 30 pour cent en 2050. Pour ce faire, un renforcement de la planification des activités de reboisement est indispensable. Le projet devait donc contribuer à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’un Programme national de reboisement couvrant la période 2017-2030. | |
dc.format.numberofpages | 2p. | |
dc.identifier.url | http://www.fao.org/3/ca5878fr/ca5878fr.pdf | |
dc.language.iso | French | |
dc.publisher | FAO ; | |
dc.rights.copyright | FAO | |
dc.title | Élaboration d’un Programme National de Reboisement au Togo - TCP/TOG/3502 | |
dc.type | Project | |
fao.edition | 1 | |
fao.identifier.jobnumber | CA5878FR | |
fao.identifier.uri | http://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca5878fr | |
fao.placeofpublication | Rome, Italie ; | |
fao.projectsymbol | TCP/TOG/3502 | |
fao.projecttitle | Appui à la formulation et à la mise en oeuvre du Programme national de reboisement au Togo | |
fao.sdgs | 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss | |
fao.subject.agrovoc | extension forestière | |
fao.subject.agrovoc | développement forestier | |
fao.subject.agrovoc | Togo | |
fao.visibilitytype | PUBLIC PROMOTION |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1