Fortalecimiento de la planificación estratégica para la gestión de los recursos naturales en cuencas hidrográficas - TCP/ELS/3707
dc.coverage.spatial | El Salvador | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.lastModified | 2021-03-26T15:27:36.0000000Z | |
dc.description.abstract | El Salvador cuenta con una red hidrográfica distribuida en 10 regiones, sin embargo, se encuentra clasificada entre los países con mayor índice de desforestación en América Latina, contando únicamente con el 5 por ciento de la cubierta vegetal arbórea original Por otro lado, es importante considerar que cerca del 50 por ciento de los municipios que conforman el país se encuentran ubicados dentro del Corredor Seco, afectado por los impactos del cambio climático que se manifiestan en forma de sequías cíclicas, que generan conflictos en el uso del agua y tienen importantes efectos económicos cuantificados en varios millones de USD, lo que ha reducido la contribución del producto interno bruto ( agrícola y debilitado la economía nacional Así mismo, la agricultura ha contribuido en la degradación de los recursos naturales por la sobre explotación en la producción de alimentos y la agricultura de subsistencia Todo ello pone de manifiesto la necesidad de implementar estrategias, políticas y planes mediante el establecimiento de un modelo de gestión integrada, que revierta las malas prácticas que inciden en i) la capacidad de infiltración y almacenamiento de agua en el subsuelo ii) la pérdida de fertilidad iii) la desaparición de fuentes, y iv) el secado de ríos y la baja producción El objetivo del proyecto fue fortalecer las acciones en el ámbito de las cuencas hidrográficas y el trabajo entre organismos internacionales y gobiernos locales, con el objetivo de generar elementos de conocimiento, identificar buenas prácticas y establecer mecanismos de comunicación y planificación que permitan avanzar hacia la planificación basada en la sostenibilidad de los recursos y el acceso equitativo a los mismos. | |
dc.format.numberofpages | 13 | |
dc.identifier.url | http://www.fao.org/3/cb4002es/cb4002es.pdf | |
dc.language.iso | Spanish | |
dc.publisher | FAO ; | |
dc.rights.copyright | FAO | |
dc.title | Fortalecimiento de la planificación estratégica para la gestión de los recursos naturales en cuencas hidrográficas - TCP/ELS/3707 | |
dc.type | Project | |
fao.altmetricbadge | No | |
fao.edition | 1 | |
fao.identifier.jobnumber | CB4002ES | |
fao.identifier.uri | http://www.fao.org/documents/card/es/c/cb4002es | |
fao.placeofpublication | Roma, Italia ; | |
fao.projectsymbol | TCP/ELS/3707 | |
fao.projecttitle | Fortalecimiento de la planificación estratégica para la gestión de los recursos naturales en cuencas hidrográficas | |
fao.sdgs | 06. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all | |
fao.sdgs | 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts | |
fao.sdgs | "15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss | |
fao.subject.agrovoc | Recursos naturales | |
fao.subject.agrovoc | Ordenación de recursos naturales | |
fao.subject.agrovoc | Ordenación de recursos | |
fao.subject.agrovoc | hydrographic data | |
fao.subject.agrovoc | Hidrografía | |
fao.visibilitytype | PUBLIC PROMOTION |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1