El Salvador. Sistema de Información de Tierras. Informe de Consultoría.
dc.contributor.author | Ponce Hernández, R.;Land and Water Division | |
dc.coverage.spatial | El Salvador | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.date.lastModified | 2019-05-30T10:29:36.0000000Z | |
dc.description.abstract | El proyecto GCP/ELS/004/NET-Agricultura sostenible en zonas de ladera' con sede en el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) de la Republica de El Salvador, surge como una necesidad de responder a la problemática agropecuaria. forestal y de uso de la tierra del país. | |
dc.format.numberofpages | 102 p. | |
dc.identifier.url | http://www.fao.org/3/a-ar760s.pdf | |
dc.language.iso | Spanish | |
dc.rights.copyright | FAO | |
dc.title | El Salvador. Sistema de Información de Tierras. Informe de Consultoría. | |
dc.title.subtitle | Agricultura Sostenible en Zonas de Ladera" Proyecto CENTA - FAO GCP/ELS/004/NET | |
dc.type | Project | |
fao.edition | 1 | |
fao.identifier.jobnumber | AR760S | |
fao.identifier.uri | http://www.fao.org/documents/card/en/c/bfcc666f-25b8-512d-bc09-64fbefe7c33a | |
fao.visibilitytype | LIMITED GLOBAL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1