Contribuciones al nuevo Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal resultantes de la alianza entre la FAO y el FMAM en apoyo a los países de América Latina y el Caribe
dc.contributor.author | FAO; | |
dc.coverage.spatial | Latin America and the Caribbean | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.lastModified | 2024-07-20T15:30:30Z | |
dc.description.abstract | Basado en reportes oficiales, este compendio ilustra cómo los proyectos financiados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), diseñados e implementados por la FAO en estrecha colaboración con contrapartes nacionales en América Latina y el Caribe desde 2013 hasta 2023, están contribuyendo concretamente a alcanzar los objetivos del nuevo Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal de la Convención sobre la Diversidad Biológica. Estos proyectos han sido esenciales para abordar desafíos críticos de la biodiversidad en la región, donde la diversidad biológica es rica pero amenazada. La FAO ha trabajado en conjunto con gobiernos locales, organizaciones comunitarias y otros actores clave para desarrollar estrategias y acciones que no solo protejan la biodiversidad, sino que también fomenten el desarrollo sostenible y la resiliencia de las comunidades.En particular, este documento se enfoca en la Meta 01 del Marco Global de Biodiversidad: planificar y gestionar todas las superficies para reducir la pérdida de biodiversidad. Esta meta es fundamental para asegurar que la utilización de la tierra y los recursos naturales se realice de manera sostenible. Gracias a la implementación de proyectos bajo un enfoque integrado de paisaje, se han logrado avances significativos en la planificación y gestión territorial en varios países de la región, incluyendo Chile, Colombia, el Ecuador y el Perú. Estos proyectos han promovido prácticas agrícolas sostenibles, la restauración de ecosistemas degradados y la creación de áreas protegidas, contribuyendo a la reducción de la deforestación y la degradación del hábitat. | |
dc.format.numberofpages | 2 p. | |
dc.language.iso | Spanish | |
dc.publisher | FAO ; | |
dc.rights.copyright | FAO | |
dc.title | Contribuciones al nuevo Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal resultantes de la alianza entre la FAO y el FMAM en apoyo a los países de América Latina y el Caribe | |
dc.title.subtitle | Meta 01: Planificar y gestionar todas las superficies para reducir la pérdida de biodiversidad | |
dc.type | Brochure, flyer, fact-sheet | |
fao.altmetricbadge | No | |
fao.contentcategory | Technical | |
fao.identifier.jobnumber | CD0367ES | |
fao.placeofpublication | Santiago, Chile ; | |
fao.sdgs | 01. End poverty in all its forms everywhere | |
fao.sdgs | 02. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture | |
fao.sdgs | 12. Ensure sustainable consumption and production patterns | |
fao.sdgs | 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts | |
fao.sdgs | 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development | |
fao.sdgs | 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss | |
fao.subject.agrovoc | Conservación de la diversidad biológica | es |
fao.subject.agrovoc | Desarrollo sostenible | es |
fao.subject.agrovoc | Comunidad | es |
fao.subject.agrovoc | Resiliencia | es |
fao.subject.agrovoc | Práctica agrícola | es |
fao.subject.agrovoc | Deforestación | es |
fao.subject.agrovoc | Pérdida de hábitat | es |
fao.subject.agrovoc | Restauración de los ecosistemas | es |
fao.subject.agrovoc | Proyecto | es |
fao.subject.agrovoc | FAO | es |
fao.subject.agrovoc | FMAM | es |
fao.subject.agrovoc | América Latina y el Caribe | es |
fao.visibilitytype | PUBLIC PROMOTION |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1