Amélioration de la gestion des pêches dans les sous-régions de la Méditerranée centrale et occidentale - GCP/INT/362/EC (Baby 02)
dc.coverage.spatial | Algeria | |
dc.coverage.spatial | Spain | |
dc.coverage.spatial | Italy | |
dc.coverage.spatial | France | |
dc.coverage.spatial | Libya | |
dc.coverage.spatial | Malta | |
dc.coverage.spatial | Morocco | |
dc.coverage.spatial | Tunisia | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.lastModified | 2022-11-22T15:30:34.0000000Z | |
dc.description.abstract | La gestion des pêches en Méditerranée est complexe pour plusieurs raisons, dont, entre autres, la surcapacité de pêche; des niveaux de développement de l'information inégaux, en particulier pour les données biologiques et socioéconomiques qui n'étaient ni facilement disponibles ni standardisées; l'insuffisance et la faiblesse des cadres juridiques et des mesures pour les activités de suivi, de surveillance et de contrôle; l'inadéquation des cadres institutionnels pour la gestion des pêches sous régionales . Dans ce contexte , la phase II du projet CopeMed (dont la première phase a été mise en oeuvre de 1996 à 2005) visait à renforcer la gestion scientifique des pêches par l'amélioration des capacités technico scientifiques et la promotion de la coopération scientifique entre les pays participants des sous régions de la Méditerranée centrale et occidentale. La participation de toutes les parties prenantes au processus de gestion de la pêche n'était en effet pas encore suffisante. Par conséquent, le présent projet, couvrant la dixième année de la deuxième phase, visait à renforcer la coopération régionale, à l'appui de la gestion durable de la pêche, en particulier dans trois pays cibles, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, ainsi qu'à consolider et à exploiter les résultats obtenus jusqu'à présent. | |
dc.format.numberofpages | 2 | |
dc.identifier.url | http://www.fao.org/3/cc3106fr/cc3106fr.pdf | |
dc.language.iso | French | |
dc.publisher | FAO ; | |
dc.rights.copyright | FAO | |
dc.title | Amélioration de la gestion des pêches dans les sous-régions de la Méditerranée centrale et occidentale - GCP/INT/362/EC (Baby 02) | |
dc.type | Project | |
fao.altmetricbadge | No | |
fao.fourbetters | A Better Life; Amélioration des conditions de vie; Una vida mejor; улучшение качества жизни; 更好的生活; حياة أفضل | |
fao.fourbetters | A Better Nutrition; Amélioration de la nutrition; Una mejor nutrición; улучшение качества питания; 更好营养; تغذية أفضل | |
fao.fourbetters | A Better Production; Amélioration de la production; Una mejor producción; улучшение производства; 更好生产; إنتاج أفضل | |
fao.fourbetters | Better Environment; Amélioration de l'environnement; Un mejor medio ambiente; улучшение состояния окружающей среды; 更好环境; بيئة أفضل | |
fao.identifier.jobnumber | CC3106FR | |
fao.identifier.uri | http://www.fao.org/documents/card/fr/c/cc3106fr | |
fao.placeofpublication | Rome, Italie ; | |
fao.projectsymbol | GCP/INT/362/EC (Baby 02) | |
fao.projecttitle | Amélioration de la gestion des pêches dans les sous-régions de la méditerranée centrale et occidentale | |
fao.sdgs | 02. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture" | |
fao.sdgs | "14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development | |
fao.subject.agrovoc | développement des pêches | |
fao.subject.agrovoc | gouvernance des pêches | |
fao.subject.agrovoc | chaîne de valeur de la pêche | |
fao.subject.agrovoc | droit de la pêche | |
fao.subject.agrovoc | règlements de la pêche | |
fao.subject.agrovoc | pêches durables | |
fao.visibilitytype | PUBLIC PROMOTION |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1