Annexe I Tableaux de données
TABLEAU 13
Prévalence de la sous-alimentation (en pourcentage)
| 2000–2002 | 2004–2006 | 2009–2011 | 2014–2016 | 2016–2018 | 2017–2019 | 2018–2020 |
Monde | 13,2 | 12,3 | 9,4 | 8,3 | 8,2 | 8,3 | 8,9 |
Afrique | 24,0 | 21,6 | 18,7 | 17,0 | 17,4 | 17,6 | 19,0 |
Afrique centrale | 40,1 | 36,7 | 30,4 | 28,8 | 29,1 | 29,4 | 30,5 |
Afrique de l’Est | 38,6 | 34,2 | 29,4 | 25,0 | 25,5 | 25,5 | 26,6 |
Afrique du Nord | 8,6 | 8,3 | 7,4 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,6 |
Afrique australe | 5,6 | 5,1 | 6,2 | 7,4 | 7,6 | 7,5 | 8,4 |
Afrique de l’Ouest | 16,5 | 14,1 | 11,8 | 11,7 | 12,1 | 12,4 | 14,8 |
Afrique du Sud | 3,9 | 3,4 | 3,6 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 6,5 |
Algérie | 8,0 | 6,7 | 4,6 | 2,8 | 2,7 | <2,5 | <2,5 |
Angola | 67,5 | 52,2 | 24,4 | 14,5 | 15,4 | 15,5 | 17,3 |
Bénin | 17,2 | 12,0 | 8,5 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,6 |
Botswana | 23,7 | 25,2 | 31,5 | 26,4 | 28,9 | 29,5 | 29,3 |
Burkina Faso | 22,6 | 17,5 | 13,7 | 12,0 | 12,4 | 12,7 | 14,4 |
Burundi | | | | | | | |
Cabo Verde | 14,5 | 11,0 | 15,8 | 16,8 | 16,7 | 16,2 | 15,4 |
Cameroun | 22,9 | 15,9 | 7,6 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,3 |
Comores | | | | | | | |
Congo | 27,0 | 34,0 | 36,5 | 34,1 | 36,0 | 36,8 | 37,7 |
Côte d’Ivoire | 20,4 | 20,2 | 22,3 | 16,5 | 15,0 | 14,9 | 14,9 |
Djibouti | 42,0 | 31,3 | 22,9 | 17,5 | 16,4 | 16,0 | 16,2 |
Égypte | 5,2 | 6,4 | 5,4 | 4,4 | 4,9 | 5,1 | 5,4 |
Érythrée | | | | | | | |
Eswatini | 10,5 | 9,2 | 18,5 | 12,8 | 12,4 | 11,9 | 11,6 |
Éthiopie | 47,0 | 37,1 | 27,6 | 14,8 | 14,0 | 14,4 | 16,2 |
Gabon | 10,7 | 14,3 | 17,2 | 13,9 | 16,0 | 16,2 | 15,7 |
Gambie | 17,8 | 21,7 | 13,1 | 11,3 | 11,9 | 12,4 | 13,6 |
Ghana | 14,9 | 11,2 | 6,6 | 7,7 | 7,1 | 6,4 | 6,1 |
Guinée | | | | | | | |
Guinée-Bissau | | | | | | | |
Guinée équatoriale | | | | | | | |
Kenya | 32,2 | 28,5 | 24,2 | 21,5 | 24,6 | 24,4 | 24,8 |
Lesotho | 20,0 | 13,7 | 11,6 | 29,9 | 26,0 | 20,8 | 23,5 |
Libéria | 36,6 | 35,8 | 34,6 | 36,4 | 36,6 | 37,5 | 38,9 |
Libye | | | | | | | |
Madagascar | 33,8 | 33,4 | 29,0 | 40,2 | 42,3 | 42,6 | 43,2 |
Malawi | 23,6 | 22,5 | 16,4 | 16,0 | 16,5 | 16,8 | 17,3 |
Mali | 16,2 | 13,3 | 6,0 | 5,0 | 6,3 | 7,7 | 10,4 |
Maroc | 6,3 | 5,5 | 5,5 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 4,2 |
Maurice | 5,7 | 5,1 | 4,7 | 5,6 | 5,9 | 5,7 | 6,2 |
Mauritanie | 8,3 | 9,4 | 7,3 | 8,3 | 8,6 | 8,7 | |
Mozambique | 36,5 | 33,3 | 24,1 | 29,7 | 31,4 | 31,0 | 31,2 |
Namibie | 13,5 | 18,2 | 32,7 | 21,0 | 20,0 | 19,9 | 19,8 |
Niger | | | | | | | |
Nigéria | 8,9 | 7,1 | 7,8 | 9,2 | 10,0 | 10,7 | 14,6 |
Ouganda | | | | | | | |
République centrafricaine | 39,2 | 39,6 | 29,1 | 49,9 | 46,1 | 46,7 | 48,2 |
République démocratique du Congo | 38,2 | 38,4 | 38,8 | 40,1 | 40,2 | 40,4 | 41,7 |
République-Unie de Tanzanie | 33,0 | 31,6 | 29,5 | 24,4 | 24,1 | 24,2 | 25,1 |
Rwanda | 38,5 | 35,3 | 31,3 | 35,3 | 34,5 | 34,3 | 35,2 |
Sao Tomé-et-Principe | 14,7 | 9,0 | 14,1 | 12,8 | 11,8 | 11,8 | 11,9 |
Sénégal | 24,0 | 17,2 | 11,1 | 9,8 | 7,9 | 7,4 | 7,5 |
Seychelles | | | | | | | |
Sierra Leone | 50,7 | 46,7 | 28,8 | 25,8 | 26,2 | 25,7 | 26,2 |
Somalie | 57,9 | 58,2 | 75,6 | 60,3 | 58,7 | 57,4 | 59,5 |
Soudan | 21,5 | 18,9 | 16,5 | 11,2 | 11,8 | 12,0 | |
Soudan du Sud | | | | | | | |
Tchad | 38,8 | 37,8 | 36,3 | 28,0 | 29,1 | 30,4 | 31,7 |
Togo | 31,3 | 27,7 | 21,2 | 20,9 | 21,2 | 20,9 | 20,4 |
Tunisie | 4,4 | 4,3 | 3,4 | 2,5 | <2,5 | 2,5 | 3,0 |
Zambie | | | | | | | |
Zimbabwe | | | | | | | |
SOURCE: FAO.
TABLEAU 14
Nombre de personnes sous-alimentées (en millions)
| 2000–2002 | 2004–2006 | 2009–2011 | 2014–2016 | 2016–2018 | 2017–2019 | 2018–2020 |
Monde | 819,2 | 804,0 | 652,3 | 613,8 | 622,7 | 632,9 | 683,9 |
Afrique | 199,8 | 198,4 | 194,8 | 201,4 | 217,1 | 224,9 | 248,0 |
Afrique centrale | 39,7 | 41,2 | 40,1 | 44,4 | 47,8 | 49,7 | 53,2 |
Afrique de l’Est | 102,3 | 101,0 | 99,9 | 97,5 | 104,8 | 107,7 | 115,3 |
Afrique du Nord | 15,0 | 15,5 | 15,0 | 13,6 | 14,8 | 15,2 | 16,0 |
Afrique australe | 2,9 | 2,8 | 3,6 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 5,6 |
Afrique de l’Ouest | 39,9 | 37,9 | 36,2 | 41,2 | 44,9 | 47,4 | 57,8 |
Afrique du Sud | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,8 |
Algérie | 2,5 | 2,2 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | | |
Angola | 11,4 | 10,1 | 5,7 | 4,1 | 4,6 | 4,8 | 5,5 |
Bénin | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Botswana | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
Burkina Faso | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,9 |
Burundi | | | | | | | |
Cabo Verde | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Cameroun | 3,6 | 2,8 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Comores | | | | | | | |
Congo | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
Côte d’Ivoire | 3,4 | 3,7 | 4,6 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Djibouti | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Égypte | 3,7 | 4,9 | 4,4 | 4,1 | 4,7 | 5,0 | 5,4 |
Érythrée | | | | | | | |
Eswatini | 0,1 | <0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Éthiopie | 32,0 | 28,3 | 24,2 | 14,9 | 14,9 | 15,7 | 18,2 |
Gabon | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Gambie | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Ghana | 2,9 | 2,5 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,8 |
Guinée | | | | | | | |
Guinée équatoriale | | | | | | | |
Guinée-Bissau | | | | | | | |
Kenya | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 10,3 | 12,4 | 12,5 | 13,0 |
Lesotho | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
Libéria | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
Libye | | | | | | | |
Madagascar | 5,5 | 6,1 | 6,1 | 9,7 | 10,8 | 11,2 | 11,7 |
Malawi | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,2 |
Mali | 1,8 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
Maroc | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
Maurice | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Mauritanie | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Mozambique | 6,7 | 6,8 | 5,7 | 8,0 | 9,0 | 9,1 | 9,5 |
Namibie | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Niger | | | | | | | |
Nigéria | 11,2 | 9,9 | 12,4 | 16,6 | 19,2 | 21,0 | 29,4 |
Ouganda | | | | | | | |
République centrafricaine | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
République démocratique du Congo | 18,5 | 21,1 | 25,1 | 30,6 | 32,7 | 34,0 | 36,2 |
République-Unie de Tanzanie | 11,3 | 12,1 | 13,1 | 12,5 | 13,2 | 13,6 | 14,5 |
Rwanda | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,4 |
Sao Tomé-et-Principe | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Sénégal | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Seychelles | | | | | | | |
Sierra Leone | 2,4 | 2,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Somalie | 5,3 | 6,1 | 9,1 | 8,3 | 8,6 | 8,6 | 9,2 |
Soudan | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 4,4 | 4,8 | 5,0 | 5,3 |
Soudan du Sud | | | | | | | |
Tchad | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 3,9 | 4,4 | 4,7 | 5,1 |
Togo | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
Tunisie | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | | 0,3 | 0,3 |
Zambie | | | | | | | |
Zimbabwe | | | | | | | |
SOURCE: FAO.
TABLEAU 15
Prévalence de l’insécurité alimentaire (en pourcentage)
| Insécurité alimentaire modérée ou grave | Insécurité alimentaire grave |
| 2014–2016 | 2016–2018 | 2017–2019 | 2018–2020 | 2014–2016 | 2016–2018 | 2017–2019 | 2018–2020 |
Monde | 23,0 | 24,8 | 25,8 | 27,6 | 8,2 | 8,9 | 9,5 | 10,5 |
Afrique | 48,8 | 52,0 | 53,1 | 55,5 | 18,6 | 20,3 | 21,0 | 22,8 |
Afrique centrale | | | | 69,5 | | | | 35,6 |
Afrique de l’Est | 59,3 | 62,0 | 62,4 | 63,5 | 24,6 | 25,4 | 25,5 | 26,6 |
Afrique du Nord | 28,7 | 31,4 | 31,0 | 30,0 | 9,9 | 10,1 | 9,5 | 9,2 |
Afrique australe | 43,9 | 44,1 | 44,2 | 46,1 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 20,3 |
Afrique de l’Ouest | 42,5 | 48,3 | 51,2 | 57,8 | 10,8 | 15,1 | 17,3 | 21,8 |
Afrique du Sud | 42,9 | | | 44,9 | 18,0 | | | 19,3 |
Algérie | 22,9 | 19,7 | 17,6 | 17,6 | 13,0 | 11,4 | 9,3 | 6,9 |
Angola | 66,5 | | 70,1 | 73,5 | 21,0 | | 24,0 | 26,9 |
Bénin | | | | | | | | |
Botswana | 45,9 | 48,3 | 49,5 | 50,8 | 19,6 | 20,9 | 21,5 | 22,2 |
Burkina Faso | 41,8 | 42,9 | 42,8 | 47,9 | 10,0 | 11,7 | 12,6 | 15,4 |
Burundi | | | | | | | | |
Cabo Verde | | | 36,4 | 35,1 | | | 8,6 | 7,6 |
Cameroun | | | | 55,8 | | | | 26,7 |
Comores | | | | | | | | |
Congo | 82,0 | 87,9 | 88,2 | 88,3 | 42,6 | 49,7 | 51,1 | 51,7 |
Côte d’Ivoire | | | | | | | | |
Djibouti | | | | | | | | |
Égypte | 27,8 | 33,1 | 31,2 | 27,8 | 8,4 | 8,6 | 7,4 | 6,7 |
Érythrée | | | | | | | | |
Eswatini | 62,6 | 62,6 | 63,3 | 64,1 | 29,4 | 29,4 | 30,0 | 30,8 |
Éthiopie | 56,2 | 59,4 | 57,9 | 56,3 | 14,5 | 14,8 | 14,1 | 16,4 |
Gabon | | | | | | | | |
Gambie | 52,7 | 52,7 | 54,3 | 56,0 | 23,6 | 23,6 | 24,6 | 25,7 |
Ghana | 49,3 | 49,8 | 50,0 | 50,2 | 7,6 | 8,1 | 8,3 | 8,6 |
Guinée | 72,5 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 44,3 | 49,7 | 49,7 | 49,7 |
Guinée équatoriale | | | | | | | | |
Guinée-Bissau | | | | | | | | |
Kenya | 53,0 | 60,4 | 64,3 | 68,5 | 17,3 | 21,2 | 23,3 | 25,7 |
Lesotho | | | | 49,7 | | | | 27,0 |
Libéria | | | | 80,6 | | | | 37,3 |
Libye | 29,1 | 33,2 | 35,7 | 37,4 | 11,2 | 14,3 | 16,7 | 18,6 |
Madagascar | | | | | | | | |
Malawi | 81,9 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 51,8 | 51,6 | 51,5 | 51,4 |
Mali | | | | | | | | |
Maroc | | | 26,7 | 28,0 | | | | |
Maurice | 13,0 | 18,5 | 20,7 | 24,2 | 5,2 | 6,3 | 6,8 | 8,3 |
Mauritanie | 26,3 | 32,3 | 35,9 | 39,8 | 4,6 | 5,5 | 5,9 | 6,5 |
Mozambique | | | 68,4 | 71,1 | | | 40,7 | 40,5 |
Namibie | 53,2 | 55,3 | 56,4 | 57,6 | 28,9 | 30,5 | 31,3 | 32,1 |
Niger | | | | | | | | |
Nigéria | 36,5 | 43,6 | 47,1 | 57,7 | 6,6 | 12,1 | 14,8 | 21,4 |
Ouganda | 58,0 | 63,4 | 66,3 | 69,2 | 17,5 | 19,5 | 20,6 | 21,7 |
République centrafricaine | | | | 81,3 | | | | 61,8 |
République démocratique du Congo | | | | 69,2 | | | | 38,5 |
République-Unie de Tanzanie | | 55 | 55 | 56,4 | | 23,8 | 23,8 | 24,7 |
Rwanda | | | | | | | | |
Sao Tomé-et-Principe | | | | | | | | |
Sénégal | 39,3 | 38,0 | 39,7 | 40,9 | 14,5 | 12,5 | 13,9 | 13,6 |
Seychelles | 14,3 | 14,3 | | 14,7 | 3,2 | 3,2 | | 3,3 |
Sierra Leone | 78,4 | 79,9 | 80,6 | 83,9 | 30,4 | 31,2 | 31,5 | 31,8 |
Somalie | | | | 79,1 | | | | 43,0 |
Soudan | 41,4 | 46,4 | 48,9 | 49,4 | 13,4 | 15,4 | 16,4 | 16,8 |
Soudan du Sud | 85,1 | 85,1 | 84,9 | 84,8 | 65,4 | 65,4 | 63,7 | 62,0 |
Tchad | | | | | | | | |
Togo | | | | | | | | |
Tunisie | 18,2 | 20,0 | 22,1 | 25,1 | 9,1 | 9,1 | 9,7 | 10,7 |
Zambie | 48,8 | 50,1 | 50,8 | 51,4 | 21,8 | 22,5 | 22,8 | 23,2 |
Zimbabwe | 64,7 | 67 | 66,7 | 69,8 | 35,5 | 35,9 | 34,2 | 32,1 |
SOURCE: FAO.
TABLEAU 16
Nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire (en millions)
| Insécurité alimentaire modérée ou grave | Insécurité alimentaire grave |
| 2014–2016 | 2016–2018 | 2017–2019 | 2018–2020 | 2014–2016 | 2016–2018 | 2017–2019 | 2018–2020 |
Monde | 1 696,1 | 1 874,4 | 1 970,1 | 2 132,3 | 607,7 | 669,4 | 722,7 | 813,0 |
Afrique | 576,7 | 647,6 | 677,9 | 726,4 | 219,8 | 252,6 | 268,1 | 298,7 |
Afrique centrale | | | | 121,2 | | | | 62,1 |
Afrique de l’Est | 231,3 | 254,9 | 263,6 | 275,5 | 95,7 | 104,3 | 107,6 | 115,5 |
Afrique du Nord | 64,3 | 73,1 | 73,5 | 72,6 | 22,1 | 23,4 | 22,6 | 22,2 |
Afrique australe | 27,7 | 28,6 | 29,0 | 30,7 | 11,9 | 12,3 | 12,6 | 13,5 |
Afrique de l’Ouest | 149,7 | 179,3 | 195,2 | 226,4 | 38,1 | 55,9 | 65,9 | 85,5 |
Afrique du Sud | 23,7 | | | 26,3 | 10,0 | | | 11,3 |
Algérie | 9,1 | 8,2 | 7,4 | 7,6 | 5,2 | 4,7 | 3,9 | 3,0 |
Angola | 18,5 | | 21,6 | 23,4 | 5,9 | | 7,4 | 8,6 |
Bénin | | | | | | | | |
Botswana | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Burkina Faso | 7,6 | 8,2 | 8,5 | 9,7 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,1 |
Burundi | | | | | | | | |
Cabo Verde | | | 0,2 | 0,2 | | | <0,1 | <0,1 |
Cameroun | | | | 14,4 | | | | 6,9 |
Comores | | | | | | | | |
Congo | 4,0 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,8 |
Côte d’Ivoire | | | | | | | | |
Djibouti | | | | | | | | |
Égypte | 25,7 | 31,9 | 30,7 | 27,9 | 7,8 | 8,3 | 7,3 | 6,8 |
Érythrée | | | | | | | | |
Eswatini | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Éthiopie | 56,7 | 63,2 | 63,3 | 63,2 | 14,7 | 15,7 | 15,4 | 18,4 |
Gabon | | | | | | | | |
Gambie | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Ghana | 13,7 | 14,5 | 14,9 | 15,3 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
Guinée | 8,3 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 5,1 | 6,0 | 6,2 | 6,3 |
Guinée équatoriale | | | | | | | | |
Guinée-Bissau | | | | | | | | |
Kenya | 25,4 | 30,3 | 33,1 | 36,0 | 8,3 | 10,6 | 12,0 | 13,5 |
Lesotho | | | | 1,1 | | | | 0,6 |
Libéria | | | | 4,0 | | | | 1,8 |
Libye | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |
Madagascar | | | | | | | | |
Malawi | 13,7 | 14,5 | 14,8 | 15,2 | 8,7 | 9,1 | 9,4 | 9,6 |
Mali | | | | | | | | |
Maroc | | | 9,6 | 10,2 | | | | |
Maurice | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,1 |
Mauritanie | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Mozambique | | | 20,2 | 21,6 | | | 12,0 | 12,3 |
Namibie | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
Niger | | | | | | | | |
Nigéria | 66,1 | 83,2 | 92,4 | 116,0 | 11,9 | 23,1 | 29,0 | 43,0 |
Ouganda | 22,2 | 26,1 | 28,3 | 30,6 | 6,7 | 8,0 | 8,8 | 9,6 |
République centrafricaine | | | | 3,9 | | | | 2,9 |
République démocratique du Congo | | | | 60,1 | | | | 33,4 |
République-Unie de Tanzanie | | 30,1 | 31,0 | 32,7 | | 13,0 | 13,4 | 14,3 |
Rwanda | | | | | | | | |
Sao Tomé-et-Principe | | | | | | | | |
Sénégal | 5,7 | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,2 |
Seychelles | <0,1 | <0,1 | | <0,1 | <0,1 | <0,1 | | <0,1 |
Sierra Leone | 5,6 | 6,0 | 6,2 | 6,6 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
Somalie | | | | 12,6 | | | | 6,8 |
Soudan | 16,1 | 19,0 | 20,4 | 21,2 | 5,2 | 6,3 | 6,8 | 7,2 |
Soudan du Sud | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 7,0 | 7,1 | 7,0 | 6,9 |
Tchad | | | | | | | | |
Togo | | | | | | | | |
Tunisie | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
Zambie | 7,7 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,1 |
Zimbabwe | 8,9 | 9,5 | 9,6 | 10,2 | 4,9 | 5,1 | 4,9 | 4,7 |
SOURCE: FAO.
TABLEAU 17
Prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans (en pourcentage)
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 |
Monde | 33,1 | 30,7 | 27,7 | 24,4 | 22,9 | 22,4 | 22,0 |
Afrique | 41,5 | 39,1 | 35,9 | 32,8 | 31,6 | 31,2 | 30,7 |
Afrique centrale | 44,9 | 41,4 | 38,7 | 37,4 | 37,3 | 37,1 | 36,8 |
Afrique de l’Est | 49,1 | 45,2 | 40,8 | 36,2 | 34,0 | 33,3 | 32,6 |
Afrique du Nord | 28,3 | 26,1 | 23,8 | 21,9 | 21,6 | 21,5 | 21,4 |
Afrique australe | 29,1 | 28,5 | 25,0 | 23,5 | 23,2 | 23,2 | 23,3 |
Afrique de l’Ouest | 39,9 | 38,5 | 36,1 | 33,4 | 31,9 | 31,4 | 30,9 |
Afrique du Sud | 28,1 | 27,6 | 24,1 | 23,1 | 23,0 | 23,1 | 23,2 |
Algérie | 22,1 | 17,9 | 13,7 | 11,1 | 9,9 | 9,5 | 9,3 |
Angola | 47,8 | 35,8 | 31,9 | 34,4 | 36,8 | 37,4 | 37,7 |
Bénin | 36,8 | 36,1 | 34,6 | 33,2 | 32,4 | 31,9 | 31,3 |
Botswana | 31,5 | 28,9 | 25,9 | 23,5 | 23,5 | 23,2 | 22,8 |
Burkina Faso | 41,5 | 42,0 | 37,1 | 29,3 | 26,7 | 26,1 | 25,5 |
Burundi | 62,3 | 60,4 | 57,4 | 56,3 | 56,8 | 57,2 | 57,6 |
Cabo Verde | 18,0 | 14,8 | 13,2 | 11,0 | 10,2 | 9,9 | 9,7 |
Cameroun | 37,3 | 36,5 | 33,6 | 30,8 | 28,9 | 28,1 | 27,2 |
Comores | 42,4 | 38,8 | 34,7 | 28,7 | 24,9 | 23,7 | 22,6 |
Congo | 36,4 | 30,7 | 25,1 | 21,5 | 19,6 | 18,8 | 18,0 |
Côte d’Ivoire | 33,6 | 34,0 | 31,4 | 25,3 | 20,6 | 19,1 | 17,8 |
Djibouti | 30,0 | 29,8 | 30,8 | 33,1 | 33,9 | 34,0 | 34,0 |
Égypte | 26,9 | 25,1 | 23,7 | 21,9 | 22,2 | 22,3 | 22,3 |
Érythrée | 47,7 | 47,0 | 49,4 | 50,4 | 49,9 | 49,5 | 49,1 |
Eswatini | 36,8 | 34,5 | 31,1 | 26,4 | 24,1 | 23,3 | 22,6 |
Éthiopie | 57,5 | 50,7 | 44,7 | 40,1 | 37,3 | 36,3 | 35,3 |
Gabon | 25,8 | 23,8 | 18,8 | 15,9 | 15,1 | 14,8 | 14,4 |
Gambie | 29,8 | 26,6 | 23,7 | 20,4 | 17,9 | 16,9 | 16,1 |
Ghana | 33,3 | 30,0 | 24,8 | 18,9 | 16,1 | 15,1 | 14,2 |
Guinée | 34,2 | 35,5 | 34,7 | 32,7 | 30,9 | 30,2 | 29,4 |
Guinée équatoriale | 39,3 | 33,9 | 27,8 | 23,4 | 21,2 | 20,5 | 19,7 |
Guinée-Bissau | 33,9 | 31,9 | 30,5 | 28,9 | 28,7 | 28,4 | 28,0 |
Kenya | 38,9 | 36,8 | 30,7 | 24,3 | 21,5 | 20,4 | 19,4 |
Lesotho | 41,0 | 41,8 | 39,7 | 34,4 | 32,9 | 32,4 | 32,1 |
Libéria | 45,1 | 41,4 | 37,3 | 33,3 | 30,3 | 28,8 | 28,0 |
Libye | 20,5 | 22,6 | 26,2 | 34,8 | 40,1 | 41,5 | 43,5 |
Madagascar | 55,2 | 52,2 | 49,1 | 45,3 | 42,4 | 41,3 | 40,2 |
Malawi | 55,7 | 52,8 | 46,8 | 40,2 | 38,5 | 37,8 | 37,0 |
Mali | 40,0 | 36,3 | 32,2 | 29,1 | 27,0 | 26,3 | 25,7 |
Maroc | 25,2 | 20,3 | 17,4 | 15,1 | 13,8 | 13,4 | 12,9 |
Maurice | 12,7 | 10,1 | 9,2 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,7 |
Mauritanie | 40,4 | 32,3 | 27,9 | 26,0 | 25,1 | 24,7 | 24,2 |
Mozambique | 50,5 | 45,9 | 43,1 | 41,7 | 39,2 | 38,4 | 37,8 |
Namibie | 30,3 | 28,6 | 25,9 | 21,7 | 19,5 | 18,9 | 18,4 |
Niger | 52,1 | 51,0 | 49,2 | 47,2 | 46,9 | 46,8 | 46,7 |
Nigéria | 42,3 | 40,7 | 38,8 | 37,0 | 36,1 | 35,7 | 35,3 |
Ouganda | 44,0 | 40,2 | 36,0 | 30,7 | 28,8 | 28,4 | 27,9 |
République centrafricaine | 43,4 | 43,1 | 41,8 | 41,7 | 41,0 | 40,5 | 40,1 |
République démocratique du Congo | 47,8 | 45,8 | 43,6 | 41,7 | 41,5 | 41,2 | 40,8 |
République-Unie de Tanzanie | 47,7 | 43,6 | 40,6 | 35,3 | 33,6 | 32,8 | 32,0 |
Rwanda | 49,1 | 50,1 | 44,1 | 36,7 | 34,3 | 33,4 | 32,6 |
Sao Tomé-et-Principe | 31,1 | 24,5 | 20,1 | 15,6 | 13,1 | 12,4 | 11,8 |
Sénégal | 25,4 | 21,9 | 19,9 | 19,5 | 18,3 | 17,8 | 17,2 |
Seychelles | 10,9 | 8,8 | 8,1 | 7,9 | 7,6 | 7,5 | 7,4 |
Sierra Leone | 38,7 | 39,2 | 37,4 | 32,6 | 28,8 | 27,7 | 26,8 |
Somalie | 31,9 | 32,6 | 31,9 | 29,7 | 28,3 | 27,9 | 27,4 |
Soudan | 40,8 | 38,6 | 36,7 | 35,3 | 34,4 | 34,1 | 33,7 |
Soudan du Sud | 38,9 | 35,6 | 32,8 | 31,4 | 31,0 | 30,8 | 30,6 |
Tchad | 42,5 | 41,5 | 39,6 | 37,4 | 36,0 | 35,5 | 35,0 |
Togo | 35,2 | 32,0 | 28,6 | 26,0 | 24,8 | 24,3 | 23,8 |
Tunisie | 12,9 | 11,1 | 9,5 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,6 |
Zambie | 54,0 | 50,1 | 44,0 | 37,6 | 33,8 | 32,9 | 32,3 |
Zimbabwe | 32,4 | 34,6 | 33,7 | 26,8 | 24,2 | 23,5 | 23,0 |
SOURCE: Banque mondiale, OMS et UNICEF.
TABLEAU 18
Prévalence de l’émaciation chez les enfants de moins de 5 ans (en pourcentage)
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 |
Monde | | | | | | | 6,7 |
Afrique | | | | | | | 6,0 |
Afrique centrale | | | | | | | 6,2 |
Afrique de l’Est | | | | | | | 5,2 |
Afrique du Nord | | | | | | | 6,6 |
Afrique australe | | | | | | | 3,2 |
Afrique de l’Ouest | | | | | | | 6,9 |
Afrique du Sud | | | | 3,5 | | | |
Algérie | 3,1 | | | | | 2,7 | |
